江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 金溪縣古街保護與利用工程(設(shè)計、采購、施工)EPC總承包工程 | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣靠東邊區(qū)域勝利路上,全長約1.43公里 | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本項目招標(biāo)范圍:EPC總承包項目的設(shè)計、采購與施工,具體招標(biāo)包括下列內(nèi)容: 設(shè)計范圍:施工圖設(shè)計、施工至竣工階段全過程設(shè)計技術(shù)服務(wù)及后續(xù)現(xiàn)場配合服務(wù)等。同時設(shè)計單位必須對施工圖紙范圍內(nèi)的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行深化設(shè)計。 施工招標(biāo)范圍:包含施工設(shè)計圖紙范圍內(nèi)的施工,竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修;具體以財政評審的工程量清單為準(zhǔn);含本項目建設(shè)內(nèi)容涉及的有關(guān)材料設(shè)備的采購、安裝、調(diào)試和技術(shù)指導(dǎo)等全過程服務(wù)。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2022年07月19日 | |||||||||
工期 | 364 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設(shè)計合格標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收法律、法規(guī)及規(guī)范要求,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西贛東路橋建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 86000000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 宋小敏 | 注冊編號 | 贛***01079; | ||||||||
等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員方(設(shè)計單位):銘揚工程設(shè)計集團有限公司,設(shè)計負(fù)責(zé)人:段敬陽,一級建筑師,注冊證書注冊號:20024410557,工程設(shè)計費要約價:設(shè)計費按縣政府規(guī)定為工程勘察設(shè)計取費標(biāo)準(zhǔn)(2002 年修訂本)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 50%計取。具體按《金溪縣重點工程建設(shè)管理辦法》(金府發(fā)【2021】13 號文)的執(zhí)行。 工程施工費要約價:以金溪縣財政評審中心審核后的施工預(yù)算總造價下浮8%為實際施工費。具體按《金溪縣重點工程建設(shè)管理辦法》(金府發(fā)【2021】13 號文)的執(zhí)行。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報價 | 86000000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 羅賢敏 | 注冊編號 | 贛***3; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員方(設(shè)計單位):中鼎世紀(jì)工程設(shè)計有限公司,設(shè)計負(fù)責(zé)人:曲力明,一級建筑師,注冊證書注冊號:20145101485,工程設(shè)計費要約價:設(shè)計費按縣政府規(guī)定為工程勘察設(shè)計取費標(biāo)準(zhǔn)(2002 年修訂本)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 50%計取。具體按《金溪縣重點工程建設(shè)管理辦法》(金府發(fā)【2021】13 號文)的執(zhí)行。 工程施工費要約價:以金溪縣財政評審中心審核后的施工預(yù)算總造價下浮8%為實際施工費。具體按《金溪縣重點工程建設(shè)管理辦法》(金府發(fā)【2021】13 號文)的執(zhí)行。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 86000000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 何健 | 注冊編號 | 贛***01070; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 市政工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 聯(lián)合體成員方(設(shè)計單位):恒藝鼎豐建設(shè)集團有限公司,設(shè)計負(fù)責(zé)人:王中偉,一級建筑師,注冊證書注冊號:20121104142,工程設(shè)計費要約價:設(shè)計費按縣政府規(guī)定為工程勘察設(shè)計取費標(biāo)準(zhǔn)(2002 年修訂本)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的 50%計取。具體按《金溪縣重點工程建設(shè)管理辦法》(金府發(fā)【2021】13 號文)的執(zhí)行。 工程施工費要約價:以金溪縣財政評審中心審核后的施工預(yù)算總造價下浮8%為實際施工費。具體按《金溪縣重點工程建設(shè)管理辦法》(金府發(fā)【2021】13 號文)的執(zhí)行。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西贛東路橋建設(shè)集團有限公司 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 江西天豐建設(shè)集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 97.5 | 35 | 62.5 | 76 | 35 | 41 | 67 | 25 | 42 | |||
評委2 | 92.5 | 35 | 57.5 | 80 | 35 | 45 | 56.5 | 25 | 31.5 | |||
評委3 | 90.5 | 35 | 55.5 | 73.5 | 35 | 38.5 | 65.5 | 25 | 40.5 | |||
評委4 | 97.5 | 35 | 62.5 | 72 | 35 | 37 | 63.5 | 25 | 38.5 | |||
評委5 | 96.5 | 35 | 61.5 | 88.5 | 35 | 53.5 | 71.5 | 25 | 46.5 | |||
評委6 | 87 | 35 | 52 | 82 | 35 | 47 | 56 | 25 | 31 | |||
評委7 | 86 | 35 | 51 | 76.5 | 35 | 41.5 | 58.5 | 25 | 33.5 | |||
評標(biāo)得分 | 91.06 | 77.07 | 63.28 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年07月22日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 金溪縣文化廣電新聞出版旅游局 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西省機電設(shè)備招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省南昌市省政府大院北二路92號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣建設(shè)工程招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |