中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉林市分行現(xiàn)金中心項(xiàng)目施工中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉林市分行現(xiàn)金中心項(xiàng)目施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLS20230317FJSZ03001001 | |||||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉林市分行 | 建設(shè)地點(diǎn) | 吉林省吉林市船營(yíng)區(qū) | |||||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 5122.24 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 16798218 | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2023-04-12 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 707室(可容納57人) | |||||||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目總用地面積4801平方米,擬建筑面積5122.24平方米。主要建設(shè)擬建筑面積2400平方米的現(xiàn)金中心及擬建筑面積2722.24平方米的運(yùn)營(yíng)中心,同時(shí)建設(shè)相關(guān)配套設(shè)施等。 | |||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí);電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包壹級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月1日-2025年3月16日 | 16618866.85元 | 附件下載 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí);電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月1日-2025年4月30日 | 16630226.34元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí)電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包一級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2023年5月1日-2025年3月30日 | 16697508.98元 | |||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程-建筑智能化工程 | |||||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2023年04月14日 至 2023年04月18日 | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司吉林市分行 | 聯(lián)系人 | 楊寶玉 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | ||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科高盛咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人 | 童小玲 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 吉林市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 靳瑞哲 | 聯(lián)系電話(huà) | *** | |||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能制造技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 陽(yáng)光華府 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院體育訓(xùn)練館建設(shè)項(xiàng)目 | 吉林省永吉縣國(guó)家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園(一期工程)標(biāo)準(zhǔn)化低溫倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 吉林市第二人民醫(yī)院醫(yī)療綜合樓建設(shè)項(xiàng)目【一標(biāo)段:施工】 | 中共舒蘭市委黨校(教學(xué)樓等基礎(chǔ)設(shè)施)綜合樓遷址新建項(xiàng)目施工 | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 小白山棚戶(hù)區(qū)三街區(qū)一標(biāo)段 | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 吉林都市工業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)02地塊工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 濱江華府B區(qū)(標(biāo)準(zhǔn)化工地) | / | / | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 由慶凱 | / | 一級(jí)建造師 | 吉1222021202200167 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 馬凱 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉12220*** | / | ||||||||||||||||
3 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 羅煥東 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 吉1222006200720019 | / | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
2 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
3 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號(hào) | *** | |||||||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林吉化華強(qiáng)建設(shè)有限責(zé)任公司 | 26.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林市第一建筑工程股份有限公司 | 24 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉化集團(tuán)吉林市北方建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24.6 | ||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 其他投標(biāo)人投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | 否決投標(biāo)情況說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。