江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo) 中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 金溪縣農(nóng)產(chǎn)品電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工運(yùn)營總承包(EPC+O) | |||||||||||
工程地址 | 金溪縣秀谷鎮(zhèn)和諧大道向東延伸段東側(cè)。 | |||||||||||
建筑面積 | 40663.42 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | ①設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍:包括初步設(shè)計(jì)深化、施工圖設(shè)計(jì)階段的工藝、建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、采暖與通風(fēng)、電氣、儀表及自動控制、機(jī)械等專業(yè)的設(shè)計(jì)內(nèi)容和項(xiàng)目施工全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù); ②施工招標(biāo)范圍:包含施工圖紙和工程量清單列明的所有工作內(nèi)容,最終由工程總承包單位向建設(shè)單位“交鑰匙”,招標(biāo)人保留中標(biāo)后根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整的權(quán)利; ③運(yùn)營招標(biāo)范圍:包含項(xiàng)目運(yùn)營期五年內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房和食堂的經(jīng)營租賃、設(shè)施設(shè)備運(yùn)維(含大中修)、物業(yè)管理、車輛管理等,確保項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)良好、經(jīng)營穩(wěn)定。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2022年09月09日 | |||||||||
工期 | 610 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 撫州市恒富建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 8.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉柏林 | 注冊編號 | 贛236080805183; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 彭水縣摩圍中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績1);江蘇鉑力光學(xué)科技有限公司年產(chǎn)4800萬片3D曲面玻璃蓋板項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績2) | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)方為:重慶華筑建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司,聯(lián)合體運(yùn)營方為:湖南煜文資產(chǎn)管理有限公司。中標(biāo)價為:設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》國家計(jì)委、建設(shè)部(計(jì)價格[2002]10號)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)。ň唧w金額在合同中明確);施工費(fèi)以金溪縣財(cái)政評審部門評審后工程施工預(yù)算總造價為基數(shù),下浮8%計(jì)。 項(xiàng)目運(yùn)營租金單價暫定為每月12元/m2,運(yùn)營期為 五 年,運(yùn)營租賃面積以竣工驗(yàn)收后核定的實(shí)際交付面積為準(zhǔn),租金單價以金溪縣財(cái)政評審部門核定后的單價為準(zhǔn)。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西紐通建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 8.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 徐志武 | 注冊編號 | 贛236212186151; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 進(jìn)賢縣公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、采購、施工EPC總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績)。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/20210108/f2233e69-0fe3-4524-931d-8b8d840696e8.html。聯(lián)合體設(shè)計(jì)方為南昌大學(xué)設(shè)計(jì)研究院,聯(lián)合體運(yùn)營方為長沙云盞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。 中標(biāo)價為:設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》國家計(jì)委、建設(shè)部(計(jì)價格[2002]10號)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)。ň唧w金額在合同中明確);施工費(fèi)以金溪縣財(cái)政評審部門評審后工程施工預(yù)算總造價為基數(shù),下浮8%計(jì)取;項(xiàng)目運(yùn)營租金單價暫定為每月12元/m2,運(yùn)營期為 五 年,運(yùn)營租賃面積以竣工驗(yàn)收后核定的實(shí)際交付面積為準(zhǔn),租金單價以金溪縣財(cái)政評審部門核定后的單價為準(zhǔn)。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西易永亨建設(shè)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價 | 8.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 詹俊剛 | 注冊編號 | 贛236192074669; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎項(xiàng) | 浮梁縣社會養(yǎng)老服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績1),富平馨康醫(yī)養(yǎng)中心二期項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績2). | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 聯(lián)合體設(shè)計(jì)方為陜西方得建筑工程設(shè)計(jì)有限公司,聯(lián)合體運(yùn)營方為金溪縣華遠(yuǎn)置業(yè)有限公司。中標(biāo)價為:設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》國家計(jì)委、建設(shè)部(計(jì)價格[2002]10號)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)取(具體金額在合同中明確);施工費(fèi)以金溪縣財(cái)政評審部門評審后工程施工預(yù)算總造價為基數(shù),下浮8%計(jì);項(xiàng)目運(yùn)營租金單價暫定為每月12元/m2,運(yùn)營期為 五 年,運(yùn)營租賃面積以竣工驗(yàn)收后核定的實(shí)際交付面積為準(zhǔn),租金單價以金溪縣財(cái)政評審部門核定后的單價為準(zhǔn)。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 4 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 撫州市恒富建設(shè)工程有限公司 | 江西紐通建設(shè)工程有限公司 | 江西易永亨建設(shè)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 92 | 30 | 62 | 63 | 12 | 51 | 54 | 13 | 41 | |||
評委2 | 95 | 30 | 65 | 49 | 12 | 37 | 52 | 13 | 39 | |||
評委3 | 92 | 30 | 62 | 61 | 12 | 49 | 63 | 13 | 50 | |||
評委4 | 82 | 30 | 52 | 53 | 12 | 41 | 55 | 13 | 42 | |||
評委5 | 89 | 30 | 59 | 60 | 12 | 48 | 62 | 13 | 49 | |||
評委6 | 94 | 30 | 64 | 62 | 12 | 50 | 58 | 13 | 45 | |||
評委7 | 82 | 30 | 52 | 48 | 12 | 36 | 49 | 13 | 36 | |||
評標(biāo)得分 | 87.49 | 58.01 | 57.73 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年09月12日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 金溪縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園管理委員會 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省撫州市金溪縣秀谷西大道5號 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西恒達(dá)工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省撫州市臨川區(qū)金巢大道485號(金巢花園)11號樓11幢600室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 金溪縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | *** |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)!焙汀坝猛尽。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |