激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

施工一標段開標記錄

四川
詢價公告
發(fā)布單位:四川省政府政務(wù)服務(wù)和公共資源交易服務(wù)中心 發(fā)布日期:2023-05-05
詳情內(nèi)容
合江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施建設(shè)項目(五期)施工一標段(第次招標)開標記錄表
開標時間: 2023年04月28日
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川廣千進建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
2 四川德才建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
3 四川映雁建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
4 四川賜祥建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
5 四川鑫祥實誠建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
6 四川中鉿建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
7 四川文橋建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
8 四川永際建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
9 四川廣星建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
10 九華恒業(yè)建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
11 綿陽輝安建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
12 四川金劍建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4209649.97 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
13 河南水誠建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
14 四川創(chuàng)熙建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
15 四川鑫欣建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
16 綿陽萬方建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
17 四川威隆建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
18 四川源通泰建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
19 成都業(yè)居建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
20 四川鑫淼眾建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
21 四川中鼎元盛建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
22 四川鑌浩建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
23 四川哲豐建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
24 四川聚乾建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
25 漢程建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
26 四川勃熱建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
27 四川肅品建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
28 四川犍鑫邦建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
29 四川蜀元建筑集團有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
30 四川雯軒建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
31 四川國虹建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
32 四川科律建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
33 四川省品業(yè)建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
34 四川國牌建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
35 川宜建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
36 四川稻軒建筑工程有限公司 完整 45000.0 4120394.34 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
37 四川省晉嘉建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
38 四川省馳諾建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
39 四川益洋建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
40 四川新益升建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
41 綿陽市全恒建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
42 四川驪翔建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
43 四川豐夏建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
44 四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
45 四川進吉建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
46 瀘州才點建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
47 四川煜鳴建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
48 四川成西建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
49 四川省領(lǐng)佑建筑勞務(wù)有限責任公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
50 四川永海建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
51 瀘州市龍鋒建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收合格規(guī)范標準 120
52 四川易佳隆建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
53 四川中譽建宏建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
54 四川云沐建設(shè)工程管理有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
55 四川中威皓達建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
56 四川載和建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
57 四川火立建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
58 四川鑠鑫建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
59 四川中泰鴻圖建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
60 四川道通建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
61 中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
62 四川國揚建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
63 四川晶輝建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
64 四川駿拓建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
65 阿壩付勝建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
66 四川雯斌建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
67 四川鴻暢建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
68 四川華益宏達建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164322.04 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
69 四川中欽建川建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
70 四川寶運建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
71 四川莊霖建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
72 甘孜州宏興建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
73 四川全路建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
74 四川中鴻九旺工程管理有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
75 四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
76 四川大登建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
77 四川宜正建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
78 四川眾秦建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
79 四川中梁建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
80 四川中海世嘉建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
81 四川中順建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
82 四川盛世文竹實業(yè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
83 四川瑞標酈城建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
84 成都中標建業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
85 瀘州宜惠信工程項目管理有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
86 四川進達建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
87 四川荃盛建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
88 四川翔耀建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
89 四川中天偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
90 四川亞厚建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
91 四川鼎盛恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
92 四川省壹三建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
93 四川浩陽建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
94 四川魯班源建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
95 四川綿東路橋工程有限公司 完整 45000.0 4142357.99 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
96 四川良寧建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
97 四川舜凡建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
98 四川省恒信精工建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
99 四川藍泰建筑勞務(wù)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
100 四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
101 綿陽廣眾建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
102 四川軍銳建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
103 四川康億建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
104 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
105 四川荔源建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
106 四川啟澤建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4218932.36 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
107 四川億艙建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
108 四川蓉達建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
109 四川浩眾建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
110 四川全能建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
111 四川駿昌建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
112 四川頂晟建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
113 四川中栩建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
114 四川梓熊建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
115 四川華耀佳筑建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
116 四川宏盛義建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
117 四川捷發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
118 四川中崛建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
119 四川強邦建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
120 四川輝睿建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
121 四川省志云水利水電工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
122 四川帛達建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
123 綿陽印能建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
124 越康建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
125 四川頌皓宇洲建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
126 瀘州嘉宏建筑勞務(wù)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
127 四川省川三建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
128 四川川中馬建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
129 四川狀元建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
130 四川眾立為建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
131 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
132 四川嘉豪源建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
133 四川鴻源捌建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
134 四川百瑞川建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
135 四川偉煜建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
136 四川縱海建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
137 四川玖帆建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
138 四川坤泰園建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
139 四川勝程建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
140 四川騰景建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
141 四川立晨建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
142 瀘州匯安建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
143 旭成建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
144 四川祥庭建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
145 四川喻北建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
146 四川賽億建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
147 四川盛元祥建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
148 四川騰熙建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
149 四川搏翔建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
150 四川光銀建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
151 瀘州城投生態(tài)建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
152 四川綿發(fā)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
153 四川裕長東建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
154 四川琦銘建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
155 四川景榮廣翰建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
156 四川易構(gòu)建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
157 四川中泰銘城建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
158 四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
159 四川沐安建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
160 四川熙興旺建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4120394.34 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
161 四川若昀建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
162 四川吉慶源建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
163 四川中盛美世建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
164 安徽南岳生態(tài)科技有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
165 甘孜州肆佳建筑工程有限責任公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
166 四川慧東建筑裝飾工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
167 四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
168 四川真道建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
169 四川云開建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
170 四川盛祥銘威建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
171 騰躍建工集團有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
172 中堰易和工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
173 四川巨華建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
174 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
175 四川樂之軒建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
176 中恒恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4120394.34 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
177 四川中君豪琦市政工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
178 四川大可建筑工程有限公司 完整 45000.0 4142357.99 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
179 四川越豪建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
180 綿陽益龍建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
181 四川佳誠虹升建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
182 四川陸西建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
183 四川歐智建設(shè)有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
184 四川中億興州建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
185 四川祥欣建筑工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準。 120
186 四川朝晟建設(shè)工程有限公司 完整 45000.0 4164321.63 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 120
