激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于象山縣城東工業(yè)園望海路(樺桃路至政和路)和聞濤路(樺桃路至政和路)道路工程的開標(biāo)記錄

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2023-05-06
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
象山縣城東工業(yè)園望海路(樺桃路至政和路)和聞濤路(樺桃路至政和路)道路工程
項(xiàng)目代碼:
招標(biāo)人:
名稱:浙江省象山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)有限公司
地址:象山縣城東工業(yè)園映玉路58號(hào)
聯(lián)系人:蔣維珍
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江國信工程管理咨詢有限公司
地址:象山縣來薰路478號(hào)二樓
聯(lián)系人:吳程瑤
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
象山縣城東工業(yè)園望海路(樺桃路至政和路)和聞濤路(樺桃路至政和路)道路工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3302250290001339001001
其他開標(biāo)內(nèi)容:

象山縣城東工業(yè)園望海路(樺桃路至政和路)和聞濤路(樺桃路至政和路)道路工程(象山縣城東工業(yè)園望海路(樺桃路至政和路)和聞濤路(樺桃路至政和路)道路工程)開標(biāo)記錄表

開標(biāo)時(shí)間:2023-05-06 09:00:00

(一)唱標(biāo)記錄

序號(hào) 投標(biāo)人名稱 密封情況 投標(biāo)保證金 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 工期(日歷天) 質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目經(jīng)理
1 寧波華珈建設(shè)工程有限公司 140000 6648261 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何海東
2 寧波翔勝建設(shè)有限公司 140000 6655494 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張海平
3 浙江長(zhǎng)興中承建設(shè)工程有限公司 140000 6661243 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 阮江濤
4 諸暨曙暉建設(shè)有限公司 140000 6664336 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張?chǎng)矽i
5 寧波蔚然生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6665952 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳文建
6 浙江弘舜集成科技有限公司 140000 6671705 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王永杰
7 東恒雍禾建設(shè)股份有限公司 140000 6674653 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳繼坦
8 寧波未藍(lán)建設(shè)有限公司 140000 6681240 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張浩迪
9 浙江逸睿建設(shè)有限公司 140000 6681285 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 舒曉林
10 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 140000 6685706 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 袁棟
11 紹興正大港道建設(shè)有限公司 140000 6686812 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙屏斐
12 寧波新信建設(shè)工程有限公司 140000 6687501 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王玉寬
13 浙江環(huán)球建筑有限公司 140000 6687548 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳守倫
14 溫州垠星建設(shè)有限公司 140000 6687994 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 范建林
15 寧波源耀建設(shè)有限公司 140000 6688369 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王燕煙
16 寧波壹舟工程建設(shè)有限公司 140000 6689390 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐宇
17 寧波森鑫建設(shè)有限公司 140000 6689715 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳紅燕
18 浙江天原景觀工程有限公司 140000 6690718 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葉桑桑
19 浙江瑞霖建設(shè)有限公司 140000 6691113 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王平
20 寧波市中泰城市園林建設(shè)有限公司 140000 6692117 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 孫伊兒
21 寧波鴻鵠建設(shè)工程有限公司 140000 6693812 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞洲
22 寧波舜安市政園林有限公司 140000 6694232 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 馮維珍
23 浙江云駿建設(shè)有限公司 140000 6694284 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐林年
24 浙江新銳建設(shè)有限公司 140000 6696236 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李松蕓
25 浙江宏港建設(shè)有限公司 140000 6697778 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 宓天杰
26 寧波正罡建設(shè)管理有限公司 140000 6698057 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡如彬
27 寧波科盈建設(shè)工程有限公司 140000 6698182 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周文語
28 寧波珂茂建設(shè)有限公司 140000 6698381 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 史文文
29 寧波昱正建設(shè)有限公司 140000 6699488 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 毛法林
30 寧波市波峰市政工程有限公司 140000 6699736 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 黃紅波
31 寧波巨烽市政園林建設(shè)有限公司 140000 6700471 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李佩杰
32 浙江宏升交通建設(shè)有限公司 140000 6701180 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡金偉
33 浙江中諾建設(shè)有限公司 140000 6701798 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳裕佳
34 浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 140000 6702550 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 黃景宏
35 浙江中佑建設(shè)有限公司 140000 6702902 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 孫紅明
36 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 140000 6703590 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何挺亮
37 寧波新元建設(shè)有限公司 140000 6704128 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 程丹兒
38 浙江昆侖園林工程有限公司 140000 6704493 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉仙英
39 寧波市天慶建設(shè)有限公司 140000 6706361 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 孫傳境
40 寧波鼎弘建設(shè)有限公司 140000 6706709 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王琴
41 浙江泓銳建設(shè)有限公司 140000 6707592 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 朱亞君
42 浙江浩科建設(shè)有限公司 140000 6707649 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 楊向明
43 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 140000 6707690 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞云橋
44 溫州銳勝建設(shè)有限公司 140000 6707812 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳滿良
45 浙江久辰建工科技有限公司 140000 6708549 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈立豐
46 浙江璨辰建設(shè)有限公司 140000 6708762 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張澤煒
47 寧波慶豐建設(shè)有限公司 140000 6708918 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳敏志
48 寧波銘達(dá)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 140000 6709051 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 許緒明
49 浙江乾錦建設(shè)有限公司 140000 6709387 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 朱葉
50 寧波南裕建設(shè)有限公司 140000 6711497 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 符麗娜
51 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 140000 6711917 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周井法
52 寧波海瑞生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 140000 6713707 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 翁達(dá)
53 寧波浩保建設(shè)工程有限公司 140000 6714447 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 舒夢(mèng)迪
54 寧波永珹建設(shè)工程有限公司 140000 6716655 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 計(jì)松賢
55 中犇建設(shè)有限公司 140000 6716977 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 謝本磊
56 余姚市科城生態(tài)環(huán)境工程有限公司 140000 6717319 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 樓堯堯
57 浙江衡星建筑工程有限公司 140000 6717844 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 朱小平
58 浙江中鐵科建設(shè)科技有限公司 140000 6718721 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王鳳
59 浙江杭鑫建設(shè)有限公司 140000 6719506 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 彭殷猛
60 浙江雙盈建設(shè)有限公司 140000 6719529 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 苗迪
61 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 140000 6719602 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳鎬狄
62 溫州中真建設(shè)有限公司 140000 6719602 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 尤翱
63 寧波寧凌建設(shè)有限公司 140000 6720194 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞思因
64 寧波中慧建設(shè)有限公司 140000 6720339 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉家利
65 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 140000 6720606 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 盧振男
66 浙江安洲建設(shè)有限公司 140000 6720826 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 魯培婷
67 寧波祥和建設(shè)有限公司 140000 6720855 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葉曉燕
68 寧波和遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 140000 6721076 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 勵(lì)瀟瀟
69 寧波海煜建設(shè)有限公司 140000 6721229 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王旭藝
70 浙江鼎江建設(shè)有限公司 140000 6721326 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何文文
71 浙江玖豐建設(shè)有限公司 140000 6721835 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 毛旭輝
72 浙江維鼎建設(shè)工程有限公司 140000 6721841 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 唐寶成
73 寧波鴻昊建設(shè)工程有限公司 140000 6724024 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 謝哲標(biāo)
74 寧波市劍鋒工程建設(shè)有限公司 140000 6725276 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 梅其驕
75 浙江煌遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 140000 6725497 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞敏燕
76 寧波盛世豐建設(shè)有限公司 140000 6727246 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 徐隆遷
77 寧波沐溪建設(shè)有限公司 140000 6727569 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張飄益
78 浙江中行建設(shè)有限公司 140000 6727662 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 姚輝
79 寧波市建功建設(shè)有限公司 140000 6728004 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 武慶慶
80 浙江銘杰建設(shè)有限公司 140000 6728255 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳雪
81 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6728943 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳晨
82 寧波偉鴻園林建設(shè)有限公司 140000 6729602 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王曉曉
83 寧波尚輝生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6729975 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 虞耀杰
84 寧波越興建設(shè)工程有限公司 140000 6730413 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王孝德
85 寧波欣陸建設(shè)有限公司 140000 6730789 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 董松飛
86 寧波華水園林建設(shè)有限公司 140000 6731733 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙賽男
87 寧波鈞欣建筑工程有限公司 140000 6731915 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 岑圓圓
88 寧波信瑞建設(shè)有限公司 140000 6732525 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉雪飛
89 寧波鼎立建設(shè)有限公司 140000 6732866 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳霏
90 浙江懿杰建設(shè)有限公司 140000 6732866 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陶夏英
91 寧波卓?jī)|建設(shè)有限公司 140000 6733235 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 梅慧慧
92 嘉興市盈峰建設(shè)工程有限公司 140000 6733483 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葛飛
93 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 140000 6733520 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王榮
94 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6734652 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳登乾
95 浙江博龍溪建設(shè)有限公司 140000 6735121 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王錫芳
96 余姚市順泰建設(shè)有限公司 140000 6735423 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 柴天灝
97 浙江天茂工程技術(shù)有限公司 140000 6736108 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈佳明
98 浙江楚天建設(shè)有限公司 140000 6737363 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳琪琪
99 寧波西立建設(shè)有限公司 140000 6738761 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葛偉軍
100 寧波智超生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6740088 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蔡冬冬
101 慈溪市雙盈設(shè)備安裝有限公司 140000 6741488 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈波
102 寧波宏勝建筑工程有限公司 140000 6741636 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 方少愷
103 寧波象泰建設(shè)有限公司 140000 6741709 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 尹玉仙
104 寧波弘明生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6742336 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉傳彪
105 寧波港泰建設(shè)有限公司 140000 6742683 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張林賢
106 寧波共創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6744067 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 唐瑜澤
107 寧波駿輝建設(shè)有限公司 140000 6746867 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 孫建云
108 浙江朋行建設(shè)有限公司 140000 6747781 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李禮
109 浙江園豐建設(shè)有限公司 140000 6748120 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 金阿敏
110 寧波宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 140000 6749196 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞旭
111 寧波華弘建設(shè)有限公司 140000 6749254 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡朝春
112 和瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 140000 6749814 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王輝
113 寧波顥潤(rùn)生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6749814 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 鄭芳
114 浙江文宸建設(shè)有限公司 140000 6749870 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 翁美云
115 寧波弘麒建設(shè)有限公司 140000 6750404 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡楠
116 寧波仁峰生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6751205 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 沈德星
117 寧波華岳生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6751430 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王春發(fā)
118 寧波聯(lián)興市政園林工程有限公司 140000 6751773 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 俞江
119 寧波中屹建設(shè)有限公司 140000 6751878 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 褚奇松
120 寧波燁嘉建設(shè)工程有限公司 140000 6752099 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳超
121 中機(jī)現(xiàn)代(寧波)建設(shè)有限公司 140000 6752755 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 易宗杰
122 寧波飛龍建設(shè)工程有限公司 140000 6753499 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 翁凱光
123 臺(tái)州萬博建筑工程有限公司 140000 6753499 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王強(qiáng)
124 寧波匯基建設(shè)有限公司 140000 6754973 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 戴文光
125 寧波易達(dá)園林建設(shè)有限公司 140000 6755709 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 謝浩
126 浙江江辰建設(shè)有限公司 140000 6756167 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 姚位芬
127 寧波景暉建筑工程有限公司 140000 6756889 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 焦荷吉
128 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6757404 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 葉萬里
129 浙江銀暉生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6759347 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 湯蔚蔚
130 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 140000 6759762 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王海秋
131 寧波市大樹建設(shè)有限公司 140000 6761899 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張露蕓
132 寧波國順建設(shè)有限公司 140000 6761927 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳維沖
133 浙江宸豐建設(shè)有限公司 140000 6763078 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 華永
134 紹興騰岳建設(shè)工程有限公司 140000 6763333 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉澤淼
135 余姚市宏安市政園林建設(shè)有限公司 140000 6763668 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李道群
136 寧波金御生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6763815 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 范貞維
137 浙江甬星建設(shè)有限公司 140000 6764211 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 童干豪
138 浙江淮恒水利景觀有限公司 140000 6764311 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 何其彭
139 寧波邁川生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6764871 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 許奇鋒
140 寧波昊梁建設(shè)有限公司 140000 6764949 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 韓宇
141 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6764972 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 錢忠輝
142 寧波市金毅生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 140000 6765734 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳亞君
143 億廈建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 140000 6766085 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 裘鋒風(fēng)
144 寧波辰正建設(shè)有限公司 140000 6766495 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 方聞聞
145 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 140000 6766689 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 景榮權(quán)
146 浙江上鑫生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6766762 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張秀萍
147 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 140000 6768017 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 趙利紅
148 寧波靈勇建設(shè)有限公司 140000 6770079 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王海強(qiáng)
149 寧波博萊生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6771862 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 董博倫
150 寧波巨博建設(shè)有限公司 140000 6774697 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 吳洲波
151 浙江宏力陽生態(tài)建設(shè)股份有限公司 140000 6775458 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 李必定
152 寧波逸祥建設(shè)有限公司 140000 6776489 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 楊勝
153 寧波鑫世源市政工程建設(shè)有限公司 140000 6779880 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王輝
154 寧波馳威建設(shè)有限公司 140000 6780763 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周宇逸
155 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 140000 6781590 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蔣莉莉
156 寧波宏凱生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6781799 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 虞玉霞
157 寧波市同源園林建設(shè)有限公司 140000 6781883 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 劉青松
158 浙江柏驊生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6782237 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳立坡
159 浙江睿揚(yáng)建設(shè)有限公司 140000 6782266 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 唐文明
160 寧波融鑫建設(shè)有限公司 140000 6782384 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 勵(lì)玲玲
161 寧波昊越建設(shè)有限公司 140000 6782458 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張梁松
162 寧波宸越建設(shè)有限公司 140000 6782974 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 戴鴻祥
163 寧波萊禹建設(shè)工程有限公司 140000 6783197 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡敏華
164 杭州鼎夢(mèng)建設(shè)有限公司 140000 6783244 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 馬文靜
165 浙江凱峰建設(shè)工程有限公司 140000 6783516 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 林俊飛
166 寧波開閏建設(shè)有限公司 140000 6784521 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 楊力
167 盛杰建筑裝飾有限公司 140000 6784890 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 朱徐燕
168 中能建華東潤(rùn)業(yè)工程建設(shè)有限公司 140000 6786246 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 孔維馨
169 浙江廣達(dá)建設(shè)有限公司 140000 6788888 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 汪杰斌
170 余姚市城南建筑有限公司 140000 6789901 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 盧柏榮
171 浙江虞廈建設(shè)有限公司 140000 6791817 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 宣煒
172 浙江譜爍建設(shè)工程有限公司 140000 6792259 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 王輝
173 浙江銘匠建設(shè)有限公司 140000 6793143 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 汪少結(jié)
174 浙江宇昇建設(shè)有限公司 140000 6796215 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 陳敏巧
175 浙江淵浩生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6798254 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 郭向華
176 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6798302 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 周高磊
177 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 140000 6798318 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡法根
178 寧波潤(rùn)坤市政園林建設(shè)有限公司 140000 6798891 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 胡永義
179 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 140000 6800135 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 江輝
180 寧波旭豐建設(shè)有限公司 140000 6800342 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 張海清
181 寧波世紀(jì)盛杰建設(shè)有限公司 140000 6801101 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 楚煥
182 寧波和豐生態(tài)建設(shè)有限公司 140000 6801175 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 蔡芳芳
183 浙江大嵩建設(shè)有限公司 140000 6801396 200 按國家施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 裘斌
