根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京海川水利建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇熙利建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 高淳縣振達水利建筑安裝工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 亨泰水利工程集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江蘇冠亞建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇鑫通項目管理有限公司 | 提供的承諾書不全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江蘇江博建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 湖北二零九工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇興水建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇國潤水利建設有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京恒利建設集團有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 杭州聚邦建設有限公司 | 提供的安全生產許可證過期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京茂生建設工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建設有限公司 | 14.20 | 13.40 | 14.40 | 13.90 | 14.75 | 14.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 14.10 | 13.70 | 14.00 | 13.70 | 14.70 | 13.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 | 13.70 | 13.50 | 14.00 | 13.40 | 14.40 | 13.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 14.00 | 13.90 | 12.60 | 13.60 | 13.00 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 13.50 | 13.30 | 13.60 | 13.60 | 14.60 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 13.30 | 12.90 | 13.70 | 13.10 | 14.35 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏海建設集團有限公司 | 14.40 | 13.30 | 12.40 | 13.30 | 12.80 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 13.80 | 13.10 | 12.20 | 13.70 | 12.85 | 13.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 13.60 | 12.90 | 12.10 | 12.80 | 12.55 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 13.30 | 12.50 | 12.40 | 13.40 | 12.30 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京宇正建設工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 11.80 | 13.60 | 12.20 | 12.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 13.70 | 13.10 | 12.30 | 12.60 | 12.45 | 12.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京久大建設集團有限公司 | 13.30 | 12.90 | 12.00 | 13.20 | 12.40 | 12.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 14.40 | 13.90 | 12.60 | 13.70 | 12.80 | 13.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 14.00 | 13.20 | 12.20 | 13.40 | 12.65 | 13.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 13.40 | 13.20 | 12.20 | 13.30 | 12.70 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江陰市澄利建設有限公司 | 14.10 | 13.10 | 12.20 | 13.30 | 12.60 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 14.10 | 13.30 | 12.30 | 13.50 | 12.95 | 13.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 13.50 | 13.10 | 12.40 | 13.80 | 12.45 | 13.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇仁德建設工程有限公司 | 14.00 | 13.20 | 12.20 | 13.80 | 12.95 | 13.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建設有限公司 | 3766900.00 | 74.94 | 14.17 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 97.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 3758478.34 | 74.81 | 13.93 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 97.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 | 3780095.00 | 74.81 | 13.73 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 97.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 3765242.51 | 74.91 | 13.50 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇昌泰建設工程有限公司 | 3781496.65 | 74.78 | 13.57 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 3780922.40 | 74.79 | 13.37 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏海建設集團有限公司 | 3770827.39 | 75.00 | 13.13 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 3780673.91 | 74.80 | 13.22 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 如東縣水利電力建筑工程有限責任公司 | 3763549.37 | 74.89 | 12.75 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 | 3780474.78 | 74.80 | 12.73 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 96.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京宇正建設工程有限公司 | 3755083.67 | 74.76 | 12.73 | 4.00 | 0.0 | 4.50 | 95.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南京金暉達建設工程有限公司 | 3753389.84 | 74.74 | 12.72 | 3.60 | 0.0 | 4.50 | 95.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京久大建設集團有限公司 | 3782093.57 | 74.77 | 12.83 | 3.00 | 0.0 | 4.50 | 95.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 3755698.69 | 74.77 | 13.47 | 2.00 | 0.0 | 4.50 | 94.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 南京明瑞建設集團有限公司 | 3778819.09 | 74.84 | 13.08 | 4.00 | 0.0 | 2.50 | 94.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 徐州市禹坤水利工程建設有限公司 | 3779903.77 | 74.82 | 13.07 | 4.00 | 0.0 | 2.50 | 94.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江陰市澄利建設有限公司 | 3780238.50 | 74.81 | 13.00 | 4.00 | 0.0 | 2.50 | 94.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇茉莉花園建設發(fā)展有限公司 | 3769306.21 | 74.97 | 13.25 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 93.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 3782157.93 | 74.77 | 13.02 | 3.00 | 0.0 | 2.50 | 93.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇仁德建設工程有限公司 | 3781513.98 | 74.78 | 13.32 | 2.60 | 0.0 | 2.50 | 93.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2023年04月06日起,至2023年04月11日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京越城建設集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市秦淮區(qū)水務局,電話:***。 |