激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

拉薩市第五高級中學建設項目施工招標開標記錄

西藏
詢價公告
發(fā)布單位:全國公共資源交易網 發(fā)布日期:2024-12-11
詳情內容
開標參與人
開標地點 開標室202
開標時間 2024-12-11 09:50
開標記錄內容
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
四川道通建設工程有限公司 239927543.10 251905613.02 730 2024-12-11 7:03:55
江蘇金錦順建設有限公司 249494903.68 251905613.02 730 2024-12-10 23:18:53
河南宇封建筑工程有限公司 251549917.02 251905613.02 730 2024-12-11 3:22:08
國聯建工集團有限公司 251303703.39 251905613.02 730 2024-12-11 0:18:19
湖南奇立建設工程有限公司 250579925.50 251905613.02 730 2024-12-11 0:37:07
江西志東水利工程有限公司 249758409.81 251905613.02 730 2024-12-10 12:06:13
甘肅港基建設集團有限公司 240716869.23 251905613.02 730 2024-12-10 22:21:46
浙江水韻交通工程有限公司 249161204.47 251905613.02 730 2024-12-11 3:13:59
江西昌晟建設工程有限公司 249270095.65 251905613.02 730 2024-12-10 13:37:02
廣東恒大路橋建設有限公司 249150961.46 251905613.02 730 2024-12-9 19:52:03
四川長勝天建筑工程有限公司 249755307.49 251905613.02 730 2024-12-10 1:09:12
江西省梁山勞務有限公司 250432911.53 251905613.02 730 2024-12-11 1:40:39
城邦建業(yè)控股有限公司 251205340.95 251905613.02 730 2024-12-11 3:01:22
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責任公司 238956969.16 251905613.02 730 2024-12-10 22:29:00
中簡建設集團有限公司 250844401.23 251905613.02 730 2024-12-11 6:18:43
西藏圣城建設集團有限公司 245815940.83 251905613.02 730 2024-12-10 20:05:52
智澤工程技術有限公司 250579972.21 251905613.02 730 2024-12-11 0:45:48
重慶八駿祥集實業(yè)有限公司 249321768.10 251905613.02 730 2024-12-11 0:53:51
江西鼎范建設工程有限公司 249465592.20 251905613.02 730 2024-12-10 21:50:21
景通建設有限公司 250799003.75 251905613.02 730 2024-12-11 5:07:43
北旺集團有限公司 242540383.05 251905613.02 730 2024-12-10 12:13:15
中澳建工集團有限公司 249395910.93 251905613.02 730 2024-12-11 1:41:16
昭覺縣瑞鑫建筑工程有限公司 250729933.06 251905613.02 730 2024-12-11 5:34:11
重慶市二二一建筑工程有限責任公司 251160391.74 251905613.02 730 2024-12-11 1:59:06
四川盛高建設工程有限公司 237230447.51 251905613.02 730 2024-12-10 9:37:03
重慶新一興建設工程有限公司 249175626.33 251905613.02 730 2024-12-11 6:00:24
四川祥居建設工程有限公司 251505788.05 251905613.02 730 2024-12-9 21:03:31
重慶平康建筑工程有限公司 249845873.36 251905613.02 730 2024-12-10 20:18:58
河南綠朗生態(tài)建設有限公司 249327837.67 251905613.02 730 2024-12-11 0:32:37
杭州溢洋建設有限公司 250352988.94 251905613.02 730 2024-12-11 7:07:14
四川榮晨建設工程有限公司 246282829.07 251905613.02 730 2024-12-10 17:26:25
四川華西建筑裝飾工程有限公司 235563356.43 251905613.02 730 2024-12-11 0:49:03
四川九霄龍騰建設集團有限公司 250942685.20 251905613.02 730 2024-12-11 0:33:58
四川盛世天達建設發(fā)展有限公司 249703346.54 251905613.02 730 2024-12-10 20:36:21
重慶畢匯建設工程有限公司 249949231.62 251905613.02 730 2024-12-11 1:29:58
重慶昌業(yè)建筑工程有限公司 250936942.02 251905613.02 730 2024-12-11 3:49:24
四川盈昊博建筑工程有限公司 251116594.28 251905613.02 730 2024-12-10 18:56:00
江西拓川建設工程有限公司 251441404.48 251905613.02 730 2024-12-9 12:59:55
江西省撫鳴水利建設工程有限公司 250330652.84 251905613.02 730 2024-12-9 16:18:17
重慶渝合建筑工程有限公司 234972453.96 251905613.02 730 2024-12-10 17:29:07
江西遠輝建設有限公司 250022391.49 251905613.02 730 2024-12-10 11:58:14
江西齊全永竣建設工程有限公司 250597619.19 251905613.02 730 2024-12-10 22:43:08
四川渝程禾建設有限公司 235741616.49 251905613.02 730 2024-12-10 17:39:40
福建省杰胤建設有限公司 249588777.02 251905613.02 730 2024-12-10 21:24:34
四川省宇匯建設工程有限公司 251387902.08 251905613.02 730 2024-12-11 4:24:47
江西聚仁建設有限公司 250260235.07 251905613.02 730 2024-12-11 3:58:19
重慶地鏢建設工程有限公司 242514539.00 251905613.02 730 2024-12-11 7:01:53
重慶冠睿建設工程有限公司 250502276.66 251905613.02 730 2024-12-11 3:13:37
甘肅弘豐建設工程有限公司 241070807.93 251905613.02 730 2024-12-10 16:14:56
山東鴻典建設有限公司 249215098.73 251905613.02 730 2024-12-10 20:22:57
中佳環(huán)境建設集團股份有限公司 251051227.14 251905613.02 730 2024-12-10 21:13:15
廣東安達交通工程有限公司 250288736.41 251905613.02 730 2024-12-10 19:31:05
重慶樺竣建設(集團)有限公司 251618108.41 251905613.02 730 2024-12-11 1:01:35
四川智全建設工程有限公司 245645104.49 251905613.02 730 2024-12-10 14:04:43
江西弘萊建設有限公司 249324073.08 251905613.02 730 2024-12-10 21:59:03
西藏海云建筑工程有限公司 249447335.92 251905613.02 730 2024-12-11 0:25:14
廣西大中建設工程有限公司 249672270.78 251905613.02 730 2024-12-11 8:50:15
福建省駿驍建設工程有限公司 249553131.91 251905613.02 730 2024-12-10 23:17:31
江西龍標建設投資發(fā)展有限公司 250661538.11 251905613.02 730 2024-12-10 23:46:03
河南晨浩園林有限公司 249239365.95 251905613.02 730 2024-12-11 6:43:05
四川首建建設工程有限公司 251411047.84 251905613.02 730 2024-12-9 18:57:15
江西省海欣建設工程有限公司 249433566.36 251905613.02 730 2024-12-10 9:26:10
四川天浩源建設工程有限公司 251048234.67 251905613.02 730 2024-12-11 1:39:44
四川德才建設工程有限公司 237909883.65 251905613.02 730 2024-12-11 5:47:05
四川中科巴河建設有限公司 250919809.22 251905613.02 730 2024-12-11 1:59:59
廣西貴港建設集團有限公司 242145504.13 251905613.02 730 2024-12-11 8:35:27
西安經發(fā)市政建設有限公司 251344756.65 251905613.02 730 2024-12-9 23:54:27
四川中科天耀工程建設有限公司 250710183.51 251905613.02 730 2024-12-11 1:07:42
山東祥緣建設工程有限公司 251531191.95 251905613.02 730 2024-12-11 3:54:34
四川中濤建設項目管理有限公司 238467641.23 251905613.02 730 2024-12-10 10:30:18
四川中天興蜀建設工程有限公司 250799641.65 251905613.02 730 2024-12-9 17:13:03
浙江聯信環(huán)境建設有限公司 249577002.06 251905613.02 730 2024-12-9 18:02:36
河南秉程建筑工程有限公司 251015364.09 251905613.02 730 2024-12-11 1:43:22
四川竹沅建設有限公司 251179045.30 251905613.02 730 2024-12-9 15:14:05
四川建拓成建設工程有限公司 250080490.75 251905613.02 730 2024-12-10 20:11:15
重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 235763157.56 251905613.02 730 2024-12-10 16:42:22
吉安吉榮實業(yè)工程有限責任公司 250324486.78 251905613.02 730 2024-12-11 1:42:57
廣西巨洲建設集團有限公司 250631946.82 251905613.02 730 2024-12-11 6:59:16
廣西正洋建設工程有限公司 250170275.52 251905613.02 730 2024-12-10 14:20:23
四川冠興建設工程有限公司 249306056.08 251905613.02 730 2024-12-11 6:35:11
浙江千木建設有限公司 251181846.76 251905613.02 730 2024-12-10 11:50:48
河北熙安建筑安裝工程有限公司 249833245.79 251905613.02 730 2024-12-9 23:00:03
萬昺集團有限公司 249373567.13 251905613.02 730 2024-12-11 2:27:09
湖南高嶺建設集團股份有限公司 250908129.99 251905613.02 730 2024-12-10 12:34:11
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 239165320.57 251905613.02 730 2024-12-11 7:06:39
四川中梁建設工程有限公司 249212123.78 251905613.02 730 2024-12-11 3:53:03
永升建設集團有限公司 251025417.65 251905613.02 730 2024-12-11 2:15:23
中建國信工程建設集團有限公司 250507155.56 251905613.02 730 2024-12-11 4:20:17
深圳市文燦建設工程有限公司 250864124.98 251905613.02 730 2024-12-10 11:44:46
四川凱同建筑工程有限公司 242568209.13 251905613.02 730 2024-12-10 11:31:44
安徽宸功環(huán)境工程有限公司 251147773.28 251905613.02 730 2024-12-11 3:34:59
湖南志鵬建設集團有限公司 249871845.68 251905613.02 730 2024-12-9 22:43:34
湖北華豐冶建建設工程有限公司 249269558.17 251905613.02 730 2024-12-11 8:18:13
西藏宇豪實業(yè)有限公司 249116819.94 251905613.02 730 2024-12-11 7:46:12
四川海峽建設有限公司 249830331.05 251905613.02 730 2024-12-10 14:42:38
江西晨升建設工程有限公司 251234287.17 251905613.02 730 2024-12-11 7:18:58
重慶凌源建設集團有限公司 249276630.42 251905613.02 730 2024-12-10 13:00:59
江西湖景建設有限公司 249777081.02 251905613.02 730 2024-12-10 15:38:51
西藏恒輝建設有限公司 245339723.36 251905613.02 730 2024-12-11 2:09:49
四川省森松建設工程有限公司 251356862.60 251905613.02 730 2024-12-9 14:05:25
河南省廣源園林綠化有限公司 241431530.28 251905613.02 730 2024-12-10 19:52:25
四川星標建設工程有限公司 251572423.89 251905613.02 730 2024-12-9 13:14:30
江西愛信建設集團有限公司 251322029.95 251905613.02 730 2024-12-10 14:31:21
四川驍揚建設工程有限公司 251015903.38 251905613.02 730 2024-12-11 6:22:29
錦鴻建設集團有限公司 249131654.25 251905613.02 730 2024-12-10 23:20:37
河北沃宸建設工程有限公司 249815838.94 251905613.02 730 2024-12-10 23:18:03
甘肅國峰建設工程有限公司 250912159.12 251905613.02 730 2024-12-9 20:05:16
河南裕鴻建設集團有限公司 249777081.02 251905613.02 730 2024-12-11 6:34:19
廣西鼎匯建設集團有限公司 250563456.99 251905613.02 730 2024-12-11 0:04:06
河北雪龍建筑園林工程有限公司 243296948.39 251905613.02 730 2024-12-10 12:36:47
四川江淮建設工程有限公司 251612194.81 251905613.02 730 2024-12-9 17:04:02
中建富林集團有限公司 249671561.36 251905613.02 730 2024-12-10 22:33:45
杭州濱江區(qū)市政園林工程有限公司 249234948.81 251905613.02 730 2024-12-10 23:44:02
遼寧鼎霖建設工程有限公司 250657041.13 251905613.02 730 2024-12-11 0:13:21
河南首澤建設有限公司 249398393.14 251905613.02 730 2024-12-10 23:05:30
中鏵正鑫路橋有限公司 249802650.32 251905613.02 730 2024-12-11 3:23:50
河南景帆建筑工程有限公司 250845494.24 251905613.02 730 2024-12-11 0:58:21
杭州蕭山園林集團有限公司 249987176.46 251905613.02 730 2024-12-10 21:36:36
重慶市匯禹建筑工程有限公司 250500321.44 251905613.02 730 2024-12-10 21:45:26
江西省贛湘公路工程有限公司 244341862.26 251905613.02 730 2024-12-10 10:51:03
重慶紫晶建設工程有限公司 249303835.78 251905613.02 730 2024-12-10 12:52:23
山西文景旭日建設工程有限公司 251050495.94 251905613.02 730 2024-12-11 0:04:24
四川同竣州建筑工程有限公司 251136082.88 251905613.02 730 2024-12-11 1:07:21
湖南聯合城市建設集團有限公司 249214613.86 251905613.02 730 2024-12-11 0:25:34
四川嘉屹建筑工程有限公司 249906069.72 251905613.02 730 2024-12-9 14:26:30
江西同耀建設工程有限公司 250530565.45 251905613.02 730 2024-12-10 23:07:51
四川省焜森建設項目管理有限公司 249254822.37 251905613.02 730 2024-12-11 7:14:54
西藏云程建設工程有限責任公司 241647488.37 251905613.02 730 2024-12-11 8:00:32
浙江屹立建設有限公司 249111820.93 251905613.02 730 2024-12-10 23:40:02
山西中瀚建筑工程有限公司 249439202.70 251905613.02 730 2024-12-11 4:36:37
重慶博鵬建筑工程有限公司 242682454.88 251905613.02 730 2024-12-10 12:33:35
云南三方建筑工程有限公司 244464443.53 251905613.02 730 2024-12-10 21:56:23
四川蜀域恒豐建設有限公司 245049659.88 251905613.02 730 2024-12-10 11:22:53
四川霄靖建設工程有限公司 249376958.45 251905613.02 730 2024-12-11 1:07:35
云南永仁建筑建材有限責任公司 249728825.64 251905613.02 730 2024-12-11 7:29:14
甘肅璟辰建設工程有限公司 250425242.48 251905613.02 730 2024-12-11 1:01:21
廣元市耀順建設工程有限公司 249411799.30 251905613.02 730 2024-12-11 6:23:37
西藏卓鵬建設工程有限公司 246908532.07 251905613.02 730 2024-12-10 20:24:54
河北固欣建設發(fā)展有限公司 238872167.62 251905613.02 730 2024-12-10 11:38:26
中基安泰(新疆)建設有限公司 238388915.18 251905613.02 730 2024-12-10 11:54:07
河北堯赫建設工程有限公司 249734997.30 251905613.02 730 2024-12-11 3:14:28
江西中鉞建設工程有限公司 249554225.57 251905613.02 730 2024-12-10 19:37:42
甘肅霄漢建設工程有限公司 249569525.13 251905613.02 730 2024-12-10 11:22:33
湖北沛函建工集團有限公司 250242126.54 251905613.02 730 2024-12-11 7:17:42
廣東恒輝建設集團股份有限公司 249495298.53 251905613.02 730 2024-12-9 23:50:55
深圳市燦陽建設集團有限公司 251427533.56 251905613.02 730 2024-12-11 6:57:04
浙江鴻翔建設集團股份有限公司 251048958.00 251905613.02 730 2024-12-10 12:39:54
佳投建設有限公司 251073985.32 251905613.02 730 2024-12-11 3:17:32
西藏悅隆建筑工程有限公司 234161235.68 251905613.02 730 2024-12-10 12:47:58
四川川運佳建筑工程有限公司 249727139.18 251905613.02 730 2024-12-11 0:17:23
重慶馳恒建筑工程有限公司 249514940.57 251905613.02 730 2024-12-9 23:27:09
四川仟坤建設集團有限責任公司 242620988.97 251905613.02 730 2024-12-11 6:10:07
陜西鴻鼎建設工程有限公司 250096862.82 251905613.02 730 2024-12-10 22:53:05
江西正宜建設有限公司 249285816.44 251905613.02 730 2024-12-10 13:30:41
宏星建設工程集團有限公司 249760698.91 251905613.02 730 2024-12-11 2:04:23
西藏秉業(yè)建設工程有限公司 241571214.43 251905613.02 730 2024-12-11 3:19:43
四川鑫森工程項目管理有限公司 250818162.39 251905613.02 730 2024-12-10 21:53:32
四川梓浩建設工程有限公司 251446018.01 251905613.02 730 2024-12-9 16:25:01
江西省輝銘建筑工程有限公司 249918557.63 251905613.02 730 2024-12-10 20:07:20
四川省雄路建筑工程有限公司 250339110.83 251905613.02 730 2024-12-10 21:55:34
四川錦圻建設工程有限公司 249708886.09 251905613.02 730 2024-12-10 22:00:41
甘肅中元建邦工程有限公司 251514899.89 251905613.02 730 2024-12-10 0:16:36
四川皓梧建設工程有限公司 251118891.18 251905613.02 730 2024-12-11 5:16:55
慶陽市新橋建筑安裝工程有限公司 250731936.92 251905613.02 730 2024-12-11 2:06:08
浙江偉仁裝飾工程有限公司 249321169.15 251905613.02 730 2024-12-10 21:52:56
河南澤洲建設有限公司 250370047.35 251905613.02 730 2024-12-11 2:06:08
遼寧駟方建工有限公司 249195226.00 251905613.02 730 2024-12-11 9:22:51
四川力凡建筑工程有限公司 250567180.73 251905613.02 730 2024-12-10 12:51:00
四川金佩建筑工程有限公司 251088084.26 251905613.02 730 2024-12-9 15:05:31
重慶泓祥城市建設有限公司 250920307.30 251905613.02 730 2024-12-10 23:46:13
青海昊翔建設工程有限公司 249402970.73 251905613.02 730 2024-12-11 6:04:37
廣西華利達建筑有限公司 249632558.68 251905613.02 730 2024-12-10 14:59:58
中州夢建設集團有限公司 234755170.56 251905613.02 730 2024-12-10 10:35:16
青海振川建筑有限公司 250053474.93 251905613.02 730 2024-12-10 23:48:29
中承利興建設集團有限公司 251013783.88 251905613.02 730 2024-12-10 22:58:06
江西寶川建設工程有限公司 250536059.04 251905613.02 730 2024-12-11 1:14:02
蕪湖城市建設集團股份有限公司 250404869.37 251905613.02 730 2024-12-10 17:50:28
四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 249760189.23 251905613.02 730 2024-12-10 13:22:02
中燦建設集團有限公司 250017298.54 251905613.02 730 2024-12-9 13:04:01
四川康振弘建筑工程有限公司 251519581.88 251905613.02 730 2024-12-11 0:20:25
湖南隆吉工程建設有限公司 250724894.51 251905613.02 730 2024-12-11 2:34:16
輝彩建設集團有限公司 251019063.90 251905613.02 730 2024-12-11 1:28:38
江西三寶建設有限公司 249695121.53 251905613.02 730 2024-12-10 20:51:44
甘肅華垣建筑工程有限公司 251164165.84 251905613.02 730 2024-12-9 22:16:43
杰信達建設發(fā)展集團有限公司 249195226.00 251905613.02 730 2024-12-10 20:17:06
江西浩博建設工程有限公司 251105674.77 251905613.02 730 2024-12-11 0:16:18
駐馬店市建筑公司 249366228.96 251905613.02 730 2024-12-10 5:50:27
重慶市基礎工程有限公司 234545157.25 251905613.02 730 2024-12-10 15:35:36
嗣晟建工有限公司 251905613.02 2024-12-9 13:16:24
龍邦建設股份有限公司 240094505.31 251905613.02 730 2024-12-10 16:33:55
秦軍建設集團有限公司 250908692.87 251905613.02 730 2024-12-9 13:28:03
江西省宏發(fā)路橋建筑工程有限公司 234118481.61 251905613.02 730 2024-12-10 16:47:37
四川南遂建設工程有限公司 240745608.66 251905613.02 730 2024-12-10 17:07:59
杭州天晟建設有限公司 249628037.14 251905613.02 730 2024-12-10 21:16:36
四川經亙建筑工程有限公司 241854251.05 251905613.02 730 2024-12-10 14:34:44
陜西華德建設工程有限公司 250272180.64 251905613.02 730 2024-12-11 2:34:23
江西省百年匠造建設有限公司 250254184.26 251905613.02 730 2024-12-11 1:20:41
新余永升建設工程有限公司 249786768.35 251905613.02 730 2024-12-11 6:17:08
中地東沙建工集團有限公司 251304956.53 251905613.02 730 2024-12-11 0:16:07
四川標新創(chuàng)異建筑工程有限公司 251311449.87 251905613.02 730 2024-12-9 16:48:17
重慶秋立建筑工程有限公司 250167436.99 251905613.02 730 2024-12-9 22:30:56
四川鴻月鑫程建設工程有限公司 249841116.33 251905613.02 730 2024-12-10 22:24:11
福建嘉泓建設工程有限公司 249696984.77 251905613.02 730 2024-12-10 3:58:13
中九建工集團有限公司 239086616.22 251905613.02 730 2024-12-11 6:57:26
中鴻錦業(yè)(成都)建設發(fā)展有限公司 249873374.58 251905613.02 730 2024-12-10 20:45:11
四川九峰建筑工程有限公司 249708361.30 251905613.02 730 2024-12-9 23:03:34
四川順至建筑工程有限公司 249603423.67 251905613.02 730 2024-12-9 23:21:59
江西中奮建設工程有限公司 250841054.90 251905613.02 730 2024-12-10 21:59:11
蘇晉建設集團有限公司 250005279.34 251905613.02 730 2024-12-11 4:25:25
品中建設集團有限公司 250228247.80 251905613.02 730 2024-12-10 12:24:18
江西奧安建設工程有限公司 250245127.89 251905613.02 730 2024-12-10 21:33:25
河南水建建筑工程有限公司 249978460.54 251905613.02 730 2024-12-11 0:11:08
重慶海雕建筑工程有限公司 242591171.07 251905613.02 730 2024-12-11 0:11:40
西藏啟明實業(yè)有限公司 249284726.06 251905613.02 730 2024-12-10 17:38:47
山西中泓建筑工程有限公司 235458094.63 251905613.02 730 2024-12-10 11:14:32
山東尚邦建設集團有限公司 250244444.36 251905613.02 730 2024-12-10 20:24:32
西藏泰浩建設工程有限公司 239040103.28 251905613.02 730 2024-12-11 1:24:38
四川中成致佳建設工程有限公司 251247452.71 251905613.02 730 2024-12-10 19:51:47
四川中盛輝達建設工程有限公司 242509510.56 251905613.02 730 2024-12-10 14:47:56
鴻茂建設集團有限公司 249748131.53 251905613.02 730 2024-12-11 0:01:00
四川松雁建設工程有限公司 239765907.69 251905613.02 730 2024-12-10 20:40:31
安徽康東建設集團有限公司 250143630.76 251905613.02 730 2024-12-9 12:39:30
遼寧宇鑫建設工程有限公司 250622436.22 251905613.02 730 2024-12-10 17:53:43
九江行云建設有限公司 249183841.76 251905613.02 730 2024-12-10 23:46:22
貴州湘越工程有限公司 251446169.89 251905613.02 730 2024-12-10 14:41:54
甘肅圣華宇建設工程有限公司 251230658.48 251905613.02 730 2024-12-9 17:56:44
江西勇捷工程技術有限公司 235301382.94 251905613.02 730 2024-12-10 22:23:04
江蘇金馬工程有限公司 249984293.94 251905613.02 730 2024-12-10 20:49:37
四川中岳銘恒建設工程有限公司 249304740.49 251905613.02 730 2024-12-11 4:58:22
濮陽市精誠建設有限公司 249359713.57 251905613.02 730 2024-12-10 23:23:15
江西川匯建設工程有限公司 249455783.14 251905613.02 730 2024-12-10 13:07:40
四川森宇建筑工程有限公司 251245124.66 251905613.02 730 2024-12-9 13:03:32
四川中泓銳建設工程有限公司 251359385.59 251905613.02 730 2024-12-11 2:23:38
新鄉(xiāng)市吉鵬建設有限責任公司 249206983.61 251905613.02 730 2024-12-10 22:12:24
甘肅昌建建設工程有限公司 250321905.35 251905613.02 730 2024-12-10 13:55:05
甘肅思齊建筑工程有限公司 251464377.97 251905613.02 730 2024-12-9 23:09:43
福建才溪建設集團有限公司 249238683.22 251905613.02 730 2024-12-11 7:17:12
江西愛沖建設工程有限公司 249366694.11 251905613.02 730 2024-12-10 20:26:45
江蘇隆祿建設工程有限公司 249782144.77 251905613.02 730 2024-12-10 21:51:58
重慶杭燊建設工程有限公司 251295035.64 251905613.02 730 2024-12-11 7:06:01
四川國邦建設工程有限公司 249885460.51 251905613.02 730 2024-12-10 23:27:07
江西省皓天建設有限公司 250292495.42 251905613.02 730 2024-12-11 6:21:55
重慶融派建設工程有限公司 251122379.15 251905613.02 730 2024-12-11 3:30:28
四川中文建筑工程有限公司 249703416.68 251905613.02 730 2024-12-11 7:24:54
浙江營合建設集團有限公司 249191850.79 251905613.02 730 2024-12-10 2:57:10
河南錦路路橋建設有限公司 237284715.68 251905613.02 730 2024-12-10 19:05:19
湖北乾元古韻文物保護有限公司 249138127.06 251905613.02 730 2024-12-10 21:04:31
四川經邦建設工程有限公司 250952473.49 251905613.02 730 2024-12-10 19:57:17
四川逸夫建設工程有限公司 250320950.63 251905613.02 730 2024-12-10 18:57:23
甘肅城市更新建設發(fā)展有限公司 250122744.99 251905613.02 730 2024-12-10 20:59:21
廣東龍盛建設工程有限公司 250060118.89 251905613.02 730 2024-12-10 12:02:32
四川惠昌建設有限公司 249405572.92 251905613.02 730 2024-12-10 20:01:47
吉安曦弘路橋工程有限公司 249395829.48 251905613.02 730 2024-12-10 11:16:56
中銓建設集團有限公司 249149493.25 251905613.02 730 2024-12-10 18:22:25
湖北恒大建設工程有限公司 238291574.61 251905613.02 730 2024-12-11 4:41:58
林孚建設有限公司 239118640.93 251905613.02 730 2024-12-11 6:13:44
甘肅中天弘業(yè)建筑工程有限公司 251188816.84 251905613.02 730 2024-12-9 15:50:00
江西中交路景建設集團有限公司 251330494.49 251905613.02 730 2024-12-9 12:50:15
路通達建設工程有限公司 247236880.75 251905613.02 730 2024-12-10 12:56:57
四川順榮建筑工程有限公司 251412516.87 251905613.02 730 2024-12-10 23:23:12
坤鵬志遠建設工程有限公司 249368547.08 251905613.02 730 2024-12-11 4:12:00
江西濤杰園林建設工程有限公司 251905613.02 2024-12-11 1:39:00
四川省華盛星建設工程有限公司 234389106.87 251905613.02 730 2024-12-10 16:51:42
浙江詠合市政園林工程有限公司 251151965.83 251905613.02 730 2024-12-9 21:47:12
廣西開豐建筑工程有限公司 249453316.73 251905613.02 730 2024-12-10 23:43:21
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 251346172.64 251905613.02 730 2024-12-11 6:35:30
江西省千藝建設有限公司 245174433.85 251905613.02 730 2024-12-10 11:33:29
河北德茂建筑工程有限公司 250809814.68 251905613.02 730 2024-12-10 19:33:35
中畝建設集團有限公司 251226839.44 251905613.02 730 2024-12-11 0:54:50
沈陽熙泰建設工程有限公司 250318415.79 251905613.02 730 2024-12-10 22:55:16
四川豐沛建筑工程有限公司 250658382.76 251905613.02 730 2024-12-10 11:22:37
四川振云建筑工程有限公司 249968229.30 251905613.02 730 2024-12-11 2:02:12
騰達建設集團股份有限公司 234998848.96 251905613.02 730 2024-12-11 0:03:50
河南十地建筑工程有限公司 250172656.53 251905613.02 730 2024-12-9 16:32:00
新疆建思達億建設工程有限公司 249121132.55 251905613.02 730 2024-12-11 2:09:44
四川中坤鎰建設工程有限公司 241961646.54 251905613.02 730 2024-12-10 16:03:21
安徽三三建設工程有限公司 251032649.61 251905613.02 730 2024-12-11 1:30:26
中天亞城建設工程有限公司 249753401.02 251905613.02 730 2024-12-10 22:03:53
四川博哲建筑工程有限公司 250591746.71 251905613.02 730 2024-12-9 19:57:30
遼寧嘉派建設有限公司 250316506.86 251905613.02 730 2024-12-11 1:18:28
恒順(天津)建設有限公司 250282026.45 251905613.02 730 2024-12-10 22:40:21
江西省第十建筑工程有限公司 251401079.82 251905613.02 730 2024-12-9 15:08:56
南昌市路橋工程有限公司 250754920.19 251905613.02 730 2024-12-9 15:40:35
寧夏圣道建設發(fā)展有限公司 250425994.76 251905613.02 730 2024-12-11 7:19:03
南昌市建筑工程集團有限公司 250702205.88 251905613.02 730 2024-12-11 3:21:38
四川可奇景觀工程有限公司 250016333.83 251905613.02 730 2024-12-10 18:56:53
福建晉恒建設工程有限公司 251444863.23 251905613.02 730 2024-12-11 1:06:14
天人建設安裝有限公司 249764982.09 251905613.02 730 2024-12-10 22:59:14
中晉華泰建設有限公司 250008813.67 251905613.02 730 2024-12-10 18:37:32
廣西圣泰建設工程有限公司 241463043.53 251905613.02 730 2024-12-11 7:05:58
四川中志建設有限公司 250969219.98 251905613.02 730 2024-12-10 23:55:17
西藏嘉琪建筑工程有限公司 246600445.18 251905613.02 730 2024-12-11 1:47:34
江蘇華源建工集團有限公司 251392639.31 251905613.02 730 2024-12-11 0:56:53
河南冠一建筑工程有限公司 251012930.95 251905613.02 730 2024-12-10 21:50:54
康定市山鼎公路工程建筑有限責任公司 244482331.82 251905613.02 730 2024-12-11 2:43:51
河南厚滿建筑工程有限公司 249289666.90 251905613.02 730 2024-12-10 21:45:30
甘肅蘭宜建建設工程有限公司 251256184.21 251905613.02 730 2024-12-9 21:34:27
甘肅省建筑裝飾工程有限責任公司 249121024.13 251905613.02 730 2024-12-10 22:46:01
江西省夢遠建設有限公司 244838425.54 251905613.02 730 2024-12-10 16:48:41
河北朗顯建筑工程有限公司 245641378.81 251905613.02 730 2024-12-11 6:41:11
江西泰地建筑工程有限公司 249674741.17 251905613.02 730 2024-12-10 21:39:32
四川碩億建設有限公司 251619071.89 251905613.02 730 2024-12-10 12:19:44
重慶市錦泰宇建筑工程有限公司 249625965.84 251905613.02 730 2024-12-10 22:46:57
重慶標正建筑工程有限公司 249723672.56 251905613.02 730 2024-12-11 2:19:03
西藏鴻友建筑有限公司 241069595.09 251905613.02 730 2024-12-10 14:07:47
廣西光輝建設投資集團有限公司 251260553.52 251905613.02 730 2024-12-11 6:20:08
江西杰勛建設工程有限公司 249654733.05 251905613.02 730 2024-12-10 15:11:33
廣西正笙建設工程有限公司 249260553.27 251905613.02 730 2024-12-10 14:08:53
四川錦宸泰建設工程有限公司 249271061.35 251905613.02 730 2024-12-11 8:17:23
四川杰欣建筑工程有限公司 249845751.46 251905613.02 730 2024-12-9 23:24:03
長春鼎盟建筑工程有限公司 251244995.94 251905613.02 730 2024-12-10 23:18:21
譽海建設集團有限公司 237131469.13 251905613.02 730 2024-12-10 17:43:54
河南七大洲建設集團有限公司 249777081.02 251905613.02 730 2024-12-11 6:36:10
江西博云工程有限公司 250984002.07 251905613.02 730 2024-12-11 5:14:37
湖北茂育建設工程有限公司 250881312.13 251905613.02 730 2024-12-11 0:48:25
四川超柯建筑工程有限公司 249652512.17 251905613.02 730 2024-12-11 7:22:23
仟億建設集團股份有限公司 250115738.95 251905613.02 730 2024-12-11 0:57:12
江西國壹建設有限公司 249242192.77 251905613.02 730 2024-12-11 1:38:49
四川順洲建設工程有限公司 249857764.64 251905613.02 730 2024-12-10 21:41:37
四川成晨建設工程有限公司 239631833.02 251905613.02 730 2024-12-10 12:18:55
四川中鼎陽光建設有限公司 249229609.88 251905613.02 730 2024-12-10 22:11:47
河南千馬建筑工程有限公司 251389509.66 251905613.02 730 2024-12-11 2:40:06
河南祥鷹市政工程有限公司 249798189.79 251905613.02 730 2024-12-11 3:05:18
