激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 詢價公告

貢覺縣阿旺綿羊良種養(yǎng)殖場及有機肥加工廠改擴建項目(二次)開標記錄

西藏
詢價公告
發(fā)布單位:全國公共資源交易網 發(fā)布日期:2024-12-11
詳情內容
開標參與人
開標地點 開標室1
開標時間 2024-12-11 10:00
開標記錄內容
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
重慶筑璨建筑工程有限公司 10408706.34 10831098.1 240 2024-12-11 6:27:25
四川碩億建設有限公司 10732596.13 10831098.1 240 2024-12-10 20:39:21
江蘇順豐裝飾工程有限公司 10729514.18 10831098.1 240 2024-12-11 0:44:57
江蘇啟偉建設有限公司 10728753.79 10831098.1 240 2024-12-11 0:43:37
四川博哲建筑工程有限公司 10266122.59 10831098.1 240 2024-12-11 6:58:55
四川中天興蜀建設工程有限公司 10753748.34 10831098.1 240 2024-12-11 8:16:35
重慶博野建筑工程有限公司 10760368.41 10831098.1 240 2024-12-11 6:40:53
四川翊陽建設工程有限公司 10740529.37 10831098.1 240 2024-12-11 7:01:12
浙江中佑建設有限公司 10715478.28 10831098.1 240 2024-12-11 8:34:46
江蘇邦華建設有限公司 10725072.68 10831098.1 240 2024-12-11 0:44:44
江蘇漕運建設工程有限公司 10786829.53 10831098.1 240 2024-12-11 1:13:10
四川祥居建設工程有限公司 10692232.21 10831098.1 240 2024-12-10 23:22:27
四川江彩建設集團有限公司 10380140.37 10831098.1 240 2024-12-11 0:42:05
江蘇龍淮建設有限公司 10728611.71 10831098.1 240 2024-12-11 0:47:44
重慶三十冶建設集團有限公司 10504001.24 10831098.1 240 2024-12-11 1:20:40
智澤工程技術有限公司 10741743.13 10831098.1 240 2024-12-11 6:47:32
四川云吉建筑工程有限公司 10762529.03 10831098.1 240 2024-12-10 21:18:42
江西龍標建設投資發(fā)展有限公司 10737685.09 10831098.1 240 2024-12-11 6:47:14
江蘇邦普建設發(fā)展有限公司 10739866.75 10831098.1 240 2024-12-11 1:45:50
四川省六零四地質工程勘查有限公司 10520253.11 10831098.1 240 2024-12-11 0:31:26
四川業(yè)茂建設工程有限公司 10773691.06 10831098.1 240 2024-12-11 6:25:42
江蘇永茂建設工程有限公司 10729498.90 10831098.1 240 2024-12-11 1:14:15
山東港基建設集團有限公司 10726360.30 10831098.1 240 2024-12-11 7:38:03
甘肅省建筑裝飾工程有限責任公司 10720338.42 10831098.1 240 2024-12-11 6:54:33
遼寧圣德建設工程有限公司 10290200.07 10831098.1 240 2024-12-11 8:00:50
四川啟迪建設工程有限公司 10750066.31 10831098.1 240 2024-12-11 8:21:36
福建晉恒建設工程有限公司 10710023.36 10831098.1 240 2024-12-11 7:29:30
睿羽建工有限公司 10709096.00 10831098.1 240 2024-12-11 0:17:41
重慶華瑞建筑工程有限公司 10456834.62 10831098.1 240 2024-12-11 1:14:59
四川金鼎泰建設工程有限公司 10760522.40 10831098.1 240 2024-12-11 8:32:08
江蘇滿貫建設有限公司 10761793.11 10831098.1 240 2024-12-11 0:47:02
深圳市聚豪裝飾工程有限公司 10766134.19 10831098.1 240 2024-12-11 0:56:41
安徽中正建設有限公司 10732316.84 10831098.1 240 2024-12-11 7:56:09
四川嘉屹建筑工程有限公司 10195076.05 10831098.1 240 2024-12-11 8:02:41
四川鑫晉建設工程有限公司 10763717.78 10831098.1 240 2024-12-11 0:30:05
江蘇磊之業(yè)建設發(fā)展有限公司 10729324.31 10831098.1 240 2024-12-11 1:08:51
四川泓誠建設工程管理咨詢有限公司 10747233.58 10831098.1 240 2024-12-11 0:48:48
中騰吉祥建工集團有限公司 10750140.60 10831098.1 240 2024-12-11 7:34:47
四川省華盛星建設工程有限公司 10714210.44 10831098.1 240 2024-12-11 7:37:41
浙江屹立建設有限公司 10756914.21 10831098.1 240 2024-12-11 8:32:12
四川雄鋒建設工程有限公司 10244149.06 10831098.1 240 2024-12-11 0:56:03
河南志鵬水利水電工程有限公司 10742303.96 10831098.1 240 2024-12-11 1:27:28
黑龍江龍基建設有限公司 10774060.82 10831098.1 240 2024-12-11 8:08:50
重慶中漳建設工程有限公司 10731988.18 10831098.1 240 2024-12-11 8:24:43
河南億圖建筑工程有限公司 10755251.69 10831098.1 240 2024-12-10 22:38:18
江蘇譽都建設集團有限公司 10761789.72 10831098.1 240 2024-12-11 1:09:39
安徽濱榮建設工程有限公司 10735068.84 10831098.1 240 2024-12-11 1:23:55
中贛建筑(江蘇)有限責任公司 10385922.81 10831098.1 240 2024-12-11 0:36:25
四川皓梧建設工程有限公司 10766567.96 10831098.1 240 2024-12-11 7:05:02
筑為未來集團有限公司 10765070.58 10831098.1 240 2024-12-11 7:18:28
江蘇金旺建設工程有限公司 10714645.45 10831098.1 240 2024-12-11 1:08:04
江西六源建設工程有限公司 10776147.98 10831098.1 240 2024-12-11 6:44:43
江蘇亮達建設集團有限公司 10785585.88 10831098.1 240 2024-12-11 0:46:28
中盛長鴻(福建)建設發(fā)展有限公司 10766283.15 10831098.1 240 2024-12-11 6:55:18
江蘇拓文建設有限公司 10749801.70 10831098.1 240 2024-12-11 1:01:58
四川中理建設工程有限公司 10772188.79 10831098.1 240 2024-12-11 5:50:52
四川星銘建設工程有限公司 10730361.50 10831098.1 240 2024-12-10 21:05:41
江蘇蘇宏建設工程有限公司 10736368.73 10831098.1 240 2024-12-11 1:23:42
安徽河燦建設工程有限公司 10707098.25 10831098.1 240 2024-12-11 7:59:37
江蘇北恒星建設集團有限公司 10740296.71 10831098.1 240 2024-12-11 0:30:53
安徽裕茗建筑工程有限公司 10713904.11 10831098.1 240 2024-12-11 0:55:54
四川鼎巽建設工程有限公司 10716087.71 10831098.1 240 2024-12-10 21:43:34
四川榮晨建設工程有限公司 10783361.20 10831098.1 240 2024-12-11 6:59:57
江蘇工冶建設有限公司 10719714.69 10831098.1 240 2024-12-11 0:48:52
四川威倫建筑工程有限公司 10776422.47 10831098.1 240 2024-12-11 6:17:20
四川置城建設工程有限公司 10752316.08 10831098.1 240 2024-12-11 6:13:39
江蘇烜淮建設工程有限公司 10749234.93 10831098.1 240 2024-12-11 0:58:14
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 10727296.66 10831098.1 240 2024-12-11 5:47:45
江西寶川建設工程有限公司 10767042.36 10831098.1 240 2024-12-11 7:21:48
成都錦鑫毅建筑工程有限公司 10711434.27 10831098.1 240 2024-12-10 15:29:03
重慶弘力建設工程有限公司 10361644.02 10831098.1 240 2024-12-11 0:57:41
四川平揚建筑工程有限公司 10787237.07 10831098.1 240 2024-12-11 8:17:00
重慶博鵬建筑工程有限公司 10737137.12 10831098.1 240 2024-12-11 6:35:49
河南裕鴻建設集團有限公司 10710122.59 10831098.1 240 2024-12-11 7:38:57
杭州溢洋建設有限公司 10783056.33 10831098.1 240 2024-12-11 8:48:55
江蘇工匠建設有限公司 10714528.59 10831098.1 240 2024-12-11 1:33:38
四川恒隆順建設工程有限公司 10725037.01 10831098.1 240 2024-12-11 5:20:44
四川榮匯建設工程有限公司 10771862.36 10831098.1 240 2024-12-11 7:27:58
福建雄鑫建筑工程有限公司 10217601.10 10831098.1 240 2024-12-11 0:34:09
云南博川建設工程有限公司 10752989.43 10831098.1 240 2024-12-11 8:51:23
江蘇嘉鑫建設工程有限公司 10779625.42 10831098.1 240 2024-12-11 1:50:44
河南隆鼎建筑工程有限公司 10750562.73 10831098.1 240 2024-12-11 7:45:19
河南建商建設有限公司 10740078.32 10831098.1 240 2024-12-11 6:54:04
江蘇鋮啟達建設有限公司 10740882.11 10831098.1 240 2024-12-11 1:53:41
云南九德建設集團有限公司 10748314.38 10831098.1 240 2024-12-11 6:07:46
杭州倬遠建設有限公司 10707276.50 10831098.1 240 2024-12-11 8:43:15
江蘇鼎樓建設工程有限公司 10759784.49 10831098.1 240 2024-12-11 1:27:13
湖北乾元古韻文物保護有限公司 10775760.78 10831098.1 240 2024-12-11 8:10:26
江蘇本湖建設有限公司 10754022.51 10831098.1 240 2024-12-11 1:42:20
福建省紅日水利水電工程有限公司 10721793.09 10831098.1 240 2024-12-11 0:25:53
重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 10779699.99 10831098.1 240 2024-12-11 7:25:16
云南途睿建設工程有限公司 10709019.39 10831098.1 240 2024-12-11 5:51:32
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 10721623.40 10831098.1 240 2024-12-11 1:49:21
新鑫建設集團有限公司 10709999.17 10831098.1 240 2024-12-11 5:51:56
福建康嘉達建設工程有限公司 10711680.03 10831098.1 240 2024-12-11 1:27:08
浙江振杭建設工程有限公司 10433083.45 10831098.1 240 2024-12-11 0:49:42
安徽劉羊建設工程有限公司 10729772.50 10831098.1 240 2024-12-11 6:53:44
四川中董建設工程有限公司 10314608.64 10831098.1 240 2024-12-11 1:17:50
四川隆都建筑工程有限公司 10751336.76 10831098.1 240 2024-12-10 20:48:18
四川毅爾義建設工程有限公司 10479758.72 10831098.1 240 2024-12-11 7:30:54
江蘇鼎維建設有限公司 10721298.99 10831098.1 240 2024-12-11 1:46:19
重慶朝羽建筑工程有限公司 10758908.93 10831098.1 240 2024-12-11 7:51:17
四川中成致佳建設工程有限公司 10785550.28 10831098.1 240 2024-12-11 7:16:19
山東鴻典建設有限公司 10781403.37 10831098.1 240 2024-12-11 8:40:49
杭州嘉立建設工程有限公司 10528089.86 10831098.1 240 2024-12-11 0:59:05
四川松雁建設工程有限公司 10337774.99 10831098.1 240 2024-12-11 7:43:22
四川德信誠建建設工程有限公司 10740586.80 10831098.1 240 2024-12-10 20:24:19
湖北楚天大地建設工程有限公司 10728565.38 10831098.1 240 2024-12-10 21:29:18
重慶和宇路橋工程有限公司 10743097.05 10831098.1 240 2024-12-11 7:59:27
四川聚超建筑工程有限公司 10780074.22 10831098.1 240 2024-12-11 1:06:50
昌都市昌都新區(qū)萬泰立建筑工程有限責任公司 10682599.68 10831098.1 240 2024-12-10 21:55:44
四川順洲建設工程有限公司 10718381.80 10831098.1 240 2024-12-10 22:17:57
興豐建設景觀有限公司 10774591.07 10831098.1 240 2024-12-11 7:45:14
四川霄靖建設工程有限公司 10782365.63 10831098.1 240 2024-12-10 21:42:11
重慶瑞廈建筑工程有限公司 10766924.00 10831098.1 240 2024-12-11 0:56:06
四川仁湖建筑工程有限公司 10741095.73 10831098.1 240 2024-12-11 6:35:13
河南瑞焱建筑工程有限公司 10723795.64 10831098.1 240 2024-12-11 2:40:17
天鑫建業(yè)有限公司 10762559.04 10831098.1 240 2024-12-11 1:43:51
安徽天柱松建設工程有限公司 10765939.83 10831098.1 240 2024-12-11 0:39:47
重慶畢匯建設工程有限公司 10744185.61 10831098.1 240 2024-12-11 7:05:25
四川吉晟唐建筑工程有限公司 10724685.04 10831098.1 240 2024-12-11 5:35:59
重慶儒陽建筑工程有限公司 10768271.97 10831098.1 240 2024-12-11 6:43:13
陜西華德建設工程有限公司 10710970.88 10831098.1 240 2024-12-11 6:47:39

提交成功

我們將會在10分鐘內給您致電,請保持通話暢通

知道了