激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價公告

林芝市察隅縣物資保障中心建設(shè)項目開標(biāo)記錄

西藏
詢價公告
發(fā)布單位:全國公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-11
詳情內(nèi)容
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點 開標(biāo)室1
開標(biāo)時間 2024-12-11 09:40
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時間
山東港基建設(shè)集團有限公司 22180553.02 22360000.00 330 2024-12-11 4:54:42
河南建商建設(shè)有限公司 22248525.43 22360000.00 330 2024-12-11 7:37:43
四川志泓建筑工程有限公司 21212467.59 22360000.00 330 2024-12-10 21:00:59
成都南晟建筑工程有限公司 22171008.69 22360000.00 330 2024-12-11 2:08:02
河南領(lǐng)冠實業(yè)有限公司 22240958.38 22360000.00 330 2024-12-11 2:01:01
甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 21383169.07 22360000.00 330 2024-12-10 22:22:45
重慶北井建筑工程有限公司 22297470.55 22360000.00 330 2024-12-11 5:09:04
河北磊剛建設(shè)工程集團有限公司 22203642.34 22360000.00 330 2024-12-10 22:54:19
西藏泰浩建設(shè)工程有限公司 21465449.85 22360000.00 330 2024-12-10 23:33:59
四川廣千進(jìn)建設(shè)工程有限公司 22136777.15 22360000.00 330 2024-12-11 5:19:43
山東鴻典建設(shè)有限公司 22285616.59 22360000.00 330 2024-12-11 7:38:18
四川省品業(yè)建筑工程有限公司 22357029.53 22360000.00 330 2024-12-11 3:58:40
江西寶川建設(shè)工程有限公司 21122559.13 22360000.00 330 2024-12-10 20:21:52
四川中宏世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 22188364.96 22360000.00 330 2024-12-10 22:00:13
溫州中真建設(shè)有限公司 22245398.43 22360000.00 330 2024-12-10 23:17:19
中天亞城建設(shè)工程有限公司 22053106.86 22360000.00 330 2024-12-11 5:01:22
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 22145548.07 22360000.00 330 2024-12-11 4:26:42
四川中安邦建建設(shè)工程有限公司 21130647.96 22360000.00 330 2024-12-11 3:11:33
中基安泰(新疆)建設(shè)有限公司 22206660.23 22360000.00 330 2024-12-10 22:47:11
河南英辰建筑工程有限公司 22319456.09 22360000.00 330 2024-12-11 2:07:12
河南天展建筑工程有限公司 22328417.90 22360000.00 330 2024-12-11 3:27:18
福建永旺建工集團有限公司 22325283.01 22360000.00 330 2024-12-11 3:18:41
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 22184028.21 22360000.00 330 2024-12-11 1:27:40
四川啟迪建設(shè)工程有限公司 22341828.20 22360000.00 330 2024-12-11 2:40:52
山東富泰建設(shè)工程有限公司 22311737.68 22360000.00 330 2024-12-11 2:28:03
甘肅華投建設(shè)工程有限公司 22256095.38 22360000.00 330 2024-12-11 8:06:37
遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 21751616.53 22360000.00 330 2024-12-11 6:07:53
新疆沐品建筑工程有限公司 22266025.35 22360000.00 330 2024-12-11 6:44:02
重慶舜行建設(shè)工程有限公司 21100351.16 22360000.00 330 2024-12-10 23:45:19
柏拉圖建設(shè)集團有限公司 22310488.68 22360000.00 330 2024-12-11 2:45:54
海峽宏基建工集團有限公司 22280346.24 22360000.00 330 2024-12-11 2:56:19
順辰富鑫建設(shè)有限公司 22268575.79 22360000.00 330 2024-12-11 3:58:28
河南樂泰建筑工程有限公司 22342119.67 22360000.00 330 2024-12-11 3:55:19
青海昊翔建設(shè)工程有限公司 21952235.92 22360000.00 330 2024-12-11 7:53:05
深圳市城市基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 22240911.34 22360000.00 330 2024-12-10 22:53:37
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 22209767.99 22360000.00 330 2024-12-11 8:02:36
四川聚潤德建設(shè)工程有限公司 22140949.72 22360000.00 330 2024-12-11 5:15:16
重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 22147921.54 22360000.00 330 2024-12-10 22:15:06
豫興建筑工程有限公司 22345506.25 22360000.00 330 2024-12-11 1:31:14
四川爍奇建筑工程有限公司 22188587.29 22360000.00 330 2024-12-10 22:13:03
四川東弘泰建筑工程有限公司 22117160.10 22360000.00 330 2024-12-11 3:36:49
重慶祥晨建筑工程有限公司 21111729.29 22360000.00 330 2024-12-10 22:03:42
貴州優(yōu)匯拓建筑工程有限公司 22061942.57 22360000.00 330 2024-12-11 5:36:12
四川省森松建設(shè)工程有限公司 22277645.79 22360000.00 330 2024-12-11 6:00:33
四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 22285617.41 22360000.00 330 2024-12-11 4:00:43
河南宇封建筑工程有限公司 22163522.90 22360000.00 330 2024-12-11 2:01:26
四川中理建設(shè)工程有限公司 22274832.73 22360000.00 330 2024-12-11 7:04:02
四川欣廣建筑工程有限公司 22148648.11 22360000.00 330 2024-12-11 2:08:26
山東金砼建筑有限公司 21507457.20 22360000.00 330 2024-12-10 22:11:02
四川龍城恒業(yè)建筑工程有限公司 21361292.22 22360000.00 330 2024-12-11 3:01:54
陜西西和建設(shè)有限公司 22266831.86 22360000.00 330 2024-12-11 1:52:58
四川建拓成建設(shè)工程有限公司 22306564.76 22360000.00 330 2024-12-11 4:14:30
四川巨華建筑工程有限公司 22196087.49 22360000.00 330 2024-12-10 22:44:34
重慶市渝海建設(shè)(集團)有限公司 22265456.33 22360000.00 330 2024-12-10 22:29:27
赫都盛達(dá)建設(shè)有限公司 22307902.94 22360000.00 330 2024-12-11 3:11:28
四川寶爾潤建筑工程有限公司 21927678.11 22360000.00 330 2024-12-11 8:41:34
河南裕鴻建設(shè)集團有限公司 21920263.62 22360000.00 330 2024-12-11 8:20:09
四川宏陽建設(shè)工程有限公司 22234832.80 22360000.00 330 2024-12-11 1:36:58
四川建業(yè)嶸城建筑工程有限公司 22191294.13 22360000.00 330 2024-12-10 22:38:26
福建晉恒建設(shè)工程有限公司 21263571.48 22360000.00 330 2024-12-10 20:45:01
四川松雁建設(shè)工程有限公司 22109335.43 22360000.00 330 2024-12-11 1:58:25
四川銘承建設(shè)工程有限公司 22150446.90 22360000.00 330 2024-12-11 2:54:45
四川溫馥建設(shè)工程有限公司 22115121.72 22360000.00 330 2024-12-11 2:20:52
四川雙煌建設(shè)有限公司 22285211.24 22360000.00 330 2024-12-11 3:45:13
四川銀財新建筑工程有限公司 22228562.52 22360000.00 330 2024-12-11 4:36:09
河南河之南建筑工程有限公司 22281482.31 22360000.00 330 2024-12-11 6:24:36
重慶凌源建設(shè)集團有限公司 22214248.03 22360000.00 330 2024-12-10 23:15:22
四川華夏宇宸建設(shè)工程有限公司 22350446.99 22360000.00 330 2024-12-11 1:51:25
中普建設(shè)集團有限公司 21707859.98 22360000.00 330 2024-12-11 7:18:29
山西國宇建設(shè)集團有限公司 22234070.31 22360000.00 330 2024-12-10 23:04:48
四川科瑞安建設(shè)工程有限公司 22279295.15 22360000.00 330 2024-12-11 1:38:43
四川英喬建筑工程有限公司 21066368.60 22360000.00 330 2024-12-10 19:51:33
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 22199785.61 22360000.00 330 2024-12-10 22:22:01
四川蜀利建筑工程有限公司 22259725.39 22360000.00 330 2024-12-10 21:53:10
河南澤洲建設(shè)有限公司 21232425.56 22360000.00 330 2024-12-10 17:56:56
四川置城建設(shè)工程有限公司 22268496.18 22360000.00 330 2024-12-11 5:49:59
四川中文建筑工程有限公司 22164356.16 22360000.00 330 2024-12-11 2:38:18
四川永海建設(shè)工程有限公司 22163888.66 22360000.00 330 2024-12-11 3:18:00
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 22313887.59 22360000.00 330 2024-12-11 2:52:35
河南廣磊建筑工程有限公司 21952925.48 22360000.00 330 2024-12-11 2:04:39
河南鑫品建筑工程有限公司 22329686.76 22360000.00 330 2024-12-11 3:26:04
四川新晉昌建筑工程有限公司 22239663.97 22360000.00 330 2024-12-11 3:01:43
四川聚勝華建設(shè)工程有限公司 22200500.15 22360000.00 330 2024-12-10 22:37:10
重慶新一興建設(shè)工程有限公司 22113169.56 22360000.00 330 2024-12-11 3:22:45
河南崇浩建筑工程有限公司 21757722.69 22360000.00 330 2024-12-11 3:00:26
四川干圣建筑工程有限公司 21495684.34 22360000.00 330 2024-12-11 3:06:28
南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 22266695.32 22360000.00 330 2024-12-10 23:21:09
湖北乾元古韻文物保護有限公司 22276681.68 22360000.00 330 2024-12-11 7:16:13
四川峨鼎建設(shè)工程有限公司 21160325.20 22360000.00 330 2024-12-11 1:35:49
四川宏源峰建設(shè)工程有限公司 22275348.39 22360000.00 330 2024-12-11 8:47:37
四川佳普綠宸建設(shè)工程有限公司 21550229.53 22360000.00 330 2024-12-10 23:52:46
江西柏飾建筑工程有限公司 22273994.67 22360000.00 330 2024-12-11 7:38:13
四川宇悅建筑工程有限公司 22301669.23 22360000.00 330 2024-12-11 3:55:34
山西中瀚建筑工程有限公司 22153488.51 22360000.00 330 2024-12-11 3:15:06
四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 21107259.25 22360000.00 330 2024-12-11 5:39:28
福建匯達(dá)建筑工程有限公司 22343665.75 22360000.00 330 2024-12-11 3:13:56
四川利中建筑工程有限公司 22348368.01 22360000.00 330 2024-12-11 1:37:25
四川云陸建設(shè)工程有限公司 22224948.98 22360000.00 330 2024-12-11 3:21:03
安徽春銘建設(shè)工程有限公司 22199240.61 22360000.00 330 2024-12-10 21:56:30
河南安正建設(shè)工程有限公司 22217823.22 22360000.00 365 2024-12-10 22:41:36
中鑒興華工程技術(shù)有限公司 22319395.12 22360000.00 330 2024-12-11 3:21:20
河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 22258543.53 22360000.00 330 2024-12-11 5:51:37
四川益佳建設(shè)工程有限公司 22245764.56 22360000.00 330 2024-12-10 23:29:05
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 22198690.42 22360000.00 330 2024-12-10 22:35:10
安徽神創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 22335142.47 22360000.00 330 2024-12-10 22:21:49
四川鑫源盛世建筑工程有限公司 21493318.00 22360000.00 330 2024-12-10 21:53:39
湖南新豪庭建筑工程有限公司 22240352.76 22360000.00 330 2024-12-10 22:27:56
遼寧圣德建設(shè)工程有限公司 22268198.53 22360000.00 330 2024-12-11 7:50:22
重慶隆盛建設(shè)工程有限公司 22100103.54 22360000.00 330 2024-12-11 3:54:07
重慶鐵傲建設(shè)有限公司 22225579.40 22360000.00 330 2024-12-10 23:31:28
陜西呈達(dá)旭嶸建設(shè)工程有限公司 21136847.15 22360000.00 330 2024-12-10 19:32:53
渝年建設(shè)集團有限公司 21312105.65 22360000.00 330 2024-12-10 22:04:04
四川宜正建設(shè)工程有限公司 22266897.44 22360000.00 330 2024-12-11 7:37:34
河南芮優(yōu)建筑工程有限公司 22266263.46 22360000.00 330 2024-12-11 8:20:24
四川皓梧建設(shè)工程有限公司 21535080.66 22360000.00 330 2024-12-10 22:23:37
河北雪龍建筑園林工程有限公司 22226006.08 22360000.00 330 2024-12-10 22:25:14
四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 22300482.95 22360000.00 330 2024-12-11 1:58:35
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 22229465.75 22360000.00 330 2024-12-10 23:16:12
鄭州市泰安電力建設(shè)有限公司 22204365.75 22360000.00 330 2024-12-11 2:08:18
重慶福開建設(shè)工程有限公司 22319736.31 22360000.00 330 2024-12-11 3:09:02
遼寧寧通建工有限公司 22279460.30 22360000.00 330 2024-12-11 8:30:04
重慶譽盛建設(shè)工程有限公司 21631238.71 22360000.00 330 2024-12-10 23:18:18
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 22206719.40 22360000.00 330 2024-12-11 3:04:55
中疆建業(yè)(新疆)建工集團有限公司 22277986.10 22360000.00 330 2024-12-11 5:10:49
安徽中正建設(shè)有限公司 22265087.93 22360000.00 330 2024-12-11 0:33:36
廣漢渝旺建筑有限公司 22170727.04 22360000.00 330 2024-12-11 2:16:54
四川世博建設(shè)工程有限公司 21286183.64 22360000.00 330 2024-12-11 2:46:28
騰鑫建設(shè)集團有限公司 22213345.22 22360000.00 330 2024-12-10 22:58:27
四川嘉屹建筑工程有限公司 22271869.62 22360000.00 330 2024-12-11 6:47:43
四川海納信建筑工程有限公司 22144064.23 22360000.00 330 2024-12-10 23:25:10
河南七大洲建設(shè)集團有限公司 22152848.25 22360000.00 330 2024-12-11 1:54:38
湖北富禮建設(shè)工程有限公司 21672128.61 22360000.00 330 2024-12-10 21:47:05
四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 22272322.83 22360000.00 330 2024-12-11 3:31:12
中九建工集團有限公司 21174774.01 22360000.00 330 2024-12-11 6:35:17
西藏秉業(yè)建設(shè)工程有限公司 21689266.70 22360000.00 330 2024-12-11 2:29:25
河南振鼎建筑工程有限公司 22308856.35 22360000.00 330 2024-12-11 1:37:15
四川省德聚仁合建筑工程有限公司 22147318.06 22360000.00 330 2024-12-11 4:14:32
重慶圣通市政園林建設(shè)有限公司 22181800.11 22360000.00 330 2024-12-11 3:44:48
重慶紫晶建設(shè)工程有限公司 22187687.98 22360000.00 330 2024-12-10 22:02:51
廣東至力建筑工程有限公司 20983816.49 22360000.00 330 2024-12-10 17:57:02
四川本源建設(shè)工程有限公司 22205558.32 22360000.00 330 2024-12-10 22:58:32
河南祥巨建設(shè)工程有限公司 22265131.90 22360000.00 330 2024-12-11 5:07:30
遼寧能科建工有限公司 21605465.83 22360000.00 330 2024-12-11 6:56:45
安徽創(chuàng)之源建設(shè)有限公司 22298881.77 22360000.00 330 2024-12-10 22:12:31
陜西惠盈建設(shè)工程有限公司 22326482.74 22360000.00 330 2024-12-11 4:15:39
河南隆鼎建筑工程有限公司 22290939.32 22360000.00 330 2024-12-11 6:34:06
重慶融派建設(shè)工程有限公司 22262067.08 22360000.00 330 2024-12-11 0:19:08
浙江寶立建設(shè)有限公司 22252003.01 22360000.00 330 2024-12-10 22:42:01
四川金沅瑞建筑工程有限公司 22263353.94 22360000.00 330 2024-12-11 5:42:49
遼寧正陽建工有限公司 21235356.63 22360000.00 330 2024-12-10 18:37:14
四川奧翔圣銘建設(shè)工程有限公司 22335211.11 22360000.00 330 2024-12-11 2:58:04
河北禹王水利工程有限公司 22245166.69 22360000.00 330 2024-12-11 6:35:00
濮陽市華通建設(shè)有限公司 22284068.57 22360000.00 330 2024-12-11 6:57:32
西藏嘉琪建筑工程有限公司 21912777.92 22360000.00 330 2024-12-10 23:32:58
四川杰欣建筑工程有限公司 22203821.59 22360000.00 330 2024-12-10 22:44:28
甘肅省建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 21195940.92 22360000.00 330 2024-12-10 18:01:23
四川厚載建設(shè)工程有限公司 22019961.08 22360000.00 330 2024-12-11 3:42:27
杭州溢洋建設(shè)有限公司 22238754.55 22360000.00 330 2024-12-11 5:51:50
浙江恒昌建設(shè)有限公司 22354470.49 22360000.00 330 2024-12-10 22:13:21
新疆鼎建佳業(yè)建設(shè)有限公司 22089873.17 22360000.00 330 2024-12-11 4:17:30
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 22260339.40 22360000.00 330 2024-12-11 6:10:08
中原騰銳建設(shè)工程有限公司 22266195.14 22360000.00 330 2024-12-11 6:26:19
河南瑞焱建筑工程有限公司 22253062.56 22360000.00 330 2024-12-11 7:34:00
重慶力安瑞泓市政工程有限公司 22244863.33 22360000.00 330 2024-12-10 22:28:39
四川盛鑫建筑工程有限公司 22288979.61 22360000.00 330 2024-12-11 1:37:14
河南江仁建設(shè)工程有限公司 21269500.52 22360000.00 330 2024-12-10 22:23:36
河南九一建設(shè)工程有限公司 22193376.54 22360000.00 330 2024-12-11 2:00:48
河南千馬建筑工程有限公司 21514080.19 22360000.00 330 2024-12-10 19:26:49
四川中坤鎰建設(shè)工程有限公司 22198087.78 22360000.00 330 2024-12-11 5:03:11
四川省中悅建設(shè)工程有限公司 21214371.97 22360000.00 330 2024-12-10 18:12:07
四川鑫恒利建筑工程有限公司 21182529.60 22360000.00 330 2024-12-10 22:09:43
廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 22168197.68 22360000.00 330 2024-12-11 0:43:57
四川川翔建設(shè)工程有限公司 22136910.34 22360000.00 330 2024-12-11 3:59:05
天津城建隧道股份有限公司 22324855.73 22360000.00 330 2024-12-11 1:32:16
四川華方建筑工程有限公司 22209229.36 22360000.00 330 2024-12-11 5:14:48
河南嵩山建筑安裝有限公司 22169286.10 22360000.00 330 2024-12-11 1:53:38
陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 22243753.25 22360000.00 330 2024-12-11 2:12:10
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 22335316.96 22360000.00 330 2024-12-11 4:01:40
河南國勛建設(shè)有限公司 21966784.81 22360000.00 330 2024-12-11 1:46:03
河南卓盛水利工程有限公司 22244750.39 22360000.00 330 2024-12-11 0:51:03
四川翊陽建設(shè)工程有限公司 22193999.92 22360000.00 330 2024-12-10 22:18:43
河南瑞東建筑工程有限公司 22276197.73 22360000.00 330 2024-12-11 7:10:35
新疆良宇建設(shè)集團有限公司 22261392.27 22360000.00 330 2024-12-11 5:18:08
大昌建設(shè)集團有限公司 22190279.72 22360000.00 330 2024-12-10 22:45:06
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 21070189.20 22360000.00 330 2024-12-11 7:47:24
重慶洲天建筑工程有限公司 22283537.11 22360000.00 330 2024-12-11 3:01:52
四川磊眾建筑工程有限公司 22339267.53 22360000.00 330 2024-12-11 4:03:32
浙江宇度建設(shè)有限公司 22273800.17 22360000.00 330 2024-12-10 22:21:48
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 22222888.97 22360000.00 330 2024-12-10 22:40:06
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 22220523.54 22360000.00 330 2024-12-11 2:40:00
山東祥緣建設(shè)工程有限公司 22291169.84 22360000.00 330 2024-12-11 5:21:26
重慶樺竣建設(shè)(集團)有限公司 21358955.02 22360000.00 330 2024-12-10 23:14:14
福建國輝建設(shè)工程有限公司 22241462.59 22360000.00 330 2024-12-11 7:40:29
四川延盛建設(shè)工程有限公司 21998674.60 22360000.00 330 2024-12-11 2:27:57
新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 22194430.90 22360000.00 330 2024-12-10 22:42:57
江西龍標(biāo)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 21256325.13 22360000.00 330 2024-12-10 19:32:52
四川乾暉建設(shè)工程有限公司 22176962.11 22360000.00 330 2024-12-11 2:41:49
四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 22289166.70 22360000.00 330 2024-12-11 3:27:12
甘肅華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 22265795.43 22360000.00 330 2024-12-11 7:17:11
北方一建建設(shè)集團有限公司 21318177.52 22360000.00 330 2024-12-10 17:58:27
四川順至建筑工程有限公司 21375778.46 22360000.00 330 2024-12-10 23:04:25
四川睿如建筑工程有限公司 22296031.26 22360000.00 330 2024-12-11 1:36:55
陜西為力建設(shè)工程有限公司 21160312.98 22360000.00 330 2024-12-10 17:37:23
乾元建工集團有限公司 22228152.00 22360000.00 330 2024-12-11 6:13:34
四川鼎順坤建筑工程有限公司 22347679.73 22360000.00 330 2024-12-11 2:33:18
四川中天澤建設(shè)工程有限公司 22276054.99 22360000.00 330 2024-12-11 1:37:15
廣西文吉建設(shè)工程有限公司 22255000.65 22360000.00 330 2024-12-11 6:09:43
四川海峽建設(shè)有限公司 22209731.71 22360000.00 330 2024-12-10 22:51:46
四川喻北建設(shè)有限公司 21589201.27 22360000.00 330 2024-12-10 22:50:59
四川中晟名錦建筑工程有限公司 22225546.82 22360000.00 330 2024-12-11 2:45:25
南充華發(fā)安嘉建設(shè)工程有限公司 22002603.02 22360000.00 330 2024-12-11 3:40:48
重慶軒超建設(shè)工程有限公司 21921213.36 22360000.00 330 2024-12-10 22:47:07
福建開天建設(shè)有限公司 21615409.27 22360000.00 330 2024-12-10 16:29:55
福建省柏裕建筑工程有限公司 22273214.23 22360000.00 330 2024-12-11 7:14:37
浙江茂興建設(shè)有限公司 22161467.16 22360000.00 330 2024-12-10 22:46:11
四川道通建設(shè)工程有限公司 22277605.99 22360000.00 330 2024-12-11 1:45:44
重慶平康建筑工程有限公司 22195066.32 22360000.00 330 2024-12-10 22:52:38
林孚建設(shè)有限公司 21313256.26 22360000.00 330 2024-12-11 2:31:33
四川凱同建筑工程有限公司 21464840.20 22360000.00 330 2024-12-10 22:34:13
陜西鵬景建設(shè)工程有限公司 22234284.39 22360000.00 330 2024-12-11 2:37:21
四川嘉澤德建設(shè)工程有限公司 22306262.54 22360000.00 330 2024-12-11 5:13:17
桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 21189078.81 22360000.00 330 2024-12-11 5:52:31
正軍項目管理集團有限公司 22279633.44 22360000.00 330 2024-12-11 5:31:38
四川鼎鼎偉業(yè)建筑工程有限公司 21340784.17 22360000.00 330 2024-12-11 0:31:57
四川煌牌建設(shè)工程有限公司 22318237.37 22360000.00 330 2024-12-11 4:22:15
四川弘舜建設(shè)工程有限公司 22206383.43 22360000.00 330 2024-12-11 1:15:27
四川博哲建筑工程有限公司 22266806.07 22360000.00 330 2024-12-11 7:38:47
四川碩明建設(shè)工程有限公司 21908574.02 22360000.00 330 2024-12-11 5:37:38
四川中城城投建設(shè)工程有限責(zé)任公司 22324546.45 22360000.00 330 2024-12-11 3:37:45
重慶朝羽建筑工程有限公司 22261118.85 22360000.00 330 2024-12-11 3:37:00
四川榮晨建設(shè)工程有限公司 22271762.25 22360000.00 330 2024-12-11 6:16:13
新鑫建設(shè)集團有限公司 22262632.58 22360000.00 330 2024-12-11 6:56:19
江蘇金宇通建設(shè)科技集團有限公司 22333330.56 22360000.00 330 2024-12-10 22:31:03
重慶和宇路橋工程有限公司 22244979.80 22360000.00 330 2024-12-11 8:13:49
四川新宇民信建筑工程有限公司 21311731.37 22360000.00 330 2024-12-11 2:09:11
四川仲橋建筑工程有限公司 21952274.29 22360000.00 330 2024-12-11 1:46:22
山東中星安裝工程有限公司 21977514.65 22360000.00 330 2024-12-11 3:04:59
西藏恒輝建設(shè)有限公司 21912780.34 22360000.00 330 2024-12-10 23:48:59
陜西華德建設(shè)工程有限公司 21261298.22 22360000.00 330 2024-12-10 19:13:49
南昌市建筑工程集團有限公司 21233469.84 22360000.00 330 2024-12-10 22:21:29
河南省士勛建筑工程有限公司 22266032.24 22360000.00 330 2024-12-11 6:16:59
安徽奕航建筑工程有限公司 22268912.65 22360000.00 330 2024-12-11 8:11:20
中佳環(huán)境建設(shè)集團股份有限公司 22257207.07 22360000.00 330 2024-12-11 3:37:40
河北朗顯建筑工程有限公司 22237935.01 22360000.00 330 2024-12-11 7:22:49
湖南湘水路橋建設(shè)有限公司 22318040.17 22360000.00 330 2024-12-11 2:34:11
河南探影建設(shè)工程有限公司 22269019.22 22360000.00 330 2024-12-11 5:46:45
重慶萬安建設(shè)工程有限公司 21710036.93 22360000.00 330 2024-12-10 22:42:01
四川梓浩建設(shè)工程有限公司 22226459.88 22360000.00 330 2024-12-11 2:40:46
榮瑜建設(shè)集團有限公司 22322091.44 22360000.00 330 2024-12-11 3:18:24
西藏成發(fā)建筑工程有限公司 21323762.80 22360000.00 330 2024-12-11 5:38:20
廣東恒輝建設(shè)集團股份有限公司 22304156.24 22360000.00 330 2024-12-10 23:06:05
重慶屹榮建設(shè)有限公司 22205424.23 22360000.00 330 2024-12-10 22:52:46
安徽鑫晨建設(shè)有限公司 21380875.17 22360000.00 330 2024-12-11 7:43:19
沈陽中達(dá)建筑工程有限公司 22050058.57 22360000.00 330 2024-12-11 3:45:12
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 22280579.68 22360000.00 330 2024-12-11 1:36:58
中淳建安城建集團有限公司 22242701.99 22360000.00 330 2024-12-10 23:52:08
立喬建設(shè)集團有限公司 22204905.34 22360000.00 330 2024-12-10 22:29:19
遼寧騰奧建設(shè)工程有限公司 22080526.21 22360000.00 330 2024-12-11 6:32:14
重慶標(biāo)正建筑工程有限公司 22360000.00 2024-12-11 3:12:04
四川暄和建設(shè)工程有限公司 21607905.50 22360000.00 330 2024-12-10 21:59:03
四川中科天耀工程建設(shè)有限公司 22341284.60 22360000.00 330 2024-12-11 3:47:08
沈陽熙泰建設(shè)工程有限公司 22257087.25 22360000.00 330 2024-12-11 6:19:04
湖南倚天園林建筑工程有限公司 22149979.45 22360000.00 330 2024-12-11 2:17:17
新疆惠中利建設(shè)工程有限公司 22268616.12 22360000.00 330 2024-12-11 5:05:25
河南景帆建筑工程有限公司 22234357.43 22360000.00 330 2024-12-11 2:17:04
重慶馳恒建筑工程有限公司 22159206.22 22360000.00 330 2024-12-10 22:27:05
浙江屹立建設(shè)有限公司 22259162.79 22360000.00 330 2024-12-11 8:13:01
四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 22157356.59 22360000.00 330 2024-12-11 2:04:21
四川江誠建設(shè)工程有限公司 22191957.48 22360000.00 330 2024-12-11 3:40:48
貴州貴和長青建設(shè)工程有限公司 22209602.20 22360000.00 330 2024-12-11 9:17:24
湖北沛函建工集團有限公司 22331803.86 22360000.00 330 2024-12-11 7:24:23
錦鴻建設(shè)集團有限公司 22286799.87 22360000.00 330 2024-12-11 7:20:15
寧夏善途建設(shè)景觀有限公司 22275162.61 22360000.00 330 2024-12-10 22:40:21
重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 22281170.15 22360000.00 330 2024-12-11 6:20:36
四川宇納建筑工程有限公司 22203958.23 22360000.00 330 2024-12-11 3:38:55
重慶弘力建設(shè)工程有限公司 22274441.13 22360000.00 330 2024-12-11 8:42:39
四川越盈新材料有限公司 21199242.14 22360000.00 330 2024-12-10 23:00:54
貴州宏匯建筑拆除工程有限責(zé)任公司 22337200.26 22360000.00 330 2024-12-11 1:43:53
山西華恒遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 22359689.50 22360000.00 330 2024-12-11 4:26:53
四川寶坤建設(shè)工程有限公司 22314340.54 22360000.00 330 2024-12-11 7:55:09

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了