激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價公告

太昭古城旅游基礎(chǔ)設(shè)施提升項目(太昭古城民族團結(jié)小鎮(zhèn)建設(shè)項目第二期)第一標(biāo)段

西藏
詢價公告
發(fā)布單位:全國公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-09
詳情內(nèi)容
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點 開標(biāo)室1
開標(biāo)時間 2024-12-09 09:40
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時間
河南強正建設(shè)集團有限公司 19808645.34 19941100.00 365 2024-12-9 8:31:35
西藏宇豪實業(yè)有限公司 19731633.43 19941100.00 365 2024-12-9 6:06:25
江蘇豐綠建設(shè)有限公司 19757718.62 19941100.00 365 2024-12-9 0:10:37
黑龍江龍基建設(shè)有限公司 19349759.57 19941100.00 365 2024-12-9 7:13:18
山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 19502418.69 19941100.00 365 2024-12-9 4:49:12
浙江名博建設(shè)有限公司 19367644.97 19941100.00 365 2024-12-9 5:13:03
江西省百年匠造建設(shè)有限公司 19886140.68 19941100.00 365 2024-12-9 7:27:08
甘肅霄漢建設(shè)工程有限公司 19741861.54 19941100.00 365 2024-12-9 5:49:04
乾元建工集團有限公司 19741289.55 19941100.00 365 2024-12-9 8:58:07
豫耀建設(shè)有限公司 19904194.50 19941100.00 365 2024-12-9 7:59:33
江蘇邦普建設(shè)發(fā)展有限公司 19731450.91 19941100.00 365 2024-12-8 23:31:44
江西國巨建設(shè)有限公司 19789666.92 19941100.00 365 2024-12-9 2:41:17
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 19813455.83 19941100.00 365 2024-12-9 1:17:22
廣西潤桂建筑工程有限公司 19725991.24 19941100.00 365 2024-12-9 8:49:45
湖南新豪庭建筑工程有限公司 19884086.96 19941100.00 365 2024-12-9 5:38:54
江西中企建設(shè)工程有限公司 19503799.22 19941100.00 365 2024-12-9 2:29:00
四川博哲建筑工程有限公司 19164150.36 19941100.00 365 2024-12-9 6:36:03
中珠建工集團有限公司 19795526.26 19941100.00 365 2024-12-9 5:21:22
青海鼎海建筑工程有限公司 19899208.27 19941100.00 365 2024-12-9 6:13:28
廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 19567918.84 19941100.00 365 2024-12-8 23:49:06
河南江夢建設(shè)工程有限公司 19711419.36 19941100.00 365 2024-12-9 4:27:11
四川越盈新材料有限公司 18850556.51 19941100.00 365 2024-12-9 5:47:27
河南萬佳建設(shè)工程有限公司 19153486.57 19941100.00 365 2024-12-9 0:40:41
中贛建筑(江蘇)有限責(zé)任公司 19746673.98 19941100.00 365 2024-12-9 1:34:21
廣西匯昌建設(shè)工程有限公司 19851217.76 19941100.00 365 2024-12-9 7:43:20
江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 19786495.34 19941100.00 365 2024-12-9 7:09:02
江蘇鋮啟達建設(shè)有限公司 19732062.06 19941100.00 365 2024-12-9 1:13:16
廣西盛豐建設(shè)集團有限公司 19301832.38 19941100.00 365 2024-12-9 6:58:37
山西航宸建筑工程有限公司 19916368.44 19941100.00 365 2024-12-9 0:52:12
安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 19325815.20 19941100.00 365 2024-12-9 5:25:04
桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 19874193.40 19941100.00 365 2024-12-8 23:58:45
新疆德安環(huán)?萍脊煞萦邢薰 19763113.22 19941100.00 365 2024-12-9 1:14:08
四川鑫森工程項目管理有限公司 19771429.66 19941100.00 365 2024-12-9 6:59:02
遼寧盛遠建設(shè)有限公司 19742405.31 19941100.00 365 2024-12-9 0:07:22
四川毅爾義建設(shè)工程有限公司 19033451.58 19941100.00 365 2024-12-9 8:20:45
四川翊陽建設(shè)工程有限公司 19425214.61 19941100.00 365 2024-12-9 1:05:31
恒順(天津)建設(shè)有限公司 19748507.43 19941100.00 365 2024-12-9 7:12:01
深圳市聚豪裝飾工程有限公司 19896482.05 19941100.00 365 2024-12-9 7:57:54
吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 19860384.17 19941100.00 365 2024-12-9 6:30:00
四川榮晨建設(shè)工程有限公司 19916892.70 19941100.00 365 2024-12-9 6:28:40
西藏秉業(yè)建設(shè)工程有限公司 18744736.72 19941100.00 365 2024-12-9 4:55:39
江蘇邦華建設(shè)有限公司 19916657.78 19941100.00 365 2024-12-9 1:37:13
福建晉恒建設(shè)工程有限公司 19748760.17 19941100.00 365 2024-12-9 6:44:10
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 19852325.69 19941100.00 365 2024-12-9 6:31:44
廣西方業(yè)建筑有限公司 19878448.17 19941100.00 365 2024-12-9 1:29:23
四川鑫恒利建筑工程有限公司 19907177.60 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:31
江西盛通建設(shè)工程有限公司 19793037.94 19941100.00 365 2024-12-9 6:32:19
甘肅省建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 19805059.39 19941100.00 365 2024-12-9 6:00:45
河南祥巨建設(shè)工程有限公司 19914938.63 19941100.00 365 2024-12-9 0:43:16
江蘇工冶建設(shè)有限公司 19785036.91 19941100.00 365 2024-12-9 1:51:39
浙江振杭建設(shè)工程有限公司 19782919.49 19941100.00 365 2024-12-9 0:46:53
福建開天建設(shè)有限公司 19277073.54 19941100.00 365 2024-12-6 16:53:51
四川銘誠四方建設(shè)工程有限公司 19887362.27 19941100.00 365 2024-12-9 7:43:59
河南晶品建設(shè)有限公司 19341587.99 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:27
江蘇烜淮建設(shè)工程有限公司 19902458.70 19941100.00 365 2024-12-8 23:27:38
甘肅華投建設(shè)工程有限公司 18981233.84 19941100.00 365 2024-12-9 6:20:37
江蘇啟偉建設(shè)有限公司 19781649.95 19941100.00 365 2024-12-8 23:53:03
遼源市興業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 19812429.14 19941100.00 365 2024-12-9 7:00:28
江西鵬翔建設(shè)集團有限公司 19919341.43 19941100.00 365 2024-12-9 0:16:39
四川通禾毅建筑工程有限公司 19911628.71 19941100.00 365 2024-12-9 0:57:54
中原騰銳建設(shè)工程有限公司 19847901.97 19941100.00 365 2024-12-9 1:30:58
貴州科澤建設(shè)工程有限公司 19580105.55 19941100.00 365 2024-12-9 6:20:06
中大建設(shè)股份有限公司 19059424.59 19941100.00 365 2024-12-9 7:09:50
河南瑞東建筑工程有限公司 19914461.40 19941100.00 365 2024-12-9 6:27:24
鄭州新興市政工程有限公司 19346963.46 19941100.00 365 2024-12-9 8:08:37
江蘇拓文建設(shè)有限公司 19754561.29 19941100.00 365 2024-12-8 23:20:04
陜西華德建設(shè)工程有限公司 19826857.89 19941100.00 365 2024-12-9 5:54:51
山東尚邦建設(shè)集團有限公司 19888154.74 19941100.00 365 2024-12-9 7:36:46
四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 19368931.86 19941100.00 365 2024-12-8 22:54:24
河南北贏建筑工程有限公司 19838859.28 19941100.00 365 2024-12-9 0:57:41
寧夏國岳建設(shè)工程有限公司 19801814.30 19941100.00 365 2024-12-9 6:05:47
建航建工集團有限公司 18902688.96 19941100.00 365 2024-12-9 2:16:15
重慶和宇路橋工程有限公司 19838573.70 19941100.00 365 2024-12-9 7:58:23
中冕建設(shè)集團有限公司 18772551.54 19941100.00 365 2024-12-6 16:32:58
甘肅昌建建設(shè)工程有限公司 19317808.75 19941100.00 365 2024-12-9 4:17:17
福建康嘉達建設(shè)工程有限公司 19836664.32 19941100.00 365 2024-12-9 1:28:46
重慶朝羽建筑工程有限公司 19830672.56 19941100.00 365 2024-12-9 5:51:14
四川中理建設(shè)工程有限公司 19733819.63 19941100.00 365 2024-12-9 6:44:08
河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 19119680.80 19941100.00 365 2024-12-9 5:04:49
杭州溢洋建設(shè)有限公司 19895093.01 19941100.00 365 2024-12-9 7:17:47
蘇晉建設(shè)集團有限公司 19712708.55 19941100.00 365 2024-12-9 6:34:03
江蘇鼎維建設(shè)有限公司 19898316.54 19941100.00 365 2024-12-8 23:18:20
四川蜀信誠邦建設(shè)工程有限公司 19772863.15 19941100.00 365 2024-12-9 6:58:37
寧夏昊雅建筑工程有限公司 19812747.58 19941100.00 365 2024-12-9 0:26:26
江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 19790385.58 19941100.00 365 2024-12-8 23:43:05
溫州泰洲建設(shè)有限公司 19919845.12 19941100.00 365 2024-12-9 3:55:59
湖南三科土木特種工程施工有限公司 19798130.50 19941100.00 365 2024-12-9 6:55:36
四川嘉澤德建設(shè)工程有限公司 19863172.93 19941100.00 365 2024-12-9 6:05:53
瑞宏達建工有限公司 19839679.85 19941100.00 365 2024-12-6 16:05:58
江西潤瀾建筑工程有限公司 19906720.62 19941100.00 365 2024-12-9 9:12:11
河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 19127765.60 19941100.00 365 2024-12-9 5:24:48
湖北乾元古韻文物保護有限公司 18824537.27 19941100.00 365 2024-12-9 7:09:09
江蘇工匠建設(shè)有限公司 19722046.41 19941100.00 365 2024-12-9 1:13:58
四川啟迪建設(shè)工程有限公司 19707239.12 19941100.00 365 2024-12-9 6:09:42
國建中匠建設(shè)有限公司 19320869.04 19941100.00 365 2024-12-9 8:37:22
四川梓浩建設(shè)工程有限公司 19893036.78 19941100.00 365 2024-12-9 6:34:26
重慶德生鼎盛實業(yè)發(fā)展有限公司 19871636.21 19941100.00 365 2024-12-9 6:35:03
中普建設(shè)集團有限公司 18928914.92 19941100.00 365 2024-12-9 2:21:57
內(nèi)蒙古海川路橋工程有限公司 19865544.32 19941100.00 365 2024-12-9 0:24:30
江蘇滿貫建設(shè)有限公司 19884336.71 19941100.00 365 2024-12-8 23:52:03
四川置城建設(shè)工程有限公司 19823248.62 19941100.00 365 2024-12-9 6:58:56
河北禹王水利工程有限公司 19873793.00 19941100.00 365 2024-12-9 0:27:55
陜西和元實業(yè)有限公司 19735859.49 19941100.00 365 2024-12-9 5:32:14
江蘇漕運建設(shè)工程有限公司 19787297.70 19941100.00 365 2024-12-9 0:50:20
山東恒英建設(shè)工程有限公司 19508170.45 19941100.00 365 2024-12-9 4:01:39
云南博川建設(shè)工程有限公司 19582163.87 19941100.00 365 2024-12-9 7:22:09
四川中利源建設(shè)工程有限公司 19866064.99 19941100.00 365 2024-12-6 17:21:21
江蘇亮達建設(shè)集團有限公司 19757129.02 19941100.00 365 2024-12-8 23:43:20
江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 19751196.82 19941100.00 365 2024-12-8 23:19:36
江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 19742290.86 19941100.00 365 2024-12-8 23:29:29
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 19593929.56 19941100.00 365 2024-12-9 1:06:59
安徽濱榮建設(shè)工程有限公司 19803797.93 19941100.00 365 2024-12-9 2:07:47
四川中董建設(shè)工程有限公司 19741641.16 19941100.00 365 2024-12-9 0:45:54
浙江中佑建設(shè)有限公司 19744420.20 19941100.00 365 2024-12-8 23:26:41
四川中坤鎰建設(shè)工程有限公司 19919251.36 19941100.00 365 2024-12-9 6:00:59
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 19801898.96 19941100.00 365 2024-12-9 5:44:19
甘肅康鼎建業(yè)建筑工程有限公司 19179711.53 19941100.00 365 2024-12-9 6:25:55
江西九鼎建設(shè)集團有限公司 19725216.36 19941100.00 365 2024-12-9 5:55:23
宣垣建設(shè)集團有限公司 19791599.77 19941100.00 365 2024-12-9 3:25:56
安徽裕茗建筑工程有限公司 19401200.78 19941100.00 365 2024-12-9 5:59:37
浙江寶立建設(shè)有限公司 19907595.29 19941100.00 365 2024-12-9 7:38:56
沈陽熙泰建設(shè)工程有限公司 19852680.53 19941100.00 365 2024-12-9 6:13:39
浙江宏冠建設(shè)有限公司 19712019.15 19941100.00 365 2024-12-9 7:03:29
重慶凌源建設(shè)集團有限公司 19859282.38 19941100.00 365 2024-12-9 6:59:00
江蘇中紹友建設(shè)有限公司 19841659.68 19941100.00 365 2024-12-9 0:38:27
青海捷凌建設(shè)工程有限公司 19876991.06 19941100.00 365 2024-12-9 0:59:06
淮安萬興建設(shè)工程有限公司 19728320.03 19941100.00 365 2024-12-9 0:04:48
四川東弘泰建筑工程有限公司 19732553.19 19941100.00 365 2024-12-9 7:28:54
甘肅金奧蘭建設(shè)有限公司 19735299.11 19941100.00 365 2024-12-9 7:46:43
廣西鵬城建筑工程有限公司 19793832.80 19941100.00 365 2024-12-9 1:33:09
河北燁隆建筑裝飾工程有限公司 19758742.50 19941100.00 365 2024-12-9 7:05:41
四川經(jīng)邦建設(shè)工程有限公司 19896767.54 19941100.00 365 2024-12-9 7:09:38
彤聚建設(shè)有限公司 19133422.51 19941100.00 365 2024-12-9 5:24:39
杰信達建設(shè)發(fā)展集團有限公司 19375165.65 19941100.00 365 2024-12-9 6:25:30
河北華鵬建筑安裝工程有限公司 19757345.21 19941100.00 365 2024-12-9 7:08:59
遼寧能科建工有限公司 19216140.72 19941100.00 365 2024-12-9 1:54:51
四川中成致佳建設(shè)工程有限公司 19853923.12 19941100.00 365 2024-12-9 5:51:55
江蘇躍丹建設(shè)工程有限公司 19737125.42 19941100.00 365 2024-12-9 6:37:18
內(nèi)蒙古川瑞建設(shè)工程有限公司 19817688.72 19941100.00 365 2024-12-9 0:52:04
江蘇順豐裝飾工程有限公司 19872271.09 19941100.00 365 2024-12-9 0:19:50
甘肅思齊建筑工程有限公司 19562288.49 19941100.00 365 2024-12-9 4:24:24
福建省紅日水利水電工程有限公司 19858278.30 19941100.00 365 2024-12-9 0:52:25
四川銘承建設(shè)工程有限公司 19726290.22 19941100.00 365 2024-12-9 7:32:52
河南飛騰建筑有限公司 19859995.16 19941100.00 365 2024-12-9 7:36:46
江蘇源之鑫建筑有限公司 19866861.48 19941100.00 365 2024-12-9 7:01:38
江西寶川建設(shè)工程有限公司 19912560.16 19941100.00 365 2024-12-9 7:33:08
江西龍標(biāo)建設(shè)投資發(fā)展有限公司 19754878.76 19941100.00 365 2024-12-9 7:35:41
品中建設(shè)集團有限公司 19855302.14 19941100.00 365 2024-12-9 6:48:50
江蘇龍淮建設(shè)有限公司 19862717.14 19941100.00 365 2024-12-9 1:02:26
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 19858849.61 19941100.00 365 2024-12-9 0:37:41
河南志鵬水利水電工程有限公司 19710405.41 19941100.00 365 2024-12-9 1:36:47
甘肅濟偉建設(shè)有限公司 19779283.57 19941100.00 365 2024-12-9 6:34:23
固川建設(shè)集團有限公司 19147781.80 19941100.00 365 2024-12-9 0:44:30
江蘇蘇宏建設(shè)工程有限公司 19844481.89 19941100.00 365 2024-12-8 23:43:36
西藏嘉琪建筑工程有限公司 19342836.68 19941100.00 365 2024-12-9 4:16:43
重慶杭燊建設(shè)工程有限公司 19710868.34 19941100.00 365 2024-12-9 2:11:57
遼寧寧通建工有限公司 19529905.15 19941100.00 365 2024-12-9 8:38:33
大秦建設(shè)集團有限公司 19781759.21 19941100.00 365 2024-12-9 2:05:44
興豐建設(shè)景觀有限公司 19892119.77 19941100.00 365 2024-12-9 8:02:09
四川永運建筑工程有限公司 19846869.58 19941100.00 365 2024-12-9 2:13:32
河南銀璽建筑工程有限公司 19708100.65 19941100.00 365 2024-12-9 6:39:21
寧夏鵬特吉瑞建設(shè)有限公司 19809713.80 19941100.00 365 2024-12-9 6:02:52
河南河之南建筑工程有限公司 19751341.72 19941100.00 365 2024-12-9 1:40:14
企源市政工程集團有限公司 19359700.35 19941100.00 365 2024-12-8 23:06:31
寧夏禹澤興建設(shè)工程有限公司 19918024.95 19941100.00 365 2024-12-9 0:24:01
杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 19242357.02 19941100.00 365 2024-12-8 23:28:52
四川百曉建設(shè)工程有限公司 19727554.38 19941100.00 365 2024-12-9 5:46:37
四川嘉屹建筑工程有限公司 19729773.88 19941100.00 365 2024-12-9 7:22:09
江西通威公路建設(shè)集團有限公司 19814780.23 19941100.00 365 2024-12-9 8:34:29
四川雄鋒建設(shè)工程有限公司 19919223.86 19941100.00 365 2024-12-8 23:47:05
江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 19600111.91 19941100.00 365 2024-12-9 6:37:16
甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 19173551.12 19941100.00 365 2024-12-9 4:50:45
廣西鼎匯建設(shè)集團有限公司 19333537.27 19941100.00 365 2024-12-9 4:56:47
江西省第十建筑工程有限公司 19085476.40 19941100.00 365 2024-12-9 1:54:46
向陽建設(shè)實業(yè)有限公司 19808810.77 19941100.00 365 2024-12-9 6:55:54
江西玖龍建設(shè)工程有限公司 19808480.09 19941100.00 365 2024-12-9 7:23:00
四川樂居天下建設(shè)工程有限公司 18954989.16 19941100.00 365 2024-12-9 4:43:00
仟億建設(shè)集團股份有限公司 19710995.77 19941100.00 365 2024-12-9 6:08:41
河南金兆建設(shè)有限公司 19812741.73 19941100.00 365 2024-12-9 1:39:00
錦旭建設(shè)有限公司 19574034.37 19941100.00 365 2024-12-8 23:12:56
陜西赟鵬建設(shè)工程有限公司 19587626.58 19941100.00 365 2024-12-9 4:22:42
河南隆鼎建筑工程有限公司 18876681.97 19941100.00 365 2024-12-9 7:05:57
山東鴻典建設(shè)有限公司 19818367.09 19941100.00 365 2024-12-9 5:59:56
甘肅通勝建設(shè)工程有限公司 19759168.19 19941100.00 365 2024-12-9 7:05:03
江西中霖建設(shè)工程有限公司 19744098.35 19941100.00 365 2024-12-9 6:37:08
新鑫建設(shè)集團有限公司 19868420.15 19941100.00 365 2024-12-9 8:20:59
西藏明俊建筑工程有限公司 19797949.07 19941100.00 365 2024-12-7 13:20:52
華北建工工程集團有限公司 19916163.45 19941100.00 365 2024-12-9 2:00:04
江蘇譽都建設(shè)集團有限公司 19788969.04 19941100.00 365 2024-12-9 1:15:30
湖北朗利建筑工程有限公司 19715559.83 19941100.00 365 2024-12-9 5:00:49
南昌市建筑工程集團有限公司 19844248.40 19941100.00 365 2024-12-9 1:07:40
溫州市甌潤建設(shè)工程有限公司 19917047.86 19941100.00 365 2024-12-9 6:49:09
武漢博翼建設(shè)工程有限公司 19727997.02 19941100.00 365 2024-12-9 4:04:37
福建國輝建設(shè)工程有限公司 19787228.65 19941100.00 365 2024-12-9 1:48:42
四川云陸建設(shè)工程有限公司 19791692.43 19941100.00 365 2024-12-9 6:58:36
西藏天嘉實業(yè)有限公司 19815911.71 19941100.00 365 2024-12-7 16:08:10
江蘇澤冠建設(shè)有限公司 19862730.30 19941100.00 365 2024-12-8 23:15:34
河南綠植建設(shè)工程有限公司 19771625.78 19941100.00 365 2024-12-9 2:49:55
四川江彩建設(shè)集團有限公司 19399255.14 19941100.00 365 2024-12-8 23:35:25
重慶儒陽建筑工程有限公司 19812815.31 19941100.00 365 2024-12-8 23:13:03
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 19845214.15 19941100.00 365 2024-12-9 2:15:56
四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 19007385.45 19941100.00 365 2024-12-9 6:51:50
江蘇鼎樓建設(shè)工程有限公司 19723700.63 19941100.00 365 2024-12-9 0:10:53
四川省華盛星建設(shè)工程有限公司 19768248.05 19941100.00 365 2024-12-9 7:57:50
青海振川建筑有限公司 19845844.74 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:48
山東港基景華市政園林有限公司 19137909.87 19941100.00 365 2024-12-9 6:45:41
四川首建建設(shè)工程有限公司 19824998.76 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:40
河南鼎義建設(shè)集團有限公司 19764843.03 19941100.00 365 2024-12-9 0:51:44
日照市政工程有限公司 19773414.19 19941100.00 365 2024-12-9 8:43:01
重慶遠華建筑有限公司 19111788.03 19941100.00 365 2024-12-8 23:21:20
寧夏昊盛偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 19793876.43 19941100.00 365 2024-12-9 0:44:11
陜西寰玥建設(shè)工程有限公司 19167674.71 19941100.00 365 2024-12-9 0:14:37
河南探影建設(shè)工程有限公司 19735982.90 19941100.00 365 2024-12-9 0:56:49
鴻茂建設(shè)集團有限公司 19742255.95 19941100.00 365 2024-12-9 8:09:49
安徽威氏路橋工程有限公司 19893184.03 19941100.00 365 2024-12-9 8:12:24
廣西正笙建設(shè)工程有限公司 19309660.09 19941100.00 365 2024-12-9 5:17:38
林孚建設(shè)有限公司 19735570.60 19941100.00 365 2024-12-9 6:21:24
西藏恒輝建設(shè)有限公司 19343444.43 19941100.00 365 2024-12-9 6:01:24
翊仲(福建)發(fā)展有限公司 19831232.29 19941100.00 365 2024-12-9 1:29:59
山東億升建設(shè)工程有限公司 19827493.21 19941100.00 365 2024-12-9 6:32:56
河南雙錦建設(shè)工程有限公司 19861233.91 19941100.00 365 2024-12-9 7:58:36
山西磐宏建設(shè)工程有限公司 19710156.24 19941100.00 365 2024-12-9 1:50:01
中水禹順建設(shè)集團有限公司 19781047.79 19941100.00 365 2024-12-9 0:59:56
四川亨業(yè)建筑工程有限公司 19556050.82 19941100.00 365 2024-12-9 0:53:32
國海建設(shè)有限公司 19891881.77 19941100.00 365 2024-12-9 0:19:35
遼寧星發(fā)建設(shè)有限公司 19373108.92 19941100.00 365 2024-12-9 7:50:46
四川威倫建筑工程有限公司 19268525.12 19941100.00 365 2024-12-9 1:21:48
河南浩源水利水電工程有限公司 19706182.65 19941100.00 365 2024-12-9 1:57:24
濮陽市華通建設(shè)有限公司 19882054.53 19941100.00 365 2024-12-9 0:47:11
一安建設(shè)集團有限公司 19825579.30 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:00
甘肅中天弘業(yè)建筑工程有限公司 19519987.93 19941100.00 365 2024-12-9 5:15:35
湖北楚天大地建設(shè)工程有限公司 19761735.35 19941100.00 365 2024-12-9 0:14:43
四川川運佳建筑工程有限公司 19477633.47 19941100.00 365 2024-12-9 8:12:24
四川國邦建設(shè)工程有限公司 19730240.25 19941100.00 365 2024-12-9 7:56:29
河南國茂建工有限公司 19159659.00 19941100.00 365 2024-12-9 0:27:48
安徽奕航建筑工程有限公司 19827428.07 19941100.00 365 2024-12-9 6:58:45
重慶華瑞建筑工程有限公司 19165719.75 19941100.00 365 2024-12-9 5:18:09
中天亞城建設(shè)工程有限公司 19703930.18 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:16
江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 19702608.17 19941100.00 365 2024-12-8 23:13:01
中疆建業(yè)(新疆)建工集團有限公司 19726558.34 19941100.00 365 2024-12-9 0:36:58
四川天壬建設(shè)工程有限公司 19554282.13 19941100.00 365 2024-12-9 1:16:25
河北華企建設(shè)有限公司 19383366.28 19941100.00 365 2024-12-9 4:27:43
河南丘棠建筑工程有限公司 19838588.35 19941100.00 365 2024-12-9 7:45:07
河南蘇武建筑工程有限公司 19113555.16 19941100.00 365 2024-12-9 0:10:21
河南興瑞建設(shè)有限公司 19869950.82 19941100.00 365 2024-12-9 7:22:03
博信達建設(shè)集團有限公司 19139509.57 19941100.00 365 2024-12-9 4:26:21
福建省惠一建設(shè)工程有限公司 19899718.22 19941100.00 365 2024-12-9 7:19:30
河北朗顯建筑工程有限公司 19451529.59 19941100.00 365 2024-12-9 6:59:05
福建昱勛建設(shè)有限公司 19795851.29 19941100.00 365 2024-12-9 7:04:53
安徽照邁建筑工程有限公司 19772300.84 19941100.00 365 2024-12-9 0:38:20
溫州啟迪建設(shè)有限公司 19887541.49 19941100.00 365 2024-12-9 6:24:44
宏暉建設(shè)工程有限公司 19763244.81 19941100.00 365 2024-12-9 0:33:55
四川松雁建設(shè)工程有限公司 19294784.82 19941100.00 365 2024-12-9 5:49:23
河南彪態(tài)建筑工程有限公司 19190223.17 19941100.00 365 2024-12-9 8:56:23
亨盛建設(shè)集團有限公司 19547946.46 19941100.00 365 2024-12-9 5:32:51
山東港基建設(shè)集團有限公司 19717279.75 19941100.00 365 2024-12-9 6:47:44
江蘇敢闖建筑工程有限公司 19906689.78 19941100.00 365 2024-12-9 2:14:31
中欏建筑有限公司 19721658.52 19941100.00 365 2024-12-9 5:56:15
安徽中正建設(shè)有限公司 19834220.48 19941100.00 365 2024-12-9 6:19:08
江蘇金馬工程有限公司 19885122.15 19941100.00 365 2024-12-9 1:07:04
四川省德聚仁合建筑工程有限公司 19905698.22 19941100.00 365 2024-12-9 7:05:43
西藏泰浩建設(shè)工程有限公司 18944066.28 19941100.00 365 2024-12-9 4:12:36
江蘇錢進建設(shè)集團有限公司 19193957.56 19941100.00 365 2024-12-9 7:54:26
山西揚盛建筑工程有限公司 19896196.94 19941100.00 365 2024-12-9 7:46:20
吉林省恒瑞建設(shè)集團有限公司 19915475.47 19941100.00 365 2024-12-9 5:40:26
河南振鼎建筑工程有限公司 19107696.62 19941100.00 365 2024-12-9 4:34:38
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 19714012.33 19941100.00 365 2024-12-9 3:03:47
寧夏銳翔建設(shè)集團有限公司 19559976.64 19941100.00 365 2024-12-9 6:03:04
四川梟河建設(shè)工程有限公司 19779245.67 19941100.00 365 2024-12-7 21:58:49
安徽先河建筑工程有限公司 19707716.90 19941100.00 365 2024-12-9 6:15:13
廣西方朋建設(shè)工程有限公司 19797591.78 19941100.00 365 2024-12-9 0:36:32
江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 19747582.73 19941100.00 365 2024-12-9 0:54:53

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了