激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價公告

昌都市八宿縣多拉片區(qū)老舊小區(qū)改造工程(二次)

西藏
詢價公告
發(fā)布單位:全國公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-06
詳情內(nèi)容
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點 開標(biāo)室1
開標(biāo)時間 2024-12-06 10:00
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時間
昌都市昌都新區(qū)萬泰立建筑工程有限責(zé)任公司 11028513.23 11372641.47 365 2024-12-5 17:38:09
重慶泓祥城市建設(shè)有限公司 11369607.46 11372641.47 365 2024-12-6 1:13:23
中原躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 10997371.82 11372641.47 365 2024-12-4 23:05:43
廣西鼎匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 11333137.52 11372641.47 365 2024-12-6 6:24:15
中建富泉股份有限公司 11332640.44 11372641.47 365 2024-12-6 4:02:52
四川廣利達(dá)建設(shè)工程有限公司 10891491.11 11372641.47 365 2024-12-5 22:11:58
廣西正笙建設(shè)工程有限公司 11305105.79 11372641.47 365 2024-12-6 2:44:00
四川中梁建設(shè)工程有限公司 10710794.09 11372641.47 365 2024-12-6 3:55:19
江西永東建設(shè)有限公司 11330741.26 11372641.47 365 2024-12-6 5:53:30
重慶博野建筑工程有限公司 11000848.56 11372641.47 365 2024-12-6 7:24:11
杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 11338674.69 11372641.47 365 2024-12-5 21:37:22
甘肅渭隴建業(yè)建筑工程有限公司 11299817.05 11372641.47 365 2024-12-6 4:16:13
河南祥巨建設(shè)工程有限公司 11016700.47 11372641.47 365 2024-12-5 20:53:21
中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司 11315599.77 11372641.47 365 2024-12-6 2:02:40
廣安遠(yuǎn)騰建設(shè)工程有限公司 11111070.73 11372641.47 365 2024-12-5 20:22:48
甘肅華創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 11330218.10 11372641.47 365 2024-12-6 1:27:31
四川社稷建設(shè)工程有限公司 11325625.38 11372641.47 365 2024-12-6 1:01:09
四川眾鑫通達(dá)建設(shè)工程有限公司 10793930.16 11372641.47 365 2024-12-6 8:12:45
甘肅港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 11320686.61 11372641.47 365 2024-12-6 5:52:38
重慶蜀通巖土工程有限公司 10881470.17 11372641.47 365 2024-12-6 1:18:03
四川川翔建設(shè)工程有限公司 11347669.25 11372641.47 365 2024-12-6 3:07:44
甘肅昶鑫通建設(shè)工程有限公司 11313736.28 11372641.47 365 2024-12-5 22:04:39
廣西盛豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 11300876.79 11372641.47 365 2024-12-6 7:44:52
深圳眾大建設(shè)工程有限公司 10949125.03 11372641.47 365 2024-12-6 1:11:27
湖南諾成項目管理有限公司 10814887.09 11372641.47 365 2024-12-5 19:47:42
貴州成宇建設(shè)有限公司 11320796.54 11372641.47 365 2024-12-6 5:13:19
河南省強基建筑工程有限公司 10870617.11 11372641.47 365 2024-12-6 2:05:02
四川德業(yè)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 11318731.61 11372641.47 365 2024-12-6 5:49:58
甘肅昌建建設(shè)工程有限公司 11343662.15 11372641.47 365 2024-12-6 2:09:32
吉安浩雨兮建設(shè)工程有限公司 11338926.91 11372641.47 365 2024-12-6 2:37:12
眾聚能國際建工有限公司 10827908.72 11372641.47 365 2024-12-5 22:13:00
四川中泓銳建設(shè)工程有限公司 11325800.46 11372641.47 365 2024-12-6 5:30:09
四川恒澤源建筑工程有限公司 11343221.09 11372641.47 365 2024-12-6 4:14:53
重慶屹榮建設(shè)有限公司 11364494.76 11372641.47 365 2024-12-6 2:05:11
浙江金聯(lián)水利建設(shè)有限公司 11320378.01 11372641.47 365 2024-12-6 1:52:35
重慶秋升建設(shè)有限公司 11345292.81 11372641.47 365 2024-12-6 8:16:18
四川銘承建設(shè)工程有限公司 11294430.49 11372641.47 365 2024-12-6 2:24:17
重慶祺洋建筑工程有限公司 10848081.34 11372641.47 365 2024-12-6 7:09:41
江西川匯建設(shè)工程有限公司 11329691.28 11372641.47 365 2024-12-6 1:32:40
重慶市樺誼實業(yè)有限公司 11115292.53 11372641.47 365 2024-12-6 2:19:13
重慶霆峻交通工程有限責(zé)任公司 10711115.92 11372641.47 365 2024-12-6 7:54:43
貴州宏匯建筑拆除工程有限責(zé)任公司 11329042.56 11372641.47 365 2024-12-6 5:22:46
甘肅康鼎建業(yè)建筑工程有限公司 11321832.97 11372641.47 365 2024-12-6 6:39:09
四川彗皓建設(shè)工程有限公司 10688581.05 11372641.47 365 2024-12-6 1:57:48
甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 11313290.87 11372641.47 365 2024-12-6 8:13:31
四川綿東路橋工程有限公司 11022658.55 11372641.47 365 2024-12-5 18:54:17
江西眾成建筑工程有限公司 11278737.98 11372641.47 365 2024-12-6 4:19:03
江蘇金錦順建設(shè)有限公司 11312828.36 11372641.47 365 2024-12-6 4:09:40
湖南東航建設(shè)項目管理有限公司 10778864.11 11372641.47 365 2024-12-5 20:49:29
安徽奕航建筑工程有限公司 10688001.49 11372641.47 365 2024-12-6 3:19:55
四川銀財新建筑工程有限公司 11343022.82 11372641.47 365 2024-12-6 4:47:30
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11183895.24 11372641.47 365 2024-12-6 1:37:05
海鑫建工發(fā)展集團(tuán)有限公司 10898639.81 11372641.47 365 2024-12-6 1:47:39
江西贛工項目管理有限公司 11313253.12 11372641.47 365 2024-12-6 2:18:15
重慶八駿祥集實業(yè)有限公司 11251221.95 11372641.47 365 2024-12-6 2:17:16
重慶林沃建設(shè)工程有限公司 11320466.83 11372641.47 365 2024-12-6 3:11:02
四川興順祥建筑工程有限公司 10528539.71 11372641.47 365 2024-12-6 0:54:25
四川云陸建設(shè)工程有限公司 11322129.14 11372641.47 365 2024-12-6 7:38:04
江山(福建)建設(shè)工程有限公司 10563078.23 11372641.47 365 2024-12-6 4:58:51
重慶舜行建設(shè)工程有限公司 11341125.89 11372641.47 365 2024-12-6 1:12:40
寧夏鴻盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 11318084.37 11372641.47 365 2024-12-6 5:09:58
四川吉業(yè)達(dá)建筑工程有限公司 10893435.67 11372641.47 365 2024-12-5 21:07:44
御園景觀集團(tuán)有限公司 11337695.91 11372641.47 365 2024-12-6 4:49:42
四川宇納建筑工程有限公司 11285252.53 11372641.47 365 2024-12-6 5:58:36
河南智瀾建筑工程有限公司 10795688.52 11372641.47 365 2024-12-6 3:02:25
廣東源豐建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 11310093.30 11372641.47 365 2024-12-6 3:46:24
中燦建設(shè)集團(tuán)有限公司 10898042.99 11372641.47 365 2024-12-6 8:39:04
四川壯志凌云建筑工程有限公司 11020095.84 11372641.47 365 2024-12-5 21:36:53
信宜廣廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 10788766.63 11372641.47 365 2024-12-6 1:26:25
江西省進(jìn)展建設(shè)有限公司 10679861.37 11372641.47 365 2024-12-6 6:49:20
山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 10970532.37 11372641.47 365 2024-12-6 1:22:42
河南厚滿建筑工程有限公司 10689450.91 11372641.47 365 2024-12-6 4:44:44
四川川銘鴻業(yè)建筑工程有限公司 11322606.52 11372641.47 365 2024-12-6 5:18:26
貴州貴和長青建設(shè)工程有限公司 11311020.27 11372641.47 365 2024-12-6 1:58:57
泰冠建工集團(tuán)有限公司 10804511.92 11372641.47 365 2024-12-6 3:00:39
棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 11321618.61 11372641.47 365 2024-12-6 8:31:33
江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 11024169.50 11372641.47 365 2024-12-5 17:27:42
四川中科天耀工程建設(shè)有限公司 11318235.04 11372641.47 365 2024-12-6 6:24:07
杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 11295418.75 11372641.47 365 2024-12-6 3:02:28
江西省富大建業(yè)有限公司 11299002.07 11372641.47 365 2024-12-6 1:32:46
杭州恒鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 10547441.04 11372641.47 365 2024-12-6 3:45:09
河南浩源水利水電工程有限公司 10997462.38 11372641.47 365 2024-12-4 23:20:07
山西鑫輝源建筑工程有限公司 11315117.89 11372641.47 365 2024-12-6 8:25:15
眉山市盛遠(yuǎn)建筑工程有限公司 11007520.47 11372641.47 365 2024-12-5 20:21:14
重慶德濤建設(shè)工程有限公司 11341862.57 11372641.47 365 2024-12-6 1:52:53
貴州大唐聚鑫建設(shè)有限公司 11272023.03 11372641.47 365 2024-12-6 4:54:39
重慶市丹瑞建筑工程有限公司 10744204.61 11372641.47 365 2024-12-6 6:36:35
四川中成恒遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10800902.35 11372641.47 365 2024-12-6 0:31:16
重慶杭燊建設(shè)工程有限公司 11329083.59 11372641.47 365 2024-12-6 5:22:47
四川中坤鎰建設(shè)工程有限公司 11302864.54 11372641.47 365 2024-12-6 6:57:08
四川同達(dá)建設(shè)有限公司 11333023.83 11372641.47 365 2024-12-5 19:34:07
四川建拓成建設(shè)工程有限公司 11341664.76 11372641.47 365 2024-12-6 2:03:35
寧夏銳翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 11325824.86 11372641.47 365 2024-12-6 6:16:52
河南亙贏建工有限公司 11026495.59 11372641.47 365 2024-12-5 14:11:03
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 11312462.00 11372641.47 365 2024-12-6 5:13:04
四川宏遠(yuǎn)盛世建筑工程有限公司 11317010.47 11372641.47 365 2024-12-6 4:04:39
魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司 10801654.92 11372641.47 365 2024-12-6 3:14:49
杰信達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 11327921.37 11372641.47 365 2024-12-6 7:09:44
北京華邑建設(shè)集團(tuán)有限公司 11313141.18 11372641.47 365 2024-12-6 4:06:12
河南晶品建設(shè)有限公司 10576661.27 11372641.47 365 2024-12-6 3:53:16
贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 11304547.33 11372641.47 365 2024-12-6 5:22:35
四川梓浩建設(shè)工程有限公司 11310072.41 11372641.47 365 2024-12-6 2:51:08
四川思源博盛建設(shè)工程有限公司 11156561.28 11372641.47 365 2024-12-5 22:09:30
四川省三圣建筑工程有限公司 11327831.41 11372641.47 365 2024-12-6 5:36:59
湖北沛函建工集團(tuán)有限公司 10749559.36 11372641.47 365 2024-12-5 16:35:57
仟億建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11303735.06 11372641.47 365 2024-12-6 2:11:27
四川欖樹建設(shè)工程有限公司 11065583.95 11372641.47 365 2024-12-5 21:37:20
中疆建業(yè)(新疆)建工集團(tuán)有限公司 10994423.87 11372641.47 365 2024-12-4 21:29:18
河南三狀元建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 10720536.96 11372641.47 365 2024-12-5 18:55:16
山東祥緣建設(shè)工程有限公司 10961238.55 11372641.47 365 2024-12-5 17:50:06
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 10547050.86 11372641.47 365 2024-12-6 3:17:56
湖南力本建筑工程有限公司 11324048.83 11372641.47 365 2024-12-6 1:48:49
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 10654915.15 11372641.47 365 2024-12-6 3:48:20
四川高川建筑工程有限公司 10935233.64 11372641.47 365 2024-12-6 1:02:35
四川嘉澤德建設(shè)工程有限公司 11019137.97 11372641.47 365 2024-12-4 21:43:08
江西玖龍建設(shè)工程有限公司 10811746.96 11372641.47 365 2024-12-6 3:47:43
湖南三科土木特種工程施工有限公司 10984238.86 11372641.47 365 2024-12-5 18:21:51
陜西福萊建設(shè)工程有限公司 11322918.41 11372641.47 365 2024-12-6 7:23:43
重慶譽盛建設(shè)工程有限公司 11347663.77 11372641.47 365 2024-12-6 5:05:19
中恒華美建筑工程集團(tuán)有限公司 10789670.51 11372641.47 365 2024-12-6 3:31:10
云南旭慶工程有限公司 11343263.86 11372641.47 365 2024-12-6 1:44:08
重慶天科建設(shè)工程有限公司 10619722.72 11372641.47 365 2024-12-6 4:07:11
中科建業(yè)工程有限公司 11320086.26 11372641.47 365 2024-12-6 2:04:13
安徽威氏路橋工程有限公司 10687187.80 11372641.47 365 2024-12-6 1:53:00
四川中宏基建筑工程有限公司 11362197.48 11372641.47 365 2024-12-6 1:38:34
四川力豐建設(shè)工程有限公司 11312429.84 11372641.47 365 2024-12-5 22:11:51
貴州潤樺建設(shè)有限公司 11317960.19 11372641.47 365 2024-12-6 4:20:08
深圳市燦陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 10915717.40 11372641.47 365 2024-12-6 4:15:36
福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 11352716.57 11372641.47 365 2024-12-6 7:44:56
重慶軒超建設(shè)工程有限公司 10857377.88 11372641.47 365 2024-12-6 1:36:55
深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11314732.70 11372641.47 365 2024-12-6 4:53:54
重慶博鵬建筑工程有限公司 11010616.41 11372641.47 365 2024-12-6 3:57:32
林孚建設(shè)有限公司 10653792.70 11372641.47 365 2024-12-6 7:35:37
江西省撫鳴水利建設(shè)工程有限公司 10572731.72 11372641.47 365 2024-12-6 2:28:27
四川天壬建設(shè)工程有限公司 10529766.55 11372641.47 365 2024-12-6 5:48:58
福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 10717199.60 11372641.47 365 2024-12-6 5:32:42
湖南德和園林項目管理有限公司 10791315.70 11372641.47 365 2024-12-5 18:38:05
沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 11298940.80 11372641.47 365 2024-12-5 23:34:31
四川豐沛建筑工程有限公司 10685750.88 11372641.47 365 2024-12-6 1:18:25
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 11338520.95 11372641.47 365 2024-12-5 22:02:55
四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 10783033.77 11372641.47 365 2024-12-6 3:01:43
四川厚載建設(shè)工程有限公司 11339941.80 11372641.47 365 2024-12-6 2:12:21
西藏圣央建筑安裝有限公司 11343236.21 11372641.47 365 2024-12-6 6:54:08
渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 11313351.27 11372641.47 365 2024-12-6 1:02:07
江西省康劍建設(shè)工程有限公司 11338328.56 11372641.47 365 2024-12-6 1:11:05
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 11299200.44 11372641.47 365 2024-12-6 1:53:20
陜西中悅建設(shè)工程有限公司 10928855.48 11372641.47 365 2024-12-6 1:17:51
浙江營合建設(shè)集團(tuán)有限公司 10573990.08 11372641.47 365 2024-12-6 6:17:08
河南千馬建筑工程有限公司 10902972.50 11372641.47 365 2024-12-6 3:03:16
四川同竣州建筑工程有限公司 10569566.91 11372641.47 365 2024-12-6 3:40:52
安徽厚昌建設(shè)工程有限公司 10738485.51 11372641.47 365 2024-12-5 19:24:42
重慶祖尚建筑工程有限公司 10996185.77 11372641.47 365 2024-12-5 20:25:12
河南金兆建設(shè)有限公司 11344122.34 11372641.47 365 2024-12-6 7:34:02
深圳市文燦建設(shè)工程有限公司 10902980.39 11372641.47 365 2024-12-6 3:52:35
重慶貴博建筑工程有限公司 11294168.73 11372641.47 365 2024-12-6 2:48:28
四川同富建筑工程有限公司 10980627.73 11372641.47 365 2024-12-6 2:12:40
四川潤晶建設(shè)工程有限公司 10840597.98 11372641.47 365 2024-12-5 22:33:14
宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 10798375.20 11372641.47 365 2024-12-6 4:13:03
四川畢發(fā)達(dá)建設(shè)工程有限公司 11313168.67 11372641.47 365 2024-12-6 4:43:18
鴻鵠林科技集團(tuán)有限公司 11324401.27 11372641.47 365 2024-12-6 4:57:52
四川巨雪建筑工程有限公司 10605788.74 11372641.47 365 2024-12-6 5:52:19
四川省德聚仁合建筑工程有限公司 11321830.96 11372641.47 365 2024-12-6 6:32:36
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 11150743.80 11372641.47 365 2024-12-6 2:33:59
福建華建工程建設(shè)有限公司 11335413.94 11372641.47 365 2024-12-6 6:58:52
四川成晨建設(shè)工程有限公司 10736222.26 11372641.47 365 2024-12-6 0:56:48
貴州建工梵凈山建筑工程有限公司 11316027.62 11372641.47 365 2024-12-6 2:46:11
湖北富禮建設(shè)工程有限公司 10718382.20 11372641.47 365 2024-12-6 4:21:10
新疆惠中利建設(shè)工程有限公司 11009847.03 11372641.47 365 2024-12-5 18:09:27
四川省彥格建設(shè)工程有限公司 10882070.51 11372641.47 365 2024-12-6 4:29:24
坤鵬志遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 10690676.72 11372641.47 365 2024-12-6 5:22:03
河南七大洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 10927636.02 11372641.47 365 2024-12-5 20:33:59
貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 11272623.71 11372641.47 365 2024-12-6 3:54:40
四川中志建設(shè)有限公司 10641527.39 11372641.47 365 2024-12-6 1:52:30
重慶蘇投建設(shè)工程有限公司 11131286.66 11372641.47 365 2024-12-6 0:57:42
中原騰銳建設(shè)工程有限公司 10982763.39 11372641.47 365 2024-12-5 6:28:36
河南江仁建設(shè)工程有限公司 11096037.84 11372641.47 365 2024-12-6 5:14:56
廣東億航建設(shè)有限公司 11327644.62 11372641.47 365 2024-12-6 4:01:31
金華市益邦建筑有限公司 11333608.87 11372641.47 365 2024-12-6 1:03:20
四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 11360039.00 11372641.47 365 2024-12-6 2:35:10
江西紹鈞建設(shè)有限公司 11347825.40 11372641.47 365 2024-12-6 7:57:45
深圳建中路橋工程有限公司 10717393.48 11372641.47 365 2024-12-6 2:46:27
深圳市恒晟建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 11045247.21 11372641.47 365 2024-12-6 4:20:45
重慶福開建設(shè)工程有限公司 11360913.57 11372641.47 365 2024-12-6 4:00:46
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 11207354.64 11372641.47 365 2024-12-6 2:12:21
江西陽明建設(shè)工程有限公司 11344221.20 11372641.47 365 2024-12-6 1:07:13
廣東閩桂建設(shè)有限公司 11362812.46 11372641.47 365 2024-12-6 4:56:25
陜西承鑫工程有限責(zé)任公司 11332229.42 11372641.47 365 2024-12-6 3:49:23
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 11055239.04 11372641.47 365 2024-12-6 3:21:01
贛州市睿超建設(shè)工程有限公司 11311237.19 11372641.47 365 2024-12-6 2:19:39
河南省第十二建設(shè)集團(tuán)有限公司 10915393.64 11372641.47 365 2024-12-6 1:44:16
四川宏源峰建設(shè)工程有限公司 11267988.89 11372641.47 365 2024-12-6 6:40:34
四川乾暉建設(shè)工程有限公司 11341386.38 11372641.47 365 2024-12-6 4:16:42
四川鑫璦建筑工程有限公司 11017930.45 11372641.47 365 2024-12-6 5:14:28
旭鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 11339024.55 11372641.47 365 2024-12-6 3:44:28
廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 11296974.87 11372641.47 365 2024-12-6 1:10:19
四川森威建筑工程有限公司 10974676.55 11372641.47 365 2024-12-6 5:57:28
河南中朔建設(shè)有限公司 10870948.48 11372641.47 365 2024-12-6 2:42:06
江西昌晟建設(shè)工程有限公司 11367010.68 11372641.47 365 2024-12-6 1:10:27
湖南倚天園林建筑工程有限公司 11332180.30 11372641.47 365 2024-12-6 4:26:05
四川中岳銘恒建設(shè)工程有限公司 11334621.74 11372641.47 365 2024-12-6 2:26:52
山東宇興建設(shè)有限公司 11317235.79 11372641.47 365 2024-12-6 1:18:59
四川道通建設(shè)工程有限公司 10512292.56 11372641.47 365 2024-12-6 2:56:12
湖南嘉悅建設(shè)有限公司 11319900.79 11372641.47 365 2024-12-6 1:29:15
四川盛鋒建筑工程有限公司 10733128.20 11372641.47 365 2024-12-5 18:53:16
吉安市卓越建筑工程有限公司 10669895.53 11372641.47 365 2024-12-6 3:19:12
重慶東暉建設(shè)工程有限公司 11329500.15 11372641.47 365 2024-12-6 2:16:08
駐馬店市建筑公司 10837290.37 11372641.47 365 2024-12-6 5:12:21
福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11342263.23 11372641.47 365 2024-12-6 3:24:45
溫州市甌潤建設(shè)工程有限公司 10575976.82 11372641.47 365 2024-12-6 3:01:19
康定市絢麗大康電力工程建筑有限責(zé)任公司 10767922.81 11372641.47 365 2024-12-5 22:40:09
康定市山鼎公路工程建筑有限責(zé)任公司 10850860.98 11372641.47 365 2024-12-6 0:22:12
重慶朝羽建筑工程有限公司 10882891.59 11372641.47 365 2024-12-6 3:14:33
貴州科澤建設(shè)工程有限公司 11349337.28 11372641.47 365 2024-12-6 5:34:50
四川東弘泰建筑工程有限公司 11339898.63 11372641.47 365 2024-12-6 7:55:53
張家口超越園林景觀工程有限公司 11332792.37 11372641.47 365 2024-12-6 2:17:00
嘉峪關(guān)市第四建筑安裝工程有限責(zé)任公司 10794476.99 11372641.47 365 2024-12-6 4:44:41
四川川運佳建筑工程有限公司 10989980.85 11372641.47 365 2024-12-5 21:46:26
四川晟朗煜建筑工程有限公司 10702990.56 11372641.47 365 2024-12-6 5:06:45
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 11354522.96 11372641.47 365 2024-12-6 8:46:15
江西鑫瑞建設(shè)工程有限公司 10662356.00 11372641.47 365 2024-12-6 2:45:08
山西中瀚建筑工程有限公司 10949806.66 11372641.47 365 2024-12-5 21:15:10
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 10543858.20 11372641.47 365 2024-12-6 1:04:14
山東東泓建設(shè)有限公司 11318025.67 11372641.47 365 2024-12-6 0:45:00

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了