激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

林芝市朗縣朗鎮(zhèn)托麥村鄉(xiāng)村振興示范村建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)記錄

西藏
詢價(jià)公告
發(fā)布單位:全國公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-07
詳情內(nèi)容
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)室1
開標(biāo)時(shí)間 2024-12-06 16:00
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
中佳環(huán)境建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 7935805.64 8010700.00 240 2024-12-5 22:40:41
四川松雁建設(shè)工程有限公司 7698310.73 8010700.00 240 2024-12-5 22:14:00
重慶軒超建設(shè)工程有限公司 7952470.82 8010700.00 240 2024-12-6 2:04:08
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 7789118.14 8010700.00 240 2024-12-6 15:33:50
廣西鵬城建筑工程有限公司 7711035.13 8010700.00 240 2024-12-5 20:46:49
四川思源博盛建設(shè)工程有限公司 7957048.01 8010700.00 240 2024-12-5 22:42:35
四川弘展建設(shè)工程有限公司 7658229.20 8010700.00 240 2024-12-5 18:55:15
河南萬美工程管理有限公司 7750529.08 8010700.00 240 2024-12-5 18:32:36
重慶宏通建筑工程有限公司 7980919.86 8010700.00 240 2024-12-5 22:41:11
中基美達(dá)控股發(fā)展有限公司 7724111.03 8010700.00 240 2024-12-5 18:20:15
山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 7965323.55 8010700.00 240 2024-12-6 10:51:13
四川鑫璦建筑工程有限公司 7974526.74 8010700.00 240 2024-12-6 14:36:51
四川欖樹建設(shè)工程有限公司 7977758.23 8010700.00 240 2024-12-5 21:54:09
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 8003302.59 8010700.00 240 2024-12-5 22:28:12
吉林省恒瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 7716850.68 8010700.00 240 2024-12-6 14:57:46
重慶舜行建設(shè)工程有限公司 7977842.45 8010700.00 240 2024-12-5 22:27:47
浙江恒昌建設(shè)有限公司 7973383.18 8010700.00 240 2024-12-5 22:34:32
笙凌建設(shè)有限公司 7681827.34 8010700.00 240 2024-12-6 3:05:46
重慶瓦博建筑工程有限公司 7637354.42 8010700.00 240 2024-12-6 10:55:12
福建永旺建工集團(tuán)有限公司 7967992.84 8010700.00 240 2024-12-5 22:45:15
重慶蜀通巖土工程有限公司 7880394.00 8010700.00 240 2024-12-5 23:32:28
山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7953199.21 8010700.00 240 2024-12-6 0:40:57
深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 7952632.72 8010700.00 240 2024-12-5 23:19:10
四川萬宇達(dá)建設(shè)工程有限公司 7736172.84 8010700.00 240 2024-12-6 11:00:00
四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 7722314.80 8010700.00 240 2024-12-6 10:49:12
四川銀財(cái)新建筑工程有限公司 7741546.91 8010700.00 240 2024-12-6 15:27:54
四川經(jīng)亙建筑工程有限公司 7690256.91 8010700.00 240 2024-12-6 10:28:56
興物城建集團(tuán)有限公司 7794636.01 8010700.00 240 2024-12-6 15:18:46
江西勇捷工程技術(shù)有限公司 7599996.34 8010700.00 240 2024-12-6 14:18:40
重慶秋升建設(shè)有限公司 7934082.93 8010700.00 240 2024-12-5 23:37:49
深圳眾大建設(shè)工程有限公司 7774426.71 8010700.00 240 2024-12-6 12:10:59
四川康如進(jìn)建設(shè)工程有限公司 7947088.44 8010700.00 240 2024-12-5 22:34:49
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 7965041.71 8010700.00 240 2024-12-5 23:11:05
四川壯志凌云建筑工程有限公司 8007403.49 8010700.00 240 2024-12-5 22:27:12
河南馳立建筑工程有限公司 7839872.16 8010700.00 240 2024-12-6 13:09:40
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 7973609.39 8010700.00 240 2024-12-6 0:19:15
四川煌牌建設(shè)工程有限公司 7822676.67 8010700.00 240 2024-12-6 14:43:47
四川川隧建設(shè)集團(tuán)有限公司 7974535.63 8010700.00 240 2024-12-6 10:51:33
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 7973544.51 8010700.00 240 2024-12-6 1:45:29
四川星銘建設(shè)工程有限公司 7674250.60 8010700.00 240 2024-12-5 18:14:45
中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 7738336.20 8010700.00 240 2024-12-6 12:20:35
宜賓貴誠建設(shè)工程有限公司 7518907.90 8010700.00 240 2024-12-6 15:56:35
渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 7970491.06 8010700.00 240 2024-12-5 22:33:52
陜西福萊建設(shè)工程有限公司 7986195.02 8010700.00 240 2024-12-6 10:37:04
廣安遠(yuǎn)騰建設(shè)工程有限公司 7940831.56 8010700.00 240 2024-12-5 22:08:57
四川銘誠四方建設(shè)工程有限公司 7637383.21 8010700.00 240 2024-12-6 14:19:00
廣西彰毅建設(shè)工程有限公司 7961310.40 8010700.00 240 2024-12-6 3:47:36
湖北益鳴建設(shè)工程有限公司 7966341.44 8010700.00 240 2024-12-5 23:13:12
四川子楚建筑工程有限公司 7682350.15 8010700.00 240 2024-12-5 23:52:33
湖北富禮建設(shè)工程有限公司 7982105.27 8010700.00 240 2024-12-5 22:31:46
樹騰建工集團(tuán)有限公司 7934869.63 8010700.00 240 2024-12-6 0:03:40
四川春航建設(shè)集團(tuán)有限公司 7714304.10 8010700.00 240 2024-12-5 20:37:45
南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 7971105.00 8010700.00 240 2024-12-6 9:22:23
重慶地鏢建設(shè)工程有限公司 7560245.39 8010700.00 240 2024-12-5 22:14:45
西藏圣央建筑安裝有限公司 7658762.81 8010700.00 240 2024-12-5 22:26:56
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 7954812.62 8010700.00 240 2024-12-6 11:19:13
中恒華美建筑工程集團(tuán)有限公司 7601920.11 8010700.00 240 2024-12-6 2:35:55
四川潤晶建設(shè)工程有限公司 7946114.31 8010700.00 240 2024-12-5 22:41:27
林孚建設(shè)有限公司 7471529.28 8010700.00 240 2024-12-6 14:41:21
四川恒翔麗業(yè)建設(shè)工程有限公司 7942310.00 8010700.00 240 2024-12-6 0:02:58
楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 7456193.78 8010700.00 240 2024-12-6 15:50:25
吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 7681075.43 8010700.00 240 2024-12-6 14:54:51
四川億民鑫建筑工程有限公司 7162950.51 8010700.00 240 2024-12-6 13:17:21
南昌旭日公路橋梁工程有限公司 7726806.94 8010700.00 240 2024-12-5 19:20:33
江西宸南建設(shè)工程有限公司 7628276.93 8010700.00 240 2024-12-5 21:34:24
四川銘鼎水利工程有限公司 7946538.84 8010700.00 240 2024-12-6 11:37:43
四川宏遠(yuǎn)盛世建筑工程有限公司 7948849.16 8010700.00 240 2024-12-6 8:40:02
四川省華盛星建設(shè)工程有限公司 7502961.94 8010700.00 240 2024-12-6 13:03:03
四川恒澤源建筑工程有限公司 7704446.71 8010700.00 240 2024-12-6 15:18:00
重慶全冠建筑工程有限公司 7674093.35 8010700.00 240 2024-12-5 23:45:20
中科建業(yè)工程有限公司 7953545.32 8010700.00 240 2024-12-6 0:43:03
重慶燦錦建設(shè)工程有限公司 7972204.37 8010700.00 240 2024-12-5 23:08:56
廣西方朋建設(shè)工程有限公司 7773977.14 8010700.00 240 2024-12-5 17:48:55
重慶祺洋建筑工程有限公司 7954740.39 8010700.00 240 2024-12-5 22:20:19
重慶林沃建設(shè)工程有限公司 7963221.28 8010700.00 240 2024-12-6 4:01:56
泰冠建工集團(tuán)有限公司 7610997.74 8010700.00 240 2024-12-6 2:00:04
河南瑞焱建筑工程有限公司 7690493.79 8010700.00 240 2024-12-6 12:50:33
江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 7633340.15 8010700.00 240 2024-12-6 9:33:24
重慶貴博建筑工程有限公司 7973923.49 8010700.00 240 2024-12-5 22:24:21
大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 7955784.37 8010700.00 240 2024-12-6 13:16:55
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 7666252.47 8010700.00 240 2024-12-5 18:07:25
四川蜀造建筑有限公司 7976550.24 8010700.00 240 2024-12-5 23:55:41
河南睿聰建設(shè)工程有限公司 7771923.66 8010700.00 240 2024-12-6 14:57:15
重慶屹榮建設(shè)有限公司 7956488.43 8010700.00 240 2024-12-5 22:09:33
江西省思賢建設(shè)工程有限公司 7703117.39 8010700.00 240 2024-12-6 1:34:38
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 7941301.02 8010700.00 240 2024-12-6 0:56:51
重慶萬安建設(shè)工程有限公司 7954972.40 8010700.00 240 2024-12-6 12:19:03
四川省彥格建設(shè)工程有限公司 7955883.88 8010700.00 240 2024-12-6 14:10:00
廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 7962128.61 8010700.00 240 2024-12-5 23:21:50
重慶繕者建設(shè)(集團(tuán))有限公司 7969012.92 8010700.00 240 2024-12-6 0:27:41
河南江仁建設(shè)工程有限公司 7962791.84 8010700.00 240 2024-12-6 3:14:45
重慶市迎龍建筑工程有限公司 7978204.35 8010700.00 240 2024-12-6 10:37:40
河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 7743459.31 8010700.00 240 2024-12-6 13:57:14
四川威倫建筑工程有限公司 7594881.43 8010700.00 240 2024-12-6 15:34:37
河南金兆建設(shè)有限公司 7952632.10 8010700.00 240 2024-12-5 22:04:53
甌尚建設(shè)工程有限公司 7997485.73 8010700.00 240 2024-12-5 23:50:07
四川省錦岑建筑有限公司 7978630.99 8010700.00 240 2024-12-6 0:26:09
福建省中岳建設(shè)工程有限公司 7610175.92 8010700.00 240 2024-12-6 11:32:38
國建中匠建設(shè)有限公司 7650218.50 8010700.00 240 2024-12-6 14:47:05
四川中鴻鼎業(yè)建筑工程有限公司 7978238.83 8010700.00 240 2024-12-5 23:16:12
重慶洲天建筑工程有限公司 7793682.14 8010700.00 240 2024-12-5 23:38:01
江西共進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 7657449.22 8010700.00 240 2024-12-6 0:02:04
貴州建工集團(tuán)第十一建筑工程有限責(zé)任公司 7905652.70 8010700.00 240 2024-12-6 14:17:59
深圳市恒晟建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 7931278.75 8010700.00 240 2024-12-5 23:47:11
四川同富建筑工程有限公司 7683832.82 8010700.00 240 2024-12-5 23:07:19
重慶譽(yù)盛建設(shè)工程有限公司 7951179.13 8010700.00 240 2024-12-5 22:57:11
江西博成建筑勞務(wù)有限責(zé)任公司 7939735.64 8010700.00 240 2024-12-6 0:43:34
安徽言忠建筑工程有限公司 7761199.52 8010700.00 240 2024-12-6 13:37:06
四川佳盛建設(shè)工程有限公司 7706293.40 8010700.00 240 2024-12-6 11:07:18
云南旭慶工程有限公司 7958187.34 8010700.00 240 2024-12-6 3:02:11
杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 7993661.26 8010700.00 240 2024-12-6 11:13:31
重慶霆峻交通工程有限責(zé)任公司 7708647.70 8010700.00 240 2024-12-6 11:45:12
河南智瀾建筑工程有限公司 7565012.82 8010700.00 240 2024-12-6 0:18:53
湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊水利水電技術(shù)有限公司 7949583.28 8010700.00 240 2024-12-5 22:27:18
江西國巨建設(shè)有限公司 7627408.34 8010700.00 240 2024-12-5 20:03:01
重慶佰晟捷建筑工程有限公司 7609351.22 8010700.00 240 2024-12-6 1:33:19
四川志森源建筑工程有限公司 7730325.50 8010700.00 240 2024-12-5 23:11:17
魯班藝術(shù)集團(tuán)股份有限公司 7579331.24 8010700.00 240 2024-12-6 0:44:09

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了