激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標信息> 中標信息

南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產(chǎn)線擴建工程16#樓倒班樓、17#樓綜合后勤服務(wù)樓、19#樓高層廠房、20#樓高層廠房、21#樓多層廠房、大門智能化工程(專業(yè)工程暫估價)中標候選人公示

江蘇
中標信息
發(fā)布單位:南京市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2024-12-06
基本信息
招標人

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
(江寧分中心) 南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產(chǎn)線擴建工程中標候選人公示

標段編號:JNFJ2400107-01SGGH

標段類別:施工

評分辦法:綜合評估法

根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該項目招標文件的規(guī)定,南京南瑞繼保電氣有限公司的南瑞集團南瑞繼保智能化電氣裝備生產(chǎn)線擴建工程16#樓倒班樓、17#樓綜合后勤服務(wù)樓、19#樓高層廠房、20#樓高層廠房、21#樓多層廠房、大門智能化工程(專業(yè)工程暫估價)評標工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:

1、中標候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 中通服建設(shè)有限公司 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工專業(yè)分包-房屋建筑-建筑智能化工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑智能化工程一級 施工專業(yè)分包-機電安裝-建筑智能化工程一級
投標報價(元) 69354024.19 67619436.90 66978361.34
工期(日歷日) 170 170 170
質(zhì)量 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準 符合國家質(zhì)量驗收標準
項目負責人 張海嘯 胡永勝 連雙
項目負責人資質(zhì)等級 一級注冊建造師 一級注冊建造師;注冊造價師 一級注冊建造師
項目負責人證書編號 蘇***10575 粵***31929;
20***00384;粵中職證字第***43號
浙***41527
暫估價(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標候選人資格審查信息

第一名 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 南京國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新示范園區(qū)A地塊項目智能化工程;淮安市金融中心中央商務(wù)區(qū)東地塊C區(qū)智能化工程
合同金額 9887.31589萬元;10300.000822萬元
項目地點 南京市浦口區(qū)行知路以南,浦云路以東,象賢路以西,園達路以北;淮安市水渡口大道北側(cè)
開工時間
竣工時間
項目負責人 秦曉東;吳俊
招標單位名稱 南京市浦口區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司;淮安市金融中心投資建設(shè)有限公司
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 醫(yī)學基地(中心醫(yī)院遷建工程)一期-建筑智能化系統(tǒng)工程(二次)
合同金額 13211.015434萬元
項目地點 本工程東側(cè)為厚利路,西側(cè)為安定路,南側(cè)為博學路,北側(cè)為濱湖路
開工時間
竣工時間
項目負責人 李明
招標單位名稱 克拉瑪依市衛(wèi)生健康委員會
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 
第二名 中通服建設(shè)有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 新建商業(yè)、辦公、會展綜合樓1幢(自命名:廣州越秀展覽中心)智能化系統(tǒng)安裝工程;佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項目智能化專項-佛山市政府采購項目合同書
合同金額 4980.6022萬元;23886.996188萬元
項目地點 廣東省廣州市;廣東省佛山市
開工時間
竣工時間
項目負責人 施四清;劉國雙
招標單位名稱 廣州體育大廈有限公司;佛山市第二人民醫(yī)院
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 阜陽師范大學信息工程學院新校區(qū)建設(shè)項目智慧校園工程(一期)
合同金額 7823.9866萬元
項目地點 安徽省阜陽市
開工時間
竣工時間
項目負責人 胡永勝
招標單位名稱 阜陽投發(fā)教育投資有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 
第三名 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司
資格預審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 杭州煙草數(shù)據(jù)機房建設(shè)項目智能化設(shè)施設(shè)備采購項目;青島新機場東航山東分公司基地(一期)智能化系統(tǒng)工程合同
合同金額 4380.4166萬元;6580.42701萬元
項目地點 浙江省杭州市拱墅區(qū)長浜路368號杭州煙草配送中心園區(qū);青島膠州市
開工時間
竣工時間
項目負責人 季偉;屠佳琪
招標單位名稱 浙江省煙草公司杭州市公司;中國東方航空股份有限公司
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負責人
資審業(yè)績
合同名稱 杭州西溪園區(qū)五期項目智能化工程
合同金額 17543.19237萬元
項目地點 杭州市余杭區(qū)文一西路960號
開工時間
竣工時間
項目負責人 連雙
招標單位名稱 傳里科技(杭州有限公司)
評分業(yè)績
合同名稱
合同金額
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負責人
招標單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
 

3、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
南京祿口國際機場空港科技有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應(yīng)當雷同的情況。 系統(tǒng)顯示,技術(shù)性文檔屬性檢查不通過,不同單位出現(xiàn)相同文件作者。
江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應(yīng)當雷同的情況。 系統(tǒng)顯示,技術(shù)性文檔屬性檢查不通過,不同單位出現(xiàn)相同文件作者。
四川君逸數(shù)碼科技股份有限公司 投標人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標文件要求。 項目負責人業(yè)績不符合要求,無必備在合同文件。
中移系統(tǒng)集成有限公司 不同投標人的投標文件以及投標文件制作過程出現(xiàn)了評標委員會認為不應(yīng)當雷同的情況。 系統(tǒng)顯示,技術(shù)性文檔屬性檢查不通過,不同單位出現(xiàn)相同文件作者。

4、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果

5、投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標人業(yè)績評審 施工組織設(shè)計評審 投標報價評審
1 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 2.00 14.63 81.63 98.26
2 中通服建設(shè)有限公司 2.00 14.60 80.73 97.33
3 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 2.00 14.27 80.18 96.45
4 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 2.00 13.83 79.02 94.85
5 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 2.00 13.87 78.36 94.23
6 北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 2.00 14.57 76.74 93.31
7 中郵建技術(shù)有限公司 2.00 14.33 76.68 93.01
8 中電科普天科技股份有限公司 2.00 14.13 76.69 92.82
9 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 2.00 13.89 76.63 92.52

6、評標委員會成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況

單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
蘇州中億豐科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
北京時代凌宇科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
中建三局智能技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 4.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
太極計算機股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 2.00 1.60 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 3.00 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 2.80 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 3.00 2.10 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 2.00 1.40 1.60 1.60
南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 1.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 3.00 3.00 3.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.60
中通服建設(shè)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 4.00 4.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
思創(chuàng)數(shù)碼科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.20 3.60 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 1.00
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 2.00
浙江東冠信息技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 3.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 4.00 3.20 4.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 3.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.80
南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 3.00 2.40 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 4.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80
中建電子信息技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 4.00 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 3.00 2.40 3.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 3.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 3.00 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.80
中郵建技術(shù)有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.70 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 4.00 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
天津天地偉業(yè)科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.60
中電科普天科技股份有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 3.60 4.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
上海市安裝工程集團有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 3.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 1.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.60 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 2.00
江蘇鼎馳電子科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00
中通服咨詢設(shè)計研究院有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 1.00 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.60 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 2.40 3.00 2.40
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
北京益泰牡丹電子工程有限責任公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.80 1.80 2.00 2.00 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.70 2.40 3.00 3.00 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.60 3.20 3.60 4.00 4.00
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.80 1.60 1.80 2.00 1.80
通號工程局集團有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 3.20
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.10
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.60
信通達智能科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 3.00
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 2.00
蘇州朗捷通智能科技有限公司 總體概述:施工組織總體設(shè)想、方案針對性及施工標段劃分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工現(xiàn)場平面布置和臨時設(shè)施、臨時道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工進度計劃和各階段進度的保證措施 3.0 2.40 2.70 2.40 2.70 2.40
勞動力、機械設(shè)備和材料投入計劃 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
關(guān)鍵施工技術(shù)、工藝及工程項目實施的重點、難點和解決方案 4.0 3.20 3.20 3.60 3.20 3.60
新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝、新材料應(yīng)用 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.70
施工過程各階段質(zhì)量安全的保證措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60

7、擬定中標人:

南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司

8、公示起止時間:

本評標結(jié)果公示期自 2024年12月9日起,至2024年12月11日,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的, 應(yīng)當在公示期向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標結(jié)果公示并簽發(fā)中標通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標人提出異議。對異議答復不滿意的,可以向招投標行政監(jiān)督部門投訴。

招標人: &&&招標人蓋章位置2&&& 南京南瑞繼保電氣有限公司
聯(lián)系電話:***
招標代理:&&&招標代理蓋章位置2&&& 江蘇省建信招投標有限公司
聯(lián)系電話: ***
行政監(jiān)管部門:江寧區(qū)建設(shè)局
行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話:***

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了