吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)湖畔路(德隆大街-合隆大街)道路排水工程施工 | 項(xiàng)目編號(hào) | JLZX-2024-1003 | |||||||||
建設(shè)單位 | 農(nóng)安隆達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 建設(shè)地點(diǎn) | 農(nóng)安縣合隆鎮(zhèn)內(nèi),西起德隆大街,東至北青年路 | |||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 22190㎡ | 投標(biāo)最高限價(jià) | 13,832,811.00元 | |||||
開標(biāo)日期 | 2024年12月02日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長春市政務(wù)中心二樓【215】開標(biāo)室 | |||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 工程量清單及圖紙所包含的全部內(nèi)容。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||
第一名 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年12月15日-2026年12月30日,共745日歷天。 | 13825239.01 | 附件下載 | ||||||
第二名 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年12月15日-2026年12月30日,共745日歷天。 | 13825679.83 | 附件下載 | ||||||
第三名 | 吉林國潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 2024年12月15日-2026年12月30日,共745日歷天。 | 13800011.46 | 附件下載 | ||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | / | / | |||||
職稱 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | / | / | |||||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
評(píng)審專業(yè) | 道路工程 | 排水工程 | 工程造價(jià) | 排水工程 | 市政工程 | / | / | |||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年12月03日-2024年12月05日 | |||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 農(nóng)安隆達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 聯(lián)系人 | 于洪泳 | 聯(lián)系電話 | *** | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林中信工程建設(shè)咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 賈文博 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||
行政監(jiān)督部門 | 農(nóng)安縣工程建設(shè)施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 王銘名 | 聯(lián)系電話 | *** | |||||||
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||
1 | 吉林國潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||
2 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
3 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||
4 | 琿春中安建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||
5 | 長春市寬城市政建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||
6 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||
7 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||
8 | 吉林省吉深建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||
9 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省扶余2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | / | / | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||
1 | 吉林國潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||
2 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||
3 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||
4 | 琿春中安建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||
5 | 長春市寬城市政建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||
6 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||
7 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | ||||
8 | 吉林省吉深建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | ||||
9 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省扶余2024年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | / | / | ||||
擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | ||
1 | 吉林國潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梁興陸 | / | 市政公用工程一級(jí)建造師 | 吉1222006200700188 | / | ||
2 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 牟婷婷 | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉222202176523 | / | ||
3 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鄭婷 | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 豫241212298559 | / | ||
4 | 琿春中安建設(shè)有限公司 | 何世毓 | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉222171830210 | / | ||
5 | 長春市寬城市政建設(shè)有限公司 | 孫夢(mèng) | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉222202175498 | / | ||
6 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 梁鵬偉 | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 豫241151607697 | / | ||
7 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 班永福 | / | 市政公用工程一級(jí)建造師 | 魯***18762 | / | ||
8 | 吉林省吉深建設(shè)工程有限公司 | 宋強(qiáng) | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 吉2222121775716 | / | ||
9 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 聶偉偉 | / | 市政公用工程二級(jí)建造師 | 豫241202320240563 | / | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||
1 | 吉林國潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
2 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
3 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
4 | 琿春中安建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
5 | 長春市寬城市政建設(shè)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
6 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
7 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路 12號(hào)3幢 | *** | |||
8 | 吉林省吉深建設(shè)工程有限公司 | 電子保函 | 長春市長榮融資擔(dān)保有限公司 | 長春市南關(guān)區(qū)南湖大路 88號(hào)鴻城國際花園小區(qū) 3 號(hào)樓[幢]2302 號(hào)房 | *** | |||
9 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 電子保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 吉林省長春市東南湖大路1817號(hào) | *** | |||
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 吉林國潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 20.00 | 6 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 16.20 | |
2 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 16.00 | 7 | 沃達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.60 | |
3 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.00 | 8 | 吉林省吉深建設(shè)工程有限公司 | 20.00 | |
4 | 琿春中安建設(shè)有限公司 | 16.20 | 9 | 新淼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.60 | |
5 | 長春市寬城市政建設(shè)有限公司 | 18.20 | 10 |
|
| |
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明 | 備注 | |||
1 | 吉林省路成建設(shè)有限公司 | 吉林省路成建設(shè)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理證書不符合招標(biāo)文件要求,資格評(píng)審不合格不進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審階段。 | 無 | |||