\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段編號(hào): | \t\t\t\t\tGC532500202400681001001 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t標(biāo)段名稱: | \t\t\t\t\t瀘西縣2025-2027年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目(含國(guó)債)勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)(一標(biāo)段) | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t工程類型: | \t\t\t\t\t其他 | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | \t\t\t\t\t瀘西縣農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局*** | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t發(fā)布時(shí)間: | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t2024-12-05 00:00:00\t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t\t\t投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | \t\t\t\t\t | \t\t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人: | \t\t\t\t云南導(dǎo)視地理信息系統(tǒng)工程有限公司//浙江邁澤水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)人代碼: | \t\t\t\t9***42576U//91330127MA27YQ3E7R | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | \t\t\t概算投資的1.96% | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t中標(biāo)工期(天): | \t\t\t\t從項(xiàng)目前期勘測(cè)至項(xiàng)目上圖入庫(kù)結(jié)束為止 | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t項(xiàng)目經(jīng)理: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t\t\t\t\t\t備注說(shuō)明: | \t\t\t\t | \t\t\t
\t\t