激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

2024年度江蘇省宿遷市沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)三標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺 發(fā)布日期:2024-11-29
基本信息
招標(biāo)人
沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:E32***600001003
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省宿遷市沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)三標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 投標(biāo)報價(元) 10648955.460000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張成沖
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 沭陽縣2021年度龍廟鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央財政),2022年度宿遷市沭陽縣高墟鎮(zhèn)湖東大溝西片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)一標(biāo)段,鹽都區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段,2021年鹽城市亭湖區(qū)便倉鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目先導(dǎo)區(qū)工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 2022年度宿遷市沭陽縣高墟鎮(zhèn)湖東大溝西片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)一標(biāo)段,沭陽縣2021年度龍廟鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央財政)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 10634882.340000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 金青艷
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 2022年度宿遷市泗洪縣車門鄉(xiāng)朱莊片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)三標(biāo)段,2022年度淮安市洪澤區(qū)岔河鎮(zhèn)施湯片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)02標(biāo)段,2022年度淮安區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二十八標(biāo)段),啟東市東海鎮(zhèn)2021生高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)(一標(biāo)段),2023 年度江蘇省南京市溧水區(qū)晶橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 2022年度淮安市洪澤區(qū)岔河鎮(zhèn)施湯片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)02標(biāo)段,啟東市東海鎮(zhèn)2021生高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)(一標(biāo)段)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 灌云恒潤水利工程處 投標(biāo)報價(元) 10648040.610000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡維克
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 2023年度連云港市東?h房山鎮(zhèn)雙嶺片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)一標(biāo)段,連云港市贛榆區(qū)2022年度班莊鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工,連云港市贛榆區(qū)2020年城頭鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工,2022年度連云港市灌云縣圖河鎮(zhèn)腰莊片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段,連云港市贛榆區(qū)2021年度墩尚鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容) 2023年度連云港市東?h房山鎮(zhèn)雙嶺片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財政補(bǔ)助)一標(biāo)段
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6.78 6.3 6.45 5.8 5.7 -- --
2 安徽蘇源路橋工程有限公司 5.87 6.2 5.8 5.8 6.0 -- --
3 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 6.76 6.29 6.25 6.0 6.0 -- --
4 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 6.47 6.0 6.3 5.7 5.7 -- --
5 福建省紅日水利水電工程有限公司 6.24 6.3 6.2 5.8 5.7 -- --
6 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 6.62 6.2 6.4 6.05 5.7 -- --
7 灌南縣水利建筑工程有限公司 6.05 6.1 6.2 6.05 6.0 -- --
8 灌云恒潤水利工程處 6.12 6.23 7.0 7.1 6.0 -- --
9 杭州聚邦建設(shè)有限公司 6.1 6.1 6.1 5.62 6.0 -- --
10 河南吉洪建筑工程有限公司 5.97 6.4 6.25 5.75 6.1 -- --
11 河南水潤建設(shè)工程有限公司 6.27 6.0 6.35 6.0 6.3 -- --
12 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 6.06 6.1 6.25 5.89 6.3 -- --
13 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 5.93 6.1 6.05 5.6 5.9 -- --
14 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 6.07 6.3 6.1 5.88 5.9 -- --
15 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 5.83 6.0 5.65 5.6 6.3 -- --
16 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6.29 6.1 6.25 5.7 6.2 -- --
17 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 6.11 6.1 6.15 5.79 6.0 -- --
18 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 6.08 6.1 7.05 7.1 6.2 -- --
19 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 5.98 6.0 6.1 5.91 6.0 -- --
20 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 5.92 6.4 6.05 5.85 6.0 -- --
21 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 5.9 6.3 6.15 5.7 6.0 -- --
22 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6.91 6.1 6.45 6.05 6.1 -- --
23 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 6.1 6.0 6.2 5.95 6.0 -- --
24 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 6.25 6.24 6.2 6.0 6.0 -- --
25 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 5.85 6.1 5.6 5.7 6.0 -- --
26 江蘇江博建設(shè)有限公司 6.25 6.3 6.25 5.7 6.0 -- --
27 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 6.18 6.0 6.15 5.78 5.7 -- --
28 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 6.18 6.2 6.15 5.8 6.3 -- --
29 江蘇科弘巖土工程有限公司 6.79 6.0 6.4 5.95 6.1 -- --
30 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 6.71 6.3 6.35 6.0 5.6 -- --
31 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 5.95 6.1 5.9 5.6 6.2 -- --
32 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 5.79 6.2 5.9 5.6 6.0 -- --
33 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5.84 6.2 5.95 6.0 6.0 -- --
34 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 6.64 6.1 6.4 5.9 5.7 -- --
35 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 6.88 6.2 6.4 5.7 6.0 -- --
36 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 6.27 6.1 7.1 7.0 6.3 -- --
37 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.18 6.3 6.2 5.8 5.9 -- --
38 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 6.7 6.3 6.35 5.9 6.0 -- --
39 江蘇泰享建設(shè)有限公司 6.13 6.1 5.8 5.75 6.0 -- --
40 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 5.87 6.3 5.75 5.7 6.3 -- --
41 江蘇熙利建設(shè)有限公司 6.46 6.1 6.25 5.84 5.9 -- --
42 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 6.82 6.3 6.35 5.95 5.9 -- --
43 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6.93 6.2 6.4 6.2 6.1 -- --
44 江蘇億都建設(shè)有限公司 6.29 6.2 6.3 5.75 5.9 -- --
45 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 6.37 6.2 6.3 5.9 6.0 -- --
46 江蘇又良建設(shè)有限公司 6.81 6.3 6.3 5.8 6.0 -- --
47 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 5.98 6.1 6.3 6.2 6.1 -- --
48 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 6.86 6.1 6.4 6.04 5.6 -- --
49 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 6.57 6.2 6.3 5.85 5.8 -- --
50 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 6.4 6.0 6.4 5.82 5.9 -- --
51 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 6.21 6.5 6.25 5.85 6.0 -- --
52 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 6.82 6.2 6.35 5.8 6.1 -- --
53 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 5.97 6.1 6.25 6.0 5.9 -- --
54 南京長山建設(shè)有限公司 6.29 6.1 6.25 5.75 5.8 -- --
55 南京明輝建設(shè)有限公司 6.23 6.1 6.15 5.8 6.0 -- --
56 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6.6 6.1 6.4 5.85 5.9 -- --
57 南京振高建設(shè)有限公司 6.14 6.2 6.05 5.75 6.2 -- --
58 南通市金都建設(shè)有限公司 5.89 6.08 5.9 5.77 5.6 -- --
59 盤錦中建工程有限公司 6.63 6.3 6.4 5.99 6.2 -- --
60 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 6.26 6.1 6.05 5.8 5.9 -- --
61 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 6.74 6.2 6.35 5.9 5.8 -- --
62 山東鄆城誠源工程有限公司 6.04 6.2 6.0 5.6 6.0 -- --
63 山和工程集團(tuán)有限公司 5.97 6.3 6.15 5.75 6.0 -- --
64 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 6.24 6.3 6.3 5.8 6.0 -- --
65 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 6.23 5.9 6.3 5.65 6.0 -- --
66 四川綿東路橋工程有限公司 6.79 6.5 6.4 5.8 5.8 -- --
67 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 6.47 6.2 6.25 5.95 6.0 -- --
68 泗洪縣水利工程有限公司 6.05 6.1 6.15 6.0 6.1 -- --
69 嗣晟建工有限公司 6.57 6.0 6.3 5.85 5.9 -- --
70 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 6.42 6.3 6.35 5.85 6.0 -- --
71 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 5.99 6.3 6.0 5.6 6.4 -- --
72 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.2 6.22 6.1 5.9 6.0 -- --
73 天安水利集團(tuán)有限公司 6.49 6.2 6.45 5.7 5.7 -- --
74 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 6.0 6.2 6.25 5.74 5.7 -- --
75 偉恒建設(shè)工程有限公司 6.12 6.2 6.1 5.7 5.9 -- --
76 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 6.21 6.25 6.15 5.8 6.0 -- --
77 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 5.82 6.2 5.75 5.8 5.9 -- --
78 無錫市銀河建筑安裝有限公司 6.19 6.2 5.9 6.0 6.05 -- --
79 香山紅葉集團(tuán)有限公司 6.15 6.2 6.35 5.94 5.7 -- --
80 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 5.99 6.2 6.15 5.76 6.1 -- --
81 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 5.84 6.22 6.0 5.7 6.0 -- --
82 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 6.65 6.0 7.05 7.13 6.0 -- --
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 6.73 6.3 6.35 6.1 6.1 -- --
84 宜興市水利工程有限公司 6.21 6.3 6.15 5.75 6.1 -- --
85 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 5.8 6.2 5.7 5.6 5.7 -- --
86 義烏市正邦水電工程有限公司 5.85 6.3 5.9 5.6 5.8 -- --
87 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 6.64 6.2 6.35 6.11 6.0 -- --
88 中水建管國際工程有限公司 6.9 6.1 6.4 5.95 5.8 -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 施工組織設(shè)計 綜合標(biāo)評審 其他評審 得分
1 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 10648040.950000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
2 安徽蘇源路橋工程有限公司 10635978.770000 86.0 5.89 6.0 0.0 97.89
3 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 10635940.540000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
4 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 10150233.150000 82.94 6.0 6.0 0.0 94.94
5 福建省紅日水利水電工程有限公司 10570188.290000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
6 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 10626219.990000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
7 灌南縣水利建筑工程有限公司 10642554.890000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
8 灌云恒潤水利工程處 10648040.610000 86.0 6.45 6.0 0.0 98.45
9 杭州聚邦建設(shè)有限公司 10639846.180000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
10 河南吉洪建筑工程有限公司 10541679.780000 86.0 6.11 6.0 0.0 98.11
11 河南水潤建設(shè)工程有限公司 10682031.760000 86.0 6.19 6.0 0.0 98.19
12 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 10589267.200000 86.0 6.14 6.0 0.0 98.14
13 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 10633785.790000 86.0 5.96 6.0 0.0 97.96
14 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 10624711.640000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
15 江蘇東方誠信建設(shè)工程有限公司 10652426.160000 86.0 5.83 6.0 0.0 97.83
16 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 10603099.930000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
17 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 10416742.510000 85.44 6.07 6.0 0.0 97.51
18 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 10634882.340000 86.0 6.45 6.0 0.0 98.45
19 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 10649133.120000 86.0 5.99 6.0 0.0 97.99
20 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 10635978.770000 86.0 5.99 6.0 0.0 97.99
21 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 10855277.240000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
22 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 10637075.160000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
23 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 10635970.850000 86.0 6.03 6.0 0.0 98.03
24 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 10603083.960000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
25 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 10646943.870000 86.0 5.85 6.0 0.0 97.85
26 江蘇江博建設(shè)有限公司 10632768.410000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
27 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 10635663.640000 86.0 5.98 6.0 0.0 97.98
28 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 10635978.920000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
29 江蘇科弘巖土工程有限公司 10646943.690000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
30 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 10648039.890000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
31 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 10640000.000000 86.0 5.98 6.0 0.0 97.98
32 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 10855276.730000 86.0 5.9 4.0 0.0 95.90
33 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 10620957.390000 86.0 5.98 4.0 0.0 95.98
34 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 10649132.210000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
35 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 10634882.600000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
36 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 10649137.230000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
37 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 10646943.700000 86.0 6.09 6.0 0.0 98.09
38 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 10633727.280000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
39 江蘇泰享建設(shè)有限公司 10734663.230000 86.0 5.97 6.0 0.0 97.97
40 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 10635591.020000 86.0 5.97 6.0 0.0 97.97
41 江蘇熙利建設(shè)有限公司 10592119.200000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
42 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 10449575.110000 85.74 6.2 6.0 0.0 97.94
43 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 10630497.110000 86.0 6.27 6.0 0.0 98.27
44 江蘇億都建設(shè)有限公司 10646943.660000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
45 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 10664480.110000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
46 江蘇又良建設(shè)有限公司 10641461.180000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
47 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 10646942.730000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
48 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 10637600.890000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
49 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 10651558.110000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
50 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 10591021.670000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
51 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 10592119.130000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
52 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 10625014.070000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
53 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 10657888.000000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
54 南京長山建設(shè)有限公司 10635921.790000 86.0 6.05 6.0 0.0 98.05
55 南京明輝建設(shè)有限公司 10646943.600000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
56 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 10726987.560000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
57 南京振高建設(shè)有限公司 10640388.060000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
58 南通市金都建設(shè)有限公司 10565799.410000 86.0 5.85 6.0 0.0 97.85
59 盤錦中建工程有限公司 10719311.980000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
60 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 10649135.710000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
61 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 10635978.770000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
62 山東鄆城誠源工程有限公司 10625007.310000 86.0 6.01 6.0 0.0 98.01
63 山和工程集團(tuán)有限公司 10663391.560000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
64 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 10625013.470000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
65 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 10649137.480000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
66 四川綿東路橋工程有限公司 10449575.020000 85.74 6.23 6.0 0.0 97.97
67 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 10644750.710000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
68 泗洪縣水利工程有限公司 10633785.790000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
69 嗣晟建工有限公司 10586636.430000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
70 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 10652426.880000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
71 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 10635978.690000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
72 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 10630496.310000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
73 天安水利集團(tuán)有限公司 10638171.760000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
74 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 10855277.250000 86.0 5.98 6.0 0.0 97.98
75 偉恒建設(shè)工程有限公司 10635978.740000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
76 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 10428741.380000 85.55 6.12 6.0 0.0 97.67
77 無錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 10639268.250000 86.0 5.84 6.0 0.0 97.84
78 無錫市銀河建筑安裝有限公司 10640363.590000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
79 香山紅葉集團(tuán)有限公司 10711556.230000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
80 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 10857338.780000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
81 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 10635978.770000 86.0 5.95 6.0 0.0 97.95
82 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 10648955.460000 86.0 6.57 6.0 0.0 98.57
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 10625013.850000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
84 宜興市水利工程有限公司 10646940.200000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
85 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 10640365.100000 86.0 5.73 6.0 0.0 97.73
86 義烏市正邦水電工程有限公司 10603084.010000 86.0 5.85 6.0 0.0 97.85
87 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 10657935.220000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
88 中水建管國際工程有限公司 10640364.740000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15

    6、擬確定中標(biāo)人:鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-11-29起,至2024-12-03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:沭陽縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-11-29

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了