激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 詢價(jià)公告

米林市綜合應(yīng)急指揮基地建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄

西藏
詢價(jià)公告
發(fā)布單位:全國(guó)公共資源交易網(wǎng) 發(fā)布日期:2024-12-06
詳情內(nèi)容
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)室3
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2024-12-06 09:40
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
四川省彥格建設(shè)工程有限公司 19337474.67 19446300.00 365 2024-12-6 1:56:09
四川潤(rùn)晶建設(shè)工程有限公司 19342640.78 19446300.00 365 2024-12-6 1:38:44
甘肅雷霆建設(shè)工程有限公司 19377453.67 19446300.00 365 2024-12-6 1:49:35
重慶林沃建設(shè)工程有限公司 19366870.58 19446300.00 365 2024-12-6 1:26:38
四川金恒輝建筑工程有限公司 19326839.01 19446300.00 365 2024-12-6 0:21:47
四川康如進(jìn)建設(shè)工程有限公司 18371695.93 19446300.00 365 2024-12-6 2:21:35
重慶市綦江篆塘建筑工程有限公司 19393475.02 19446300.00 365 2024-12-6 0:39:15
重慶祥晨建筑工程有限公司 18935909.57 19446300.00 365 2024-12-6 1:22:45
甘肅港基建設(shè)集團(tuán)有限公司 19360150.74 19446300.00 365 2024-12-6 3:55:23
山西中瀚建筑工程有限公司 19293773.66 19446300.00 365 2024-12-6 2:27:16
陜西承鑫工程有限責(zé)任公司 19322810.89 19446300.00 365 2024-12-6 4:02:50
四川鐘鳴建設(shè)工程有限公司 19351222.13 19446300.00 365 2024-12-5 23:28:41
北旺集團(tuán)有限公司 19366040.00 19446300.00 365 2024-12-6 2:41:10
重慶軒超建設(shè)工程有限公司 18670573.95 19446300.00 365 2024-12-6 0:00:58
四川星標(biāo)建設(shè)工程有限公司 19184759.30 19446300.00 365 2024-12-6 0:27:25
杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 19373758.06 19446300.00 365 2024-12-6 2:39:55
四川裕長(zhǎng)東建筑工程有限公司 18708604.30 19446300.00 365 2024-12-5 23:46:10
甌尚建設(shè)工程有限公司 19337175.40 19446300.00 365 2024-12-6 2:00:32
重慶八駿祥集實(shí)業(yè)有限公司 19425909.85 19446300.00 365 2024-12-6 0:25:54
四川廣盛泰建設(shè)工程有限公司 18710793.33 19446300.00 365 2024-12-5 23:25:56
重慶秋升建設(shè)有限公司 19384907.94 19446300.00 365 2024-12-6 2:49:31
湖南新豪庭建筑工程有限公司 18574876.47 19446300.00 365 2024-12-6 1:33:52
四川中科華聯(lián)建設(shè)工程有限公司 19433789.59 19446300.00 365 2024-12-6 1:45:15
山西紫通建筑工程有限公司 19331864.85 19446300.00 365 2024-12-6 0:19:50
四川爍奇建筑工程有限公司 19402297.53 19446300.00 365 2024-12-5 23:52:05
四川煌牌建設(shè)工程有限公司 19353851.79 19446300.00 365 2024-12-6 3:30:28
河南宇封建筑工程有限公司 19379075.65 19446300.00 365 2024-12-6 1:05:12
河南江仁建設(shè)工程有限公司 18591452.78 19446300.00 365 2024-12-6 2:33:05
四川中晟名錦建筑工程有限公司 19325399.67 19446300.00 365 2024-12-6 0:52:35
四川省錦岑建筑有限公司 19327172.57 19446300.00 365 2024-12-6 2:54:00
四川壯志凌云建筑工程有限公司 19383101.14 19446300.00 365 2024-12-6 2:11:38
浙江寶立建設(shè)有限公司 19297681.66 19446300.00 365 2024-12-6 1:16:14
重慶市樺誼實(shí)業(yè)有限公司 19424741.61 19446300.00 365 2024-12-6 1:17:50
河南源達(dá)建設(shè)工程有限公司 19323534.68 19446300.00 365 2024-12-6 0:57:11
中福君成集團(tuán)有限公司 19417238.72 19446300.00 365 2024-12-5 23:49:09
四川順榮建筑工程有限公司 19368261.99 19446300.00 365 2024-12-6 2:17:34
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 19371473.93 19446300.00 365 2024-12-5 23:43:19
重慶隆盛建設(shè)工程有限公司 19330242.25 19446300.00 365 2024-12-6 3:09:32
陜西福萊建設(shè)工程有限公司 19416180.49 19446300.00 365 2024-12-6 0:15:59
河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 19321477.16 19446300.00 365 2024-12-6 0:56:19
四川思源博盛建設(shè)工程有限公司 19351774.64 19446300.00 365 2024-12-6 1:44:51
江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 18364745.12 19446300.00 365 2024-12-6 1:51:46
四川蜀利建筑工程有限公司 19392607.34 19446300.00 365 2024-12-6 2:29:34
四川欣廣建筑工程有限公司 18590171.55 19446300.00 365 2024-12-6 1:57:34
貴州潤(rùn)鐵祥建設(shè)工程有限公司 19365719.77 19446300.00 365 2024-12-6 1:43:54
西藏新鋮建設(shè)工程有限公司 19372607.07 19446300.00 365 2024-12-6 0:19:31
四川旺乾建設(shè)工程有限公司 19345999.69 19446300.00 365 2024-12-6 0:32:09
四川益佳建設(shè)工程有限公司 19314976.93 19446300.00 365 2024-12-6 0:30:36
四川燎遠(yuǎn)騰輝建設(shè)工程有限公司 18612197.78 19446300.00 365 2024-12-6 1:36:05
甘肅康鼎建業(yè)建筑工程有限公司 19346316.55 19446300.00 365 2024-12-6 3:10:46
達(dá)州江原建設(shè)工程有限公司 19338378.19 19446300.00 365 2024-12-6 2:28:32
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 19415136.89 19446300.00 365 2024-12-6 1:43:16
重慶萬(wàn)安建設(shè)工程有限公司 18447146.31 19446300.00 365 2024-12-6 2:02:53
四川海納信建筑工程有限公司 18608764.81 19446300.00 365 2024-12-6 1:25:21
浙江宇度建設(shè)有限公司 19362781.72 19446300.00 365 2024-12-6 1:14:23
四川英喬建筑工程有限公司 19019948.66 19446300.00 365 2024-12-5 21:03:37
河南聯(lián)潤(rùn)建筑工程有限公司 19409304.67 19446300.00 365 2024-12-6 0:11:56
張家口超越園林景觀工程有限公司 19382965.88 19446300.00 365 2024-12-6 2:50:08
四川中濎浩天建設(shè)工程有限公司 19360243.47 19446300.00 365 2024-12-6 3:25:54
重慶舜行建設(shè)工程有限公司 19024788.66 19446300.00 365 2024-12-6 1:55:44
陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 19362853.67 19446300.00 365 2024-12-6 0:32:52
宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 18347349.83 19446300.00 360 2024-12-6 3:13:02
中潤(rùn)濱海建設(shè)集團(tuán)有限公司 19362728.67 19446300.00 365 2024-12-6 0:39:21
四川磊眾建筑工程有限公司 19378759.78 19446300.00 365 2024-12-6 0:21:59
綿陽(yáng)心曠建設(shè)有限公司 19321424.35 19446300.00 365 2024-12-6 0:19:32
四川梟河建設(shè)工程有限公司 19339104.19 19446300.00 365 2024-12-6 0:01:47
四川同達(dá)建設(shè)有限公司 19346604.65 19446300.00 365 2024-12-6 2:17:25
山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 19417065.14 19446300.00 365 2024-12-6 1:52:40
四川鼎呈建設(shè)工程有限公司 19338561.59 19446300.00 365 2024-12-6 1:50:03
四川智博睿宇建設(shè)工程有限公司 19317570.31 19446300.00 365 2024-12-6 0:59:15
大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 19368016.55 19446300.00 365 2024-12-6 1:33:15
四川天利金中建筑工程有限公司 19389535.88 19446300.00 365 2024-12-6 2:18:03
四川尚毅建筑工程有限公司 19353260.75 19446300.00 365 2024-12-5 23:54:06
貴州杰聯(lián)建筑工程有限公司 19314973.54 19446300.00 365 2024-12-6 2:38:33
四川江誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 18961807.19 19446300.00 365 2024-12-5 21:09:51
四川鑫源盛世建筑工程有限公司 19377045.54 19446300.00 365 2024-12-6 0:45:42
廣安遠(yuǎn)騰建設(shè)工程有限公司 19323477.59 19446300.00 365 2024-12-6 1:58:23
甘肅盛苑嘉業(yè)建筑工程有限責(zé)任公司 19396131.50 19446300.00 365 2024-12-6 2:29:05
四川北沙建筑工程有限公司 19370733.44 19446300.00 365 2024-12-6 0:49:54
吉林省恒瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 19333075.29 19446300.00 365 2024-12-6 2:41:51
廣西建工集團(tuán)建筑工程總承包有限公司 19353728.35 19446300.00 365 2024-12-6 0:12:29
四川昱瑞建設(shè)有限公司 19335541.73 19446300.00 365 2024-12-6 2:33:37
四川中文建筑工程有限公司 19381827.55 19446300.00 365 2024-12-6 0:22:23
吉林省嘉隆建設(shè)工程有限公司 19407746.76 19446300.00 365 2024-12-6 0:04:43
華寶建工集團(tuán)有限公司 19333253.51 19446300.00 365 2024-12-6 2:02:25
四川正坤建設(shè)工程有限公司 19338410.14 19446300.00 365 2024-12-6 0:07:33
南昌市建筑工程集團(tuán)有限公司 19361763.22 19446300.00 365 2024-12-6 1:10:09
四川皓梧建設(shè)工程有限公司 19356261.56 19446300.00 365 2024-12-6 0:21:31
慶陽(yáng)市新橋建筑安裝工程有限公司 19369357.12 19446300.00 365 2024-12-6 3:10:14
深圳建中路橋工程有限公司 18441676.20 19446300.00 365 2024-12-6 1:47:52
中淳建安城建集團(tuán)有限公司 19305386.42 19446300.00 365 2024-12-6 1:50:43
四川聚勝華建設(shè)工程有限公司 19340341.46 19446300.00 365 2024-12-6 1:31:53
河北華企建設(shè)有限公司 19307576.65 19446300.00 365 2024-12-6 1:19:00
河南博勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 19360445.85 19446300.00 365 2024-12-6 0:35:08
四川中鴻鼎業(yè)建筑工程有限公司 18925595.60 19446300.00 365 2024-12-6 0:53:16
山東祥緣建設(shè)工程有限公司 19345763.89 19446300.00 365 2024-12-6 1:18:11
貴州宏拓建設(shè)有限公司 19378511.21 19446300.00 365 2024-12-6 1:54:46
河南七大洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 19361889.15 19446300.00 365 2024-12-6 0:41:04
春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 19328293.30 19446300.00 365 2024-12-6 0:03:45
海鐵路橋工程有限公司 19359214.43 19446300.00 365 2024-12-6 2:15:59
福建開(kāi)天建設(shè)有限公司 18798759.41 19446300.00 365 2024-12-5 19:19:08
贛杰建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 19359135.79 19446300.00 365 2024-12-6 0:03:19
渝年建設(shè)集團(tuán)有限公司 19347886.07 19446300.00 365 2024-12-6 1:39:26
四川中誠(chéng)盛裕建設(shè)發(fā)展有限公司 19315789.05 19446300.00 365 2024-12-6 3:26:42
云南旭慶工程有限公司 19345504.22 19446300.00 365 2024-12-6 2:19:29
四川順國(guó)建筑工程有限公司 18761078.48 19446300.00 365 2024-12-6 2:45:16
四川喻北建設(shè)有限公司 18819618.82 19446300.00 365 2024-12-6 0:20:30
湖北富禮建設(shè)工程有限公司 19399273.83 19446300.00 365 2024-12-5 23:27:46
重慶冠睿建設(shè)工程有限公司 19401300.78 19446300.00 365 2024-12-6 0:25:44
貴州宏匯建筑拆除工程有限責(zé)任公司 19302520.16 19446300.00 365 2024-12-6 2:08:06
旭鋒建設(shè)集團(tuán)有限公司 19379036.02 19446300.00 365 2024-12-6 2:41:11
四川碩明建設(shè)工程有限公司 18473190.04 19446300.00 365 2024-12-6 3:18:05
北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司 19339988.03 19446300.00 365 2024-12-6 1:52:26
四川中宏世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 19387426.72 19446300.00 365 2024-12-5 23:25:02
億森建工集團(tuán)有限公司 19306742.77 19446300.00 365 2024-12-6 2:49:43
四川禾恒鑫建設(shè)工程有限公司 18750598.99 19446300.00 365 2024-12-6 1:11:22
重慶天科建設(shè)工程有限公司 19292586.95 19446300.00 365 2024-12-6 1:53:49
四川越盈新材料有限公司 18887057.70 19446300.00 365 2024-12-6 2:14:19
北京華邑建設(shè)集團(tuán)有限公司 19283829.55 19446300.00 365 2024-12-6 2:06:26
四川錦宸泰建設(shè)工程有限公司 19381895.59 19446300.00 365 2024-12-6 1:45:30
溫州中真建設(shè)有限公司 19363040.78 19446300.00 365 2024-12-6 0:39:17
四川塬皓工程技術(shù)有限公司 19361177.66 19446300.00 365 2024-12-6 2:55:06
廣東博仁工程顧問(wèn)有限公司 19407837.47 19446300.00 365 2024-12-6 0:21:49
重慶朝羽建筑工程有限公司 19318877.46 19446300.00 365 2024-12-6 2:11:34
四川華中源建設(shè)工程有限公司 19387085.88 19446300.00 365 2024-12-6 1:31:32
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 19311726.93 19446300.00 365 2024-12-6 2:00:47
重慶東橋建筑工程有限公司 19353194.82 19446300.00 365 2024-12-6 0:15:45
四川恒翔麗業(yè)建設(shè)工程有限公司 19326142.57 19446300.00 365 2024-12-6 4:01:29
重慶德濤建設(shè)工程有限公司 19404777.88 19446300.00 365 2024-12-6 0:29:09
四川聚超建筑工程有限公司 18805170.36 19446300.00 365 2024-12-6 1:39:23
四川騰熠建設(shè)工程有限公司 19058952.54 19446300.00 365 2024-12-5 20:35:03
四川欣欣建筑工程有限公司 19000214.62 19446300.00 365 2024-12-6 0:57:00
天縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 19270696.68 19446300.00 365 2024-12-6 0:54:48
山西鑫輝源建筑工程有限公司 19382279.97 19446300.00 365 2024-12-6 2:20:47
中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 19377205.49 19446300.00 365 2024-12-6 2:33:49
浙江恒昌建設(shè)有限公司 19344620.21 19446300.00 365 2024-12-6 0:26:18
湖南倚天園林建筑工程有限公司 19412974.06 19446300.00 365 2024-12-6 2:10:56
四川暄和建設(shè)工程有限公司 18661570.40 19446300.00 365 2024-12-6 0:26:59
四川鑫恒利建筑工程有限公司 18861824.97 19446300.00 365 2024-12-6 0:41:45
恩施天茂建業(yè)建筑工程有限公司 19215717.66 19446300.00 356 2024-12-5 20:57:52
河南景帆建筑工程有限公司 19307811.05 19446300.00 365 2024-12-6 1:55:40
甘肅第四建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 18934838.37 19446300.00 365 2024-12-6 0:39:34
四川凱同建筑工程有限公司 19395162.93 19446300.00 365 2024-12-6 0:11:55
四川欖樹(shù)建設(shè)工程有限公司 19385797.75 19446300.00 365 2024-12-6 2:50:38
四川華方建筑工程有限公司 18477753.00 19446300.00 365 2024-12-6 2:56:03
甘肅金泰宇建設(shè)有限公司 19382713.70 19446300.00 365 2024-12-6 2:03:38
河南千馬建筑工程有限公司 19362785.12 19446300.00 365 2024-12-6 0:29:36
四川嘯虎建設(shè)工程有限公司 19363049.57 19446300.00 365 2024-12-6 0:45:15
中銓建設(shè)集團(tuán)有限公司 19342977.51 19446300.00 365 2024-12-6 3:01:42
富順縣富祥鎰建筑勞務(wù)有限公司 19360048.66 19446300.00 365 2024-12-5 23:37:24
重慶福開(kāi)建設(shè)工程有限公司 19375163.67 19446300.00 365 2024-12-6 2:25:40
四川龍途建設(shè)工程有限公司 18559719.43 19446300.00 365 2024-12-6 4:25:45
四川巨華建筑工程有限公司 19318472.68 19446300.00 365 2024-12-6 1:47:32
四川星翔建筑工程有限公司 19376562.83 19446300.00 365 2024-12-6 0:51:47
新龍縣楠湖建設(shè)工程有限公司 19365843.08 19446300.00 365 2024-12-5 23:53:19
河北金汐建設(shè)工程有限公司 19345706.12 19446300.00 365 2024-12-6 1:25:14

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了