激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

2024年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-11-30
基本信息
招標(biāo)人
沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***598001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 23378265.850000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 闞亞鵬
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 如皋市重點(diǎn)流域1片區(qū)水環(huán)境治理工程下原鎮(zhèn)(小流域四級(jí)河整治)項(xiàng)目2標(biāo)段
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 23401904.040000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 湯瑞
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 宿豫區(qū)六塘河水環(huán)境治理工程施工2標(biāo)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 23472818.020000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張正青
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 海安市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 昆山寶翔園林市政工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的(無(wú)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人A 類(lèi)、專(zhuān)職安全員C 類(lèi))

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 7.12 7.7 7.07 8.0 7.5 -- --
2 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 7.12 7.5 7.01 7.0 7.5 -- --
3 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 7.12 7.2 7.03 7.0 7.7 -- --
4 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 7.12 7.1 7.01 7.1 7.4 -- --
5 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 7.18 7.2 7.04 8.3 7.6 -- --
6 福建省紅日水利水電工程有限公司 7.77 7.2 7.04 7.1 7.4 -- --
7 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 7.54 7.6 7.03 7.5 7.7 -- --
8 灌南縣水利建筑工程有限公司 7.26 7.2 7.03 7.0 7.2 -- --
9 灌云恒潤(rùn)水利工程處 7.11 7.5 7.01 7.0 7.2 -- --
10 杭州聚邦建設(shè)有限公司 7.15 7.1 7.0 7.0 7.4 -- --
11 河南吉洪建筑工程有限公司 7.12 7.1 7.05 8.0 7.7 -- --
12 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 7.37 7.1 7.0 7.0 7.6 -- --
13 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 7.09 7.2 7.03 7.5 7.5 -- --
14 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 7.12 7.6 7.03 7.0 7.3 -- --
15 建航建工集團(tuán)有限公司 7.12 7.7 7.1 7.4 7.6 -- --
16 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 7.1 7.2 7.02 8.0 7.8 -- --
17 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 7.19 7.6 7.0 7.0 7.5 -- --
18 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 7.5 7.7 7.02 7.0 7.6 -- --
19 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 7.82 7.6 7.01 7.5 7.2 -- --
20 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 7.11 7.3 7.07 7.0 7.5 -- --
21 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 7.32 7.5 7.01 8.0 7.3 -- --
22 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 7.1 7.4 7.02 8.5 7.7 -- --
23 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 7.26 7.2 7.06 7.0 7.3 -- --
24 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 7.12 7.6 7.0 7.0 7.2 -- --
25 江蘇科弘巖土工程有限公司 7.12 7.4 7.07 7.0 7.3 -- --
26 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 7.48 7.1 7.01 7.0 7.1 -- --
27 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 7.12 7.2 7.02 8.5 7.5 -- --
28 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 7.12 7.5 7.21 7.0 7.9 -- --
29 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 7.11 7.7 7.59 7.0 7.5 -- --
30 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 7.12 7.6 7.23 9.0 7.5 -- --
31 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 7.11 7.3 7.01 9.0 7.6 -- --
32 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 7.11 7.8 7.04 8.0 7.8 -- --
33 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 7.13 7.2 7.06 7.1 7.5 -- --
34 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 7.68 7.6 7.04 7.0 7.3 -- --
35 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 7.25 7.3 7.02 7.0 7.6 -- --
36 江蘇造威建設(shè)有限公司 7.01 7.0 7.0 7.0 7.0 -- --
37 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 7.11 7.5 7.0 7.0 7.7 -- --
38 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 7.12 7.3 7.04 7.1 7.2 -- --
39 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 7.09 7.5 7.17 7.5 7.6 -- --
40 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 7.79 7.2 7.03 7.0 7.3 -- --
41 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 7.88 7.4 7.0 8.0 7.5 -- --
42 南京振高建設(shè)有限公司 7.65 7.4 7.0 7.0 7.2 -- --
43 盤(pán)錦中建工程有限公司 7.13 7.3 7.05 7.0 7.8 -- --
44 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 7.52 7.4 7.01 7.0 7.2 -- --
45 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 7.26 7.7 7.06 8.0 7.7 -- --
46 山和工程集團(tuán)有限公司 7.26 7.1 7.0 7.0 7.2 -- --
47 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 7.12 7.2 7.0 7.0 7.5 -- --
48 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 7.12 7.6 7.04 8.0 7.6 -- --
49 四川綿東路橋工程有限公司 7.11 7.5 7.0 7.1 7.3 -- --
50 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 7.12 7.6 7.01 7.5 7.2 -- --
51 嗣晟建工有限公司 7.12 7.3 7.01 7.0 7.4 -- --
52 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 7.5 7.7 7.0 7.0 7.3 -- --
53 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 7.71 7.3 7.0 7.0 7.3 -- --
54 偉恒建設(shè)工程有限公司 7.48 7.2 7.02 7.0 7.2 -- --
55 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 7.12 7.5 7.09 7.4 7.5 -- --
56 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 7.2 7.1 7.01 7.0 7.2 -- --
57 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 7.71 7.6 7.28 7.0 7.2 -- --
58 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 7.15 7.1 7.04 7.0 7.2 -- --
59 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 7.11 7.7 7.06 7.0 7.3 -- --
60 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 7.12 7.3 7.05 9.0 7.5 -- --
61 宜興市水利工程有限公司 7.25 7.4 7.0 7.0 7.3 -- --
62 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 7.12 7.7 7.0 8.5 7.9 -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 23182044.940000 84.43 7.44 5.0 0.0 96.87
2 安徽宇盛建設(shè)工程有限公司 23220834.850000 84.51 7.21 5.0 0.0 96.72
3 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 21451711.970000 80.74 7.12 5.0 0.0 92.86
4 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 23425542.420000 84.95 7.11 5.0 0.0 97.06
5 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 23462181.410000 84.95 7.33 5.0 0.0 97.28
6 福建省紅日水利水電工程有限公司 23591000.180000 84.4 7.23 5.0 0.0 96.63
7 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 23004780.910000 84.05 7.55 5.0 0.0 96.60
8 灌南縣水利建筑工程有限公司 23472818.140000 84.9 7.14 5.0 0.0 97.04
9 灌云恒潤(rùn)水利工程處 23587090.760000 84.41 7.11 5.0 0.0 96.52
10 杭州聚邦建設(shè)有限公司 23047521.490000 84.14 7.08 5.0 0.0 96.22
11 河南吉洪建筑工程有限公司 23441379.150000 84.98 7.31 5.0 0.0 97.29
12 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 23399067.130000 84.89 7.16 5.0 0.0 97.05
13 衡陽(yáng)市蒸湘建筑工程公司 22513104.540000 83.0 7.26 5.0 0.0 95.26
14 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 23396467.000000 84.89 7.15 5.0 0.0 97.04
15 建航建工集團(tuán)有限公司 23028418.450000 84.1 7.37 5.0 0.0 96.47
16 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 22924410.730000 83.88 7.37 5.0 0.0 96.25
17 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 22849858.610000 83.72 7.23 5.0 0.0 95.95
18 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 22905500.040000 83.84 7.37 5.0 0.0 96.21
19 江蘇恒發(fā)水利建設(shè)有限公司 22936229.850000 83.91 7.43 5.0 0.0 96.34
20 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 23354627.810000 84.8 7.16 5.0 0.0 96.96
21 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 22929322.700000 83.89 7.37 5.0 0.0 96.26
22 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 23401904.040000 84.9 7.4 5.0 0.0 97.30
23 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 21662097.320000 81.19 7.17 5.0 0.0 93.36
24 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 23000000.000000 84.04 7.11 5.0 0.0 96.15
25 江蘇科弘巖土工程有限公司 23490547.690000 84.83 7.16 5.0 0.0 96.99
26 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 22920000.220000 83.87 7.07 5.0 0.0 95.94
27 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 23432161.080000 84.96 7.27 5.0 0.0 97.23
28 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 23094606.580000 84.24 7.28 5.0 0.0 96.52
29 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 23472818.020000 84.9 7.4 5.0 0.0 97.30
30 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 23307350.330000 84.7 7.44 5.0 0.0 97.14
31 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 23260074.420000 84.6 7.34 5.0 0.0 96.94
32 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 23094606.520000 84.24 7.57 5.0 0.0 96.81
33 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 23070968.110000 84.19 7.14 5.0 0.0 96.33
34 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 23406630.900000 84.91 7.31 5.0 0.0 97.22
35 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 23352392.950000 84.79 7.19 5.0 0.0 96.98
36 江蘇造威建設(shè)有限公司 22896039.810000 83.82 7.0 5.0 0.0 95.82
37 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 23502175.610000 84.78 7.2 5.0 0.0 96.98
38 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 22929138.200000 83.89 7.14 5.0 0.0 96.03
39 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 23330990.180000 84.75 7.39 5.0 0.0 97.14
40 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 23165595.800000 84.39 7.18 5.0 0.0 96.57
41 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 23125336.170000 84.31 7.59 5.0 0.0 96.90
42 南京振高建設(shè)有限公司 23449121.480000 85.0 7.2 5.0 0.0 97.20
43 盤(pán)錦中建工程有限公司 23489839.370000 84.83 7.16 5.0 0.0 96.99
44 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 23517495.340000 84.71 7.2 5.0 0.0 96.91
45 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 23378265.850000 84.85 7.55 5.0 0.0 97.40
46 山和工程集團(tuán)有限公司 23047329.590000 84.14 7.1 5.0 0.0 96.24
47 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 23512532.210000 84.73 7.11 0.0 0.0 91.84
48 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 23525296.280000 84.68 7.44 5.0 0.0 97.12
49 四川綿東路橋工程有限公司 23481565.210000 84.86 7.17 5.0 0.0 97.03
50 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 23446107.730000 84.99 7.27 5.0 0.0 97.26
51 嗣晟建工有限公司 23419396.590000 84.94 7.14 5.0 0.0 97.08
52 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 23496471.750000 84.8 7.27 5.0 0.0 97.07
53 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 23401904.320000 84.9 7.2 5.0 0.0 97.10
54 偉恒建設(shè)工程有限公司 23378265.900000 84.85 7.14 5.0 0.0 96.99
55 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 21629009.980000 81.12 7.34 5.0 0.0 93.46
56 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 21307551.900000 80.43 7.1 5.0 0.0 92.53
57 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 23401903.960000 84.9 7.36 5.0 0.0 97.26
58 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 22645478.950000 83.29 7.1 5.0 0.0 95.39
59 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 23463830.500000 84.94 7.16 5.0 0.0 97.10
60 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 23165521.260000 84.39 7.31 5.0 0.0 96.70
61 宜興市水利工程有限公司 23449178.800000 85.0 7.18 5.0 0.0 97.18
62 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 23236436.120000 84.55 7.57 5.0 0.0 97.12

    6、擬確定中標(biāo)人:如皋市新瀠水利市政工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-11-30起,至2024-12-04止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:沭陽(yáng)縣李恒鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-11-30

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了