根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京華致建設集團有限公司 | 11.40 | 11.50 | 10.80 | 11.65 | 10.55 | 11.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇和弘建設有限公司 | 11.40 | 11.45 | 10.70 | 11.05 | 10.60 | 11.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 9.90 | 10.15 | 10.50 | 10.05 | 10.50 | 10.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 9.90 | 10.50 | 10.80 | 9.85 | 10.60 | 10.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇潤來建設集團有限公司 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 10.30 | 9.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 9.60 | 9.75 | 10.00 | 9.80 | 10.45 | 9.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建設集團有限公司 | 7.70 | 9.10 | 9.25 | 8.90 | 9.40 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇博學建設工程有限公司 | 9.60 | 10.20 | 10.20 | 10.05 | 10.35 | 10.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設集團有限公司 | 9.80 | 10.05 | 11.00 | 9.85 | 10.95 | 10.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宏騰建設集團有限公司 | 9.70 | 9.85 | 9.60 | 10.05 | 10.45 | 9.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 潤盛建設集團有限公司 | 9.70 | 10.00 | 9.90 | 10.00 | 10.30 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 9.80 | 9.80 | 10.10 | 10.00 | 10.30 | 9.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京潤富建設工程有限公司 | 9.30 | 9.55 | 9.70 | 9.40 | 9.90 | 9.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京華致建設集團有限公司 | 34572992.31 | 71.28 | 11.23 | 4.00 | 0.0 | 10.36 | 96.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江蘇和弘建設有限公司 | 34470528.00 | 71.19 | 11.05 | 4.00 | 0.0 | 9.58 | 95.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 35299500.59 | 71.95 | 10.23 | 4.00 | 0.0 | 9.00 | 95.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雨發(fā)建設集團有限公司 | 35280880.49 | 71.94 | 10.33 | 4.00 | 0.0 | 8.63 | 94.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇潤來建設集團有限公司 | 35273958.40 | 71.93 | 9.80 | 4.00 | 0.0 | 8.39 | 94.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京第二道路排水工程有限責任公司 | 35327004.21 | 71.98 | 9.85 | 4.00 | 0.0 | 8.03 | 93.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 宏大建設集團有限公司 | 35291644.65 | 71.94 | 9.08 | 3.50 | 0.0 | 8.96 | 93.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇博學建設工程有限公司 | 35305810.53 | 71.96 | 10.15 | 4.00 | 0.0 | 7.36 | 93.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤華建設集團有限公司 | 35355989.04 | 71.99 | 10.28 | 4.00 | 0.0 | 7.00 | 93.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宏騰建設集團有限公司 | 35211560.22 | 71.87 | 9.87 | 3.00 | 0.0 | 8.15 | 92.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 潤盛建設集團有限公司 | 35351079.73 | 72.00 | 9.97 | 3.50 | 0.0 | 7.00 | 92.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 35241888.66 | 71.90 | 9.97 | 2.50 | 0.0 | 7.58 | 91.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 南京潤富建設工程有限公司 | 35111302.66 | 71.78 | 9.55 | 3.50 | 0.0 | 5.20 | 90.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年10月18日起,至2024年10月23日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京江寧城市建設集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務局,電話:***。 |