激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

壽縣中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園配電支線工程一標(biāo)段

安徽
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:淮南市公共資源交易中心 發(fā)布日期:2021-04-20
詳情內(nèi)容
現(xiàn)場抽取系數(shù) K=0.5 C=0.95
  • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
  • 1 合占電力有限公司 4688991.790000 30
  • 2 安徽賀源電力工程有限公司 4664165.880000 30
  • 3 安徽津淮建筑工程有限公司 4754807.660000 30
  • 4 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 4686918.850000 30
  • 5 安徽浩都建設(shè)有限公司 4709721.200000 30
  • 6 安徽富恒建筑工程有限公司 4729416.000000 30
  • 7 納川建設(shè)工程有限公司
  • 8 安徽欽大建筑工程有限公司 4668262.380000 30
  • 9 安徽羽順建設(shè)工程有限公司 4704538.850000 30
  • 10 安徽新壽春建筑工程有限公司 4685415.970000 30
  • 11 安徽新一線電力工程有限公司 4676554.150000 30
  • 12 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 4678627.090000 30
  • 13 河南蘭星電力工程有限公司 4685882.380000 30
  • 14 安徽州來建筑工程有限公司 4708031.750000 30
  • 15 華躍電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 4664116.500000 30
  • 16 安徽華邁建設(shè)有限公司
  • 17 楚宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 4664116.510000 30
  • 18 宣城廣旭電力工程有限公司 4739242.580000 30
  • 19 安徽智鑫電力工程有限公司 4799375.880000 30
  • 20 君行天下建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 21 湖南金森電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 4664116.500000 30
  • 22 安徽耀威園林建設(shè)工程有限公司
  • 23 安徽善博建設(shè)集團(tuán)有限公司 4667141.650000 30
  • 24 安徽龍振建設(shè)有限公司 4678630.000000 30
  • 25 安徽水之源建設(shè)管理有限公司 4807149.410000 30
  • 26 安徽斑爾建筑工程有限公司 4664116.510000 30
  • 27 安徽雅知建設(shè)工程有限公司 4680700.030000 30
  • 28 奕旭電力集團(tuán)有限公司 4695728.850000 30
  • 29 安徽翔寧建筑工程有限公司 4737187.650000 30
  • 30 安徽海仝建筑工程有限公司 4664116.510000 30
  • 31 安徽正峰建設(shè)工程有限公司
  • 32 安徽文長建設(shè)有限公司 4700000.000000 30
  • 33 安徽楚建工程有限公司 4719282.600000 30
  • 34 安徽振飛機(jī)電設(shè)備安裝工程有限公司
  • 35 安徽運(yùn)能建設(shè)有限公司 4674481.220000 30
  • 36 中建國信工程建設(shè)集團(tuán)有限公司
  • 37 河南誠泰水利工程有限公司
  • 38 貴州省公建投資控股有限公司
  • 39 元武建設(shè)集團(tuán)有限公司 4664116.500000 30
  • 40 安徽垣邦建筑工程有限公司
  • 41 安徽可為建設(shè)工程有限公司
  • 42 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司
  • 43 遠(yuǎn)山建安技術(shù)有限公司 4754333.000000 30
  • 44 安徽閩源建設(shè)有限公司 4664116.510000 30
  • 45 安徽楚地建筑工程有限公司 4664116.510000 30
  • 46 安徽佳合新能源科技有限公司 4676260.590000 30
  • 47 壽縣恒泰建筑工程有限公司 4745894.200000 30
  • 48 安徽恒捷電力工程有限公司
  • 49 安徽聚納建設(shè)工程有限公司 4693137.670000 30
  • 50 安徽禹升建設(shè)工程有限公司 4664116.510000 30
  • 51 安徽相智建設(shè)有限公司 4707710.450000 30
  • 52 智澤工程技術(shù)有限公司 4664116.500000 30
  • 53 安徽安杰電力建設(shè)有限公司 4664116.510000 30
  • 54 安徽省鐵人電力工程有限公司 4707130.020000 30
  • 55 安徽永晶電力安裝有限公司 4456234.840000 30
  • 56 湖南長峰電力集團(tuán)股份有限公司 4700392.960000 30
  • 57 安徽著樾建筑工程有限公司
  • 58 安徽中六電力安裝工程有限公司 4780715.810000 30
  • 59 安徽勛成建筑工程有限公司
  • 60 合肥興東電器開關(guān)有限責(zé)任公司
  • 61 安徽省慶合建筑工程有限公司 4664116.500000 30
  • 62 安徽巨路建設(shè)有限公司 4694174.140000 30
  • 63 安徽沃恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 4706611.790000 30
  • 64 安徽君瀾建工集團(tuán)有限公司 4664116.500000 30
  • 65 安徽佳琦建筑工程有限公司 4683809.440000 30
  • 66 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 4673444.740000 30
  • 67 安徽一鳴電力工程有限公司 4677072.380000 30
  • 68 安徽億恒建設(shè)工程有限公司 4664116.500000 30
  • 69 安徽匯泰建設(shè)工程有限公司 4699356.490000 30
  • 70 安徽恒格泰建設(shè)工程有限公司 4663857.400000 30
  • 71 安徽中楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 4664116.510000 30
  • 72 安徽安捷電力工程有限公司 4707389.000000 30
  • 73 安徽國錦電力工程有限公司 4663857.400000 30
  • 74 明光市君捷電力設(shè)備安裝有限公司 4678108.850000 30
  • 75 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司
  • 76 國成能源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
  • 77 安徽隆翔電力工程有限公司 4681736.500000 30
  • 78 安徽鈞德電力工程有限公司 4524423.040000 30
  • 79 河南卓鼎建設(shè)工程有限公司 4664116.500000 30
  • 80 五洋電力建設(shè)股份有限公司 4671890.030000 30
  • 81 湖南龍飛電力建設(shè)有限公司 4664116.500000 30
  • 82 湖南宇博電力建設(shè)有限公司 4702465.900000 30
  • 83 杰出建設(shè)集團(tuán)有限公司 4701533.080000 30
  • 84 安徽國豪電力建設(shè)有限公司 4702418.070000 30
  • 85 安徽龍吟電力安裝有限公司 4811861.600000 30
  • 86 安徽長開電力工程有限公司 4667225.910000 30
  • 87 安徽互利機(jī)電設(shè)備安裝有限公司 4222054.880000 30
  • 88 安徽昊旺科技集團(tuán)有限公司 4720010.910000 30
  • 89 合肥安明電力安裝工程有限公司
  • 90 安徽遠(yuǎn)洋電力工程有限公司
  • 91 江西碩佳建設(shè)工程有限公司
  • 92 合肥中信電力工程有限公司 4997341.820000 30
  • 93 安徽雪陽電力工程有限公司 3626851.030000 30
  • 94 安徽科隆電力科技有限公司 4688142.320000 30
  • 95 安徽興新電力發(fā)展有限公司 4819566.850000 30
  • 96 安徽立明電力建設(shè)有限公司 4783339.190000 30
  • 97 安徽驕華電力科技有限公司 4664116.510000 30
  • 98 四川遠(yuǎn)博瑞興建設(shè)工程有限公司

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了