根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 51.00 | 55.30 | 60.40 | 57.30 | 62.00 | 57.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 49.30 | 52.70 | 43.50 | 52.70 | 56.00 | 51.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 49.10 | 53.00 | 46.30 | 51.30 | 54.00 | 51.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京廣元市政設(shè)計(jì)有限公司 | 50.20 | 52.90 | 45.90 | 48.80 | 56.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 蘇邑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1261000.00 | 9.36 | 57.67 | 7.00 | 0.0 | 19.00 | 93.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中機(jī)國際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 1295000.00 | 9.08 | 51.57 | 7.00 | 0.0 | 19.00 | 86.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 天津城建設(shè)計(jì)院有限公司 | 1269700.00 | 9.29 | 51.13 | 5.00 | 0.0 | 19.00 | 84.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京廣元市政設(shè)計(jì)有限公司 | 1289000.00 | 9.13 | 50.63 | 6.00 | 0.0 | 7.00 | 72.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年09月27日起,至2024年10月08日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區(qū)人民政府湯山街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |