激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

2024年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示(二次公告)

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-11-29
基本信息
招標(biāo)人
沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線(xiàn):0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(二次公示)
 
編號(hào):E32***600001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)一標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    二次公示理由
    
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 9790627.580000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 衛(wèi)正明
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 泰州市姜堰區(qū)溱潼灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2024年度)干支渠整治工程施工02標(biāo),泰州市海陵區(qū)2022年度國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程里華小流域綜合治理項(xiàng)目施工標(biāo),高港灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2022年度)工程施工03標(biāo),泰興市黃橋灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2022年)施工6標(biāo),2020年宜興市芳橋街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 泰州市姜堰區(qū)溱潼灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2024年度)干支渠整治工程施工02標(biāo),泰州市海陵區(qū)2022年度國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程里華小流域綜合治理項(xiàng)目施工標(biāo)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 9816653.080000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張成沖
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 鹽都區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工二標(biāo)段,2022年度宿遷市沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)湖東大溝西片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)一標(biāo)段,沭陽(yáng)縣2021年度龍廟鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央財(cái)政),2021年鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目先導(dǎo)區(qū)工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 沭陽(yáng)縣2021年度龍廟鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央財(cái)政),2022年度宿遷市沭陽(yáng)縣高墟鎮(zhèn)湖東大溝西片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)一標(biāo)段
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) -- 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 --
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 --
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) --
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 偉恒建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6.6 6.53 5.8 6.35 6.13 -- --
2 安徽蘇源路橋工程有限公司 5.8 6.37 6.0 6.7 6.06 -- --
3 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 6.45 6.03 6.1 5.75 6.22 -- --
4 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.1 6.54 6.0 6.7 6.13 -- --
5 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 6.45 6.32 5.8 6.8 6.24 -- --
6 福建省紅日水利水電工程有限公司 6.25 5.98 5.8 6.75 6.03 -- --
7 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 6.5 6.07 5.8 6.65 6.2 -- --
8 灌南縣水利建筑工程有限公司 6.2 6.04 5.8 6.4 6.21 -- --
9 灌云恒潤(rùn)水利工程處 6.95 5.98 5.8 7.0 6.23 -- --
10 杭州聚邦建設(shè)有限公司 5.75 5.94 6.0 6.6 6.19 -- --
11 河南吉洪建筑工程有限公司 6.5 6.31 5.8 5.67 6.18 -- --
12 河南省鵬志建筑工程有限公司 6.05 6.6 6.0 6.4 6.09 -- --
13 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6.5 6.85 5.6 6.5 6.17 -- --
14 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 6.7 6.54 5.8 6.8 6.17 -- --
15 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 6.35 5.97 6.1 6.6 6.22 -- --
16 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 6.4 6.28 5.8 6.5 6.17 -- --
17 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 6.3 6.36 5.7 6.47 6.25 -- --
18 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 5.65 5.75 6.0 6.35 5.82 -- --
19 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6.15 5.9 5.8 5.69 6.23 -- --
20 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 6.2 5.93 5.8 6.8 5.96 -- --
21 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 7.1 6.62 6.2 7.0 6.19 -- --
22 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 6.15 6.44 5.7 6.8 6.18 -- --
23 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 6.3 5.85 5.8 6.3 6.18 -- --
24 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 5.95 5.97 5.8 6.63 6.19 -- --
25 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6.7 6.64 5.9 6.6 6.12 -- --
26 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 6.2 5.98 5.8 6.6 6.19 -- --
27 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 6.2 6.37 5.8 6.85 6.05 -- --
28 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 5.9 5.92 5.7 5.6 6.18 -- --
29 江蘇江博建設(shè)有限公司 6.3 5.92 5.8 5.69 6.18 -- --
30 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 5.95 6.26 5.8 6.35 6.16 -- --
31 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 6.55 5.88 6.0 6.4 6.19 -- --
32 江蘇科弘巖土工程有限公司 6.5 6.63 6.2 6.5 6.09 -- --
33 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 6.55 6.36 6.0 6.7 6.15 -- --
34 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 5.8 6.01 5.9 6.75 6.22 -- --
35 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 5.7 5.87 5.7 5.62 6.22 -- --
36 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5.8 5.75 6.0 6.4 5.91 -- --
37 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 6.45 6.95 6.0 6.5 6.34 -- --
38 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 6.85 6.91 5.8 6.75 6.63 -- --
39 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 7.1 6.29 5.8 7.05 6.18 -- --
40 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.3 5.94 5.8 6.7 6.16 -- --
41 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 6.85 6.98 6.3 6.7 6.51 -- --
42 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 5.8 6.08 6.1 6.4 6.25 -- --
43 江蘇熙利建設(shè)有限公司 6.3 6.67 6.3 6.65 6.13 -- --
44 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 6.75 7.03 6.0 6.65 6.18 -- --
45 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6.65 6.89 5.8 6.7 6.08 -- --
46 江蘇億都建設(shè)有限公司 6.5 6.2 5.8 6.55 6.2 -- --
47 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 6.25 6.23 5.8 6.9 6.11 -- --
48 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 6.75 6.36 6.2 6.65 6.21 -- --
49 江蘇又良建設(shè)有限公司 6.6 6.66 5.8 6.6 6.16 -- --
50 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 6.4 6.31 5.8 6.8 6.23 -- --
51 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 6.5 7.06 5.6 6.7 6.04 -- --
52 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 6.55 6.41 6.0 6.8 6.08 -- --
53 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 6.6 6.49 5.8 6.8 6.12 -- --
54 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 6.5 6.5 6.1 6.15 6.25 -- --
55 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 6.7 6.09 5.8 6.45 6.19 -- --
56 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 6.1 6.24 5.9 6.3 6.2 -- --
57 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 6.4 6.61 6.0 6.25 6.08 -- --
58 南京明輝建設(shè)有限公司 6.55 6.3 6.0 6.7 6.36 -- --
59 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6.55 7.09 6.3 6.55 6.18 -- --
60 南京振高建設(shè)有限公司 5.95 6.02 6.0 6.5 6.2 -- --
61 南通市金都建設(shè)有限公司 5.9 6.35 6.0 6.4 5.96 -- --
62 盤(pán)錦中建工程有限公司 6.6 7.05 6.0 6.7 6.23 -- --
63 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 6.45 5.98 5.9 6.1 6.24 -- --
64 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 6.75 7.01 5.9 5.84 6.28 -- --
65 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 5.8 5.95 5.8 6.7 6.21 -- --
66 山和工程集團(tuán)有限公司 6.05 5.93 6.3 6.65 6.24 -- --
67 陜西昌隆水電景觀(guān)建設(shè)工程有限公司 6.25 6.47 5.8 6.7 6.11 -- --
68 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 5.85 5.85 5.8 5.72 6.24 -- --
69 四川綿東路橋工程有限公司 6.6 6.58 6.0 5.6 6.2 -- --
70 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 6.35 6.37 6.0 6.8 6.17 -- --
71 泗洪縣水利工程有限公司 6.25 6.31 5.8 6.65 6.18 -- --
72 嗣晟建工有限公司 6.65 6.67 6.0 6.65 6.2 -- --
73 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 6.5 6.0 6.0 6.64 5.94 -- --
74 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 6.0 5.97 6.4 6.75 6.21 -- --
75 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.25 6.02 5.9 6.5 6.24 -- --
76 天安水利集團(tuán)有限公司 6.55 6.64 5.8 5.95 6.1 -- --
77 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 6.3 6.06 5.9 6.5 6.19 -- --
78 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 6.2 6.11 6.0 6.8 6.23 -- --
79 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 5.8 5.93 6.0 6.65 6.2 -- --
80 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 6.25 5.94 5.8 6.55 6.2 -- --
81 香山紅葉集團(tuán)有限公司 6.4 7.05 5.95 6.4 6.14 -- --
82 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 6.4 6.63 6.0 6.3 6.02 -- --
83 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 5.7 5.9 6.0 6.7 6.17 -- --
84 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 7.1 6.27 5.8 7.1 6.22 -- --
85 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 6.65 6.91 6.1 6.57 6.49 -- --
86 宜興市水利工程有限公司 6.3 6.2 5.8 6.15 5.98 -- --
87 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 5.6 5.85 5.8 6.35 5.8 -- --
88 義烏市正邦水電工程有限公司 5.75 5.99 6.1 6.55 6.17 -- --
89 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 6.55 6.01 6.0 6.75 6.2 -- --
90 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 6.65 6.99 5.8 6.55 6.31 -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 9805413.770000 85.97 6.34 6.0 0.0 98.31
2 安徽蘇源路橋工程有限公司 9794307.470000 85.86 6.14 6.0 0.0 98.00
3 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 9794304.920000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
4 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 9794306.680000 85.86 6.26 6.0 0.0 98.12
5 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 9806423.770000 85.98 6.34 6.0 0.0 98.32
6 福建省紅日水利水電工程有限公司 9733723.560000 85.26 6.09 6.0 0.0 97.35
7 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 9804504.870000 85.96 6.26 6.0 0.0 98.22
8 灌南縣水利建筑工程有限公司 9800211.300000 85.92 6.15 6.0 0.0 98.07
9 灌云恒潤(rùn)水利工程處 9805413.830000 85.97 6.39 6.0 0.0 98.36
10 杭州聚邦建設(shè)有限公司 9808413.780000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
11 河南吉洪建筑工程有限公司 9748869.130000 85.41 6.1 6.0 0.0 97.51
12 河南省鵬志建筑工程有限公司 9888409.220000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
13 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 9707470.100000 84.99 6.39 6.0 0.0 97.38
14 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 9783199.730000 85.75 6.47 6.0 0.0 98.22
15 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 9767549.300000 85.59 6.22 6.0 0.0 97.81
16 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 9792287.230000 85.84 6.28 6.0 0.0 98.12
17 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 9781522.640000 85.73 6.3 6.0 0.0 98.03
18 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 9810462.230000 86.0 5.86 6.0 0.0 97.86
19 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 9764099.260000 85.56 5.95 6.0 0.0 97.51
20 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 9793952.400000 85.86 6.03 6.0 0.0 97.89
21 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 9793296.700000 85.85 6.61 6.0 0.0 98.46
22 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 9806424.710000 85.98 6.26 6.0 0.0 98.24
23 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 9607508.040000 84.0 6.11 6.0 0.0 96.11
24 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 9997260.750000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04
25 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 9797335.770000 85.89 6.45 6.0 0.0 98.34
26 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 9794458.290000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
27 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 9784209.830000 85.76 6.21 6.0 0.0 97.97
28 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 9804403.840000 85.96 5.84 6.0 0.0 97.80
29 江蘇江博建設(shè)有限公司 9791279.180000 85.83 5.97 6.0 0.0 97.80
30 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 9794032.730000 85.86 6.12 6.0 0.0 97.98
31 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 9794306.690000 85.86 6.2 6.0 0.0 98.06
32 江蘇科弘巖土工程有限公司 9804403.600000 85.96 6.4 6.0 0.0 98.36
33 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 9805413.520000 85.97 6.35 6.0 0.0 98.32
34 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 9780000.000000 85.72 6.04 6.0 0.0 97.76
35 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 9996251.020000 86.0 5.76 4.0 0.0 95.76
36 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 9780473.230000 85.72 5.9 4.0 0.0 95.62
37 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 9835705.550000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
38 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 9790627.580000 85.83 6.74 6.0 0.0 98.57
39 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 9806423.760000 85.98 6.51 6.0 0.0 98.49
40 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 9804403.890000 85.96 6.13 6.0 0.0 98.09
41 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 9799350.360000 85.91 6.69 6.0 0.0 98.60
42 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 9793832.020000 85.86 6.14 6.0 0.0 98.00
43 江蘇熙利建設(shè)有限公司 9764015.530000 85.56 6.42 6.0 0.0 97.98
44 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 9794306.770000 85.86 6.53 6.0 0.0 98.39
45 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 9789257.900000 85.81 6.48 6.0 0.0 98.29
46 江蘇億都建設(shè)有限公司 9804403.900000 85.96 6.3 6.0 0.0 98.26
47 江蘇溢佟建設(shè)工程有限公司 9914463.630000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
48 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 9729680.580000 85.22 6.41 6.0 0.0 97.63
49 江蘇又良建設(shè)有限公司 9799355.270000 85.91 6.45 6.0 0.0 98.36
50 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 9804404.690000 85.96 6.31 6.0 0.0 98.27
51 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 9794148.440000 85.86 6.41 6.0 0.0 98.27
52 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 9808658.580000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
53 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 9768053.170000 85.6 6.4 6.0 0.0 98.00
54 江西省宜安建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 9753917.740000 85.46 6.3 6.0 0.0 97.76
55 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 9784208.600000 85.76 6.24 6.0 0.0 98.00
56 美人魚(yú)企業(yè)發(fā)展有限公司 9824588.000000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
57 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 9794355.740000 85.86 6.24 6.0 0.0 98.10
58 南京明輝建設(shè)有限公司 9804411.910000 85.96 6.4 6.0 0.0 98.36
59 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 9878113.230000 86.0 6.47 6.0 0.0 98.47
60 南京振高建設(shè)有限公司 9798337.680000 85.9 6.07 6.0 0.0 97.97
61 南通市金都建設(shè)有限公司 9871047.620000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
62 盤(pán)錦中建工程有限公司 9766034.470000 85.58 6.51 6.0 0.0 98.09
63 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 9806423.290000 85.98 6.11 6.0 0.0 98.09
64 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 9797335.850000 85.89 6.31 6.0 0.0 98.20
65 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 9794287.590000 85.86 5.99 6.0 0.0 97.85
66 山和工程集團(tuán)有限公司 9819549.650000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
67 陜西昌隆水電景觀(guān)建設(shè)工程有限公司 9822579.170000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
68 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 9445951.730000 82.38 5.83 6.0 0.0 94.21
69 四川綿東路橋工程有限公司 9803394.180000 85.95 6.26 6.0 0.0 98.21
70 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 9802384.460000 85.94 6.3 6.0 0.0 98.24
71 泗洪縣水利工程有限公司 9798345.570000 85.9 6.25 6.0 0.0 98.15
72 嗣晟建工有限公司 9784209.510000 85.76 6.5 6.0 0.0 98.26
73 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 9809452.580000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
74 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 9799354.560000 85.91 6.2 6.0 0.0 98.11
75 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 9789258.070000 85.81 6.17 6.0 0.0 97.98
76 天安水利集團(tuán)有限公司 9796326.120000 85.88 6.2 6.0 0.0 98.08
77 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 9996251.290000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
78 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 9784209.210000 85.76 6.18 6.0 0.0 97.94
79 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 9797335.850000 85.89 6.04 6.0 0.0 97.93
80 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 9592362.120000 83.84 6.13 6.0 0.0 95.97
81 香山紅葉集團(tuán)有限公司 9856565.880000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
82 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 9998826.540000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
83 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 9794306.680000 85.86 6.02 6.0 0.0 97.88
84 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 9816653.080000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
85 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 9792792.100000 85.85 6.57 6.0 0.0 98.42
86 宜興市水利工程有限公司 9804425.810000 85.96 6.11 6.0 0.0 98.07
87 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 9804403.740000 85.96 5.82 6.0 0.0 97.78
88 義烏市正邦水電工程有限公司 9784209.230000 85.76 6.09 6.0 0.0 97.85
89 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 9834653.530000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
90 中水建管?chē)?guó)際工程有限公司 9795316.400000 85.87 6.5 6.0 0.0 98.37

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇三水建設(shè)工程有限公司
    7、備注:因江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉嬌嬌在在2024年11月27日9點(diǎn) 30 分開(kāi)標(biāo)的“2024 年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣隴集鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)二標(biāo)段”確定為第一中標(biāo)候選人的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,根據(jù)招標(biāo)文件及相關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)順延原第二中標(biāo)候選人“江蘇三水建設(shè)工程有限公司”為第一中標(biāo)候選人。
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-11-29起,至2024-12-03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-11-29

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了