根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)中標(biāo)時(shí)間不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 企業(yè)業(yè)績(jī)中標(biāo)時(shí)間不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.85 | 13.60 | 14.05 | 13.90 | 13.65 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.95 | 13.30 | 12.67 | 14.10 | 13.05 | 13.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.75 | 13.60 | 13.52 | 13.00 | 13.40 | 13.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇和弘建設(shè)有限公司 | 13.90 | 13.60 | 12.52 | 13.90 | 13.15 | 13.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 12.15 | 11.98 | 11.57 | 11.60 | 11.50 | 11.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 13.70 | 13.31 | 12.63 | 13.90 | 13.00 | 13.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 13.80 | 13.50 | 12.53 | 13.90 | 13.40 | 13.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 13.25 | 13.23 | 12.13 | 12.40 | 12.80 | 12.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤(rùn)富建設(shè)工程有限公司 | 12.90 | 12.95 | 11.85 | 12.40 | 12.50 | 12.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 12.50 | 12.05 | 12.02 | 11.70 | 12.10 | 12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 11.45 | 11.83 | 11.35 | 11.70 | 11.60 | 11.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 13.55 | 13.40 | 12.36 | 13.40 | 13.30 | 13.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 11.65 | 12.05 | 11.32 | 11.50 | 11.30 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.40 | 11.90 | 11.27 | 11.30 | 11.35 | 11.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.50 | 12.40 | 11.31 | 11.30 | 11.20 | 11.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.55 | 11.91 | 11.39 | 11.50 | 11.45 | 11.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 鎮(zhèn)江銳馳建設(shè)工程有限公司 | 12.40 | 12.55 | 11.78 | 12.40 | 12.50 | 12.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | 12.15 | 11.85 | 11.66 | 12.20 | 11.60 | 11.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁(yè)數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京潤(rùn)華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5365657.85 | 69.94 | 13.80 | 14.00 | 0.0 | 0.00 | 97.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雨發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5300429.90 | 69.55 | 13.43 | 13.63 | 0.1 | 0.00 | 96.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京同力建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5368347.84 | 69.96 | 13.51 | 12.00 | 0.0 | 0.00 | 95.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江蘇和弘建設(shè)有限公司 | 5373437.20 | 69.99 | 13.55 | 11.58 | 0.0 | 0.00 | 95.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 5359003.17 | 69.90 | 11.72 | 10.46 | 0.0 | 0.00 | 92.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 | 5362355.84 | 69.92 | 13.34 | 8.78 | 0.0 | 0.00 | 92.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 5366598.96 | 69.95 | 13.57 | 7.81 | 0.0 | 0.00 | 91.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 5356722.14 | 69.89 | 12.81 | 6.49 | 0.0 | 0.00 | 89.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京潤(rùn)富建設(shè)工程有限公司 | 5356439.53 | 69.89 | 12.60 | 6.50 | 0.0 | 0.00 | 88.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 5361206.83 | 69.92 | 12.06 | 6.50 | 0.0 | 0.00 | 88.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 5372525.12 | 69.99 | 11.58 | 6.70 | 0.0 | 0.00 | 88.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇江博建設(shè)有限公司 | 5361703.42 | 69.92 | 13.37 | 4.78 | 0.0 | 0.00 | 88.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 金廬生態(tài)建設(shè)有限公司 | 5367153.12 | 69.95 | 11.49 | 6.00 | 0.0 | 0.00 | 87.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5377956.59 | 69.97 | 11.35 | 4.78 | 0.0 | 0.00 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5376310.74 | 69.99 | 11.37 | 4.70 | 0.0 | 0.00 | 86.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5374118.28 | 70.00 | 11.50 | 4.38 | 0.0 | 0.00 | 85.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 鎮(zhèn)江銳馳建設(shè)工程有限公司 | 5356941.64 | 69.89 | 12.43 | 2.10 | 0.0 | 0.00 | 84.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江陰市澄利建設(shè)有限公司 | 5359600.00 | 69.91 | 11.89 | 2.30 | 0.0 | 0.00 | 84.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024年11月18日起,至2024年11月21日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京邁燕建設(shè)發(fā)展有限公司,電話:02585557207。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市棲霞區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |