溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號(hào):E32***912001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷裕豐產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理集團(tuán)有限公司的電商第一街地下停車場(chǎng)及附屬工程總承包(EPC)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法(評(píng)定分離)的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效標(biāo)名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報(bào)價(jià)修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、備注:聯(lián)合體組成情況:鼎億豐建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、徐州瀚藝建筑設(shè)計(jì)有限公司組成聯(lián)合體;江蘇澤楚建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、徐州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組成聯(lián)合體;江蘇利豪項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、江蘇久鼎嘉和工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司組成聯(lián)合體;宿遷市勻睿建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、廣州亞泰建筑設(shè)計(jì)院有限公司組成聯(lián)合體;江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、徐州市城鄉(xiāng)建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司組成聯(lián)合體;江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、淮安市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司組成聯(lián)合體;江蘇辰宇電氣有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、江蘇華晟建筑設(shè)計(jì)有限公司組成聯(lián)合體。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-05-21起,至2024-05-24止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:宿遷裕豐產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展管理集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024-05-21 |