激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 中標(biāo)信息

2024年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

江蘇
中標(biāo)信息
發(fā)布單位:宿遷市公共資源交易電子服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-11-29
基本信息
招標(biāo)人
沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E32***600001005
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府2024年度江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)五標(biāo)段的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中水建管國(guó)際工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 10216299.410000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 熊茂蓮
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 喀什地區(qū)葉爾羌河灌區(qū)麥蓋提縣骨干工程五零渠節(jié)水改造項(xiàng)目施工第一標(biāo)段,阿圖什市阿湖鄉(xiāng)2023年度0.7萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,翁牛特旗2022年旱作高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第六標(biāo)段(廣德公鎮(zhèn)郝家窩鋪村、四分地村、四合嶺村和馬家營(yíng)子村))
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 安遠(yuǎn)縣2021年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目八標(biāo)段(長(zhǎng)沙鄉(xiāng)、浮槎鄉(xiāng))
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 10203662.830000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 馮野
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 乙甲片區(qū)農(nóng)田水利工程“小田變大田”成方連片土地整治提質(zhì)增效綜合示范項(xiàng)目(EPC)一期工程,江西省鷹潭市余江區(qū)2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升改造項(xiàng)目(第七標(biāo)段),2021年蘭陵縣莊塢鎮(zhèn)0.95萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目,山東省淄博市沂源縣省級(jí)美麗幸福示范河湖工程,濰城區(qū)2022年度國(guó)家地下水超采綜合治理項(xiàng)目,安丘市五水庫(kù)水系連通調(diào)水工程一期項(xiàng)目-設(shè)計(jì)施工一體化標(biāo),山東省彭樓灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程(2024年度),2022年度徐州市睢寧縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(土建部分)25標(biāo)段,2022年諸城市百尺河鎮(zhèn)05萬(wàn)畝石橋子鎮(zhèn) 1.4萬(wàn)畝、相州鎮(zhèn)0.3 萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工,黑龍江省林甸縣東升灌區(qū) 2021-2022 年續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(一期)第一標(biāo)段,乙甲片區(qū)農(nóng)田水利連片整治工程,穆棱市穆棱河堤防加固及攔河閘拆除重建(防洪工程)河道治理工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 山東省淄博市沂源縣省級(jí)美麗幸福示范河湖工程,濰城區(qū)2022年度國(guó)家地下水超采綜合治理項(xiàng)目
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 10213140.760000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王亞平
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 通州灣示范區(qū)2022年通州灣示范區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段,2023年度江蘇省鹽城市響水縣運(yùn)河鎮(zhèn)同心片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目,2022年度江蘇省如東縣豐利鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(財(cái)政補(bǔ)助)節(jié)余資金增做工程
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 通州灣示范區(qū)2022年通州灣示范區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工三標(biāo)段
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽蘇源路橋工程有限公司 5.65 5.6 5.78 5.9 5.8 -- --
2 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 6.35 5.6 6.53 6.2 6.0 -- --
3 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 5.9 5.67 5.95 6.1 5.8 -- --
4 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 6.25 6.04 6.14 6.1 6.0 -- --
5 福建省紅日水利水電工程有限公司 6.05 5.92 5.93 6.2 6.0 -- --
6 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 6.5 6.87 6.4 6.1 6.3 -- --
7 灌南縣水利建筑工程有限公司 6.1 5.7 5.83 6.2 6.0 -- --
8 灌云恒潤(rùn)水利工程處 6.4 5.87 6.18 6.2 5.8 -- --
9 杭州聚邦建設(shè)有限公司 5.6 6.3 5.87 5.8 5.9 -- --
10 河南吉洪建筑工程有限公司 6.3 6.12 6.13 6.0 6.1 -- --
11 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6.6 6.27 6.01 6.2 6.1 -- --
12 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 6.7 6.04 6.7 6.2 5.9 -- --
13 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 6.2 5.7 5.99 6.2 5.8 -- --
14 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 6.1 5.6 6.19 6.2 6.0 -- --
15 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 6.1 6.28 6.01 6.1 6.1 -- --
16 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 5.6 5.6 5.8 6.2 6.0 -- --
17 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6.4 5.72 6.12 6.1 6.0 -- --
18 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 6.1 6.29 6.28 6.1 6.1 -- --
19 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 6.45 5.64 6.3 6.2 5.8 -- --
20 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 6.25 5.74 6.23 6.4 6.0 -- --
21 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 5.9 5.6 5.96 6.1 5.8 -- --
22 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 6.2 5.7 5.92 6.2 6.1 -- --
23 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 6.6 6.64 6.89 6.2 6.0 -- --
24 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 6.15 6.12 6.06 6.2 6.1 -- --
25 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 6.2 6.15 6.36 6.2 6.0 -- --
26 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 5.8 5.6 5.89 6.2 5.7 -- --
27 江蘇江博建設(shè)有限公司 6.25 6.02 6.34 6.1 6.1 -- --
28 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 5.95 5.9 6.11 6.2 6.0 -- --
29 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 6.05 6.44 6.27 6.2 5.9 -- --
30 江蘇科弘巖土工程有限公司 6.6 6.59 6.74 6.1 5.8 -- --
31 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 6.55 6.23 6.84 6.2 5.7 -- --
32 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 5.65 5.6 5.82 5.7 5.8 -- --
33 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 5.6 5.6 5.81 5.7 5.8 -- --
34 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 5.95 5.6 5.82 5.7 5.9 -- --
35 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 6.35 5.94 6.36 6.3 6.0 -- --
36 江蘇千水建設(shè)有限公司 6.0 5.6 5.83 5.8 5.9 -- --
37 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 6.4 6.33 6.84 6.1 6.0 -- --
38 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 6.65 6.12 6.46 6.1 5.7 -- --
39 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.1 6.1 5.89 6.2 6.0 -- --
40 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 6.6 6.75 6.75 6.2 6.1 -- --
41 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 5.7 5.6 5.83 6.2 5.8 -- --
42 江蘇熙利建設(shè)有限公司 6.4 6.84 6.19 6.2 5.9 -- --
43 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 6.6 6.85 6.61 6.1 5.8 -- --
44 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6.5 6.85 6.79 6.1 6.1 -- --
45 江蘇億都建設(shè)有限公司 6.4 6.34 6.19 6.2 5.8 -- --
46 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 6.45 6.04 6.32 6.2 6.0 -- --
47 江蘇又良建設(shè)有限公司 6.55 6.32 6.72 6.2 6.1 -- --
48 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 6.5 6.24 6.17 6.1 6.1 -- --
49 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 6.5 5.76 6.03 6.2 5.8 -- --
50 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 6.5 5.89 6.32 6.1 6.4 -- --
51 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 6.65 6.39 6.35 6.1 6.1 -- --
52 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 6.35 6.25 6.3 6.2 6.0 -- --
53 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 6.5 6.8 6.84 6.2 5.9 -- --
54 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 5.95 6.07 6.07 6.1 6.1 -- --
55 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 6.6 6.24 6.34 6.2 5.9 -- --
56 南京明輝建設(shè)有限公司 6.1 6.03 6.06 6.2 6.4 -- --
57 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6.65 6.22 6.23 6.21 5.8 -- --
58 南京振高建設(shè)有限公司 6.1 5.74 6.02 6.2 5.9 -- --
59 南通市金都建設(shè)有限公司 6.15 5.62 5.95 5.8 6.1 -- --
60 盤錦中建工程有限公司 6.45 6.25 6.44 6.1 6.1 -- --
61 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 6.1 6.2 6.26 6.2 6.0 -- --
62 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 6.75 6.45 6.85 6.1 5.8 -- --
63 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 5.9 5.6 5.91 6.1 6.1 -- --
64 山和工程集團(tuán)有限公司 6.1 5.82 5.99 6.2 6.1 -- --
65 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 6.45 6.12 5.99 6.1 6.1 -- --
66 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 6.05 5.6 5.88 6.1 5.7 -- --
67 四川綿東路橋工程有限公司 6.5 6.82 6.81 6.1 6.0 -- --
68 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 6.45 6.8 6.64 6.0 5.6 -- --
69 泗洪縣水利工程有限公司 6.1 5.89 5.9 6.2 5.8 -- --
70 嗣晟建工有限公司 6.55 6.1 6.28 6.2 6.2 -- --
71 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 5.95 5.6 5.86 6.0 6.0 -- --
72 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.1 6.12 6.1 6.0 5.8 -- --
73 天安水利集團(tuán)有限公司 6.5 5.94 6.34 6.1 6.0 -- --
74 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 6.2 5.8 6.19 6.2 5.9 -- --
75 偉恒建設(shè)工程有限公司 6.3 5.8 5.97 6.1 5.9 -- --
76 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 6.3 6.23 6.24 6.2 6.0 -- --
77 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 5.7 5.61 5.99 6.1 6.0 -- --
78 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 6.2 6.27 6.23 6.2 5.8 -- --
79 香山紅葉集團(tuán)有限公司 6.5 6.45 6.07 6.2 6.1 -- --
80 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 6.0 5.74 6.13 6.12 5.7 -- --
81 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 5.85 5.6 5.83 6.2 5.7 -- --
82 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 6.85 6.35 6.43 6.1 6.1 -- --
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 6.5 5.97 6.56 6.3 5.9 -- --
84 宜興市水利工程有限公司 6.2 5.9 6.39 6.2 6.0 -- --
85 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 5.6 5.6 5.74 5.7 5.7 -- --
86 義烏市正邦水電工程有限公司 5.65 5.6 5.78 5.8 5.9 -- --
87 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 6.35 6.6 6.51 6.2 6.0 -- --
88 中水建管國(guó)際工程有限公司 6.55 6.45 6.68 6.7 5.9 -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽蘇源路橋工程有限公司 10214193.710000 86.0 5.74 6.0 0.0 97.74
2 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 10214183.740000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
3 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 10214193.040000 86.0 5.88 6.0 0.0 97.88
4 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 10258419.690000 86.0 6.09 6.0 0.0 98.09
5 福建省紅日水利水電工程有限公司 10151012.880000 85.84 5.99 6.0 0.0 97.83
6 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 10194396.810000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
7 灌南縣水利建筑工程有限公司 10372167.280000 86.0 5.98 6.0 0.0 97.98
8 灌云恒潤(rùn)水利工程處 10225776.360000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
9 杭州聚邦建設(shè)有限公司 10221310.140000 86.0 5.86 6.0 0.0 97.86
10 河南吉洪建筑工程有限公司 10226829.240000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
11 河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 9747710.730000 81.95 6.19 6.0 0.0 94.14
12 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 10217352.420000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
13 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 10152900.130000 86.0 6.0 6.0 0.0 98.00
14 江蘇必和必拓建設(shè)有限公司 10212087.370000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
15 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 10201938.710000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
16 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 10229988.540000 86.0 5.8 6.0 0.0 97.80
17 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 10182649.720000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
18 江蘇國(guó)潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 10214148.290000 86.0 6.16 6.0 0.0 98.16
19 江蘇恒日建設(shè)工程有限公司 10213140.410000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
20 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 10287805.460000 86.0 6.16 6.0 0.0 98.16
21 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 10214193.390000 86.0 5.89 6.0 0.0 97.89
22 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 10424794.720000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
23 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 10213140.760000 86.0 6.48 6.0 0.0 98.48
24 江蘇淮投嘉鴻建設(shè)有限公司 10214061.890000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
25 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 10193133.280000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
26 江蘇煌嘉建設(shè)工程有限公司 10224722.670000 86.0 5.8 6.0 0.0 97.80
27 江蘇江博建設(shè)有限公司 10211255.900000 86.0 6.15 6.0 0.0 98.15
28 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 10214329.680000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
29 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 10214193.880000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
30 江蘇科弘巖土工程有限公司 10035181.150000 84.72 6.43 6.0 0.0 97.15
31 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 10225776.820000 86.0 6.33 6.0 0.0 98.33
32 江蘇磊科建設(shè)工程有限公司 10220000.000000 86.0 5.72 6.0 0.0 97.72
33 江蘇磊之業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 10424795.070000 86.0 5.7 4.0 0.0 95.70
34 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 10199767.130000 86.0 5.81 4.0 0.0 95.81
35 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 10193132.550000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
36 江蘇千水建設(shè)有限公司 10330023.540000 86.0 5.84 6.0 0.0 97.84
37 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 10211034.360000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
38 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 10226829.780000 86.0 6.23 6.0 0.0 98.23
39 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 10224723.770000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
40 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 10203762.550000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
41 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 10214332.720000 86.0 5.78 6.0 0.0 97.78
42 江蘇熙利建設(shè)有限公司 10172073.120000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
43 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 10214193.820000 86.0 6.44 6.0 0.0 98.44
44 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 10208927.390000 86.0 6.46 6.0 0.0 98.46
45 江蘇億都建設(shè)有限公司 10224723.320000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
46 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 10093987.760000 85.29 6.19 6.0 0.0 97.48
47 江蘇又良建設(shè)有限公司 10219458.890000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
48 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 10214192.880000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
49 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 10214304.090000 86.0 6.01 6.0 0.0 98.01
50 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 10229158.180000 86.0 6.27 6.0 0.0 98.27
51 江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 10179444.390000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
52 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 10172072.930000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
53 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 10203662.830000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
54 美人魚企業(yè)發(fā)展有限公司 10224888.000000 86.0 6.08 6.0 0.0 98.08
55 南京長(zhǎng)山建設(shè)有限公司 10214149.370000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
56 南京明輝建設(shè)有限公司 10224704.080000 86.0 6.12 6.0 0.0 98.12
57 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 10301593.540000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
58 南京振高建設(shè)有限公司 10218420.550000 86.0 6.01 6.0 0.0 98.01
59 南通市金都建設(shè)有限公司 10241719.220000 86.0 5.95 6.0 0.0 97.95
60 盤錦中建工程有限公司 10294222.740000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
61 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 10018332.950000 84.56 6.17 6.0 0.0 96.73
62 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 10216299.410000 86.0 6.43 6.0 0.0 98.43
63 山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 10224720.280000 86.0 5.97 6.0 0.0 97.97
64 山和工程集團(tuán)有限公司 10240508.560000 86.0 6.06 6.0 0.0 98.06
65 陜西昌隆水電景觀建設(shè)工程有限公司 10166807.440000 85.99 6.11 6.0 0.0 98.10
66 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 10257366.950000 86.0 5.88 6.0 0.0 97.88
67 四川綿東路橋工程有限公司 10223670.170000 86.0 6.47 6.0 0.0 98.47
68 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 10222617.470000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
69 泗洪縣水利工程有限公司 10203663.300000 86.0 5.96 6.0 0.0 97.96
70 嗣晟建工有限公司 10203663.830000 86.0 6.23 6.0 0.0 98.23
71 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 10216299.030000 86.0 5.94 6.0 0.0 97.94
72 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 10208928.340000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
73 天安水利集團(tuán)有限公司 10216299.410000 85.86 6.15 6.0 0.0 98.01
74 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 10424795.210000 86.0 6.1 6.0 0.0 98.10
75 偉恒建設(shè)工程有限公司 10203663.370000 86.0 5.99 6.0 0.0 97.99
76 無(wú)錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 10203512.620000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
77 無(wú)錫盛佳億建設(shè)工程有限公司 10217352.410000 86.0 5.9 6.0 0.0 97.90
78 無(wú)錫市銀河建筑安裝有限公司 10218404.520000 86.0 6.21 6.0 0.0 98.21
79 香山紅葉集團(tuán)有限公司 10525029.840000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
80 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 10426849.320000 86.0 5.95 6.0 0.0 97.95
81 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 10214193.390000 86.0 5.79 6.0 0.0 97.79
82 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 10226818.050000 86.0 6.29 6.0 0.0 98.29
83 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 10208401.840000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
84 宜興市水利工程有限公司 10224553.700000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
85 義烏市鴻州水利水電工程有限公司 10212087.650000 86.0 5.67 6.0 0.0 97.67
86 義烏市正邦水電工程有限公司 10208928.420000 86.0 5.74 6.0 0.0 97.74
87 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 10003586.490000 84.42 6.35 6.0 0.0 96.77
88 中水建管國(guó)際工程有限公司 10216299.410000 86.0 6.56 6.0 0.0 98.56

    6、擬確定中標(biāo)人:中水建管國(guó)際工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2024-11-29起,至2024-12-03止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:沭陽(yáng)縣青伊湖鎮(zhèn)人民政府
日期:2024-11-29

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了