根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇銀寶集團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的射陽(yáng)鹽場(chǎng)2024年度土地復(fù)墾項(xiàng)目土地整理工程(二次)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2609.6562 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 395 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 朱慶紅 |
資質(zhì)等級(jí) | 一級(jí)建造師 | |
證書編號(hào) | 鄂***02366 | |
企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng) | 中國(guó)水利工程優(yōu)質(zhì)(大禹)獎(jiǎng) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 (萬(wàn)元) |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 射陽(yáng)縣2023年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工(二標(biāo)段)
| 射陽(yáng)縣臨海鎮(zhèn)人民政府、射陽(yáng)縣千秋鎮(zhèn)人民政府、射陽(yáng)縣四明鎮(zhèn)人民政府、射陽(yáng)縣海河鎮(zhèn)人民政府、江蘇射陽(yáng)港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | 2023.10.13 | 6613.8630 |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 平度市白沙河辦事處2018年度8.4萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 平度市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2019.7.22 | 2941.384959 |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 金華市安地灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2021-2022年)Ⅰ標(biāo)段 | 金華市梅溪流域管理中心 | 2021.8.4 | 4015.9969 |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 臺(tái)州市路橋區(qū)金清灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2021~2022年)施工標(biāo) | 臺(tái)州市路橋區(qū)金清灌區(qū)事務(wù)中心(臺(tái)州市路橋區(qū)海塘涵閘所)
| 2021.7.27 | 4935.3304 |
1.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 (萬(wàn)元) |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 武穴市2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包合同(一標(biāo)段) | 武穴市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2021.8.31 | 5240 |
湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 2022年譙城區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)5標(biāo)段 | 亳州市譙城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | 2022.10.18 | 4805.959115 |
2、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供保證金基本戶繳費(fèi)在回執(zhí)或證明 |
2 | 山東潤(rùn)泰水利工程有限公司 | 工程量清單”50020102302電力線路“項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件清單不一致 |
3 | 廣東裕達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資格業(yè)績(jī)的中標(biāo)通知書未按招標(biāo)文件要求提供原件彩色掃描件 |
4 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)查詢的無(wú)在建截圖 |
5 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 工程量清單”50020102302電力線路“項(xiàng)目特征與招標(biāo)文件清單不一致 |
6 | 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)查詢的無(wú)在建截圖 |
7 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)查詢的無(wú)在建截圖 |
8 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)查詢的無(wú)在建截圖 |
9 | 陜西北春建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)查詢的無(wú)在建截圖 |
10 | 陜西秦晉建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人誠(chéng)信投標(biāo)承諾書未蓋法定代表人章;未按招標(biāo)文件要求提供全國(guó)水利建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)查詢的無(wú)在建截圖;項(xiàng)目經(jīng)理建造師證書未簽字。 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) |
/ | / | / | / | / | / |
4、所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 18.58 | 18.85 | 17.24 | 19.30 | 19.63 |
2 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 18.87 | 20.27 | 19.02 | 22.10 | 19.77 |
3 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 19.39 | 20.81 | 19.33 | 20.70 | 20.15 |
4 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 23.27 | 20.85 | 19.31 | 21.95 | 20.18 |
5 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 19.80 | 21.30 | 20.65 | 22.85 | 20.68 |
6 | 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 19.11 | 20.78 | 19.68 | 22.10 | 20.14 |
7 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 18.95 | 19.99 | 17.80 | 21.88 | 19.99 |
8 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 18.79 | 20.14 | 20.90 | 22.38 | 20.48 |
9 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 18.59 | 19.07 | 16.61 | 19.20 | 19.20 |
10 | 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 | 18.57 | 18.71 | 16.92 | 18.67 | 20.04 |
11 | 江蘇鴻基水源科技股份有限 公司 | 18.93 | 19.46 | 18.65 | 20.94 | 19.71 |
12 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18.89 | 19.05 | 17.14 | 18.95 | 19.64 |
13 | 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 18.63 | 18.71 | 16.57 | 19.40 | 19.94 |
14 | 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 | 18.67 | 19.73 | 18.87 | 21.25 | 19.94 |
15 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 18.33 | 18.62 | 16.70 | 18.05 | 20.12 |
5、所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)得分 | 業(yè)績(jī) | 管理機(jī)構(gòu) | 施工組織設(shè)計(jì) | 總得分 |
1 | 湖北大禹建設(shè)股份有限公司 | 26096562.00 | 64.63 | 5 | 4 | 20.88 | 94.51 |
2 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 26511000.15 | 64.13 | 5 | 4 | 20.99 | 94.12 |
3 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 26508338.81 | 64.14 | 5 | 4 | 20.51 | 93.65 |
4 | 江蘇鴻基水源科技股份有限公司 | 26519363.20 | 64.1 | 5 | 4 | 19.37 | 92.47 |
5 | 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 | 25532828.00 | 63.34 | 5 | 4 | 19.51 | 91.85 |
6 | 山和工程集團(tuán)有限公司 | 26351900.60 | 64.68 | 3 | 4 | 18.91 | 90.59 |
7 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 25703649.62 | 63.73 | 3 | 4 | 18.96 | 89.69 |
8 | 江蘇東方誠(chéng)信建設(shè)工程有限公司 | 25660468.14 | 63.64 | 3 | 2 | 20.2 | 88.84 |
9 | 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 26112518.68 | 64.67 | 2 | 3 | 18.91 | 88.58 |
10 | 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 | 26418326.15 | 64.44 | 2 | 3 | 18.65 | 88.09 |
11 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 25248305.17 | 62.7 | 3 | 2 | 19.69 | 87.39 |
12 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 24668618 | 61.37 | 0 | 3 | 19.64 | 84.01 |
13 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 23635000.00 | 59.01 | 0 | 2 | 20.08 | 81.09 |
14 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 24038479.93 | 59.93 | 0 | 2 | 18.33 | 80.26 |
15 | 福建紅珊瑚建設(shè)有限公司 | 23400218.77 | 58.47 | 0 | 2 | 18.95 | 79.42 |
6、擬確定中標(biāo)人:湖北大禹建設(shè)股份有限公司
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示自2024年11月18日起,至2024年11月21日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)書面提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)單位:江蘇銀寶集團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 聯(lián)系電話:***
代理機(jī)構(gòu):江蘇創(chuàng)盛項(xiàng)目管理有限公司 聯(lián)系電話:***
監(jiān)管機(jī)構(gòu):射陽(yáng)縣水利局 聯(lián)系電話:***
江蘇銀寶集團(tuán)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
2024年11月18日