根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,曾巷水庫生態(tài)清淤及消險(xiǎn)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 揚(yáng)州市邗江水利建筑工程有限公司 | 未入圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計(jì))評(píng)分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 13.50 | 11.80 | 13.10 | 12.80 | 13.50 | 13.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 13.50 | 12.05 | 12.50 | 12.60 | 13.20 | 12.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中翀建設(shè)有限公司 | 13.50 | 12.15 | 12.25 | 12.50 | 13.20 | 12.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11.20 | 12.00 | 13.00 | 11.60 | 12.45 | 12.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 10.80 | 11.80 | 12.30 | 11.80 | 12.10 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 11.10 | 11.95 | 12.80 | 11.50 | 11.80 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 11.30 | 11.85 | 13.00 | 12.30 | 12.20 | 12.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 11.20 | 12.00 | 12.30 | 11.50 | 12.30 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 11.00 | 12.10 | 12.70 | 11.90 | 11.80 | 11.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇熙利建設(shè)有限公司 | 11.20 | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 12.10 | 12.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 10.90 | 11.70 | 12.50 | 11.40 | 12.00 | 11.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 10.70 | 11.70 | 11.95 | 10.20 | 11.80 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 | 10.20 | 11.75 | 11.65 | 10.80 | 11.80 | 11.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 11.10 | 11.40 | 8.20 | 10.70 | 11.60 | 11.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 11.10 | 11.65 | 12.85 | 11.50 | 11.90 | 11.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 9.10 | 11.40 | 11.05 | 9.80 | 11.05 | 10.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 東?h水利建筑安裝工程有限公司 | 11.50 | 11.95 | 12.10 | 11.80 | 11.75 | 11.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 | 9.30 | 11.45 | 11.25 | 9.90 | 11.20 | 10.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 9.80 | 11.65 | 10.80 | 9.40 | 11.10 | 10.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 8.30 | 10.95 | 4.00 | 8.10 | 10.50 | 8.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明輝建設(shè)有限公司 | 4355811.28 | 73.92 | 13.13 | 3.00 | 0.0 | 7.30 | 97.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 4312304.83 | 73.62 | 12.77 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 97.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中翀建設(shè)有限公司 | 4364531.88 | 73.98 | 12.65 | 3.00 | 0.0 | 7.60 | 97.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 錦潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4351405.58 | 73.89 | 12.02 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 96.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 4355830.55 | 73.92 | 11.90 | 3.00 | 0.0 | 7.70 | 96.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 4365918.93 | 73.99 | 11.75 | 3.00 | 0.0 | 7.60 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 4342778.81 | 73.83 | 12.12 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 95.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 4351210.21 | 73.88 | 11.93 | 2.00 | 0.0 | 8.00 | 95.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 4351450.00 | 73.89 | 11.93 | 2.00 | 0.4 | 7.40 | 94.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇熙利建設(shè)有限公司 | 4351481.86 | 73.89 | 12.23 | 1.80 | 0.0 | 6.82 | 94.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | 4342778.45 | 73.83 | 11.70 | 3.00 | 0.0 | 6.20 | 94.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 興化市塹通路橋建設(shè)工程有限公司 | 4342680.22 | 73.83 | 11.40 | 2.30 | 0.0 | 6.62 | 94.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 鹽城隆嘉水利建設(shè)有限公司 | 4342778.45 | 73.83 | 11.40 | 3.00 | 0.0 | 5.92 | 94.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 4354830.03 | 73.91 | 11.07 | 2.50 | 0.0 | 6.62 | 94.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 4356822.24 | 73.92 | 11.68 | 3.00 | 0.0 | 5.50 | 94.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 4358005.59 | 73.93 | 10.63 | 2.30 | 0.0 | 5.92 | 92.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 東海縣水利建筑安裝工程有限公司 | 4342808.11 | 73.83 | 11.83 | 3.00 | 3.7 | 6.82 | 91.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 | 4355861.54 | 73.92 | 10.78 | 1.50 | 0.0 | 4.92 | 91.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | 4342752.16 | 73.83 | 10.57 | 0.60 | 0.0 | 5.92 | 90.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 4355831.71 | 73.92 | 8.97 | 1.50 | 0.0 | 5.92 | 90.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月11日起,至2023年04月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市溧水區(qū)人民政府永陽街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市溧水區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |