根據(jù)工程建設招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現(xiàn)將評標結果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 13.10 | 14.10 | 13.90 | 13.40 | 14.40 | 13.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 13.40 | 13.10 | 13.20 | 13.80 | 12.30 | 13.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京久大建設集團有限公司 | 11.60 | 11.20 | 11.80 | 11.20 | 11.20 | 11.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏騰建設集團有限公司 | 13.50 | 12.20 | 12.20 | 12.60 | 11.95 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 12.30 | 11.60 | 12.40 | 11.80 | 11.55 | 11.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 12.05 | 11.90 | 12.10 | 11.60 | 11.55 | 11.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京同力建設集團股份有限公司 | 31434934.76 | 68.88 | 13.80 | 4.00 | 0.0 | 11.00 | 97.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 杭州市市政工程集團有限公司 | 31555704.52 | 69.00 | 13.23 | 4.00 | 0.0 | 9.20 | 95.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京久大建設集團有限公司 | 31343217.82 | 68.78 | 11.33 | 4.00 | 0.0 | 8.94 | 93.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宏騰建設集團有限公司 | 31232117.22 | 68.67 | 12.33 | 3.00 | 0.0 | 6.15 | 90.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中建宏圖建設發(fā)展有限公司 | 31489359.67 | 68.93 | 11.90 | 0.00 | 0.0 | 7.20 | 88.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河南隆祥建筑工程有限公司 | 31448446.64 | 68.89 | 11.85 | 0.00 | 0.0 | 7.20 | 87.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結果公示期自2024年09月25日起,至2024年09月29日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧交通發(fā)展集團有限公司,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務局,電話:***。 |