溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
金溪縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)公示
金溪縣2023年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目二標(biāo)段招標(biāo)于2023年11月8日上午09:30時(shí)在金溪縣公共資源交易中心公開開標(biāo)。經(jīng)評標(biāo)專家委員會評審,確定了施工標(biāo)中標(biāo)候選人,現(xiàn)公示如下:
中標(biāo) 排序 | 投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 建造師/編號 | 工期 (日歷天) |
1 | 江西晟江水利水電工程有限公司 | 9508459.63 | 楊云麗 贛236161760714 | 200日歷天。開工日期: 2023年11月13日。竣工日期:2024年5月31日。(2024年3月31日前必須完成田間主體工程 |
2 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 | 9507407.3 | 陳立新 閩235***********72 | |
3 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 9508820 | 鄒江浪 贛236161653055 |
進(jìn)入資格審查前30名
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 資格審查結(jié)果或廢標(biāo)原因 |
1 | 江西晟江水利水電工程有限公司 | 通過 |
2 | 福建省明興工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
3 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 通過 |
4 | 江西修江水利集團(tuán)有限公司 | 通過 |
5 | 湖北河澤水利水電工程有限公司 | 通過 |
6 | 福建省南平市水利電力工程處 | 通過 |
7 | 福建省瑞舜建設(shè)發(fā)展有限公司 | 通過 |
8 | 撫州港輝水利建筑有限公司 | 通過 |
9 | 河南易事建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
10 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
11 | 湖北江潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過 |
12 | 江西康富建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
13 | 江西鵬達(dá)水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
14 | 新余市水利電力建筑工程有限公司 | 通過 |
15 | 福建泉福水利水電工程有限公司 | 通過 |
16 | 吉安市宏新建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
17 | 江西海威水利建設(shè)有限公司 | 通過 |
18 | 湖南中禹建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
19 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 通過 |
20 | 內(nèi)蒙古龍澤節(jié)水灌溉科技有限公司 | 通過 |
21 | 江西遠(yuǎn)發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
22 | 青島海域水利水電工程開發(fā)有限公司 | 通過 |
23 | 江西金裝建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
24 | 江西鴻森水利水電建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
25 | 江西順業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
26 | 中原大河水利水電工程有限公司 | 通過 |
27 | 湖北郢豐水電工程有限公司 | 通過 |
28 | 新余市建安工程有限公司 | 通過 |
29 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 通過 |
30 | 湖北宗源建設(shè)工程有限公司 | 通過 |
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,本次中標(biāo)候選人公示起始日期為:2023年11月9日,公示結(jié)束日期為:2023年11月13日。對上述結(jié)果如有異議,請按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(國家發(fā)改委等7部委令第11號)的規(guī)定和程序,向如下單位投訴:
行政監(jiān)督單位:金溪縣統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
行政監(jiān)督投訴電話:0794—5292231
招標(biāo)人:金溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中騰建工程管理有限公司
2023年11月9日