項(xiàng)目名稱:
|
余姚市第四人民醫(yī)院(前灣新區(qū)醫(yī)院)建設(shè)工程-裝修工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
2201-330281-04-01-843780
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:余姚市杏林投資有限公司
地址:浙江省余姚市舜水南路119號(hào)304室
聯(lián)系人:楊科
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:余姚市建筑工程咨詢有限公司
地址:浙江省余姚市長新路50號(hào)2-3樓
聯(lián)系人:余姚市建筑工程咨詢有限公司
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
余姚市第四人民醫(yī)院(前灣新區(qū)醫(yī)院)建設(shè)工程-裝修工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302810380021940002001
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
無
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績 | ||||||
1 | 浙江浙森裝飾工程有限公司 | 99,390,000.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 陳廣彬 | 無 | ||
1 | 寧波建工工程集團(tuán)有限公司 | 99,328,396.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 吳楠 | 無 | ||
1 | 浙江藝峰裝飾工程有限公司 | 99,627,400.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 趙曉濃 | 無 | ||
1 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 99,211,378.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 袁盛葆 | 無 | ||
1 | 浙江凱廈裝飾工程有限公司 | 98,835,508.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 俞科力 | 無 | ||
1 | 浙江東鷹裝飾工程有限公司 | 99,198,668.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 洪碧芳 | 無 | ||
1 | 寧波辰佳建設(shè)有限公司 | 99,133,098.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 金世杰 | 無 | ||
1 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99,094,360.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 徐杰 | 無 | ||
1 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 99,241,000.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 高麗萍 | 無 | ||
1 | 浙江大豐建筑裝飾工程有限公司 | 99,440,774.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 金海豐 | 無 | ||
1 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 99,679,451.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 錢昕 | 無 | ||
1 | 元和裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 98,997,977.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 | 林靈忠 | 無 | ||
1 | 寧波市城展建設(shè)工程有限公司 | 99,289,460.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 孟旭良 | 無 | ||
1 | 寧波日月裝飾工程有限公司 | 99,175,088.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 孫運(yùn)欽 | 無 | ||
1 | 寧波建工建樂工程有限公司 | 98,860,324.00元 | 330天 | 達(dá)到現(xiàn)行國家質(zhì)量檢驗(yàn)與評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) | 徐偉 | 無 | ||
序號(hào)
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2024-05-31至2024-06-03
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無
|
|||||||
評(píng)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-05-31 09:00:00
|
評(píng)標(biāo)地點(diǎn):
|
評(píng)標(biāo)室
|
|||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
余姚市公共資源交易管理辦公室
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
余姚市公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2024-05-31
|