評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南通嘉嵐置業(yè)有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 南通市海門區(qū)CR22016地塊項(xiàng)目施工總承包 A3206840308000254002001 | 招標(biāo)控制價(jià) | 169547483.07 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 720 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月28日 09時(shí)00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
||||||
1 | 南通東平建設(shè)工程有限公司 | 張銀忠 | 148354047.69元 | 720 | 合格 | |||||||
2 | 南通市潤(rùn)泰建筑安裝工程有限公司 | 黃斌 | 144830540.25元 | 720 | 合格 | |||||||
3 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 徐則林 | 141088888.63元 | 720 | 合格 | |||||||
4 | 南通龍?jiān)唇ㄖ惭b工程有限公司 | 高文萍 | 144844414.79元 | 720 | 合格 | |||||||
5 | 南通通博建設(shè)工程有限公司 | 張啟榮 | 144932868.81元 | 720 | 合格 | |||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見 | ||||||||
1 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 141088888.63元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | ||||||||
2 | 南通東平建設(shè)工程有限公司 | 148354047.69元 | 否 | 排名未入前三 | ||||||||
3 | 南通市潤(rùn)泰建筑安裝工程有限公司 | 144830540.25元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | ||||||||
4 | 南通通博建設(shè)工程有限公司 | 144932868.81元 | 否 | 排名未入前三 | ||||||||
5 | 南通龍?jiān)唇ㄖ惭b工程有限公司 | 144844414.79元 | 是 | 入圍原因:排名前三 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年05月29日 起,至 2024年06月03日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 |
||||||||||||