根據(jù)工程建設(shè)招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,施工的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標人技術(shù)標(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 17.30 | 17.00 | 17.40 | 17.95 | 17.80 | 17.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 15.70 | 17.00 | 15.40 | 15.70 | 15.80 | 15.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 | 15.30 | 16.90 | 15.20 | 16.95 | 16.30 | 16.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 15.20 | 16.60 | 14.80 | 16.95 | 15.30 | 15.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 15.40 | 16.70 | 15.10 | 15.50 | 15.10 | 15.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 14.80 | 16.60 | 15.00 | 15.15 | 15.20 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 14.90 | 16.50 | 14.40 | 15.75 | 15.20 | 15.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 | 14.60 | 15.50 | 14.90 | 14.85 | 14.60 | 14.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 15.00 | 16.50 | 14.30 | 15.30 | 14.80 | 15.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 | 15.00 | 15.90 | 15.30 | 15.05 | 14.50 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 14.70 | 16.60 | 15.10 | 15.10 | 14.50 | 14.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 15.40 | 16.20 | 14.80 | 15.60 | 14.40 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇光大建設(shè)集團有限公司 | 15.40 | 16.80 | 14.90 | 15.90 | 15.00 | 15.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宜興市水利工程有限公司 | 14.70 | 16.90 | 14.80 | 15.20 | 14.40 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 14.80 | 16.20 | 15.20 | 14.90 | 14.90 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 | 15.10 | 16.50 | 15.20 | 15.50 | 14.60 | 15.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京久大建設(shè)集團有限公司 | 14.80 | 16.50 | 15.10 | 15.35 | 14.90 | 15.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 15.70 | 16.30 | 15.20 | 15.15 | 14.60 | 15.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 14.80 | 16.30 | 14.20 | 15.10 | 14.90 | 14.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價 | 施工組織設(shè)計 | 項目管理機構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京振高建設(shè)有限公司 | 4185000.00 | 67.94 | 17.50 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 97.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 4144999.81 | 67.65 | 15.73 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 95.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團有限公司 | 4175754.38 | 67.95 | 16.17 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 95.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京明瑞建設(shè)集團有限公司 | 4124002.36 | 67.45 | 15.70 | 3.00 | 0.0 | 8.90 | 95.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河南基安建設(shè)集團有限公司 | 4144717.92 | 67.65 | 15.33 | 3.00 | 0.0 | 7.92 | 93.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京河川建設(shè)工程有限公司 | 4080601.72 | 67.02 | 15.12 | 3.00 | 0.0 | 8.70 | 93.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 4061787.37 | 66.84 | 15.28 | 3.00 | 0.0 | 8.60 | 93.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 | 4187000.00 | 67.91 | 14.78 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 93.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 4041000.00 | 66.64 | 15.03 | 3.00 | 0.0 | 9.00 | 93.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 宣城市金水水利工程有限責(zé)任公司 | 4203200.20 | 67.68 | 15.12 | 3.00 | 0.0 | 7.62 | 93.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 南京市第二基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 4082500.00 | 67.04 | 14.97 | 3.00 | 0.0 | 8.40 | 93.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江蘇祥通建設(shè)有限公司 | 4077400.73 | 66.99 | 15.27 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 93.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江蘇光大建設(shè)集團有限公司 | 4202700.00 | 67.69 | 15.43 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 93.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 宜興市水利工程有限公司 | 4082700.00 | 67.05 | 14.90 | 3.00 | 0.0 | 7.82 | 92.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 江蘇豐苑建設(shè)工程有限公司 | 4202994.97 | 67.68 | 15.00 | 3.00 | 0.0 | 6.92 | 92.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 南京金暉達建設(shè)工程有限公司 | 4203099.34 | 67.68 | 15.27 | 3.00 | 0.0 | 6.50 | 92.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 南京久大建設(shè)集團有限公司 | 4202504.13 | 67.69 | 15.12 | 2.00 | 0.0 | 7.00 | 91.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 江蘇茉莉花園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4202603.58 | 67.69 | 15.35 | 1.60 | 0.0 | 6.92 | 91.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 江蘇鼎洲建設(shè)有限公司 | 4203000.00 | 67.68 | 14.93 | 2.00 | 0.0 | 6.92 | 91.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2023年02月21日起,至2023年02月24日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市江寧區(qū)人民政府淳化街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市江寧區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |