項目名稱:
|
鄞州區(qū)大嵩圍塘綠化、道路、內(nèi)河項目(一階段)施工
|
項目代碼:
|
2309-330212-04-01-131741
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:寧波灣區(qū)開發(fā)集團有限責(zé)任公司
地址:浙江省寧波市鄞州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鄞東南路111號
聯(lián)系人:蔡騰躍
電話:***
|
代理機構(gòu):
|
名稱:寧波市倬正項目管理咨詢有限公司
地址:浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)氣象路827號0649幢3073工位
聯(lián)系人:寧波市倬正項目管理咨詢有限公司
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
鄞州區(qū)大嵩圍塘綠化、道路、內(nèi)河項目(一階段)(施工)Ⅱ標(biāo)段
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3302120280022156002002
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
無
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價 | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | ||||||
1 | 寧波市建設(shè)集團股份有限公司 | 57,336,450.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 苗銀芳 | 無 | ||
1 | 寧波冶建工程技術(shù)有限公司 | 58,790,215.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 劉曉燕 | 無 | ||
1 | 浙江省圍海建設(shè)集團股份有限公司 | 58,035,130.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 王友大 | 無 | ||
1 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 58,225,679.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 翁嘉杰 | 無 | ||
1 | 浙江省巖土基礎(chǔ)有限公司 | 58,311,427.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 譙偉 | 無 | ||
1 | 寧波住宅建設(shè)集團股份有限公司 | 57,844,581.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 毛常君 | 無 | ||
1 | 大榮建設(shè)集團有限公司 | 58,999,945.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 王良奎 | 無 | ||
1 | 國強建設(shè)集團有限公司 | 57,336,450.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 金建委 | 無 | ||
1 | 寧波市新亞建設(shè)有限公司 | 58,085,943.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 武建軍 | 無 | ||
1 | 浙江鴻晨建設(shè)有限公司 | 57,984,317.00元 | 450天 | 國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 陶冶 | 無 | ||
1 | 中科盛博建設(shè)集團有限公司 | 58,047,821.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 殷光明 | 無 | ||
1 | 浙江銀晨建設(shè)有限公司 | 58,047,833.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 文雪冰 | 無 | ||
1 | 寧波匯鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 58,568,668.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 黃佳俊 | 無 | ||
1 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 58,162,163.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗收規(guī)范一次性驗收合格 | 胡航斌 | 無 | ||
序號
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2024-03-08至2024-03-11
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無
|
|||||||
評標(biāo)時間:
|
2024-03-08 09:30:00
|
評標(biāo)地點:
|
評標(biāo)室
|
|||||
行政監(jiān)督機構(gòu):
|
鄞州區(qū)公共資源監(jiān)督管理中心
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
鄞州區(qū)公共資源交易平臺
|
接收時間:
|
2024-03-11
|