項(xiàng)目名稱:
|
鄞州區(qū)大嵩圍塘綠化、道路、內(nèi)河項(xiàng)目(一階段)施工
|
項(xiàng)目代碼:
|
2309-330212-04-01-131741
|
|||||
招標(biāo)人:
|
名稱:寧波灣區(qū)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:浙江省寧波市鄞州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鄞東南路111號(hào)
聯(lián)系人:蔡騰躍
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:寧波市倬正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)氣象路827號(hào)0649幢3073工位
聯(lián)系人:寧波市倬正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
電話:***
|
|||||
標(biāo)段(包)名稱:
|
鄞州區(qū)大嵩圍塘綠化、道路、內(nèi)河項(xiàng)目(一階段)(施工)Ⅰ標(biāo)段
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302120280022156002001
|
|||||
投標(biāo)人資格能力要求:
|
無
|
|||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) | 個(gè)人業(yè)績 | ||||||
1 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 63,001,894.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 胡航斌 | 無 | ||
1 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 63,909,595.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 王良奎 | 無 | ||
1 | 寧波冶建工程技術(shù)有限公司 | 63,690,668.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 劉曉燕 | 無 | ||
1 | 國強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62,107,269.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 金建委 | 無 | ||
1 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62,878,003.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 殷光明 | 無 | ||
1 | 寧波匯鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 63,112,009.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 黃佳俊 | 無 | ||
1 | 浙江鴻晨建設(shè)有限公司 | 62,809,006.00元 | 450天 | 國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 陶冶 | 無 | ||
1 | 浙江省巖土基礎(chǔ)有限公司 | 63,562,756.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 譙偉 | 無 | ||
1 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 62,107,269.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 苗銀芳 | 無 | ||
1 | 寧波市新亞建設(shè)有限公司 | 62,919,313.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格。 | 武建軍 | 無 | ||
1 | 浙江萬華建設(shè)有限公司 | 63,056,948.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 翁嘉杰 | 無 | ||
1 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 63,690,000.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 王友大 | 無 | ||
1 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 62,657,808.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 毛常君 | 無 | ||
1 | 浙江銀晨建設(shè)有限公司 | 62,878,023.00元 | 450天 | 按國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | 文雪冰 | 無 | ||
序號(hào)
|
被否決的投標(biāo)人
|
否決原因
|
||||||
1
|
|
|
||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容:
|
|
|||||||
公示起止日期:
|
2024-03-08至2024-03-11
|
|||||||
提出異議的渠道和方式:
|
無
|
|||||||
評標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-08 09:30:00
|
評標(biāo)地點(diǎn):
|
評標(biāo)室
|
|||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
鄞州區(qū)公共資源監(jiān)督管理中心
|
電話:
|
***
|
|||||
信息來源:
|
鄞州區(qū)公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-11
|