激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(梨洲街道)-黃箭山村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程開標(biāo)記錄[A3302810380021775004001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-03-08
詳情內(nèi)容
<span>信息公開開標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目
項(xiàng)目代碼:
2305-330281-04-01-312970
招標(biāo)人:
名稱:余姚市再生水有限公司
地址:浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園朗海北路2號(hào)(自主申報(bào))
聯(lián)系人:葉澤春
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:浙江天成合力工程造價(jià)咨詢有限公司
地址:南雷南路328號(hào)
聯(lián)系人:浙江天成合力工程造價(jià)咨詢有限公司
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(梨洲街道)-黃箭山村農(nóng)村生活污水治理擴(kuò)面工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3302810380021775004001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 43,878,539.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
2 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 43,141,732.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
3 象山寶盛建設(shè)有限公司 44,036,755.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
4 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 43,956,315.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
5 慈溪龍?zhí)┙ㄔO(shè)有限公司 43,110,859.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
6 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 44,018,126.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
7 浙江恒煒建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,348,102.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
8 衢州市政園林股份有限公司 43,475,725.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
9 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 44,001,675.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
10 寧波市泓孜建筑工程有限公司 43,698,126.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
11 浙江省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,142,200.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
12 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 43,982,356.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
13 誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 43,897,973.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
14 寧波綠茵市政園林股份有限公司 43,834,617.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
15 浙江榮潤市政園林建設(shè)有限公司 43,055,298.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
16 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,464,266.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
17 浙江錦漢建設(shè)有限公司 43,581,898.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
18 臺(tái)州四野園林工程有限公司 43,249,392.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
19 凱盛建設(shè)有限公司 43,204,645.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
20 寧波建工建樂工程有限公司 43,676,396.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
21 寧波四建集團(tuán)有限公司 43,383,428.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
22 今天建設(shè)有限公司 44,084,537.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
23 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 43,268,466.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
24 浙江聯(lián)倉建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,369,692.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
25 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 44,035,655.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
26 寧波華偉建設(shè)有限公司 43,255,152.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
27 寧波晟景生態(tài)建設(shè)有限公司 43,820,040.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
28 寧波市花木有限公司 43,483,455.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
29 寧波市天馬生態(tài)建設(shè)有限公司 43,487,947.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
30 寧波大云建設(shè)有限公司 44,031,199.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
31 浙江泰灃市政園林建設(shè)有限公司 44,185,644.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
32 浙江金辰建設(shè)有限公司 43,342,541.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
33 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 43,481,055.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
34 寧波云達(dá)建設(shè)有限公司 43,474,079.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
35 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 44,083,680.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
36 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,963,069.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
37 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 42,978,045.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
38 寧波市華東建設(shè)工程有限公司 44,008,642.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
39 浙江前州建設(shè)有限公司 43,845,496.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
40 浙江科宏建設(shè)有限公司 43,573,625.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
41 浙江騰宇建設(shè)有限公司 43,688,434.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
42 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,581,803.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
43 寧波越興建設(shè)工程有限公司 43,084,857.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
44 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 43,384,486.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
45 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 43,779,809.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
46 蕭云建設(shè)股份有限公司 43,360,752.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
47 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 43,835,749.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
48 浙江良和交通建設(shè)有限公司 43,482,662.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
49 寧波華弘建設(shè)有限公司 43,263,785.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
50 宏潤建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 44,074,843.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
51 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,209,817.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
52 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,452,800.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
53 寧波鼎立建設(shè)有限公司 44,191,992.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
54 寧波宗欣建設(shè)有限公司 43,401,657.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
55 浙江康誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,169,986.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
56 寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 43,681,128.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
57 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,081,456.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
58 浙江滄海建設(shè)有限公司 43,265,313.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
59 慈溪市橋城建設(shè)有限公司 43,341,160.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
60 寧波中洲建設(shè)工程有限公司 43,787,162.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
61 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 43,913,422.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
62 浙江萬華建設(shè)有限公司 43,705,522.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
63 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 44,170,977.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
64 寧波華宇建設(shè)有限公司 43,596,462.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
65 浙江卓航建設(shè)有限公司 43,710,713.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
66 浙江圣立建設(shè)有限公司 43,219,972.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
67 浙江申永達(dá)設(shè)備安裝有限公司 43,899,560.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
68 寧波市園林工程有限公司 43,689,032.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
69 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,913,682.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
70 寧波市鄞州市政園林工程有限公司 43,486,341.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
71 寧波金地建設(shè)有限公司 43,385,724.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
72 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 43,221,578.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
73 匯綠園林建設(shè)發(fā)展有限公司 44,095,241.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
74 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 43,698,677.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
75 寧波智達(dá)市政園林建設(shè)有限公司 43,362,250.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
76 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 43,829,003.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
77 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 43,700,993.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
78 余姚世方園林建設(shè)有限公司 42,977,630.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
79 慈溪市天一建設(shè)工程有限公司 43,443,198.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
80 浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 43,267,694.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
81 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 43,487,256.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
82 浙江致佳建設(shè)有限公司 43,456,567.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
83 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 43,676,579.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
84 中鐵二局集團(tuán)有限公司 43,096,300.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
85 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 43,255,152.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
86 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 43,780,368.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
87 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,879,595.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
88 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 43,063,220.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
89 寧波沐溪建設(shè)有限公司 42,971,794.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
90 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 43,251,598.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
91 浙江正長建設(shè)有限公司 43,388,101.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
92 浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,580,334.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
93 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 43,570,410.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
94 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 42,976,494.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
95 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 43,226,117.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
96 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 43,421,453.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
97 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 43,093,997.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
98 寧波允昊建設(shè)有限公司 43,223,339.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
99 寧波衡華建設(shè)有限公司 43,346,344.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
100 浙江雙盈建設(shè)有限公司 43,376,632.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
101 浙江國裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,978,827.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
102 寧波靈勇建設(shè)有限公司 43,046,998.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
103 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 43,676,992.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
104 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 44,190,661.00元 420天 符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
開標(biāo)時(shí)間:
2024-03-08 00:00:00
開標(biāo)地點(diǎn):
交易中心開標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
余姚市公共資源交易管理辦公室
電話:
***
信息來源:
余姚市公共資源交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2024-03-08

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了