項(xiàng)目名稱(chēng):
|
鄞州區(qū)大嵩圍塘綠化、道路、內(nèi)河項(xiàng)目
|
項(xiàng)目代碼:
|
2309-330212-04-01-131741
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):寧波灣區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:浙江省寧波市鄞州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鄞東南路111號(hào)
聯(lián)系人:蔡騰躍
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):寧波市倬正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:浙江省寧波市海曙區(qū)古林鎮(zhèn)氣象路827號(hào)0649幢3073工位
聯(lián)系人:寧波市倬正項(xiàng)目管理咨詢有限公司
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
鄞州區(qū)大嵩圍塘綠化、道路、內(nèi)河項(xiàng)目(一階段)(施工)Ⅱ標(biāo)段
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3302120280022156002002
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江省巖土基礎(chǔ)有限公司 | 58,311,427.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
2 | 寧波市新亞建設(shè)有限公司 | 58,085,943.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
3 | 中科盛博建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58,047,821.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
4 | 寧波冶建工程技術(shù)有限公司 | 58,790,215.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
5 | 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 | 58,225,679.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
6 | 寧波匯鎮(zhèn)建設(shè)有限公司 | 58,568,668.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
7 | 浙江銀晨建設(shè)有限公司 | 58,047,833.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
8 | 浙江新中源建設(shè)有限公司 | 58,162,163.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
9 | 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 57,844,581.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
10 | 浙江鴻晨建設(shè)有限公司 | 57,984,317.00元 | 450天 | 國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
11 | 國(guó)強(qiáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 57,336,450.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
12 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 58,999,945.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
13 | 寧波市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 57,336,450.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
14 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 58,035,130.00元 | 450天 | 按國(guó)家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范一次性驗(yàn)收合格 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-08 00:00:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
交易中心開(kāi)標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
鄞州區(qū)公共資源監(jiān)督管理中心
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
鄞州區(qū)公共資源交易平臺(tái)
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-08
|