溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過(guò)人工智能提取,如有誤差請(qǐng)以正文為準(zhǔn)! 咨詢(xún)此項(xiàng)目熱線:0571-889938887
一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200075298-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):延慶新城YQ00-0101及YQ00-0521、YQ00-0522街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃編制項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:921.4 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京伯禹規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市密云區(qū)新中街42號(hào)1幢6層605房間
中標(biāo)金額:43.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京清環(huán)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)成府路45號(hào)中關(guān)村智造大街A座四層403房間
中標(biāo)金額:30.2萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京環(huán)科宏力環(huán)境科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)城南街道涼水河社區(qū)涼水河路8號(hào)商業(yè)樓403-3-002
中標(biāo)金額:66.2萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京潤(rùn)泰榮輝交通科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)方莊南路2號(hào)1單元2605室
中標(biāo)金額:61.5萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京市首都規(guī)劃設(shè)計(jì)工程咨詢(xún)開(kāi)發(fā)有限公司+水發(fā)綠建(北京)城市科技發(fā)展有限公司聯(lián)合體
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街2號(hào)及甲1幢6層601室、北京市西城區(qū)紅蓮南路28號(hào)6-1幢2層B208
中標(biāo)金額:720萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京伯禹規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 北京市密云區(qū)新中街42號(hào)1幢6層605房間 | 911101086742989663 | 43.5 萬(wàn)元 |
北京清環(huán)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)成府路45號(hào)中關(guān)村智造大街A座四層403房間 | 91110108358339041C | 30.2 萬(wàn)元 |
北京環(huán)科宏力環(huán)境科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)城南街道涼水河社區(qū)涼水河路8號(hào)商業(yè)樓403-3-002 | 911101***P | 66.2 萬(wàn)元 |
北京潤(rùn)泰榮輝交通科技發(fā)展有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)方莊南路2號(hào)1單元2605室 | 9111010605731342XP | 61.5 萬(wàn)元 |
北京市首都規(guī)劃設(shè)計(jì)工程咨詢(xún)開(kāi)發(fā)有限公司+水發(fā)綠建(北京)城市科技發(fā)展有限公司聯(lián)合體 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)南大街2號(hào)及甲1幢6層601室、北京市西城區(qū)紅蓮南路28號(hào)6-1幢2層B208 | 91110000MA00ANGQ9D、91110102700203984J | 720 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京伯禹規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 區(qū)域社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 | / | 1 | 43.5萬(wàn)元 | 43.5萬(wàn)元 | 按照國(guó)家、北京市及主管部門(mén)的相關(guān)要求,形成北京延慶區(qū)新城YQ00-0101及YQ00-0521、YQ00-0522街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃(街區(qū)層面)區(qū)域社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 |
北京清環(huán)科技有限公司 | 區(qū)域環(huán)境評(píng)估 | / | 1 | 30.2萬(wàn)元 | 30.2萬(wàn)元 | 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、導(dǎo)則編制北京延慶區(qū)新城YQ00-0101及YQ00-0521、YQ00-0522街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃(街區(qū)層面)區(qū)域環(huán)境評(píng)估報(bào)告,并協(xié)助甲方向生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)完成報(bào)審 |
北京環(huán)科宏力環(huán)境科技有限公司 | 區(qū)域水影響評(píng)價(jià) | / | 1 | 66.2萬(wàn)元 | 66.2萬(wàn)元 | 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制北京延慶區(qū)新城YQ00-0101及YQ00-0521、YQ00-0522街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃(街區(qū)層面)區(qū)域水影響評(píng)價(jià)報(bào)告 |
北京潤(rùn)泰榮輝交通科技發(fā)展有限公司 | 區(qū)域交通影響評(píng)估 | / | 1 | 61.5萬(wàn)元 | 61.5萬(wàn)元 | 按照《北京市區(qū)域交通評(píng)估實(shí)施細(xì)則(試行)》要求編制北京延慶區(qū)新城YQ00-0101及YQ00-0521、YQ00-0522街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃(街區(qū)層面)區(qū)域交通影響評(píng)估報(bào)告 |
北京市首都規(guī)劃設(shè)計(jì)工程咨詢(xún)開(kāi)發(fā)有限公司+水發(fā)綠建(北京)城市科技發(fā)展有限公司聯(lián)合體 | 街區(qū)控規(guī)、市政專(zhuān)項(xiàng)及交通專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃編制 | / | 1 | 720萬(wàn)元 | 720萬(wàn)元 | 按照《北京市控制性詳細(xì)規(guī)劃編技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與成果規(guī)范》要求編制北京延慶區(qū)新城YQ00-0101及YQ00-0521、YQ00-0522街區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃(街區(qū)層面)及市政專(zhuān)項(xiàng)、交通專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃 |
項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求:詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
合同履行期限:自簽訂合同后至項(xiàng)目成果獲得市級(jí)部門(mén)批復(fù)。
服務(wù)地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)。