激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(丈亭鎮(zhèn))-鳳東村農(nóng)村生活污水處理擴(kuò)面工程開(kāi)標(biāo)記錄[A3302810380022528001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-03-08
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱(chēng):
2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(丈亭鎮(zhèn))-鳳東村農(nóng)村生活污水處理擴(kuò)面工程
項(xiàng)目代碼:
2305-330281-04-01-312970
招標(biāo)人:
名稱(chēng):余姚市再生水有限公司
地址:浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園朗海北路2號(hào)(自主申報(bào))
聯(lián)系人:葉澤春
電話(huà):***
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):寧波名邦工程管理有限公司
地址:余姚市白云商貿(mào)中心434室
聯(lián)系人:寧波名邦工程管理有限公司
電話(huà):***
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
2023年度農(nóng)村生活污水治理“提質(zhì)增效”雙提標(biāo)項(xiàng)目(丈亭鎮(zhèn))-鳳東村農(nóng)村生活污水處理擴(kuò)面工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3302810380022528001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 16,445,282.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
2 浙江廣渤建設(shè)有限公司 16,417,523.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
3 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 16,447,997.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
4 浙江中禹生態(tài)建設(shè)有限公司 16,594,378.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
5 寧波沈緣建設(shè)有限公司 16,485,669.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
6 寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 16,626,100.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
7 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 16,352,174.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
8 寧波慶豐建設(shè)有限公司 16,589,128.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
9 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16,483,621.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
10 寧波華偉建設(shè)有限公司 16,368,148.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
11 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,703,587.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
12 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 16,499,650.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
13 寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司 16,440,880.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
14 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 16,309,118.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
15 慈溪市永盛建設(shè)工程有限公司 16,308,650.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
16 寧波市園林工程有限公司 16,490,054.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
17 浙江榮潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 16,295,652.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
18 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 16,297,847.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
19 慈溪市橋城建設(shè)有限公司 16,580,547.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
20 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16,655,516.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
21 寧波裕得建設(shè)工程有限公司 16,402,254.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
22 寧波市華東建設(shè)工程有限公司 16,666,098.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
23 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 16,382,034.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
24 寧波錦藝生態(tài)建設(shè)有限公司 16,532,569.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
25 寧波市劍鋒工程建設(shè)有限公司 16,534,306.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
26 余姚市順泰建設(shè)有限公司 16,309,811.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
27 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,609,354.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
28 甬港現(xiàn)代工程有限公司 16,384,508.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
29 寧波沐溪建設(shè)有限公司 16,264,360.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
30 寧波市泓孜建筑工程有限公司 16,309,958.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
31 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,355,127.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
32 象山寶盛建設(shè)有限公司 16,624,838.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
33 寧波新元建設(shè)有限公司 16,419,004.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
34 浙江前州建設(shè)有限公司 16,584,381.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
35 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 16,682,594.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
36 浙江建兆建筑有限公司 16,310,703.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
37 浙江圣翔建設(shè)工程有限公司 16,633,185.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
38 蕭云建設(shè)股份有限公司 16,490,850.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
39 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 16,442,068.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
40 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 16,417,406.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
41 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,609,494.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
42 浙江銘杰建設(shè)有限公司 16,644,818.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
43 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 16,341,850.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
44 慈溪龍?zhí)┙ㄔO(shè)有限公司 16,308,397.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
45 浙江圓圖生態(tài)建設(shè)有限公司 16,453,197.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
46 寧波市鄞州市政園林工程有限公司 16,282,871.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
47 今天建設(shè)有限公司 16,682,825.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
48 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 16,407,486.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
49 寧波龍騰交通工程有限公司 16,395,109.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
50 浙江科宏建設(shè)有限公司 16,484,799.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
51 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 16,360,168.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
52 寧波靈勇建設(shè)有限公司 16,274,885.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
53 寧波衡華建設(shè)有限公司 16,401,540.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
54 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,646,300.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
55 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 16,580,684.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
56 衢州市政園林股份有限公司 16,488,198.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
57 寧波越興建設(shè)工程有限公司 16,298,957.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
58 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 16,487,593.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
59 浙江良和交通建設(shè)有限公司 16,565,689.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
60 浙江泰灃市政園林建設(shè)有限公司 16,685,400.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
61 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,649,877.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
62 浙江國(guó)裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,690,266.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
63 寧波鼎立建設(shè)有限公司 16,532,082.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
64 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,574,392.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
65 寧波金地建設(shè)有限公司 16,447,928.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
66 寧波綠茵市政園林股份有限公司 16,632,628.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
67 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 16,415,823.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
68 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 16,329,405.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
69 浙江滄海建設(shè)有限公司 16,372,533.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
70 浙江錦漢建設(shè)有限公司 16,528,719.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
71 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,304,190.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
72 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 16,531,277.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
73 凱盛建設(shè)有限公司 16,557,662.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
74 寧波市花木有限公司 16,378,070.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
75 寧波同三建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,495,699.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
76 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 16,674,898.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
77 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 16,402,799.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
78 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 16,575,985.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
79 浙江恒煒建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,602,424.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
80 浙江申永達(dá)設(shè)備安裝有限公司 16,601,269.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
81 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 16,531,451.00元 270天 達(dá)到符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
82 浙江騰宇建設(shè)有限公司 16,721,596.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
83 浙江宸豐建設(shè)有限公司 16,492,642.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
84 慈溪市天一建設(shè)工程有限公司 16,398,323.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
85 浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,670,542.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
86 寧波華弘建設(shè)有限公司 16,374,420.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
87 浙江致佳建設(shè)有限公司 16,446,281.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
88 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,529,745.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
89 浙江卓航建設(shè)有限公司 16,535,013.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
90 寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 16,569,108.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
91 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16,604,745.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
92 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 16,357,513.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
93 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 16,671,598.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
94 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 16,711,600.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
95 浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 16,530,334.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
96 浙江圣立建設(shè)有限公司 16,568,685.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
97 浙江聯(lián)倉(cāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,410,102.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
98 寧波圖盛建設(shè)工程有限公司 16,648,560.00元 270天 質(zhì)量要求:符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
99 寧波宗欣建設(shè)有限公司 16,419,514.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
100 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 16,580,144.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
101 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 16,573,843.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
102 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,336,952.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
103 寧波華宇建設(shè)有限公司 16,605,340.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
104 寧波宏凱生態(tài)建設(shè)有限公司 16,519,464.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
105 寧波大云建設(shè)有限公司 16,652,401.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
106 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,518,286.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
107 寧波允昊建設(shè)有限公司 16,356,799.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
108 寧波市天馬生態(tài)建設(shè)有限公司 16,532,218.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
109 寧波智達(dá)市政園林建設(shè)有限公司 16,407,040.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
110 寧波云達(dá)建設(shè)有限公司 16,452,504.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
111 浙江兆鼎建設(shè)有限公司 16,321,085.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
112 浙江宇臻建設(shè)有限公司 16,292,887.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
113 寧波中壹建設(shè)有限公司 16,372,742.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
114 余姚世方園林建設(shè)有限公司 16,265,841.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
115 臺(tái)州四野園林工程有限公司 16,365,998.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
116 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 16,490,016.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
117 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 16,266,056.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
118 寧波弘廈生態(tài)建設(shè)有限公司 16,370,810.00元 270天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2024-03-08 00:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
交易中心開(kāi)標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
余姚市公共資源交易管理辦公室
電話(huà):
***
信息來(lái)源:
余姚市公共資源交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2024-03-08

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話(huà)暢通

知道了