根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宋家水庫庫容恢復(fù)及生態(tài)清淤工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、評標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投標(biāo)報價修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)(施工組織設(shè)計)評分情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.20 | 13.20 | 12.80 | 12.55 | 13.50 | 13.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 13.05 | 12.30 | 12.30 | 13.40 | 12.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 13.10 | 12.80 | 12.40 | 13.50 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 12.70 | 11.05 | 12.70 | 12.45 | 11.80 | 12.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 12.10 | 13.10 | 12.30 | 12.25 | 13.00 | 12.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.00 | 13.20 | 12.70 | 12.35 | 13.50 | 12.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 12.45 | 13.25 | 12.60 | 12.40 | 13.20 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 | 12.50 | 10.95 | 12.50 | 12.20 | 12.20 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.80 | 13.15 | 12.50 | 12.00 | 13.20 | 12.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇之上建設(shè)有限公司 | 13.10 | 11.30 | 12.50 | 12.40 | 12.00 | 12.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 12.55 | 10.95 | 12.60 | 12.40 | 12.10 | 12.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南通萬都建設(shè)工程有限公司 | 12.45 | 10.85 | 12.20 | 12.20 | 11.70 | 12.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 得分情況 | 得分統(tǒng)計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)報價 | 施工組織設(shè)計 | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 頁數(shù)扣分 | 其他因素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4439826.13 | 73.61 | 13.07 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 97.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 4510331.09 | 73.21 | 12.78 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 96.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 南京宇正建設(shè)工程有限公司 | 4369337.86 | 72.43 | 12.97 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 96.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 4369336.56 | 72.43 | 12.32 | 3.00 | 0.0 | 7.90 | 95.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 4580827.64 | 72.03 | 12.52 | 3.00 | 0.0 | 7.60 | 95.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4298841.55 | 71.24 | 12.97 | 3.00 | 0.0 | 7.50 | 94.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 4651324.23 | 70.85 | 12.75 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 94.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 常州加爾達(dá)建設(shè)有限公司 | 4486886.85 | 73.61 | 12.30 | 3.00 | 0.0 | 4.62 | 93.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 錦潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4721820.09 | 69.67 | 12.82 | 3.00 | 0.0 | 8.00 | 93.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 江蘇之上建設(shè)有限公司 | 4508898.97 | 73.24 | 12.30 | 3.00 | 0.0 | 3.92 | 92.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 4721820.65 | 69.67 | 12.35 | 3.00 | 0.0 | 7.00 | 92.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 南通萬都建設(shè)工程有限公司 | 4651324.13 | 70.85 | 12.03 | 3.00 | 0.0 | 5.82 | 91.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、備注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023年04月11日起,至2023年04月14日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征詢:南京市溧水區(qū)人民政府永陽街道辦事處,電話:***。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴:南京市溧水區(qū)水務(wù)局,電話:***。 |