激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁(yè)> 招標(biāo)信息> 資審結(jié)果

關(guān)于遠(yuǎn)東工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-黃山東路(中山南路-城東路)道路新建工程開(kāi)標(biāo)記錄[A3302810380022554001001]

浙江
資審結(jié)果
發(fā)布單位:浙江省公共資源交易服務(wù)平臺(tái) 發(fā)布日期:2024-03-07
詳情內(nèi)容
<span>信息公開(kāi)開(kāi)標(biāo)記錄</span>
項(xiàng)目名稱:
遠(yuǎn)東工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程——黃山東路(中山南路-城東路)道路新建工程
項(xiàng)目代碼:
2308-330281-04-01-336349
招標(biāo)人:
名稱:寧波舜通集團(tuán)有限公司
地址:浙江省余姚市南雷南路388號(hào)
聯(lián)系人:陳金鳳
電話:***
代理機(jī)構(gòu):
名稱:寧波誠(chéng)欣工程管理有限公司
地址:浙江省余姚市中意寧波生態(tài)園興濱路5號(hào)(鄰里中心)3-2-461(自主申報(bào))
聯(lián)系人:寧波誠(chéng)欣工程管理有限公司
電話:***
標(biāo)段(包)名稱:
遠(yuǎn)東工業(yè)城基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程-黃山東路(中山南路-城東路)道路新建工程
標(biāo)段(包)編號(hào):
A3302810380022554001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 寧波慶豐建設(shè)有限公司 25,910,241.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
2 寧波衡華建設(shè)有限公司 25,952,587.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
3 寧波中洲建設(shè)工程有限公司 26,215,996.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
4 寧波靈勇建設(shè)有限公司 26,090,345.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
5 寧波宏凱生態(tài)建設(shè)有限公司 26,022,771.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
6 寧波市泓孜建筑工程有限公司 26,010,960.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
7 浙江兆鼎建設(shè)有限公司 26,019,284.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
8 慈溪龍?zhí)┙ㄔO(shè)有限公司 25,883,486.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
9 海達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,155,981.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
10 臺(tái)州四野園林工程有限公司 25,923,616.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
11 寧波綠茵市政園林股份有限公司 26,096,279.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
12 浙江國(guó)裕建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,164,018.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
13 浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 25,952,728.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
14 寧波華宇建設(shè)有限公司 26,081,038.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
15 寧波四建集團(tuán)有限公司 26,024,624.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
16 北京市政建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 25,993,962.00元 210天 達(dá)到符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
17 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 26,064,190.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
18 寧波市園林工程有限公司 25,961,194.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
19 浙江騰宇建設(shè)有限公司 26,056,521.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
20 寧波裕得建設(shè)工程有限公司 25,948,098.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
21 九峰海洋生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,839,260.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
22 慈溪市永盛建設(shè)工程有限公司 25,910,380.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
23 浙江錦漢建設(shè)有限公司 26,059,497.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
24 海逸生態(tài)建設(shè)有限公司 25,920,718.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
25 寧波華偉建設(shè)有限公司 25,875,528.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
26 寧波市天萊園林建設(shè)工程有限公司 26,033,091.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
27 寧波市花木有限公司 25,918,328.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
28 浙江金峨生態(tài)建設(shè)有限公司 25,887,227.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
29 象山寶盛建設(shè)有限公司 26,071,163.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
30 浙江裕眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,885,482.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
31 寧波景業(yè)建設(shè)有限公司 26,094,367.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
32 寧波中壹建設(shè)有限公司 25,882,469.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
33 浙江卓航建設(shè)有限公司 25,905,730.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
34 浙江正長(zhǎng)建設(shè)有限公司 25,898,269.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
35 寧波市華東建設(shè)工程有限公司 26,136,605.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
36 藍(lán)海綠業(yè)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 25,957,952.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
37 寧波建工建樂(lè)工程有限公司 26,021,233.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
38 寧波雙僑園林建設(shè)有限公司 25,911,118.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
39 浙江盛振生態(tài)建設(shè)有限公司 25,870,911.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
40 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 26,085,903.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
41 浙江甬程環(huán)境建設(shè)有限公司 25,878,382.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
42 浙江中海建市政集團(tuán)有限公司 26,047,405.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
43 寧波弘廈生態(tài)建設(shè)有限公司 25,907,868.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
44 浙江滄海建設(shè)有限公司 25,931,893.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
45 寧波住宅建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 26,183,764.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
46 浙江圣翔建設(shè)工程有限公司 25,989,395.00元 210天 工程質(zhì)量達(dá)到符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
47 浙江廣渤建設(shè)有限公司 26,038,968.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
48 寧波市北侖精誠(chéng)設(shè)備安裝有限公司 25,951,568.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
49 衢州市政園林股份有限公司 25,919,763.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
50 浙江宸豐建設(shè)有限公司 26,135,991.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
51 浙江瑞首建設(shè)有限公司 26,113,259.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
52 寧波大云建設(shè)有限公司 26,167,876.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
53 浙江建兆建筑有限公司 25,873,560.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
54 浙江祥宏生態(tài)建設(shè)有限公司 25,925,945.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
55 浙江前州建設(shè)有限公司 26,061,677.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
56 今天建設(shè)有限公司 26,165,851.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
57 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,954,888.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
58 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,162,983.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
59 同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 26,133,792.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
60 浙江寧慈建設(shè)工程有限公司 26,110,851.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
61 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,934,920.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
62 慈溪市天一建設(shè)工程有限公司 25,950,527.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
63 余姚世方園林建設(shè)有限公司 25,831,434.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
64 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 25,898,765.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
65 浙江泰灃市政園林建設(shè)有限公司 26,008,798.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
66 浙江寧豐市政建設(shè)有限公司 25,949,436.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
67 寧波云達(dá)建設(shè)有限公司 25,983,211.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
68 凱盛建設(shè)有限公司 26,017,118.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
69 浙江新中源建設(shè)有限公司 25,999,999.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
70 寧波市鄞州市政園林工程有限公司 26,061,550.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
71 寧波華弘建設(shè)有限公司 25,920,638.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求
72 浙江昌燁市政園林建設(shè)有限公司 25,935,640.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
73 寧波智達(dá)市政園林建設(shè)有限公司 25,902,637.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
74 浙江圣立建設(shè)有限公司 26,140,350.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
75 寧波鼎立建設(shè)有限公司 25,853,188.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
76 慈溪市橋城建設(shè)有限公司 25,911,360.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
77 浙江廉宏盛業(yè)建設(shè)有限公司 25,962,119.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
78 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,204,853.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
79 浙江聯(lián)倉(cāng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,946,872.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
80 寧波宗欣建設(shè)有限公司 25,913,908.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
81 浙江恒煒建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,177,779.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
82 浙江躍龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,092,364.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
83 寧波沈緣建設(shè)有限公司 26,084,622.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
84 誠(chéng)通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司 26,131,318.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
85 寧波允昊建設(shè)有限公司 25,890,278.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
86 寧波沐溪建設(shè)有限公司 25,911,410.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
87 杭州市市政工程集團(tuán)有限公司 26,158,159.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
88 浙江榮潤(rùn)市政園林建設(shè)有限公司 25,870,398.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
89 浙江致佳建設(shè)有限公司 25,988,828.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
90 寧波錦藝生態(tài)建設(shè)有限公司 25,918,947.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
91 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 25,929,323.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
92 浙江富安萊建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,079,411.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
93 寧波龍騰交通工程有限公司 26,055,391.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
94 寧波龍?jiān)⒑晟鷳B(tài)建設(shè)工程有限公司 25,973,418.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
95 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 26,114,749.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
96 寧波金地建設(shè)有限公司 25,858,847.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
97 寧波市天馬生態(tài)建設(shè)有限公司 26,114,647.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
98 浙江信宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,989,757.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。安全要求:符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
99 浙江科宏建設(shè)有限公司 25,931,376.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
100 寧波新元建設(shè)有限公司 26,081,656.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
101 浙江圓圖生態(tài)建設(shè)有限公司 25,963,041.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
102 寧波屹科市政園林建設(shè)有限公司 26,023,169.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
103 浙江萬(wàn)華建設(shè)有限公司 26,078,113.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
104 寧波昊立市政園林建設(shè)有限公司 25,885,148.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
105 寧波祥和建設(shè)有限公司 25,992,119.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
106 寧波越興建設(shè)工程有限公司 25,857,559.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
107 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 25,953,508.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
108 浙江良和交通建設(shè)有限公司 26,056,207.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
109 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 26,168,286.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
110 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 25,864,450.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
111 浙江銘杰建設(shè)有限公司 26,083,123.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
112 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 26,014,334.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
113 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,131,300.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
114 浙江鴻博生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,000,880.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
115 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 26,047,405.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
116 余姚市眾盛建筑工程有限公司 25,822,320.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),安全達(dá)到符合現(xiàn)行安全生產(chǎn)管理要求。
117 寧波同三建設(shè)集團(tuán)有限公司 25,935,848.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
118 蕭云建設(shè)股份有限公司 26,188,572.00元 210天 符合現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
2024-03-07 00:00:00
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
交易中心開(kāi)標(biāo)室
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
余姚市公共資源交易管理辦公室
電話:
***
信息來(lái)源:
余姚市公共資源交易平臺(tái)
接收時(shí)間:
2024-03-07

提交成功

我們將會(huì)在10分鐘內(nèi)給您致電,請(qǐng)保持通話暢通

知道了