南京市貨物招投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
ICisC新研發(fā)大樓集成電路行業(yè)資源購置和服務(wù)能力建設(shè)項(xiàng)目AR/VR集成電路公共服務(wù)平臺(tái)設(shè)備采購 的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)審結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目基本信息
1.招標(biāo)編號(hào): | NJJBHW-220015-4a |
2.標(biāo)段名稱: | AR/VR集成電路公共服務(wù)平臺(tái)設(shè)備采購 |
3.評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
二、中標(biāo)候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標(biāo)候選人名稱
|
南京智測(cè)云科技有限公司 | 蘇州俊盟科技有限公司 | 南京航靈信息科技有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元)
|
1415.580000 | 1398.560000 | 1426.330000 | |
交貨期(日歷日)
|
100日歷天. 交貨地點(diǎn):南京市江北新區(qū)集成創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化基地(專業(yè)化研究所),具體位置按招標(biāo)人要求執(zhí)行 | 100日歷天;交貨地點(diǎn):南京市江北新區(qū)集成創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化基地(專業(yè)化研究所),具體位置按招標(biāo)人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后100日歷天內(nèi) | |
質(zhì)量
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號(hào) | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
三、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
四、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
投標(biāo)人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 其他 | 最終總得分 |
蘇州俊盟科技有限公司 | 2.00 | 0.00 | 66.60 | 29.00 | 97.60 |
南京航靈信息科技有限公司 | 2.00 | 0.00 | 66.68 | 27.00 | 95.68 |
南京仁谷防務(wù)科技有限公司 | 2.00 | 0.00 | 66.60 | 26.00 | 94.60 |
南京智測(cè)云科技有限公司 | 4.00 | 0.00 | 66.96 | 29.00 | 99.96 |
六、各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
投標(biāo)人 | 評(píng)審因素 | 評(píng)委評(píng)分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委 1 | 評(píng)委 2 | 評(píng)委 3 | 評(píng)委 4 | 評(píng)委 5 | 評(píng)委 6 | 評(píng)委 7 | ||
南京航靈信息科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京仁谷防務(wù)科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京智測(cè)云科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
蘇州俊盟科技有限公司 | 對(duì)投標(biāo)人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對(duì)投標(biāo)設(shè)備整體評(píng)價(jià) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標(biāo)設(shè)備技術(shù)性能指標(biāo)的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標(biāo)候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績(jī)等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京智測(cè)云科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | AR遠(yuǎn)程增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示平臺(tái)和有關(guān)設(shè)備 |
買方名稱 | 南京航天中認(rèn)軟件測(cè)評(píng)科技有限公司 | |
合同金額 | 545萬元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | AR遠(yuǎn)程增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)顯示平臺(tái)和有關(guān)設(shè)備 |
買方名稱 | 南京航天中認(rèn)軟件測(cè)評(píng)科技有限公司 | |
合同金額 | 545萬元 | |
項(xiàng)目名稱 | AR智能眼鏡及專用設(shè)備 | |
買方名稱 | 南京航天中認(rèn)軟件測(cè)評(píng)科技有限公司 | |
合同金額 | 424.12萬元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 二 名 |
蘇州俊盟科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 薄膜厚度測(cè)量?jī)x項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京云璣信息科技有限公司 | |
合同金額 | 1200000元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 薄膜厚度測(cè)量?jī)x項(xiàng)目 |
買方名稱 | 南京云璣信息科技有限公司 | |
合同金額 | 1200000元 | |
項(xiàng)目名稱 | 合肥EBC-AR/VR智慧交通館建設(shè)項(xiàng)目 | |
買方名稱 | 南京云璣信息科技有限公司 | |
合同金額 | 1140000元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
||
第 三 名 |
南京航靈信息科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 芯片檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備及平臺(tái)采購合同 |
買方名稱 | 南京智信銘傳科技有限公司 | |
合同金額 | 420萬元 | |
評(píng)分業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目名稱 | 芯片檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)備及平臺(tái)采購合同 |
買方名稱 | 南京智信銘傳科技有限公司 | |
合同金額 | 420萬元 | |
獎(jiǎng)項(xiàng) |
八、擬定中標(biāo)人:南京智測(cè)云科技有限公司
九、公示起止時(shí)間
2024年02月05日 - 2024年02月08日
十、其他
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招標(biāo)人聯(lián)系電話:58558022 ,招標(biāo)代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。