南京市貨物招投標中標候選人公示
ICisC新研發(fā)大樓集成電路行業(yè)資源購置和服務(wù)能力建設(shè)項目AR/VR集成電路公共服務(wù)平臺設(shè)備采購 的評標工作已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將評標委員會的評審結(jié)果公示如下:
一、項目基本信息
1.招標編號: | NJJBHW-220015-4a |
2.標段名稱: | AR/VR集成電路公共服務(wù)平臺設(shè)備采購 |
3.評標辦法: | 綜合評估法 |
二、中標候選人名單
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中標候選人名稱
|
南京智測云科技有限公司 | 蘇州俊盟科技有限公司 | 南京航靈信息科技有限公司 | |
投標報價(萬元)
|
1415.580000 | 1398.560000 | 1426.330000 | |
交貨期(日歷日)
|
100日歷天. 交貨地點:南京市江北新區(qū)集成創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化基地(專業(yè)化研究所),具體位置按招標人要求執(zhí)行 | 100日歷天;交貨地點:南京市江北新區(qū)集成創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化基地(專業(yè)化研究所),具體位置按招標人要求執(zhí)行 | 合同簽訂后100日歷天內(nèi) | |
質(zhì)量
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | |
項目負責(zé)人
|
姓名 | / | / | / |
證書名稱 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
證書編號 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
資格能力條件
|
滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 |
三、無效投標文件的投標人和判定依據(jù)
四、評標委員會對投標報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
五、投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
投標人 | 商務(wù) | 技術(shù) | 投標報價 | 其他 | 最終總得分 |
蘇州俊盟科技有限公司 | 2.00 | 0.00 | 66.60 | 29.00 | 97.60 |
南京航靈信息科技有限公司 | 2.00 | 0.00 | 66.68 | 27.00 | 95.68 |
南京仁谷防務(wù)科技有限公司 | 2.00 | 0.00 | 66.60 | 26.00 | 94.60 |
南京智測云科技有限公司 | 4.00 | 0.00 | 66.96 | 29.00 | 99.96 |
六、各投標人技術(shù)標部分的評分情況
投標人 | 評審因素 | 評委評分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委 1 | 評委 2 | 評委 3 | 評委 4 | 評委 5 | 評委 6 | 評委 7 | ||
南京航靈信息科技有限公司 | 對投標人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設(shè)備技術(shù)性能指標的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京仁谷防務(wù)科技有限公司 | 對投標人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設(shè)備技術(shù)性能指標的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
南京智測云科技有限公司 | 對投標人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設(shè)備技術(shù)性能指標的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
蘇州俊盟科技有限公司 | 對投標人技術(shù)服務(wù)和質(zhì)保期服務(wù)能力的評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
對投標設(shè)備整體評價 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投標設(shè)備技術(shù)性能指標的響應(yīng)程度 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、中標候選人資格預(yù)審、提供的類似工程業(yè)績等相關(guān)信息
第 一 名 |
南京智測云科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | AR遠程增強現(xiàn)實顯示平臺和有關(guān)設(shè)備 |
買方名稱 | 南京航天中認軟件測評科技有限公司 | |
合同金額 | 545萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | AR遠程增強現(xiàn)實顯示平臺和有關(guān)設(shè)備 |
買方名稱 | 南京航天中認軟件測評科技有限公司 | |
合同金額 | 545萬元 | |
項目名稱 | AR智能眼鏡及專用設(shè)備 | |
買方名稱 | 南京航天中認軟件測評科技有限公司 | |
合同金額 | 424.12萬元 | |
獎項 |
||
第 二 名 |
蘇州俊盟科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 薄膜厚度測量儀項目 |
買方名稱 | 南京云璣信息科技有限公司 | |
合同金額 | 1200000元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 薄膜厚度測量儀項目 |
買方名稱 | 南京云璣信息科技有限公司 | |
合同金額 | 1200000元 | |
項目名稱 | 合肥EBC-AR/VR智慧交通館建設(shè)項目 | |
買方名稱 | 南京云璣信息科技有限公司 | |
合同金額 | 1140000元 | |
獎項 |
||
第 三 名 |
南京航靈信息科技有限公司 | |
資格預(yù)審相關(guān)信息 |
||
資審業(yè)績 | 項目名稱 | 芯片檢測系統(tǒng)設(shè)備及平臺采購合同 |
買方名稱 | 南京智信銘傳科技有限公司 | |
合同金額 | 420萬元 | |
評分業(yè)績 | 項目名稱 | 芯片檢測系統(tǒng)設(shè)備及平臺采購合同 |
買方名稱 | 南京智信銘傳科技有限公司 | |
合同金額 | 420萬元 | |
獎項 |
八、擬定中標人:南京智測云科技有限公司
九、公示起止時間
2024年02月05日 - 2024年02月08日
十、其他
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
招標人聯(lián)系電話:58558022 ,招標代理聯(lián)系電話:***
2.投訴人應(yīng)當在知道或者應(yīng)當知道其權(quán)益受到侵害之日起十日內(nèi)向監(jiān)管部門提出書面投訴。