激情五月综合色婷婷一区二区,五月丁香啪啪激情视频,天天摸天天做天天爽水多,少妇人妻偷人精品无码视频

您目前所在的位置: 首頁> 招標(biāo)信息> 詢價結(jié)果

江蘇省連云港監(jiān)獄改擴(kuò)建二期附屬工程施工

江蘇
詢價結(jié)果
發(fā)布單位:連云港市公共資源交易平臺 發(fā)布日期:2024-03-04
基本信息
招標(biāo)人
江蘇省連云港監(jiān)獄

溫馨提示: 以上數(shù)據(jù)通過人工智能提取,如有誤差請以正文為準(zhǔn)! 咨詢此項目熱線:0571-889938887

詳情內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:320723***01001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省連云港監(jiān)獄江蘇省連云港監(jiān)獄改擴(kuò)建二期附屬工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 5939610.27
項目負(fù)責(zé)人 殷蓮蓮
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 1.項目名稱:鹽城大豐區(qū)金豐糧食儲備有限公司新建糧食儲備庫及其附屬設(shè)施工程(一期) 金額:22146563.00元 項目經(jīng)理(建造師):練華琴 竣工日期:2023年10月15日 2.項目名稱:滬珹環(huán)?萍紡S房建設(shè)工程 金額:8832240.00元 項目經(jīng)理(建造師):馮慧琪 竣工日期:2021年12月25日
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報價(元) 5862885.14
項目負(fù)責(zé)人 姚紅
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 1.項目名稱:淮安富康城一期項目怡康雅苑室外景觀及雨污水工程 金額:23256054.78元 項目經(jīng)理(建造師):姚益婷 竣工日期:2023年4月10日 2.項目名稱:里運(yùn)河慢行系統(tǒng)三期(河下大橋北端向西連接生態(tài)新城段)道路工程 金額:6754671.22元 項目經(jīng)理(建造師):成巧英 竣工日期:2021年12月10日
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 6000715.12
項目負(fù)責(zé)人 卜婷婷
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容 1.項目名稱:東?h安峰高級中學(xué)擴(kuò)建工程新建教學(xué)綜合樓施工 金額:15747800.85 項目經(jīng)理(建造師):黃延業(yè) 竣工日期:2022年8月20日 2.項目名稱:黃川鎮(zhèn)新沭村新建公墓附屬工程 金額:5327124.54 項目經(jīng)理(建造師):尹湘懿 竣工日期:2023年4月29日
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 15 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江蘇鑫梁棟建筑工程有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的;
2 連云港市正恒建設(shè)有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的;
3 張家港市金港道路工程有限公司 施工組織設(shè)計(施工方案)存在明顯技術(shù)方案錯誤或者不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
1 淮安市誠安建筑工程有限公司 9.23 8.42 7.7 8.02 8.86 -- -- -- -- --
2 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 8.92 8.31 7.6 8.05 8.58 -- -- -- -- --
3 建航建工集團(tuán)有限公司 8.99 8.31 7.75 8.04 8.36 -- -- -- -- --
4 江蘇博翔建設(shè)工程有限公司 8.91 8.28 7.45 8.0 8.43 -- -- -- -- --
5 江蘇崇盈建設(shè)工程有限公司 9.01 8.52 7.65 7.99 8.75 -- -- -- -- --
6 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 9.14 8.51 7.8 8.07 8.8 -- -- -- -- --
7 江蘇鼎驍建設(shè)工程有限公司 9.09 8.27 7.5 7.98 8.57 -- -- -- -- --
8 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 9.07 8.26 7.7 8.05 8.58 -- -- -- -- --
9 江蘇富塔建設(shè)有限公司 7.77 7.62 7.55 7.46 8.22 -- -- -- -- --
10 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 9.23 8.4 7.7 7.99 8.84 -- -- -- -- --
11 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 9.09 8.46 7.85 8.06 8.8 -- -- -- -- --
12 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 9.18 8.55 7.25 8.09 8.72 -- -- -- -- --
13 江蘇金佐工程有限公司 8.78 8.27 7.2 8.0 8.52 -- -- -- -- --
14 江蘇晶科建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.15 8.21 7.75 8.04 8.83 -- -- -- -- --
15 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.15 8.74 7.35 7.95 8.91 -- -- -- -- --
16 江蘇浚通建設(shè)工程有限公司 9.18 8.48 8.1 8.0 8.69 -- -- -- -- --
17 江蘇客筑建設(shè)有限公司 8.8 8.13 7.5 7.82 8.34 -- -- -- -- --
18 江蘇坤源建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.9 8.5 7.8 8.02 8.59 -- -- -- -- --
19 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 7.58 7.72 7.45 7.45 8.07 -- -- -- -- --
20 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 9.08 8.36 7.4 8.07 8.55 -- -- -- -- --
21 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 9.08 8.23 7.35 8.04 8.57 -- -- -- -- --
22 江蘇乾元建設(shè)有限公司 9.09 8.19 7.6 8.02 8.56 -- -- -- -- --
23 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 9.06 8.36 7.75 8.03 8.62 -- -- -- -- --
24 江蘇仁度建設(shè)有限公司 8.83 8.31 7.55 7.93 8.31 -- -- -- -- --
25 江蘇榮旭建設(shè)有限公司 8.89 8.33 7.9 7.85 8.29 -- -- -- -- --
26 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 9.13 8.76 7.65 7.95 9.05 -- -- -- -- --
27 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.04 8.75 7.7 8.0 9.03 -- -- -- -- --
28 江蘇碩華建設(shè)有限公司 8.99 8.53 7.45 8.0 8.58 -- -- -- -- --
29 江蘇文澤建設(shè)有限公司 7.37 7.37 7.4 7.19 8.02 -- -- -- -- --
30 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.92 8.14 7.95 7.98 8.39 -- -- -- -- --
31 江蘇興騰建設(shè)有限公司 9.03 8.25 7.95 8.04 8.68 -- -- -- -- --
32 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 8.91 8.16 7.45 8.07 8.46 -- -- -- -- --
33 江蘇引江建設(shè)有限公司 8.87 8.56 7.4 7.94 8.9 -- -- -- -- --
34 江蘇郁森建設(shè)有限公司 9.02 8.43 8.05 7.94 8.58 -- -- -- -- --
35 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 9.15 8.38 7.55 8.11 8.57 -- -- -- -- --
36 連云港固特建設(shè)有限公司 9.14 8.3 7.35 7.88 8.42 -- -- -- -- --
37 連云港云輝建筑工程有限公司 9.12 8.5 7.65 8.09 8.68 -- -- -- -- --
38 南京革煊建設(shè)工程有限公司 9.06 8.46 8.0 8.0 8.61 -- -- -- -- --
39 南京合諾建設(shè)工程有限公司 8.94 8.3 7.9 8.0 8.67 -- -- -- -- --
40 泰州海眾建設(shè)有限公司 9.06 8.45 8.05 7.98 8.83 -- -- -- -- --
41 巖峰建設(shè)有限公司 8.86 8.81 7.7 7.98 8.98 -- -- -- -- --
42 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 9.1 8.6 7.85 8.06 8.78 -- -- -- -- --
43 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 8.98 8.34 7.6 8.04 8.45 -- -- -- -- --
44 鹽城市途順建筑工程有限公司 7.82 7.63 7.3 7.36 8.2 -- -- -- -- --
45 中億投工程管理有限公司 9.22 8.5 8.1 8.02 8.66 -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 施工組織設(shè)計 其他評審 投標(biāo)報價 綜合標(biāo)評審 得分
1 淮安市誠安建筑工程有限公司 6050435.46 8.43 0.0 86.35 2.0 96.78
2 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 5854586.23 8.31 0.0 87.12 2.0 97.43
3 建航建工集團(tuán)有限公司 5868310.15 8.24 0.0 87.26 2.0 97.50
4 江蘇博翔建設(shè)工程有限公司 7313580.61 8.24 0.0 67.22 2.0 77.46
5 江蘇崇盈建設(shè)工程有限公司 7342008.15 8.42 0.0 66.79 0.0 75.21
6 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 5911673.71 8.46 0.0 87.7 1.0 97.16
7 江蘇鼎驍建設(shè)工程有限公司 7328004.76 8.27 0.0 67.0 0.0 75.27
8 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 6550484.92 8.3 0.0 78.78 2.0 89.08
9 江蘇富塔建設(shè)有限公司 7326088.67 7.65 0.0 67.03 0.0 74.68
10 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 6000715.12 8.41 0.0 87.11 2.0 97.52
11 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 6138010.61 8.44 0.0 85.03 2.0 95.47
12 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 5939610.27 8.45 0.0 87.98 2.0 98.43
13 江蘇金佐工程有限公司 6182799.49 8.26 0.0 84.35 2.0 94.61
14 江蘇晶科建設(shè)集團(tuán)有限公司 6033334.48 8.36 0.0 86.61 2.0 96.97
15 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5862885.14 8.53 0.0 87.2 2.0 97.73
16 江蘇浚通建設(shè)工程有限公司 6246820.80 8.42 0.0 83.37 2.0 93.79
17 江蘇客筑建設(shè)有限公司 6363341.84 8.1 0.0 81.61 1.0 90.71
18 江蘇坤源建設(shè)集團(tuán)有限公司 5812509.56 8.37 0.0 86.7 2.0 97.07
19 江蘇麗莎建設(shè)有限公司 7319224.42 7.58 0.0 67.13 1.0 75.71
20 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 6458086.55 8.33 0.0 80.18 1.0 89.51
21 江蘇千越建設(shè)工程有限公司 5898535.20 8.28 0.0 87.56 1.0 96.84
22 江蘇乾元建設(shè)有限公司 6071825.00 8.26 0.0 86.03 1.0 95.29
23 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 6182100.43 8.34 0.0 84.36 2.0 94.70
24 江蘇仁度建設(shè)有限公司 6425605.32 8.18 0.0 80.67 2.0 90.85
25 江蘇榮旭建設(shè)有限公司 7336010.16 8.17 0.0 66.88 0.0 75.05
26 江蘇潤均建設(shè)工程有限公司 5678910.11 8.59 0.0 85.35 2.0 95.94
27 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 5749734.94 8.59 0.0 86.06 2.0 96.65
28 江蘇碩華建設(shè)有限公司 5998817.83 8.37 0.0 87.14 2.0 97.51
29 江蘇文澤建設(shè)有限公司 7327721.02 7.38 0.0 67.0 1.0 75.38
30 江蘇現(xiàn)代環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 5993860.36 8.17 0.0 87.21 2.0 97.38
31 江蘇興騰建設(shè)有限公司 7334735.82 8.32 0.0 66.9 0.0 75.22
32 江蘇銀廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 5957821.57 8.23 0.0 87.76 1.0 96.99
33 江蘇引江建設(shè)有限公司 6011530.39 8.46 0.0 86.94 2.0 97.40
34 江蘇郁森建設(shè)有限公司 6390013.41 8.35 0.0 81.21 2.0 91.56
35 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 6215510.75 8.35 0.0 83.85 2.0 94.20
36 連云港固特建設(shè)有限公司 7345440.58 8.2 0.0 66.74 0.0 74.94
37 連云港云輝建筑工程有限公司 5758153.10 8.42 0.0 86.15 1.0 95.57
38 南京革煊建設(shè)工程有限公司 6300425.07 8.36 0.0 82.57 1.0 91.93
39 南京合諾建設(shè)工程有限公司 6488141.67 8.32 0.0 79.72 1.0 89.04
40 泰州海眾建設(shè)有限公司 5882259.82 8.44 0.0 87.4 0.0 95.84
41 巖峰建設(shè)有限公司 5949685.28 8.55 0.0 87.87 1.0 97.42
42 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 6153510.64 8.48 0.0 84.79 2.0 95.27
43 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 5841960.10 8.28 0.0 86.99 2.0 97.27
44 鹽城市途順建筑工程有限公司 7334864.47 7.6 0.0 66.9 1.0 75.50
45 中億投工程管理有限公司 5846609.26 8.42 0.0 87.04 2.0 97.46

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇高盛建設(shè)工程有限公司
    7、備注:綜合評估法,全部入圍,基準(zhǔn)價計算方法一 ,K值為96%
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2024-03-04起,至2024-03-07止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江蘇省連云港監(jiān)獄
日期:2024-03-04

提交成功

我們將會在10分鐘內(nèi)給您致電,請保持通話暢通

知道了