項(xiàng)目名稱:
|
杭州地鐵機(jī)場(chǎng)軌道快線沈塘橋站E出入口附屬配套用房建設(shè)工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:杭州市地鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:杭州市上城區(qū)九和路516號(hào)地鐵集團(tuán)
聯(lián)系人:王曉英
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:國(guó)信國(guó)際工程咨詢集團(tuán)股份有限公司
地址:杭州市上城區(qū)九和路516號(hào)地鐵集團(tuán)
聯(lián)系人:陳軍
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
杭州地鐵機(jī)場(chǎng)軌道快線沈塘橋站E出入口附屬配套用房建設(shè)工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3301010060520807001211
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 杭州琪豐建設(shè)有限公司 | 1,611,263.00元 | 杭州琪豐建設(shè)有限公司 | |||
2 | 杭州泰城建設(shè)有限公司 | 1,578,340.00元 | 杭州泰城建設(shè)有限公司 | |||
3 | 浙江天逸建設(shè)有限公司 | 1,595,939.00元 | 浙江天逸建設(shè)有限公司 | |||
4 | 衢州杰榮建設(shè)工程有限公司 | 1,590,494.00元 | 衢州杰榮建設(shè)工程有限公司 | |||
5 | 浙江寶基建設(shè)有限公司 | 1,587,680.00元 | 浙江寶基建設(shè)有限公司 | |||
6 | 中鐵四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | 1,681,074.00元 | 中鐵四局集團(tuán)電氣化工程有限公司 | |||
7 | 杭州城廈建設(shè)工程有限公司 | 1,608,800.00元 | 杭州城廈建設(shè)工程有限公司 | |||
8 | 浙江永晟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 1,592,175.00元 | 浙江永晟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | |||
9 | 浙江富恒建設(shè)工程有限公司 | 1,625,178.00元 | 浙江富恒建設(shè)工程有限公司 | |||
10 | 浙江屹弘建設(shè)有限公司 | 1,574,606.00元 | 浙江屹弘建設(shè)有限公司 | |||
11 | 杭州榮嶼建設(shè)有限公司 | 1,581,228.00元 | 杭州榮嶼建設(shè)有限公司 | |||
12 | 杭州偉都鋼構(gòu)有限公司 | 1,611,215.00元 | 杭州偉都鋼構(gòu)有限公司 | |||
13 | 凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1,588,465.00元 | 凱基鼎世建設(shè)發(fā)展有限公司 | |||
14 | 浙江振楷建設(shè)有限公司 | 1,601,626.00元 | 浙江振楷建設(shè)有限公司 | |||
15 | 上海山安建設(shè)工程有限公司 | 1,865,731.00元 | 上海山安建設(shè)工程有限公司 | |||
16 | 浙江海闊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,588,034.00元 | 浙江海闊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
17 | 浙江頡達(dá)古建園林有限公司 | 1,604,745.00元 | 浙江頡達(dá)古建園林有限公司 | |||
18 | 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 1,629,333.00元 | 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | |||
19 | 杭州超盛建設(shè)有限公司 | 1,703,341.00元 | 杭州超盛建設(shè)有限公司 | |||
20 | 浙江潤(rùn)一建筑科技有限公司 | 1,588,888.00元 | 浙江潤(rùn)一建筑科技有限公司 | |||
21 | 山西萬(wàn)年青建設(shè)工程有限公司 | 1,588,072.00元 | 山西萬(wàn)年青建設(shè)工程有限公司 | |||
22 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 1,577,760.00元 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | |||
23 | 杭州子拓環(huán)境工程有限公司 | 1,589,821.00元 | 杭州子拓環(huán)境工程有限公司 | |||
24 | 杭州恒華建設(shè)科技有限公司 | 1,579,589.00元 | 杭州恒華建設(shè)科技有限公司 | |||
25 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | 1,857,575.00元 | 中鐵武漢電氣化局集團(tuán)有限公司 | |||
26 | 杭州普廣建設(shè)有限公司 | 1,589,298.00元 | 杭州普廣建設(shè)有限公司 | |||
27 | 開(kāi)化中塔環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1,592,717.00元 | 開(kāi)化中塔環(huán)境建設(shè)有限公司 | |||
28 | 桐廬天和建設(shè)有限公司 | 1,604,659.00元 | 桐廬天和建設(shè)有限公司 | |||
29 | 淳安誠(chéng)勝工程建設(shè)有限公司 | 1,589,892.00元 | 淳安誠(chéng)勝工程建設(shè)有限公司 | |||
30 | 保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司 | 1,583,329.00元 | 保業(yè)建設(shè)(浙江)有限公司 | |||
31 | 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 | 1,577,954.00元 | 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 | |||
32 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 | 1,650,000.00元 | 中鐵電氣化局集團(tuán)第一工程有限公司 | |||
33 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | 1,575,940.00元 | 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 | |||
34 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | 1,604,222.00元 | 浙江天輝建設(shè)有限公司 | |||
35 | 浙江今隆建設(shè)有限公司 | 1,581,266.00元 | 浙江今隆建設(shè)有限公司 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-05 09:30:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
第8開(kāi)標(biāo)室
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
杭州市建設(shè)工程招標(biāo)造價(jià)服務(wù)中心
|
電話:
|
85085418
|
|||
信息來(lái)源:
|
杭州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-05
|