項(xiàng)目名稱:
|
路橋區(qū)園區(qū)中路(一號(hào)路-文化路)工程
|
項(xiàng)目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:臺(tái)州市路橋區(qū)新城開(kāi)發(fā)投資有限公司
地址:浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)路北街道騰達(dá)路2129號(hào)廣電大樓10-12層
聯(lián)系人:張先生
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:臺(tái)州市建設(shè)咨詢有限公司
地址:浙江省臺(tái)州市市府大道465號(hào)
聯(lián)系人:褚仔明
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
路橋區(qū)園區(qū)中路(一號(hào)路-文化路)工程
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3310011060003677001001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江國(guó)騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,425,431.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12,399,309.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江三門(mén)市政工程有限公司 | 12,334,625.00元 | 合格 | |||
4 | 臺(tái)州通達(dá)建設(shè)有限公司 | 12,344,576.00元 | 合格 | |||
5 | 博崛建設(shè)有限公司 | 12,398,065.00元 | 合格 | |||
6 | 臺(tái)州市中馳建設(shè)工程有限公司 | 12,320,941.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 12,422,943.00元 | 合格 | |||
8 | 臺(tái)州市華廣建設(shè)有限公司 | 12,437,870.00元 | 合格 | |||
9 | 臺(tái)州耀達(dá)環(huán)境工程有限公司 | 12,358,260.00元 | 合格 | |||
10 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 12,344,576.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 12,319,697.00元 | 合格 | |||
12 | 杭州之江市政建設(shè)有限公司 | 12,381,894.00元 | 合格 | |||
13 | 溫嶺市園林工程有限公司 | 12,378,162.00元 | 合格 | |||
14 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 12,432,894.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 12,379,406.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江寶立建設(shè)有限公司 | 12,410,503.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 | 12,357,016.00元 | 合格 | |||
18 | 溫嶺市景翔市政工程有限公司 | 12,360,747.00元 | 合格 | |||
19 | 臨海市宸通建設(shè)工程有限公司 | 12,349,552.00元 | 合格 | |||
20 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 12,324,673.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12,365,722.00元 | 合格 | |||
22 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,344,576.00元 | 合格 | |||
23 | 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12,394,333.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江中泰市政園林工程有限公司 | 12,357,016.00元 | 合格 | |||
25 | 臺(tái)州市金鼎建設(shè)工程有限公司 | 12,421,699.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江拓宇建設(shè)有限公司 | 12,342,088.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 12,393,089.00元 | 合格 | |||
28 | 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 12,366,966.00元 | 合格 | |||
29 | 浙江大東吳集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 12,404,284.00元 | 合格 | |||
30 | 上海景觀實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 12,409,259.00元 | 合格 | |||
31 | 臺(tái)州立創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 12,383,138.00元 | 合格 | |||
32 | 浙江佑銘建設(shè)有限公司 | 12,317,211.00元 | 合格 | |||
33 | 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12,394,333.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江科萬(wàn)環(huán)境工程有限公司 | 12,363,235.00元 | 合格 | |||
35 | 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 | 12,422,943.00元 | 合格 | |||
36 | 方遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12,405,528.00元 | 合格 | |||
37 | 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,396,821.00元 | 合格 | |||
38 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 12,412,991.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江呈日建設(shè)有限公司 | 12,439,114.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 12,395,577.00元 | 合格 | |||
41 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 12,317,211.00元 | 合格 | |||
42 | 臺(tái)州市泰輝市政工程有限公司 | 12,436,626.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 12,339,601.00元 | 合格 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-05 10:00:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
二號(hào)開(kāi)標(biāo)室(3樓303-A)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
臺(tái)州市路橋區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
臺(tái)州市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-05
|