序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
青島水總工程有限公司 |
1 | 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)水務(wù)發(fā)展中心 | | 28507837.00 | 蔣士國(guó) | 2022-10-26 | |
2 | 膠州市中小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7422420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
3 | 山東省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程平度段明渠及附屬建筑物工程 | 青島市膠東調(diào)水工程建設(shè)管理局 | | 24679700.00 | 蔣士國(guó) | 2019-12-18 | |
4 | 膠州市中小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7422420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
5 | 山東省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程平度段明渠及附屬建筑物工程 | 青島市膠東調(diào)水工程建設(shè)管理局 | | 24679700.00 | 蔣士國(guó) | 2019-12-18 | |
6 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
7 | 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)水務(wù)發(fā)展中心 | | 28507837.00 | 蔣士國(guó) | 2022-10-26 | |
8 | 膠州市中小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7422420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
9 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
10 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
11 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
12 | 風(fēng)河氣盾閘(風(fēng)河一壩) 除險(xiǎn)加固工程(施工) | 青島西海岸新區(qū)水務(wù)發(fā)展中心 | | 28507837.00 | 蔣士國(guó) | 2022-10-26 | |
13 | 山東省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程平度段明渠及附屬建筑物工程 | 青島市膠東調(diào)水工程建設(shè)管理局 | | 24679700.00 | 蔣士國(guó) | 2019-12-18 | |
14 | 山東省膠東地區(qū)引黃調(diào)水工程平度段明渠及附屬建筑物工程 | 青島市膠東調(diào)水工程建設(shè)管理局 | | 24679700.00 | 蔣士國(guó) | 2019-12-18 | |
15 | 膠州市中小河流治理工程四標(biāo)段(碧溝河馬店段14+100- 17+450) | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7422420.00 | 趙述宇 | 2020-12-08 | |
16 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
17 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
18 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
19 | 平度市2021年小型水庫除險(xiǎn)加固工程 | 平度市農(nóng)旅開發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 10010931.00 | 孟繁婕 | 2022-11-25 | |
青島吉安工程有限公司 |
1 | 五干排、老廣蒲溝環(huán)境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
2 | 萊西市2019年鄉(xiāng)村振興水利扶持項(xiàng)目 | 萊西市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 5995885.00 | 吳石雷 | 2020-08-14 | |
3 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)一標(biāo)段-(K0+000-K1+600) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
4 | 聊城市莘縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(末級(jí)渠系和田間工程部分)項(xiàng)目招標(biāo) | 莘縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水末級(jí)渠系工程建設(shè)管理處 | | 12191346.00 | 鐘克山 | 2021-04-26 | |
5 | 五干排、老廣蒲溝環(huán)境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
6 | 聊城市莘縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(末級(jí)渠系和田間工程部分)項(xiàng)目招標(biāo) | 莘縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水末級(jí)渠系工程建設(shè)管理處 | | 12191346.00 | 鐘克山 | 2021-04-26 | |
7 | 五干排、老廣蒲溝環(huán)境治理及南一路綠化工程(水系清淤、駁岸整理及堿土塑型工程)施工 | 東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)綜合行政執(zhí)法局 | | 15640246.00 | 于乃旭 | 2019-11-20 | |
8 | 萊西市2019年鄉(xiāng)村振興水利扶持項(xiàng)目 | 萊西市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 5995885.00 | 吳石雷 | 2020-08-14 | |
9 | 聊城市莘縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(末級(jí)渠系和田間工程部分)項(xiàng)目招標(biāo) | 莘縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水末級(jí)渠系工程建設(shè)管理處 | | 12191346.00 | 鐘克山 | 2021-04-26 | |
10 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)一標(biāo)段-(K0+000-K1+600) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
11 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)一標(biāo)段-(K0+000-K1+600) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 31200821.00 | 李洪杰 | 2019-12-25 | |
威海水利工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 威海市黃壘河地下水庫工程(二期)施工 | 威海市黃壘河地下水庫工程籌建處 | | 86991015.00 | 祝燕玲 | 2020-10-12 | |
2 | 威海市文登區(qū)東母豬河松山水庫至虎山路大橋段治理工程 | 威海金灘公用事業(yè)投資發(fā)展有限公司 | | 34025447.00 | 于偉建 | 2020-09-05 | |
3 | 威海市黃壘河地下水庫工程(二期)施工 | 威海市黃壘河地下水庫工程籌建處 | | 86991015.00 | 祝燕玲 | 2020-10-12 | |
4 | 威海市文登區(qū)東母豬河松山水庫至虎山路大橋段治理工程 | 威海金灘公用事業(yè)投資發(fā)展有限公司 | | 34025447.00 | 于偉建 | 2020-09-05 | |
5 | 威海市文登區(qū)坤龍邢水庫增容工程 | 威海市文登區(qū)坤龍邢水庫增容工程建設(shè)處 | | 122478277.00 | 劉文玲 | 2020-09-23 | |
6 | 威海市文登區(qū)坤龍邢水庫增容工程 | 威海市文登區(qū)坤龍邢水庫增容工程建設(shè)處 | | 122478277.00 | 劉文玲 | 2020-09-23 | |
山東浩博水利建設(shè)有限公司 |
1 | 昌樂縣三年規(guī)劃內(nèi)剩余小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程 | 昌樂縣中小型公益性水利工程建設(shè)局 | | 17243900.00 | 于洋 | 2019-11-28 | |
2 | 2018年度昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)土地整治項(xiàng)目 | 昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì) | | 27021017.00 | 王術(shù)國(guó) | 2020-01-16 | |
3 | 昌樂縣三年規(guī)劃內(nèi)剩余小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程 | 昌樂縣中小型公益性水利工程建設(shè)局 | | 17243900.00 | 于洋 | 2019-11-28 | |
4 | 濰坊寒亭區(qū)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 濰坊市寒亭區(qū)人民政府固堤街道辦事處 | | 34102621.00 | 于洋 | 2022-04-22 | |
5 | 弋陽縣2019年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)2標(biāo) | 弋陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | 49980000.00 | 張樹輝 | 2020-07-30 | |
6 | 濰坊寒亭區(qū)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 濰坊市寒亭區(qū)人民政府固堤街道辦事處 | | 34102621.00 | 于洋 | 2022-04-22 | |
7 | 2018年度昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)土地整治項(xiàng)目 | 昌邑市石埠經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)管理委員會(huì) | | 27021017.00 | 王術(shù)國(guó) | 2020-01-16 | |
8 | 濰坊寒亭區(qū)2021年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 濰坊市寒亭區(qū)人民政府固堤街道辦事處 | | 34102621.00 | 于洋 | 2022-04-22 | |
9 | 弋陽縣2019年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)2標(biāo) | 弋陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | 49980000.00 | 張樹輝 | 2020-07-30 | |
青州水建工程建設(shè)有限公司 |
1 | 2018年度昌邑市都昌區(qū)街道土地整治項(xiàng)目 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | | 20501324.00 | 王華春 | 2019-08-18 | |
2 | 青州市東部低洼易澇區(qū)農(nóng)田排澇工程 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | | 95712200.00 | 劉傳斌 | 2019-05-26 | |
3 | 青州市東部低洼易澇區(qū)農(nóng)田排澇工程 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | | 95712200.00 | 劉傳斌 | 2019-05-26 | |
4 | 巢湖龜山-槐林段沿湖防洪及生態(tài)修復(fù)工程(雙橋河河口閘站樞紐)施工項(xiàng)目 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | | 92315206.00 | 孫振武 | 2021-08-18 | |
5 | 巢湖龜山-槐林段沿湖防洪及生態(tài)修復(fù)工程(雙橋河河口閘站樞紐)施工項(xiàng)目 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | | 92315206.00 | 孫振武 | 2021-08-18 | |
6 | 2018年度昌邑市都昌區(qū)街道土地整治項(xiàng)目 | 青州水建工程建設(shè)有限公司 | | 20501324.00 | 王華春 | 2019-08-18 | |
青島市即墨區(qū)地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 |
1 | 即墨區(qū)2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | 13820408.00 | 張勇 | 2021-10-15 | |
2 | 即墨區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | 24806069.00 | 王川 | 2021-12-03 | |
3 | 即墨區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | | 24806069.00 | 王川 | 2021-12-03 | |
青島江河水利工程有限公司 |
1 | 青田縣甌江治理二期工程(?谀习抖魏团D口外垟段)施工 | 青田縣水利發(fā)展投資有限公司 | | 35448502.00 | 楊乃磊 | 2023-07-31 | |
2 | 2019年長(zhǎng)蕩湖環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程--地形重塑 | 常州長(zhǎng)蕩湖水利投資建設(shè)有限公司 | | 22943239.00 | 楊乃磊 | 2019-12-06 | |
3 | 青田縣甌江治理二期工程(海口南岸段和臘口外垟段)施工 | 青田縣水利發(fā)展投資有限公司 | | 35448502.00 | 楊乃磊 | 2023-07-31 | |
4 | 2019年長(zhǎng)蕩湖環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程--地形重塑(山東信用信息平臺(tái)) | 常州長(zhǎng)蕩湖水利投資建設(shè)有限公司 | | 22943239.00 | 楊乃磊 | 2019-12-06 | |
5 | 2019年長(zhǎng)蕩湖環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程--地形重塑 | 常州長(zhǎng)蕩湖水利投資建設(shè)有限公司 | | 22943239.00 | 楊乃磊 | 2019-12-06 | |
6 | 2019年長(zhǎng)蕩湖環(huán)湖大堤工程及退圩(田)還湖工程--地形重塑(山東信用信息平臺(tái)) | 常州長(zhǎng)蕩湖水利投資建設(shè)有限公司 | | 22943239.00 | 楊乃磊 | 2019-12-06 | |
青島市膠州水利工程有限公司 |
1 | 2018年膠州市河流(碧水河、南膠萊河、躍進(jìn)河、洋河)綜合整治工程四標(biāo)段(南膠萊河17+600~19+800 19+800~21+867)承 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀啟 | 2023-05-12 | |
2 | 膠州市宋家小莊節(jié)制閘改建工程 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7418091.00 | 劉秀霞 | 2020-12-08 | |
3 | 2018年膠州市河流(碧水河、南膠萊河、躍進(jìn)河、洋河)綜合整治工程四標(biāo)段(南膠萊河17+600~19+800 19+800~21+867)承 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 26701282.00 | 潘秀啟 | 2023-05-12 | |
4 | 膠州市宋家小莊節(jié)制閘改建工程 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7418091.00 | 劉秀霞 | 2020-12-08 | |
5 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
6 | 即墨區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 即墨區(qū)財(cái)政局 | | 8839863.00 | 潘赟赟 | 2019-05-31 | |
7 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)二標(biāo)段-(K1+600-K3+800) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 22757906.00 | 周兆宏 | 2019-12-25 | |
8 | 即墨區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 即墨區(qū)財(cái)政局 | | 8839863.00 | 潘赟赟 | 2019-05-31 | |
江西省水利水電建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | .蒙城縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 蒙城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | | 24719888.00 | 付培峰 | 2021-03-16 | |
2 | 東引運(yùn)河下游石鼓水閘至虎門水閘段河道清淤清障應(yīng)急工程 | 東莞市運(yùn)河治理中心 | | 55000000.00 | 肖家貞 | 2019-06-18 | |
3 | .蒙城縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 蒙城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | | 24719888.00 | 付培峰 | 2021-03-16 | |
4 | 東引運(yùn)河下游石鼓水閘至虎門水閘段河道清淤清障應(yīng)急工程 | 東莞市運(yùn)河治理中心 | | 55000000.00 | 肖家貞 | 2019-06-18 | |
5 | .蒙城縣2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工 | 蒙城縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)中心 | | 24719888.00 | 付培峰 | 2021-03-16 | |
青島市即墨區(qū)水利建筑安裝工程有限公司 |
1 | 青島市即墨區(qū)店集河綜合治理工程總承包項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)金口鎮(zhèn)人民政府 | | 49215700.00 | 金菲菲 | 2022-11-16 | |
2 | 即墨區(qū)2021年鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金(中央財(cái)政補(bǔ)助)大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)水資源綜合管理中心 | | 10023934.00 | 韓方超 | 2021-08-17 | |
3 | 青島市即墨區(qū)店集河綜合治理工程總承包項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)金口鎮(zhèn)人民政府 | | 49215700.00 | 金菲菲 | 2022-11-16 | |
4 | 即墨區(qū)2021年鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金(中央財(cái)政補(bǔ)助)大中型水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)水資源綜合管理中心 | | 10023934.00 | 韓方超 | 2021-08-17 | |
5 | 即墨區(qū)2019年中央財(cái)政大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)水資源綜合管理中心 | | 6901348.00 | 杜以德 | 2021-09-03 | |
6 | 即墨區(qū)2020年鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金(中央財(cái)政補(bǔ)助)大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)水資源綜合管理中心 | | 9521401.00 | 馬延慶 | 2021-11-26 | |
7 | 即墨區(qū)2019年中央財(cái)政大中型水庫移民后期扶持資金項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)水資源綜合管理中心 | | 6901348.00 | 杜以德 | 2021-09-03 | |
8 | 即墨區(qū)2020年鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金(中央財(cái)政補(bǔ)助)大中型水庫移民后期扶持基金(資金)項(xiàng)目 | 青島市即墨區(qū)水資源綜合管理中心 | | 9521401.00 | 馬延慶 | 2021-11-26 | |
青島鑫澤地質(zhì)基礎(chǔ)工程有限公司 |
1 | 涼泉溪生態(tài)河道綜合治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 7665001.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
2 | 北宅街道2022年水毀河道治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
3 | 北宅街道2022年水毀河道治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 8009620.00 | 姜峰 | 2022-11-29 | |
4 | 北宅街道五龍河河道治理工程(二期)(省平臺(tái)截圖) | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 6705185.00 | 江海濱 | 2019-05-15 | |
5 | 五龍河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
6 | 五龍河(慕武石至北宅科)治理工程 | 青島市嶗山區(qū)人民政府北宅街道辦事處 | | 16939858.00 | 姜峰 | 2021-11-29 | |
青島水建集團(tuán)有限公司 |
1 | 膠州市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程四標(biāo)段 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7223938.00 | 張洪春 | 2021-12-01 | |
2 | 膠州市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 5702027.00 | 付循杰 | 2020-12-08 | |
3 | 膠州市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 5702027.00 | 付循杰 | 2020-12-08 | |
4 | 湖北省漢北河防洪治理二期工程(荊門段) | 荊門市漢北河治理工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | | 9140609.00 | 隋張濤 | 2020-07-30 | |
5 | 即墨區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 即墨區(qū)財(cái)政局 | | 10890900.00 | 李建軍 | 2019-10-01 | |
6 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
7 | 湖北省漢北河防洪治理二期工程(荊門段) | 荊門市漢北河治理工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室 | | 9140609.00 | 隋張濤 | 2020-07-30 | |
8 | 膠州市盛家莊、十米河3#、刁家屯、李家村節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程四標(biāo)段 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 7223938.00 | 張洪春 | 2021-12-01 | |
9 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
10 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
11 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
12 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
13 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+00-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
14 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+000-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
15 | 碧溝河改道治理工程(膠東國(guó)際機(jī)場(chǎng)段)四標(biāo)段-(K5+000-K6+200) | 膠州市水資源管理委員會(huì)辦公室 | | 25468190.00 | 蘇焜峰 | 2019-12-25 | |
16 | 膠州市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 5702027.00 | 付循杰 | 2020-12-08 | |
17 | 膠州市十米河1#節(jié)制閘除險(xiǎn)加固工程 | 青島膠州水務(wù)投資開發(fā)有限公司 | | 5702027.00 | 付循杰 | 2020-12-08 | |
18 | 即墨區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 即墨區(qū)財(cái)政局 | | 10890900.00 | 李建軍 | 2019-10-01 | |
山東水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2萬畝水肥一體化項(xiàng)目 | 齊河縣40萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程建設(shè)項(xiàng)目指揮部辦公室 | | 29342188.00 | 尹鑫童 | 2019-05-25 | |
2 | (2萬畝水肥一體化項(xiàng)目) | 齊河縣40萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程建設(shè)項(xiàng)目指揮部辦公室 | | 29342188.00 | 尹鑫童 | 2019-05-25 | |
3 | (2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo)) | 鄆城縣續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
4 | (2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo)) | 鄆城縣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
5 | 2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo) | 鄆城縣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
6 | 小清河防洪綜合治理工程(干流鄒平段)施工1標(biāo)段 | 鄒平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 73943100.00 | 劉童 | 2022-01-06 | |
7 | 2萬畝水肥一體化項(xiàng)目 | 齊河縣40萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程建設(shè)項(xiàng)目指揮部辦公室 | | 29342188.00 | 尹鑫童 | 2019-05-25 | |
8 | (2萬畝水肥一體化項(xiàng)目) | 齊河縣40萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程建設(shè)項(xiàng)目指揮部辦公室 | | 29342188.00 | 尹鑫童 | 2019-05-25 | |
9 | (2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo)) | 鄆城縣續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
10 | (2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo)) | 鄆城縣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
11 | 2019年度菏澤市鄆城縣蘇閣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程施工1標(biāo) | 鄆城縣灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程建管處 | | 28215158.00 | 邵守華 | 2020-08-04 | |
12 | 小清河防洪綜合治理工程(干流鄒平段)施工1標(biāo)段 | 鄒平市水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | | 73943100.00 | 劉童 | 2022-01-06 | |
中水京林建設(shè)有限公司 |
1 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 | 林州市三河項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | | 338437318.00 | 李澤文 | 2022-02-28 | |
2 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 | 林州市三河項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | | 33844.00 | 李澤文 | 2022-02-28 | |
3 | 林州下莊村河道綜合治理工程 | 林州市龍山街道辦事處 | | 23442387.00 | 陳立邦 | 2021-12-31 | |
4 | 長(zhǎng)葛市2020年農(nóng)村自來水鞏固提升工程第一標(biāo)段 | 長(zhǎng)葛市水利局 | | 114926131.00 | 李亞兵 | 2021-12-23 | |
5 | 興隆縣2019年度京津風(fēng)沙源治理二期工程水利建設(shè)項(xiàng)目小流域治理工程 | 興隆縣水土保持工程建設(shè)處 | | 7052688.00 | 趙倩 | 2020-12-07 | |
6 | 西集鎮(zhèn)影響黑臭水體水質(zhì)的河道溝渠清淤工程(一期) | 北京市通州區(qū)西集鎮(zhèn)人民政府 | | 12846956.00 | 戶三林 | 2020-07-09 | |
7 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 | 林州市三河項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | | 338437318.00 | 李澤文 | 2022-02-28 | |
8 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 | 林州市三河項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | | 33844.00 | 李澤文 | 2022-02-28 | |
9 | 林州下莊村河道綜合治理工程 | 林州市龍山街道辦事處 | | 23442387.00 | 陳立邦 | 2021-12-31 | |
10 | 長(zhǎng)葛市2020年農(nóng)村自來水鞏固提升工程第一標(biāo)段 | 長(zhǎng)葛市水利局 | | 114926131.00 | 李亞兵 | 2021-12-23 | |
11 | 興隆縣2019年度京津風(fēng)沙源治理二期工程水利建設(shè)項(xiàng)目小流域治理工程 | 興隆縣水土保持工程建設(shè)處 | | 7052688.00 | 趙倩 | 2020-12-07 | |
