項目名稱:
|
黃巖區(qū)天長北路外遷安置小區(qū)工程
|
項目代碼:
|
2019-331003-47-01-045580-000
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:臺州市黃巖同成置業(yè)有限公司
地址:浙江省臺州市黃巖區(qū)東城街道澄江路51號
聯(lián)系人:陳曦
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:臺州市建設(shè)咨詢有限公司
地址:浙江省臺州市市府大道465號
聯(lián)系人:戴丹紅
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
黃巖區(qū)天長北路外遷安置小區(qū)工程(泛光照明)
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3310011060003682001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 紹興市五蘊建設(shè)有限公司 | 1,854,237.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江炙之天建設(shè)有限公司 | 1,862,620.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江中元照明股份有限公司 | 1,857,450.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 | 1,856,845.00元 | 合格 | |||
5 | 勝宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,861,129.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江銀龍機(jī)電工程有限公司 | 1,857,870.00元 | 合格 | |||
7 | 杭州聯(lián)程科技發(fā)展有限公司 | 1,844,550.00元 | 合格 | |||
8 | 溫州宇通照明工程有限公司 | 1,676,567.00元 | 合格 | |||
9 | 嘉興恒恒照明工程有限公司 | 1,848,648.00元 | 合格 | |||
10 | 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 1,855,727.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江有利建設(shè)有限公司 | 1,847,344.00元 | 合格 | |||
12 | 浙江德正建設(shè)有限公司 | 1,852,933.00元 | 合格 | |||
13 | 紹興航通建設(shè)有限公司 | 1,851,443.00元 | 合格 | |||
14 | 福建尚澤建設(shè)工程有限公司 | 1,852,188.00元 | 合格 | |||
15 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,848,276.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江久洲環(huán)保科技集團(tuán)有限公司 | 1,856,286.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 | 1,845,481.00元 | 合格 | |||
18 | 臺州市華廣建設(shè)有限公司 | 1,848,462.00元 | 合格 | |||
19 | 臺州市中馳建設(shè)工程有限公司 | 1,858,335.00元 | 合格 | |||
20 | 浙江立坤建設(shè)工程有限公司 | 1,846,972.00元 | 合格 | |||
21 | 淮南市龍輝建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 1,858,894.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 1,846,040.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江海闊建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,850,697.00元 | 合格 | |||
24 | 臺州弘豐建設(shè)有限公司 | 1,857,963.00元 | 合格 | |||
25 | 浙江啟立建筑科技有限公司 | 1,845,668.00元 | 合格 | |||
26 | 臺州市金鼎建設(shè)工程有限公司 | 1,861,316.00元 | 合格 | |||
27 | 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 | 1,859,453.00元 | 合格 | |||
28 | 帝豪建設(shè)有限公司 | 1,856,472.00元 | 合格 | |||
29 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 1,852,933.00元 | 合格 | |||
30 | 河南啟川建設(shè)工程有限公司 | 1,851,815.00元 | 合格 | |||
31 | 浙江正云智能科技有限公司 | 1,856,331.00元 | 合格 | |||
32 | 金華市益邦建筑有限公司 | 1,857,590.00元 | 合格 | |||
33 | 杭州企源照明科技有限公司 | 1,854,353.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江大江大河建設(shè)有限公司 | 1,853,305.00元 | 合格 | |||
35 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 1,853,119.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江大勝科技工程有限公司 | 1,862,107.00元 | 合格 | |||
37 | 臺州無限魅力光環(huán)境發(fā)展有限公司 | 1,849,207.00元 | 合格 | |||
38 | 浙江良九園林建設(shè)有限公司 | 1,848,089.00元 | 合格 | |||
39 | 臺州忠恒交通工程有限公司 | 1,849,580.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 1,853,864.00元 | 合格 | |||
41 | 安徽朝俠建筑工程有限公司 | 1,857,776.00元 | 合格 | |||
42 | 浙江至信建設(shè)有限公司 | 1,855,541.00元 | 合格 | |||
43 | 縱達(dá)控股有限公司 | 1,854,609.00元 | 合格 | |||
44 | 紹興恒岳建設(shè)有限公司 | 1,859,080.00元 | 合格 | |||
45 | 紹興佳暢建設(shè)有限公司 | 1,857,963.00元 | 合格 | |||
46 | 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 | 1,856,472.00元 | 合格 | |||
47 | 磐安縣森悅建設(shè)有限公司 | 1,855,168.00元 | 合格 | |||
48 | 紹興啟陽建設(shè)有限公司 | 1,853,678.00元 | 合格 | |||
49 | 金華延豐建設(shè)有限公司 | 1,853,864.00元 | 合格 | |||
50 | 金華市永屹建設(shè)有限公司 | 1,853,492.00元 | 合格 | |||
51 | 銳博新能源集團(tuán)有限公司 | 1,849,952.00元 | 合格 | |||
52 | 浙江國建建設(shè)有限公司 | 1,852,374.00元 | 合格 | |||
53 | 浙江東冶建設(shè)有限公司 | 1,856,894.00元 | 合格 | |||
54 | 紹興承啟建設(shè)有限公司 | 1,862,247.00元 | 合格 | |||
55 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 1,852,793.00元 | 合格 | |||
56 | 杭州棲嶇建設(shè)工程有限公司 | 1,854,423.00元 | 合格 | |||
57 | 杭州同拓建設(shè)有限公司 | 1,847,531.00元 | 合格 | |||
58 | 浙江錦圣建設(shè)有限公司 | 1,860,757.00元 | 合格 | |||
59 | 溫州華豪建設(shè)工程有限公司 | 1,861,502.00元 | 合格 | |||
60 | 豪和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,850,697.00元 | 合格 | |||
61 | 臺州以利建設(shè)有限公司 | 1,859,453.00元 | 合格 | |||
62 | 衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1,856,659.00元 | 合格 | |||
63 | 江蘇言潤建設(shè)工程有限公司 | 1,859,639.00元 | 合格 | |||
64 | 浙江中泰市政園林工程有限公司 | 1,850,139.00元 | 合格 | |||
65 | 浙江金棕櫚建設(shè)有限公司 | 1,860,257.00元 | 合格 | |||
66 | 浙江揚天建設(shè)有限公司 | 1,845,109.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 | 1,844,364.00元 | 合格 | |||
68 | 浙江志遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 1,844,736.00元 | 合格 | |||
69 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 1,852,747.00元 | 合格 | |||
70 | 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 | 1,850,884.00元 | 合格 | |||
71 | 浙江省臺州市第六建筑工程公司 | 1,862,852.00元 | 合格 | |||
72 | 浙江郡興智能科技有限公司 | 1,860,012.00元 | 合格 | |||
73 | 杭州易融建設(shè)有限公司 | 1,858,335.00元 | 合格 | |||
74 | 愛博特電子(寧波)集團(tuán)有限公司 | 1,850,371.00元 | 合格 | |||
75 | 浙江臻澤集團(tuán)有限公司 | 1,854,982.00元 | 合格 | |||
76 | 浙江磐安園華建設(shè)有限公司 | 1,846,785.00元 | 合格 | |||
77 | 浙江國騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,846,227.00元 | 合格 | |||
78 | 浙江博聞電力科技股份有限公司 | 1,857,590.00元 | 合格 | |||
79 | 浙江宏圖科技有限公司 | 1,848,880.00元 | 合格 | |||
80 | 杭州中昱建設(shè)有限公司 | 1,857,217.00元 | 合格 | |||
81 | 江蘇豪杰照明科技有限公司 | 1,859,267.00元 | 合格 | |||
82 | 金華赫豐建設(shè)有限公司 | 1,853,119.00元 | 合格 | |||
83 | 杭州夏邦建設(shè)有限公司 | 1,848,835.00元 | 合格 | |||
84 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 1,846,599.00元 | 合格 | |||
85 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 1,851,256.00元 | 合格 | |||
86 | 淳安宇誠建設(shè)有限公司 | 1,849,952.00元 | 合格 | |||
87 | 浙江坤騰智能科技股份有限公司 | 1,860,571.00元 | 合格 | |||
88 | 浙江昆侖園林工程有限公司 | 1,857,404.00元 | 合格 | |||
89 | 臺州市開明建設(shè)有限公司 | 1,847,531.00元 | 合格 | |||
90 | 永嘉縣旺錦建設(shè)有限公司 | 1,854,796.00元 | 合格 | |||
91 | 寧波亮升照明科技有限公司 | 1,857,077.00元 | 合格 | |||
92 | 浙江植眾智控科技有限公司 | 1,856,145.00元 | 合格 | |||
93 | 臺州威鋒建設(shè)有限公司 | 1,845,845.00元 | 合格 | |||
94 | 浙江銀騰建設(shè)有限公司 | 1,852,188.00元 | 合格 | |||
95 | 浙江諸暨天昱園林有限公司 | 1,845,668.00元 | 合格 | |||
96 | 杭州蕭山園林集團(tuán)有限公司 | 1,853,678.00元 | 合格 | |||
97 | 浙江易能電力有限公司 | 1,860,012.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 | 1,849,207.00元 | 合格 | |||
99 | 浙江銘宏照明工程有限公司 | 1,848,835.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江天諾環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1,847,903.00元 | 合格 | |||
101 | 安徽省慶合建筑工程有限公司 | 1,858,149.00元 | 合格 | |||
102 | 金華成晟建設(shè)有限公司 | 1,857,404.00元 | 合格 | |||
103 | 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 | 1,857,031.00元 | 合格 | |||
104 | 浙江企華建設(shè)有限公司 | 1,849,766.00元 | 合格 | |||
105 | 浙江易達(dá)電力建設(shè)有限公司 | 1,858,460.00元 | 合格 | |||
106 | 浙江蓼城建設(shè)有限公司 | 1,850,325.00元 | 合格 | |||
107 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 1,852,001.00元 | 合格 | |||
108 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,861,688.00元 | 合格 | |||
109 | 杭州毅泰建設(shè)工程有限公司 | 1,861,875.00元 | 合格 | |||
110 | 紹興洋海建設(shè)有限公司 | 1,854,051.00元 | 合格 | |||
111 | 浙江舜源建設(shè)有限公司 | 1,855,913.00元 | 合格 | |||
112 | 金華市朗博建設(shè)工程有限公司 | 1,855,355.00元 | 合格 | |||
113 | 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 | 1,849,021.00元 | 合格 | |||
114 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,847,717.00元 | 合格 | |||
115 | 寧波聚聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 1,848,089.00元 | 合格 | |||
116 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,856,518.00元 | 合格 | |||
117 | 寧波大榭開發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 | 1,860,384.00元 | 合格 | |||
118 | 浙江一方建筑裝飾實業(yè)有限公司 | 1,855,355.00元 | 合格 | |||
119 | 嘉興華豐建設(shè)有限公司 | 1,852,560.00元 | 合格 | |||
120 | 紹興能發(fā)建筑有限公司 | 1,846,227.00元 | 合格 | |||
121 | 紹興柏莉建設(shè)有限公司 | 1,855,168.00元 | 合格 | |||
122 | 浙江晟周集團(tuán)有限公司 | 1,860,384.00元 | 合格 | |||
123 | 杭州無限環(huán)境設(shè)計工程有限公司 | 1,855,215.00元 | 合格 | |||
124 | 浙江工部建設(shè)管理有限公司 | 1,851,070.00元 | 合格 | |||
125 | 臺州中利建設(shè)有限公司 | 1,849,393.00元 | 合格 | |||
126 | 浙江天河水利工程有限公司 | 1,856,286.00元 | 合格 | |||
127 | 浙江恒隆智慧科技集團(tuán)有限公司 | 1,851,675.00元 | 合格 | |||
128 | 河南基建水利工程有限公司 | 1,859,825.00元 | 合格 | |||
129 | 浙江森海建設(shè)有限公司 | 1,854,160.00元 | 合格 | |||
130 | 浙江貝博建設(shè)有限公司 | 1,836,208.00元 | 合格 | |||
131 | 浙江智建科技股份有限公司 | 1,861,875.00元 | 合格 | |||
132 | 深圳市科建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,858,521.00元 | 合格 | |||
133 | 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,856,472.00元 | 合格 | |||
134 | 浙江匯承建設(shè)有限公司 | 1,856,100.00元 | 合格 | |||
135 | 杭州創(chuàng)廈建設(shè)有限公司 | 1,852,560.00元 | 合格 | |||
136 | 湖州久楓智能科技有限公司 | 1,855,727.00元 | 合格 | |||
137 | 華煜建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,857,776.00元 | 合格 | |||
138 | 浙江遠(yuǎn)通工程建設(shè)有限公司 | 1,859,639.00元 | 合格 | |||
139 | 義烏創(chuàng)達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 1,850,371.00元 | 合格 | |||
140 | 杭州遠(yuǎn)智科技有限公司 | 1,860,757.00元 | 合格 | |||
141 | 紹興東茂環(huán)境建設(shè)有限公司 | 1,846,785.00元 | 合格 | |||
142 | 浙江九宏電力工程有限公司 | 1,856,145.00元 | 合格 | |||
143 | 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 | 1,852,001.00元 | 合格 | |||
144 | 浙江一慶建設(shè)有限公司 | 1,849,393.00元 | 合格 | |||
145 | 杭州杰通工程技術(shù)有限公司 | 1,850,930.00元 | 合格 | |||
146 | 浙江歐歌科技股份有限公司 | 1,854,469.00元 | 合格 | |||
147 | 浙江米佑建設(shè)有限公司 | 1,861,129.00元 | 合格 | |||
148 | 浙江巨能電力建設(shè)有限公司 | 1,846,227.00元 | 合格 | |||
149 | 浙江威星電子系統(tǒng)軟件股份有限公司 | 1,856,100.00元 | 合格 | |||
150 | 河南潁淮建工有限公司 | 1,862,620.00元 | 合格 | |||
151 | 臺州多廣建設(shè)有限公司 | 1,851,629.00元 | 合格 | |||
152 | 金華市眾恒園林建設(shè)股份有限公司 | 1,850,557.00元 | 合格 | |||
153 | 浙江方正安防工程有限公司 | 1,849,998.00元 | 合格 | |||
154 | 甌越啟明智慧城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1,850,884.00元 | 合格 | |||
155 | 浙江杭亞科技有限公司 | 1,853,910.00元 | 合格 | |||
156 | 浙江萬晟環(huán)境工程有限公司 | 1,859,453.00元 | 合格 | |||
157 | 浙江宏泰景觀有限公司 | 1,757,355.00元 | 合格 | |||
158 | 中冕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1,846,227.00元 | 合格 | |||
159 | 浙江騰泰建設(shè)有限公司 | 1,857,776.00元 | 合格 | |||
160 | 臺州三鼎市政建設(shè)工程有限公司 | 1,856,100.00元 | 合格 | |||
161 | 浙江潤水建設(shè)科技有限公司 | 1,854,051.00元 | 合格 | |||
162 | 浙江宏臨電力工程有限公司 | 1,850,930.00元 | 合格 | |||
163 | 浙江中電泰恒科技有限公司 | 1,846,831.00元 | 合格 | |||
164 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 1,847,903.00元 | 合格 | |||
165 | 福建省一線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 1,857,450.00元 | 合格 | |||
166 | 浙江新啟源城市文化發(fā)展有限公司 | 1,849,810.00元 | 合格 | |||
167 | 浙江中鄞工程技術(shù)有限公司 | 1,852,188.00元 | 合格 | |||
168 | 浙江喬興科技有限公司 | 1,860,430.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時間:
|
2024-03-05 10:00:00
|
開標(biāo)地點:
|
二號開標(biāo)室(3樓303-B)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
臺州市黃巖區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)中心
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
臺州市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-05
|