項(xiàng)目名稱:
|
慶元縣安溪流域綜合治理工程(1標(biāo))
|
項(xiàng)目代碼:
|
2307-331126-04-01-615172
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:慶元縣水利局
地址:暫無(wú)
聯(lián)系人:吳木紅
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江方圓工程咨詢有限公司
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)西興街道丹楓路676號(hào)香溢大廈五層502室
聯(lián)系人:何儀
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
慶元縣安溪流域綜合治理工程(1標(biāo))
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A33110111600***
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 浙江大洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,998,952.00元 | 合格 | |||
2 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 16,061,940.00元 | 合格 | |||
3 | 衢州正大建設(shè)有限公司 | 16,320,260.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江安禹建設(shè)有限公司 | 16,300,284.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江萬(wàn)里建設(shè)工程有限公司 | 15,669,324.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江中頂市政園林有限公司 | 15,970,808.00元 | 合格 | |||
7 | 諸暨市長(zhǎng)昌建設(shè)工程有限公司 | 16,250,335.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江銳欣建設(shè)有限公司 | 16,237,360.00元 | 合格 | |||
9 | 濟(jì)寧禹鼎水利工程有限公司 | 16,198,510.00元 | 合格 | |||
10 | 新瑞建設(shè)有限公司 | 16,410,868.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江星宸環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,208,100.00元 | 合格 | |||
12 | 中齊建設(shè)工程有限公司 | 16,232,450.00元 | 合格 | |||
13 | 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 | 16,230,809.00元 | 合格 | |||
14 | 四川蜀元建筑集團(tuán)有限公司 | 16,236,362.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江企圳建設(shè)有限公司 | 16,296,250.00元 | 合格 | |||
16 | 杭州永潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 16,118,196.00元 | 合格 | |||
17 | 臺(tái)州市立能建設(shè)有限公司 | 16,026,889.00元 | 合格 | |||
18 | 0 | 16,771,125.00元 | 合格 | |||
19 | 途安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,412,350.00元 | 合格 | |||
20 | 建德舜鐿建設(shè)有限公司 | 16,239,926.00元 | 合格 | |||
21 | 陜西鼎銘工程有限責(zé)任公司 | 16,418,911.00元 | 合格 | |||
22 | 秦勛偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 16,149,566.00元 | 合格 | |||
23 | 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 16,158,329.00元 | 合格 | |||
24 | 重慶業(yè)泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,160,256.00元 | 合格 | |||
25 | 萍鄉(xiāng)市水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16,221,596.00元 | 合格 | |||
26 | 嘉興市金輝建設(shè)有限公司 | 16,132,041.00元 | 合格 | |||
27 | 三明鑫龍建設(shè)工程有限公司 | 16,170,772.00元 | 合格 | |||
28 | 杭州華深建設(shè)有限公司 | 16,181,112.00元 | 合格 | |||
29 | 陜西省金泰水電工程有限責(zé)任公司 | 16,184,616.00元 | 合格 | |||
30 | 磐安縣逸成水利水電建設(shè)有限公司 | 16,209,152.00元 | 合格 | |||
31 | 嘉善廣陽(yáng)建設(shè)有限公司 | 16,219,843.00元 | 合格 | |||
32 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,165,514.00元 | 合格 | |||
33 | 河南圣本市政工程有限公司 | 16,166,298.00元 | 合格 | |||
34 | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | 16,140,979.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江三門鑫江建設(shè)有限公司 | 16,223,173.00元 | 合格 | |||
36 | 溫州勝源水利水電工程有限公司 | 16,229,603.00元 | 合格 | |||
37 | 浙江創(chuàng)立建設(shè)工程有限公司 | 16,237,366.00元 | 合格 | |||
38 | 周口錦航建設(shè)工程有限公司 | 16,163,569.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,155,000.00元 | 合格 | |||
40 | 樂(lè)清市聚豐建設(shè)有限公司 | 16,231,088.00元 | 合格 | |||
41 | 濮陽(yáng)黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 16,219,701.00元 | 合格 | |||
42 | 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,181,057.00元 | 合格 | |||
43 | 浙江勇峰建設(shè)有限公司 | 16,132,217.00元 | 合格 | |||
44 | 廣東利暉建設(shè)工程有限公司 | 16,137,474.00元 | 合格 | |||
45 | 諸暨恒樂(lè)建設(shè)有限公司 | 16,239,282.00元 | 合格 | |||
46 | 溫州市豐源水利水電工程有限公司 | 15,537,901.00元 | 合格 | |||
47 | 溫州恒發(fā)水利水電工程有限公司 | 16,928,855.00元 | 合格 | |||
48 | 浙江匯豐市政園林有限公司 | 16,141,851.00元 | 合格 | |||
49 | 杭州尚林建設(shè)有限公司 | 16,005,859.00元 | 合格 | |||
50 | 吉林省保利水利水電工程有限公司 | 16,202,142.00元 | 合格 | |||
51 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 16,177,777.00元 | 合格 | |||
52 | 樂(lè)清市正誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 16,241,088.00元 | 合格 | |||
53 | 諸暨樂(lè)達(dá)市政園林工程有限公司 | 16,242,622.00元 | 合格 | |||
54 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 16,167,267.00元 | 合格 | |||
55 | 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 | 16,133,969.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 | 16,216,163.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江同鑫建設(shè)有限公司 | 16,234,563.00元 | 合格 | |||
58 | 浙江金舜環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,068,950.00元 | 合格 | |||
59 | 金華市起航建設(shè)股份有限公司 | 16,202,142.00元 | 合格 | |||
60 | 江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,140,804.00元 | 合格 | |||
61 | 藝工建設(shè)有限公司 | 16,236,845.00元 | 合格 | |||
62 | 浙江乾僑水利水電建設(shè)有限公司 | 16,258,223.00元 | 合格 | |||
63 | 浙江盤城環(huán)境建設(shè)有限公司 | 16,179,003.00元 | 合格 | |||
64 | 泰順縣宇泰建設(shè)有限公司 | 16,232,153.00元 | 合格 | |||
65 | 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 | 16,132,041.00元 | 合格 | |||
66 | 許昌金泰建設(shè)工程有限公司 | 16,177,782.00元 | 合格 | |||
67 | 河南正海實(shí)業(yè)有限公司 | 16,149,742.00元 | 合格 | |||
68 | 甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,184,617.00元 | 合格 | |||
69 | 浙江豐鐸建設(shè)有限公司 | 16,189,012.00元 | 合格 | |||
70 | 江山市錦弘園林建設(shè)有限公司 | 17,104,107.00元 | 合格 | |||
71 | 景寧瑞豐建設(shè)有限公司 | 16,188,122.00元 | 合格 | |||
72 | 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 17,086,600.00元 | 合格 | |||
73 | 溫州中真建設(shè)有限公司 | 16,233,344.00元 | 合格 | |||
74 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 16,183,040.00元 | 合格 | |||
75 | 黑龍江省水利四處工程有限責(zé)任公司 | 16,193,380.00元 | 合格 | |||
76 | 云南尚泓建筑工程有限責(zé)任公司 | 16,184,788.00元 | 合格 | |||
77 | 杭州海川水利工程有限公司 | 16,356,365.00元 | 合格 | |||
78 | 溫州錦川建設(shè)有限公司 | 16,089,980.00元 | 合格 | |||
79 | 龍泉市永達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 15,816,586.00元 | 合格 | |||
80 | 云南浩翔建設(shè)工程有限公司 | 16,190,045.00元 | 合格 | |||
81 | 安徽宏志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,161,209.00元 | 合格 | |||
82 | 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 | 16,234,219.00元 | 合格 | |||
83 | 河南乾源水利建設(shè)工程有限公司 | 16,228,606.00元 | 合格 | |||
84 | 福建省旺泰建設(shè)工程有限公司 | 16,126,959.00元 | 合格 | |||
85 | 湖南欣盛建設(shè)有限公司 | 16,237,368.00元 | 合格 | |||
86 | 寧夏禹邦建設(shè)工程有限公司 | 16,239,121.00元 | 合格 | |||
87 | 0 | 16,183,010.00元 | 合格 | |||
88 | 嘉興市華晨水利工程有限公司 | 16,238,788.00元 | 合格 | |||
89 | 陜西灃河建設(shè)工程有限公司 | 16,242,626.00元 | 合格 | |||
90 | 浙江同緯建設(shè)有限公司 | 16,963,912.00元 | 合格 | |||
91 | 云南民鼎(集團(tuán))有限公司 | 16,346,678.00元 | 合格 | |||
92 | 0 | 16,241,712.00元 | 合格 | |||
93 | 溫州華文建設(shè)管理有限公司 | 16,235,035.00元 | 合格 | |||
94 | 福建省閩聯(lián)工程建設(shè)有限公司 | 16,119,949.00元 | 合格 | |||
95 | 福建譽(yù)豐建設(shè)工程有限公司 | 16,128,712.00元 | 合格 | |||
96 | 麗水弘盛工程建設(shè)有限公司 | 16,214,586.00元 | 合格 | |||
97 | 貴州興旺工程有限公司 | 16,147,989.00元 | 合格 | |||
98 | 貴州建天下建筑工程有限公司 | 16,160,252.00元 | 合格 | |||
99 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,186,545.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江寰宇建設(shè)工程有限公司 | 16,197,160.00元 | 合格 | |||
101 | 河南東恒市政工程有限公司 | 16,170,760.00元 | 合格 | |||
102 | 浙江泓沄生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,701,008.00元 | 合格 | |||
103 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 16,111,186.00元 | 合格 | |||
104 | 江蘇世聯(lián)建工集團(tuán)有限公司 | 16,154,995.00元 | 合格 | |||
105 | 河南智瀾建筑工程有限公司 | 16,349,781.00元 | 合格 | |||
106 | 杭州日臻建設(shè)有限公司 | 16,181,000.00元 | 合格 | |||
107 | 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 16,151,494.00元 | 合格 | |||
108 | 0 | 16,226,508.00元 | 合格 | |||
109 | 江蘇國(guó)盛建設(shè)有限公司 | 16,114,691.00元 | 合格 | |||
110 | 衢州明宇建設(shè)有限公司 | 16,293,274.00元 | 合格 | |||
111 | 四川涂藝建筑工程有限公司 | 16,145,390.00元 | 合格 | |||
112 | 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 | 16,111,011.00元 | 合格 | |||
113 | 常山縣申宏水利建設(shè)有限公司 | 16,160,082.00元 | 合格 | |||
114 | 樂(lè)清市回源水利工程有限公司 | 16,718,551.00元 | 合格 | |||
115 | 合肥江河建筑有限公司 | 16,202,102.00元 | 合格 | |||
116 | 浙江辰颯建設(shè)有限公司 | 16,238,218.00元 | 合格 | |||
117 | 嘉興市亞上建設(shè)有限公司 | 16,211,081.00元 | 合格 | |||
118 | 金華市五洲建設(shè)工程有限公司 | 16,911,331.00元 | 合格 | |||
119 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 16,224,049.00元 | 合格 | |||
120 | 杭州富渤水利水電工程有限公司 | 16,893,818.00元 | 合格 | |||
121 | 浙江廣績(jī)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16,228,502.00元 | 合格 | |||
122 | 內(nèi)蒙古天禹水利水電有限責(zé)任公司 | 16,162,007.00元 | 合格 | |||
123 | 浙江匯通建設(shè)有限公司 | 16,841,230.00元 | 合格 | |||
124 | 陜西黎明建設(shè)工程有限公司 | 16,167,092.00元 | 合格 | |||
125 | 浙江開澤建設(shè)工程有限公司 | 16,135,722.00元 | 合格 | |||
126 | 嘉興天佑建設(shè)工程有限公司 | 16,232,882.00元 | 合格 | |||
127 | 浙江欣茂建設(shè)有限公司 | 16,235,668.00元 | 合格 | |||
128 | 浙江偉杭建設(shè)有限公司 | 16,229,329.00元 | 合格 | |||
129 | 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 | 16,082,970.00元 | 合格 | |||
130 | 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 | 16,079,466.00元 | 合格 | |||
131 | 浙江景昌建設(shè)有限公司 | 16,216,338.00元 | 合格 | |||
132 | 浙江甌業(yè)園林建設(shè)有限公司 | 16,153,246.00元 | 合格 | |||
133 | 嘉興宏禾建設(shè)有限公司 | 16,246,031.00元 | 合格 | |||
134 | 溫州乾盛建設(shè)有限公司 | 16,230,088.00元 | 合格 | |||
135 | 浙江逸龍建設(shè)有限公司 | 16,440,486.00元 | 合格 | |||
136 | 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 | 16,237,193.00元 | 合格 | |||
137 | 平陽(yáng)縣博業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 16,233,612.00元 | 合格 | |||
138 | 衢州昌景建設(shè)有限公司 | 16,230,725.00元 | 合格 | |||
139 | 筑邦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 16,377,395.00元 | 合格 | |||
140 | 坤鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,179,535.00元 | 合格 | |||
141 | 河南華安水利工程有限公司 | 16,176,030.00元 | 合格 | |||
142 | 平湖市水利工程有限公司 | 17,069,062.00元 | 合格 | |||
143 | 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 | 16,177,680.00元 | 合格 | |||
144 | 金華澤銳水利工程有限公司 | 16,363,375.00元 | 合格 | |||
145 | 浙江銘炅園林建設(shè)有限公司 | 16,125,031.00元 | 合格 | |||
146 | 中啟建設(shè)有限公司 | 16,241,824.00元 | 合格 | |||
147 | 浙江臻泰建設(shè)有限公司 | 16,244,203.00元 | 合格 | |||
148 | 溫州垠星建設(shè)有限公司 | 16,242,026.00元 | 合格 | |||
149 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 16,146,237.00元 | 合格 | |||
150 | 麗水廣盛建設(shè)工程有限公司 | 16,335,335.00元 | 合格 | |||
151 | 麗水廣誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 16,218,091.00元 | 合格 | |||
152 | 仙居長(zhǎng)廣建設(shè)工程有限公司 | 17,034,001.00元 | 合格 | |||
153 | 浙江華益水利建設(shè)有限公司 | 16,240,628.00元 | 合格 | |||
154 | 福建省梁禹工程有限公司 | 16,193,555.00元 | 合格 | |||
155 | 鴻鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,228,643.00元 | 合格 | |||
156 | 鼎展(福建)投資有限公司 | 16,195,308.00元 | 合格 | |||
157 | 山東魯辰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 16,184,793.00元 | 合格 | |||
158 | 湖州中盛公路橋梁工程有限公司 | 16,876,301.00元 | 合格 | |||
159 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 16,239,874.00元 | 合格 | |||
160 | 河南省旭創(chuàng)水利工程有限公司 | 16,182,545.00元 | 合格 | |||
161 | 浙江甬江生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,230,250.00元 | 合格 | |||
162 | 樂(lè)清市大禹水利水電工程有限公司 | 16,265,233.00元 | 合格 | |||
163 | 中達(dá)(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | 16,191,021.00元 | 合格 | |||
164 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | 16,054,930.00元 | 合格 | |||
165 | 浙江麗水恒業(yè)市政園林建設(shè)有限公司 | 16,370,385.00元 | 合格 | |||
166 | 麗水百順建設(shè)有限公司 | 16,286,264.00元 | 合格 | |||
167 | 樂(lè)清市興達(dá)水利建設(shè)有限公司 | 15,984,829.00元 | 合格 | |||
168 | 浙江嶸誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 16,412,446.00元 | 合格 | |||
169 | 瑞安市瑞江建設(shè)工程有限公司 | 16,040,910.00元 | 合格 | |||
170 | 浙江沄豐建設(shè)有限公司 | 16,249,036.00元 | 合格 | |||
171 | 萬(wàn)邦建工集團(tuán)有限公司 | 16,123,454.00元 | 合格 | |||
172 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,169,020.00元 | 合格 | |||
173 | 杭州山億建設(shè)有限公司 | 16,046,167.00元 | 合格 | |||
174 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 16,345,070.00元 | 合格 | |||
175 | 衡水亞?wèn)|水電工程有限公司 | 16,247,589.00元 | 合格 | |||
176 | 華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,181,288.00元 | 合格 | |||
177 | 麗水啟宏建設(shè)有限公司 | 16,307,294.00元 | 合格 | |||
178 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 16,194,409.00元 | 合格 | |||
179 | 寧波華康陸鼎建設(shè)有限公司 | 16,031,605.00元 | 合格 | |||
180 | 0 | 16,148,900.00元 | 合格 | |||
181 | 湖北中金興水利水電工程有限公司 | 16,195,303.00元 | 合格 | |||
182 | 浙江中想建設(shè)有限公司 | 16,205,823.00元 | 合格 | |||
183 | 0 | 16,230,349.00元 | 合格 | |||
184 | 浦江昂丞建設(shè)有限公司 | 16,202,318.00元 | 合格 | |||
185 | 四川衡信建設(shè)工程有限公司 | 16,164,463.00元 | 合格 | |||
186 | 江蘇禹順建設(shè)工程有限公司 | 16,328,324.00元 | 合格 | |||
187 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 16,241,606.00元 | 合格 | |||
188 | 浙江省常山水利建設(shè)有限公司 | 16,047,920.00元 | 合格 | |||
189 | 杭州天恒水利建設(shè)有限公司 | 16,216,037.00元 | 合格 | |||
190 | 浙江萬(wàn)玖建設(shè)有限公司 | 16,398,426.00元 | 合格 | |||
191 | 開封黃河工程開發(fā)有限公司 | 16,240,578.00元 | 合格 | |||
192 | 溫州弘泰建設(shè)有限公司 | 16,175,304.00元 | 合格 | |||
193 | 河南江川建設(shè)工程有限公司 | 16,240,874.00元 | 合格 | |||
194 | 杭州勛宸建設(shè)有限公司 | 16,125,904.00元 | 合格 | |||
195 | 湖北祖德建工集團(tuán)有限公司 | 16,109,434.00元 | 合格 | |||
196 | 貴州普華建設(shè)工程有限公司 | 16,229,096.00元 | 合格 | |||
197 | 寧波東元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,233,801.00元 | 合格 | |||
198 | 河南興河水電工程有限公司 | 16,116,444.00元 | 合格 | |||
199 | 金華市洋航建設(shè)有限公司 | 16,207,575.00元 | 合格 | |||
200 | 元潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 16,234,908.00元 | 合格 | |||
201 | 四川佳和建設(shè)工程有限公司 | 16,204,065.00元 | 合格 | |||
202 | 山東黃河建工有限公司 | 16,185,025.00元 | 合格 | |||
203 | 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 | 17,191,728.00元 | 合格 | |||
204 | 中匯潤(rùn)鴻源集團(tuán)有限公司 | 16,239,457.00元 | 合格 | |||
205 | 寧波廣慈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,240,805.00元 | 合格 | |||
206 | 浙江匯力建設(shè)有限公司 | 16,251,213.00元 | 合格 | |||
207 | 浙江建工水利水電建設(shè)有限公司 | 16,262,833.00元 | 合格 | |||
208 | 陜西博迪建設(shè)工程有限公司 | 16,134,909.00元 | 合格 | |||
209 | 寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 16,230,579.00元 | 合格 | |||
210 | 浙江寧筑建設(shè)有限公司 | 16,118,021.00元 | 合格 | |||
211 | 福建省霞浦縣江海水電工程建設(shè)有限公司 | 16,195,495.00元 | 合格 | |||
212 | 湖北水建建設(shè)有限公司 | 16,144,484.00元 | 合格 | |||
213 | 杭州江騰建設(shè)工程有限公司 | 16,195,132.00元 | 合格 | |||
214 | 浙江天河水利工程有限公司 | 16,783,983.00元 | 合格 | |||
215 | 河南中碩建設(shè)工程有限公司 | 16,240,408.00元 | 合格 | |||
216 | 江西贛禹工程建設(shè)有限公司 | 16,426,466.00元 | 合格 | |||
217 | 陜西潤(rùn)鴻水電建筑工程有限公司 | 16,112,939.00元 | 合格 | |||
218 | 征途建設(shè)有限公司 | 16,225,101.00元 | 合格 | |||
219 | 開化縣方興水利建設(shè)有限公司 | 16,349,355.00元 | 合格 | |||
220 | 溫州龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,176,011.00元 | 合格 | |||
221 | 陜西禹輝建設(shè)工程有限公司 | 16,237,360.00元 | 合格 | |||
222 | 陜西元辰建設(shè)工程有限公司 | 16,140,730.00元 | 合格 | |||
223 | 嘉興市濱海工程建設(shè)有限公司 | 16,272,244.00元 | 合格 | |||
224 | 仙桃市水利水電建筑工程有限公司 | 16,178,021.00元 | 合格 | |||
225 | 浙江圓方生態(tài)水利有限公司 | 16,142,732.00元 | 合格 | |||
226 | 淳安千島湖淳氏建設(shè)有限公司 | 16,321,314.00元 | 合格 | |||
227 | 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,823,705.00元 | 合格 | |||
228 | 嘉興市恒業(yè)市政建設(shè)有限公司 | 16,200,565.00元 | 合格 | |||
229 | 浙江金華恒光建設(shè)工程有限公司 | 16,683,510.00元 | 合格 | |||
230 | 浙江辰啟建設(shè)有限公司 | 16,212,833.00元 | 合格 | |||
231 | 浙江汪洋建設(shè)有限公司 | 17,139,102.00元 | 合格 | |||
232 | 寧波姚江水利生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,187,007.00元 | 合格 | |||
233 | 嘉興新禹園林建設(shè)有限公司 | 16,198,813.00元 | 合格 | |||
234 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 16,197,060.00元 | 合格 | |||
235 | 金華市金蘭水利建設(shè)有限公司 | 16,188,010.00元 | 合格 | |||
236 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 16,125,207.00元 | 合格 | |||
237 | 嘉興龍舒水利建設(shè)有限公司 | 16,204,070.00元 | 合格 | |||
238 | 舟山三源建設(shè)工程有限公司 | 16,254,094.00元 | 合格 | |||
239 | 寧波廣元生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,096,990.00元 | 合格 | |||
240 | 寧波天河建設(shè)工程有限公司 | 16,184,003.00元 | 合格 | |||
241 | 溫州市興海水利建設(shè)有限公司 | 17,051,551.00元 | 合格 | |||
242 | 嘉興市海發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 16,223,348.00元 | 合格 | |||
243 | 浙江河海建設(shè)有限公司 | 16,167,092.00元 | 合格 | |||
244 | 杭州富秀建設(shè)工程有限公司 | 16,788,656.00元 | 合格 | |||
245 | 寧波星江建設(shè)有限公司 | 16,183,011.00元 | 合格 | |||
246 | 臺(tái)州市綠石建設(shè)有限公司 | 16,153,071.00元 | 合格 | |||
247 | 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 | 16,230,183.00元 | 合格 | |||
248 | 浙江鼎川建設(shè)有限公司 | 16,342,345.00元 | 合格 | |||
249 | 浙江萬(wàn)景市政園林工程有限公司 | 16,455,901.00元 | 合格 | |||
250 | 浙江廣涵建設(shè)有限公司 | 16,139,051.00元 | 合格 | |||
251 | 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 15,650,095.00元 | 合格 | |||
252 | 0 | 16,163,762.00元 | 合格 | |||
253 | 鯤鰲建設(shè)有限公司 | 16,753,611.00元 | 合格 | |||
254 | 浙江工成建設(shè)股份有限公司 | 16,174,102.00元 | 合格 | |||
255 | 中科永建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,188,298.00元 | 合格 | |||
256 | 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 | 16,186,016.00元 | 合格 | |||
257 | 河南大河水利工程有限公司 | 16,153,290.00元 | 合格 | |||
258 | 浙江智靈生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,104,001.00元 | 合格 | |||
259 | 嘉興恒禹建設(shè)有限公司 | 17,174,205.00元 | 合格 | |||
260 | 浙江富江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17,209,255.00元 | 合格 | |||
261 | 浙江三合水利建設(shè)股份有限公司 | 15,616,745.00元 | 合格 | |||
262 | 浙江宏力陽(yáng)生態(tài)建設(shè)股份有限公司 | 16,033,899.00元 | 合格 | |||
263 | 梅州市威華水利水電建設(shè)工程有限公司 | 16,190,002.00元 | 合格 | |||
264 | 浙江匯澈建設(shè)有限公司 | 15,956,783.00元 | 合格 | |||
265 | 陜西億金建設(shè)有限公司 | 16,212,091.00元 | 合格 | |||
266 | 九州水文建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16,177,700.00元 | 合格 | |||
267 | 陜西鴻泰景觀建設(shè)工程有限公司 | 16,200,090.00元 | 合格 | |||
268 | 寧波景祥建設(shè)有限公司 | 16,075,960.00元 | 合格 | |||
269 | 浙江鈺湖建設(shè)有限公司 | 16,279,254.00元 | 合格 | |||
270 | 山東鑫河水利工程有限公司 | 16,190,050.00元 | 合格 | |||
271 | 衢州市天越水利建設(shè)有限公司 | 16,146,061.00元 | 合格 | |||
272 | 杭州海澤水利工程有限公司 | 16,180,003.00元 | 合格 | |||
273 | 寧波公源生態(tài)建設(shè)有限公司 | 16,177,020.00元 | 合格 | |||
274 | 浙江雙泓水利建設(shè)有限公司 | 16,182,002.00元 | 合格 | |||
275 | 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 | 17,156,701.00元 | 合格 | |||
276 | 浙江安洲建設(shè)有限公司 | 16,314,304.00元 | 合格 | |||
277 | 河南志鵬水利水電工程有限公司 | 16,172,525.00元 | 合格 | |||
278 | 浙江金旭環(huán)境建設(shè)有限公司 | 17,121,643.00元 | 合格 | |||
279 | 江山市冠龍水利建設(shè)有限公司 | 16,130,464.00元 | 合格 | |||
280 | 深圳市東深工程有限公司 | 16,175,855.00元 | 合格 | |||
281 | 河南魯禹水利工程有限公司 | 16,107,681.00元 | 合格 | |||
282 | 中水建管國(guó)際工程有限公司 | 16,162,010.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-05 09:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
慶元開標(biāo)室三418
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
水利局
|
電話:
|
***
|
|||
信息來(lái)源:
|
慶元縣公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-05
|