項(xiàng)目名稱(chēng):
|
石塘鎮(zhèn)供水管網(wǎng)更新改造工程(一期)
|
項(xiàng)目代碼:
|
2303-331081-04-01-708987
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱(chēng):溫嶺市供水有限公司
地址:溫嶺市供水有限公司
聯(lián)系人:徐健桓
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱(chēng):臺(tái)州銘誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司
地址:浙江省溫嶺市太平街道鐘樓路68號(hào)
聯(lián)系人:胡曉
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
|
石塘鎮(zhèn)供水管網(wǎng)更新改造工程(一期)
|
標(biāo)段(包)編號(hào):
|
A3310811***1001
|
|||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 中地寅崗建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,880,545.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 | 13,228,750.00元 | 合格 | |||
3 | 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12,932,852.00元 | 合格 | |||
4 | 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 | 13,136,806.00元 | 合格 | |||
5 | 宇杰集團(tuán)股份有限公司 | 12,716,201.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 | 13,287,139.00元 | 合格 | |||
7 | 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,341,329.00元 | 合格 | |||
8 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,841,653.00元 | 合格 | |||
9 | 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 12,815,162.00元 | 合格 | |||
10 | 臺(tái)州珩峰建設(shè)有限公司 | 12,684,395.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江鼎興建設(shè)有限公司 | 13,314,566.00元 | 合格 | |||
12 | 浙江建盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,213,597.00元 | 合格 | |||
13 | 臺(tái)州金康建設(shè)有限公司 | 13,260,377.00元 | 合格 | |||
14 | 臺(tái)州乾盛建設(shè)有限公司 | 12,684,394.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 | 12,919,775.00元 | 合格 | |||
16 | 臺(tái)州市銘泰建設(shè)有限公司 | 12,906,699.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 | 13,313,901.00元 | 合格 | |||
18 | 金華銘城建設(shè)有限公司 | 12,841,315.00元 | 合格 | |||
19 | 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 | 13,354,044.00元 | 合格 | |||
20 | 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,122,920.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江啟富建設(shè)有限公司 | 13,273,758.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江韶華建設(shè)有限公司 | 12,727,606.00元 | 合格 | |||
23 | 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 | 13,081,303.00元 | 合格 | |||
24 | 浙江佑銘建設(shè)有限公司 | 12,710,548.00元 | 合格 | |||
25 | 溫嶺市大通市政工程有限公司 | 12,959,006.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江欣芝建設(shè)有限公司 | 13,313,901.00元 | 合格 | |||
27 | 臺(tái)州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 12,684,395.00元 | 合格 | |||
28 | 臺(tái)州立昌工程建設(shè)有限公司 | 13,293,270.00元 | 合格 | |||
29 | 溫嶺市園林工程有限公司 | 13,044,417.00元 | 合格 | |||
30 | 核工業(yè)金華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,175,836.00元 | 合格 | |||
31 | 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12,776,418.00元 | 合格 | |||
32 | 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,140,607.00元 | 合格 | |||
33 | 浙江省隧道工程集團(tuán)有限公司 | 13,381,448.00元 | 合格 | |||
34 | 杭州蕭宏建設(shè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 13,313,901.00元 | 合格 | |||
35 | 臺(tái)州申杰環(huán)境工程有限公司 | 13,380,805.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12,762,855.00元 | 合格 | |||
37 | 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 | 13,380,805.00元 | 合格 | |||
38 | 浙江國(guó)豐集團(tuán)有限公司 | 13,363,500.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 | 12,924,489.00元 | 合格 | |||
40 | 鵬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 12,828,239.00元 | 合格 | |||
41 | 江蘇四通路橋工程有限公司 | 12,702,668.00元 | 合格 | |||
42 | 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 | 12,711,107.00元 | 合格 | |||
43 | 臺(tái)州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 | 12,697,472.00元 | 合格 | |||
44 | 臺(tái)州昌騰園林工程有限公司 | 12,780,827.00元 | 合格 | |||
45 | 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 | 13,167,826.00元 | 合格 | |||
46 | 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 | 13,019,523.00元 | 合格 | |||
47 | 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13,215,396.00元 | 合格 | |||
48 | 臺(tái)州宏豐建設(shè)有限公司 | 13,260,377.00元 | 合格 | |||
49 | 浙江川卓建設(shè)工程有限公司 | 12,802,085.00元 | 合格 | |||
50 | 廈門(mén)市政工程有限公司 | 12,689,484.00元 | 合格 | |||
51 | 浙江君頌建設(shè)有限公司 | 12,697,472.00元 | 合格 | |||
52 | 浙江水曜園林工程有限公司 | 13,380,805.00元 | 合格 | |||
53 | 浙江杉合建設(shè)有限公司 | 12,749,778.00元 | 合格 | |||
54 | 臺(tái)州正昇建設(shè)有限公司 | 12,749,778.00元 | 合格 | |||
55 | 臺(tái)州多廣建設(shè)有限公司 | 12,749,778.00元 | 合格 | |||
56 | 臺(tái)州四野園林工程有限公司 | 12,945,929.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江新宇建設(shè)有限公司 | 12,867,469.00元 | 合格 | |||
58 | 臺(tái)州韶泰建設(shè)有限公司 | 12,710,548.00元 | 合格 | |||
59 | 浙江奧騰建設(shè)工程有限公司 | 12,684,395.00元 | 合格 | |||
60 | 臺(tái)州銀鴻建設(shè)有限公司 | 13,287,139.00元 | 合格 | |||
61 | 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 | 12,762,855.00元 | 合格 | |||
62 | 臺(tái)州中利建設(shè)有限公司 | 13,367,424.00元 | 合格 | |||
63 | 臺(tái)州楓凱建設(shè)有限公司 | 12,776,502.00元 | 合格 | |||
64 | 浙江銘友建設(shè)有限公司 | 12,985,159.00元 | 合格 | |||
65 | 臺(tái)州市楓野建設(shè)工程有限公司 | 13,274,354.00元 | 合格 | |||
66 | 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 13,193,474.00元 | 合格 | |||
67 | 浙江大晶建設(shè)有限公司 | 13,368,092.00元 | 合格 | |||
68 | 萬(wàn)源生態(tài)股份有限公司 | 12,894,266.00元 | 合格 | |||
69 | 溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 | 13,367,424.00元 | 合格 | |||
70 | 浙江利銘建設(shè)有限公司 | 13,380,805.00元 | 合格 | |||
71 | 溫嶺市第一建筑工程有限公司 | 13,327,282.00元 | 合格 | |||
72 | 臺(tái)州綠森園林工程有限公司 | 12,998,235.00元 | 合格 | |||
73 | 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 | 12,823,317.00元 | 合格 | |||
74 | 浙江恒圣裝飾有限公司 | 13,030,979.00元 | 合格 | |||
75 | 浙江寶龍建設(shè)有限公司 | 13,123,576.00元 | 合格 | |||
76 | 臺(tái)州市金地園林市政工程有限公司 | 12,989,153.00元 | 合格 | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
|
2024-03-05 09:00:00
|
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):
|
開(kāi)標(biāo)廳一
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
溫嶺市公管委
|
電話:
|
86107322
|
|||
信息來(lái)源:
|
溫嶺市公共資源交易中心
|
接收時(shí)間:
|
2024-03-05
|