項目名稱:
|
黃巖區(qū)二環(huán)南路南側(cè)、勞動南路西側(cè)地塊新建住宅、商業(yè)及服務(wù)設(shè)施用房工程(大區(qū)亮化)
|
項目代碼:
|
|
|||
招標(biāo)人:
|
名稱:臺州市黃巖大環(huán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
地址:黃巖區(qū)西城街道西街99號
聯(lián)系人:楊寅斯文
電話:***
|
代理機(jī)構(gòu):
|
名稱:浙江建通工程建設(shè)管理有限公司
地址:浙江省臺州市黃巖區(qū)桔鄉(xiāng)大道281號7樓
聯(lián)系人:王仙岳
電話:***
|
|||
標(biāo)段(包)名稱:
|
黃巖區(qū)二環(huán)南路南側(cè)、勞動南路西側(cè)地塊新建住宅、商業(yè)及服務(wù)設(shè)施用房工程(大區(qū)亮化)
|
標(biāo)段(包)編號:
|
A3310011060003670001001
|
|||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | 合肥澳達(dá)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計工程有限公司 | 7,828,682.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江郡興智能科技有限公司 | 7,368,090.00元 | 合格 | |||
3 | 河南藝嘉工程集團(tuán)有限公司 | 7,795,816.00元 | 合格 | |||
4 | 杭州聯(lián)程科技發(fā)展有限公司 | 7,401,919.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江中元照明股份有限公司 | 7,448,255.00元 | 合格 | |||
6 | 河南清新建設(shè)有限公司 | 7,783,362.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江銀龍機(jī)電工程有限公司 | 7,633,083.00元 | 合格 | |||
8 | 中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7,703,896.00元 | 合格 | |||
9 | 廣西碧虹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,805,939.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江宏圖科技有限公司 | 7,271,616.00元 | 合格 | |||
11 | 無錫照明股份有限公司 | 7,806,388.00元 | 合格 | |||
12 | 江蘇宏潔智慧科技有限公司 | 7,799,167.00元 | 合格 | |||
13 | 中波建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,798,001.00元 | 合格 | |||
14 | 宙宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,883,981.00元 | 合格 | |||
15 | 一鳴建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,785,100.00元 | 合格 | |||
16 | 浙江新啟源城市文化發(fā)展有限公司 | 7,801,100.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江偉達(dá)園林工程有限公司 | 7,755,901.00元 | 合格 | |||
18 | 浙江省機(jī)電設(shè)計研究院有限公司 | 7,805,016.00元 | 合格 | |||
19 | 嘉興恒恒照明工程有限公司 | 7,382,938.00元 | 合格 | |||
20 | 陜西億金建設(shè)有限公司 | 7,841,475.00元 | 合格 | |||
21 | 杭州和順光影科技有限公司 | 7,771,522.00元 | 合格 | |||
22 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,810,023.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江大勝科技工程有限公司 | 7,614,690.00元 | 合格 | |||
24 | 楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,805,976.00元 | 合格 | |||
25 | 河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 7,803,189.00元 | 合格 | |||
26 | 銳博新能源集團(tuán)有限公司 | 7,700,000.00元 | 合格 | |||
27 | 杭州無限環(huán)境設(shè)計工程有限公司 | 7,733,300.00元 | 合格 | |||
28 | 寧波景燈照明系統(tǒng)工程有限公司 | 7,793,030.00元 | 合格 | |||
29 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 7,370,394.00元 | 合格 | |||
30 | 浙江華舟建設(shè)有限公司 | 7,754,476.00元 | 合格 | |||
31 | 永耀城市環(huán)境建設(shè)有限公司 | 7,637,856.00元 | 合格 | |||
32 | 浙江永通科技發(fā)展有限公司 | 7,862,995.00元 | 合格 | |||
33 | 浙江創(chuàng)星智能光環(huán)境工程有限公司 | 7,653,017.00元 | 合格 | |||
34 | 濱和環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8,005,042.00元 | 合格 | |||
35 | 蘭亭建設(shè)有限公司 | 7,837,244.00元 | 合格 | |||
36 | 江蘇仁創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7,427,936.00元 | 合格 | |||
37 | 蘇州中明光電有限公司 | 7,485,938.00元 | 合格 | |||
38 | 浙江聲學(xué)建設(shè)有限公司 | 7,824,048.00元 | 合格 | |||
39 | 浙江至光照明科技有限公司 | 7,555,000.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江宏臨電力工程有限公司 | 7,447,875.00元 | 合格 | |||
41 | 華創(chuàng)電子股份有限公司 | 7,803,190.00元 | 合格 | |||
42 | 杭州中昱建設(shè)有限公司 | 7,877,893.00元 | 合格 | |||
43 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 7,884,836.00元 | 合格 | |||
44 | 浙江新欣景觀建設(shè)工程有限公司 | 7,817,472.00元 | 合格 | |||
45 | 浙江杭亞科技有限公司 | 7,925,561.00元 | 合格 | |||
46 | 浙江貝博建設(shè)有限公司 | 7,821,578.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 | 7,998,538.00元 | 合格 | |||
開標(biāo)時間:
|
2024-03-05 10:00:00
|
開標(biāo)地點(diǎn):
|
五號開標(biāo)室(18樓1801)
|
|||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu):
|
臺州市發(fā)展和改革委員會
|
電話:
|
***
|
|||
信息來源:
|
臺州市公共資源交易中心
|
接收時間:
|
2024-03-05
|